Benzina · Self
Media a Latina : 2,009 €/L
Posizione 10 / 62Aggiornamento e variazioni
09/10/2026 12:07
VIA S.R. 148 "PONTINA" KM 66+443 (LOCALITA' BORGO PIAVE) SNC 04100, LATINA (LT) SNC 04100
Latina · Latina
ID 54534 · Agip Eni
Food&Beverage
Sosta Camper/Tir
Wi-Fi
Servizi per disabili
Area bambini
Bancomat+1 serviziDati ufficiali · 01/11/2026 20:24
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Latina : 2,009 €/L
Posizione 10 / 6209/10/2026 12:07
Media a Latina : 2,196 €/L
Posizione 20 / 3909/10/2026 12:07
Media a Latina : 2,230 €/L
Posizione 1 / 6209/10/2026 12:07
Media a Latina : 2,418 €/L
Posizione 13 / 3909/10/2026 12:07
Media a Latina : 0,756 €/L
Posizione 1 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Latina : 0,771 €/L
Posizione 4 / 19Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Latina : 1,899 €/kg
Posizione 1 / 209/10/2026 12:07
Media a Latina : 1,934 €/kg
Posizione 3 / 709/10/2026 12:07
Media a Latina : 2,192 €/L
Posizione 1 / 1009/10/2026 12:07
Media a Latina : 2,411 €/L
Posizione 2 / 909/10/2026 12:07
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Latina · Latina
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Food & Beverage
Sosta Camper / Tir
Wi-Fi
Servizi per disabili
Area bambini
Bancomat
GommistaPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Self €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Self €/kg | Metano · Servito €/kg | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 0,749 | 0,749 | 1,899 | 1,899 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 0,749 | 0,749 | 1,899 | 1,899 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 0,769 | 0,769 | 1,899 | 1,899 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 0,769 | 0,769 | 1,899 | 1,899 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 0,769 | 0,769 | 1,899 | 1,899 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 0,769 | 0,769 | 1,899 | 1,899 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 0,769 | 0,769 | 1,899 | 1,899 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 0,769 | 0,769 | 1,899 | 1,899 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,210 | 2,210 | 2,430 | 0,769 | 0,769 | 1,899 | 1,899 | 2,210 | 2,430 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,210 | 2,210 | 2,430 | 0,769 | 0,769 | 1,899 | 1,899 | 2,210 | 2,430 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,210 | 2,250 | 2,470 | 0,769 | 0,769 | 1,899 | 1,899 | 2,250 | 2,470 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 0,769 | 0,769 | 1,899 | 1,899 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 0,769 | 0,769 | 1,899 | 1,899 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 0,699 | 0,699 | 1,899 | 1,899 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 0,699 | 0,699 | 1,899 | 1,899 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 0,699 | 0,699 | 1,899 | 1,899 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 0,699 | 0,699 | 1,899 | 1,899 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 0,699 | 0,699 | 1,899 | 1,899 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 0,699 | 0,699 | 1,899 | 1,899 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-09-28 | 1,999 | 2,379 | 2,199 | 2,639 | 0,699 | 0,699 | 1,899 | 1,899 | 2,199 | 2,639 |
| 2026-09-27 | 2,159 | 2,379 | 2,399 | 2,639 | 0,699 | 0,699 | 1,899 | 1,899 | 2,399 | 2,639 |
| 2026-09-26 | 2,159 | 2,379 | 2,349 | 2,589 | 0,699 | 0,699 | 1,899 | 1,899 | 2,349 | 2,589 |
| 2026-09-25 | 2,159 | 2,379 | 2,349 | 2,589 | 0,699 | 0,699 | 1,899 | 1,899 | 2,349 | 2,589 |
| 2026-09-24 | 2,179 | 2,379 | 2,369 | 2,589 | 0,699 | 0,699 | 1,899 | 1,899 | 2,369 | 2,589 |
| 2026-09-23 | 2,179 | 2,379 | 2,369 | 2,589 | 0,699 | 0,699 | 1,899 | 1,899 | 2,369 | 2,589 |
| 2026-09-22 | 2,179 | 2,379 | 2,369 | 2,589 | 0,699 | 0,699 | 1,799 | 1,799 | 2,369 | 2,589 |
| 2026-09-21 | 2,179 | 2,379 | 2,369 | 2,589 | 0,699 | 0,699 | 1,799 | 1,799 | 2,369 | 2,589 |
| 2026-09-20 | 2,179 | 2,379 | 2,369 | 2,589 | 0,699 | 0,699 | 1,799 | 1,799 | 2,369 | 2,589 |
| 2026-09-19 | 2,179 | 2,379 | 2,369 | 2,589 | 0,699 | 0,699 | 1,799 | 1,799 | 2,369 | 2,589 |
| 2026-09-18 | 2,179 | 2,379 | 2,319 | 2,539 | 0,699 | 0,699 | 1,799 | 1,799 | 2,319 | 2,539 |
| 2026-09-17 | 2,179 | 2,379 | 2,299 | 2,519 | 0,699 | 0,699 | 1,799 | 1,799 | 2,299 | 2,519 |
| 2026-09-16 | 2,159 | 2,359 | 2,259 | 2,479 | 0,699 | 0,699 | 1,799 | 1,799 | 2,259 | 2,479 |
| 2026-09-15 | 2,159 | 2,359 | 2,259 | 2,479 | 0,699 | 0,699 | 1,799 | 1,799 | 2,259 | 2,479 |
| 2026-09-14 | 2,139 | 2,339 | 2,239 | 2,459 | 0,699 | 0,699 | 1,799 | 1,799 | 2,239 | 2,459 |
| 2026-09-13 | 2,139 | 2,339 | 2,239 | 2,459 | 0,699 | 0,699 | 1,799 | 1,799 | 2,239 | 2,459 |
| 2026-09-12 | 2,139 | 2,339 | 2,239 | 2,459 | 0,699 | 0,699 | 1,799 | 1,799 | 2,239 | 2,459 |
| 2026-09-11 | 2,119 | 2,319 | 2,219 | 2,439 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,219 | 2,439 |
| 2026-09-10 | 2,099 | 2,299 | 2,199 | 2,419 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,199 | 2,419 |
| 2026-09-09 | 2,099 | 2,299 | 2,199 | 2,419 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,199 | 2,419 |
| 2026-09-08 | 2,089 | 2,289 | 2,179 | 2,399 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,179 | 2,399 |
| 2026-09-07 | 2,079 | 2,279 | 2,169 | 2,389 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-09-06 | 2,079 | 2,279 | 2,169 | 2,389 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-09-04 | 2,079 | 2,279 | 2,169 | 2,389 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-09-03 | 2,059 | 2,259 | 2,149 | 2,369 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-09-02 | 2,019 | 2,219 | 2,129 | 2,349 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,129 | 2,349 |
| 2026-09-01 | 1,999 | 2,219 | 2,129 | 2,349 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,129 | 2,349 |
| 2026-08-31 | 1,999 | 2,219 | 2,129 | 2,349 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,129 | 2,349 |
| 2026-08-30 | 1,999 | 2,219 | 2,129 | 2,349 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,129 | 2,349 |
| 2026-08-29 | 1,999 | 2,219 | 2,129 | 2,349 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,129 | 2,349 |
| 2026-08-28 | 1,999 | 2,219 | 2,119 | 2,339 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-08-27 | 1,999 | 2,219 | 2,119 | 2,339 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-08-26 | 1,999 | 2,219 | 2,119 | 2,339 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-08-25 | 1,999 | 2,219 | 2,119 | 2,339 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-08-24 | 1,999 | 2,219 | 2,119 | 2,339 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-08-23 | 1,999 | 2,219 | 2,119 | 2,339 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-08-22 | 1,999 | 2,219 | 2,119 | 2,339 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-08-21 | 1,999 | 2,219 | 2,119 | 2,339 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-08-20 | 1,999 | 2,219 | 2,119 | 2,339 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-08-19 | 1,989 | 2,209 | 2,099 | 2,319 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-08-18 | 1,989 | 2,209 | 2,099 | 2,319 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-08-17 | 1,989 | 2,209 | 2,099 | 2,319 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-08-16 | 1,989 | 2,209 | 2,099 | 2,319 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-08-15 | 1,989 | 2,209 | 2,099 | 2,319 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-08-14 | 1,989 | 2,209 | 2,099 | 2,319 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-08-13 | 1,989 | 2,209 | 2,079 | 2,299 | 0,729 | 0,729 | 1,699 | 1,699 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-08-12 | 1,979 | 2,199 | 2,069 | 2,289 | 0,759 | 0,759 | 1,699 | 1,699 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-11 | 1,979 | 2,199 | 2,069 | 2,289 | 0,759 | 0,759 | 1,699 | 1,699 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-10 | 1,979 | 2,199 | 2,069 | 2,289 | 0,759 | 0,759 | 1,699 | 1,699 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-09 | 1,979 | 2,199 | 2,069 | 2,289 | 0,759 | 0,759 | 1,699 | 1,699 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-08 | 1,979 | 2,199 | 2,069 | 2,289 | 0,759 | 0,759 | 1,699 | 1,699 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-07 | 1,979 | 2,199 | 2,069 | 2,289 | 0,759 | 0,759 | 1,699 | 1,699 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-06 | 1,999 | 2,219 | 2,079 | 2,299 | 0,759 | 0,759 | 1,699 | 1,699 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-08-05 | 1,999 | 2,219 | 2,099 | 2,319 | 0,719 | 0,719 | 1,699 | 1,699 | 2,079 | 2,319 |
| 2026-08-04 | 1,999 | 2,219 | 2,099 | 2,319 | 0,719 | 0,719 | 1,699 | 1,699 | 2,079 | 2,319 |
| 2026-08-03 | 1,999 | 2,219 | 2,099 | 2,319 | 0,719 | 0,719 | 1,699 | 1,699 | 2,079 | 2,319 |
| 2026-08-02 | 1,999 | 2,219 | 2,099 | 2,319 | 0,719 | 0,719 | 1,699 | 1,699 | 2,079 | 2,319 |
| 2026-08-01 | 1,999 | 2,219 | 2,079 | 2,299 | 0,719 | 0,719 | 1,599 | 1,599 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-07-31 | 1,999 | 2,219 | 2,079 | 2,299 | 0,719 | 0,719 | 1,599 | 1,599 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-07-30 | 1,999 | 2,219 | 2,049 | 2,269 | 0,719 | 0,719 | 1,599 | 1,599 | 2,049 | 2,269 |
| 2026-07-29 | 1,999 | 2,219 | 2,029 | 2,249 | 0,719 | 0,719 | 1,599 | 1,599 | 2,029 | 2,249 |
| 2026-07-28 | 1,999 | 2,219 | 2,199 | 2,419 | 0,719 | 0,719 | 1,599 | 1,599 | 2,199 | 2,419 |
| 2026-07-27 | 1,999 | 2,219 | 2,199 | 2,419 | 0,719 | 0,719 | 1,599 | 1,599 | 2,199 | 2,419 |
| 2026-07-26 | 1,999 | 2,219 | 2,199 | 2,419 | 0,719 | 0,719 | 1,599 | 1,599 | 2,199 | 2,419 |
| 2026-07-25 | 1,999 | 2,219 | 2,199 | 2,419 | 0,719 | 0,719 | 1,599 | 1,599 | 2,199 | 2,419 |
| 2026-07-24 | 1,969 | 2,189 | 2,169 | 2,389 | 0,739 | 0,739 | 1,599 | 1,599 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-07-23 | 1,969 | 2,189 | 2,169 | 2,389 | 0,739 | 0,739 | 1,599 | 1,599 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-07-22 | 1,969 | 2,189 | 2,139 | 2,359 | 0,739 | 0,739 | 1,499 | 1,499 | 2,139 | 2,359 |
| 2026-07-21 | 1,969 | 2,189 | 2,139 | 2,359 | 0,739 | 0,739 | 1,499 | 1,499 | 2,139 | 2,359 |
| 2026-07-20 | 1,959 | 2,179 | 2,099 | 2,319 | 0,739 | 0,739 | 1,499 | 1,499 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-07-19 | 1,959 | 2,179 | 2,099 | 2,319 | 0,739 | 0,739 | 1,499 | 1,499 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-07-18 | 1,959 | 2,179 | 2,099 | 2,319 | 0,739 | 0,739 | 1,499 | 1,499 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-07-17 | 1,959 | 2,179 | 2,099 | 2,319 | 0,739 | 0,739 | 1,499 | 1,499 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-07-16 | 1,959 | 2,179 | 2,099 | 2,319 | 0,739 | 0,739 | 1,499 | 1,499 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-07-15 | 1,939 | 2,159 | 2,069 | 2,289 | 0,739 | 0,739 | 1,499 | 1,499 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-07-14 | 1,919 | 2,139 | 2,019 | 2,239 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-13 | 1,919 | 2,139 | 2,019 | 2,239 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-12 | 1,919 | 2,139 | 2,019 | 2,239 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-11 | 1,919 | 2,139 | 2,019 | 2,239 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-10 | 1,919 | 2,139 | 2,019 | 2,239 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-09 | 1,879 | 2,099 | 1,969 | 2,189 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 1,969 | 2,189 |
| 2026-07-08 | 1,879 | 2,099 | 1,969 | 2,189 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 1,969 | 2,189 |
| 2026-07-07 | 1,879 | 2,099 | 1,949 | 2,169 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 1,949 | 2,169 |
| 2026-07-06 | 1,879 | 2,099 | 1,949 | 2,169 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 1,949 | 2,169 |
| 2026-07-05 | 1,819 | 2,039 | 1,889 | 2,109 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-07-04 | 1,819 | 2,039 | 1,889 | 2,109 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-07-03 | 1,819 | 2,039 | 1,889 | 2,109 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-07-02 | 1,819 | 2,039 | 1,889 | 2,109 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-07-01 | 1,819 | 2,039 | 1,889 | 2,109 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-06-30 | 1,819 | 2,039 | 1,889 | 2,109 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-06-29 | 1,819 | 2,039 | 1,889 | 2,109 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-06-28 | 1,819 | 2,039 | 1,889 | 2,109 | 0,769 | 0,769 | 1,499 | 1,499 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-06-27 | 1,819 | 2,039 | 1,899 | 2,109 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,899 | 2,109 |
| 2026-06-26 | 1,819 | 2,039 | 1,919 | 2,129 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,919 | 2,129 |
| 2026-06-25 | 1,819 | 2,039 | 1,919 | 2,129 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,919 | 2,129 |
| 2026-06-24 | 1,819 | 2,039 | 1,919 | 2,129 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,919 | 2,129 |
| 2026-06-23 | 1,819 | 2,039 | 1,919 | 2,129 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,919 | 2,129 |
| 2026-06-22 | 1,819 | 2,039 | 1,919 | 2,129 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,919 | 2,129 |
| 2026-06-21 | 1,819 | 2,039 | 1,919 | 2,129 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,919 | 2,129 |
| 2026-06-20 | 1,819 | 2,039 | 1,919 | 2,129 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,919 | 2,129 |
| 2026-06-19 | 1,839 | 2,059 | 1,969 | 2,179 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,969 | 2,179 |
| 2026-06-18 | 1,839 | 2,059 | 1,969 | 2,179 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,969 | 2,179 |
| 2026-06-17 | 1,839 | 2,059 | 1,969 | 2,179 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,969 | 2,179 |
| 2026-06-16 | 1,869 | 2,079 | 2,009 | 2,219 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 2,009 | 2,219 |
| 2026-06-15 | 1,869 | 2,079 | 2,009 | 2,219 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 2,009 | 2,219 |
| 2026-06-14 | 1,869 | 2,079 | 2,009 | 2,219 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 2,009 | 2,219 |
| 2026-06-13 | 1,869 | 2,079 | 2,009 | 2,219 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 2,009 | 2,219 |
| 2026-06-12 | 1,869 | 2,079 | 2,009 | 2,219 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 2,009 | 2,219 |
| 2026-06-11 | 1,869 | 2,079 | 2,009 | 2,219 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 2,009 | 2,219 |
| 2026-06-10 | 1,889 | 2,099 | 2,029 | 2,239 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 2,029 | 2,239 |
| 2026-06-09 | 1,889 | 2,099 | 2,029 | 2,239 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 2,029 | 2,239 |
| 2026-06-08 | 1,889 | 2,099 | 1,969 | 2,179 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,969 | 2,179 |
| 2026-06-07 | 1,889 | 2,099 | 1,969 | 2,179 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,969 | 2,179 |
| 2026-06-06 | 1,919 | 2,129 | 1,979 | 2,189 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-06-05 | 1,919 | 2,129 | 1,979 | 2,189 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-06-04 | 1,919 | 2,129 | 1,979 | 2,189 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-06-03 | 1,919 | 2,129 | 1,979 | 2,189 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-06-02 | 1,919 | 2,129 | 1,979 | 2,189 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-06-01 | 1,919 | 2,129 | 1,979 | 2,189 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-05-31 | 1,919 | 2,129 | 1,979 | 2,189 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-05-30 | 1,939 | 2,149 | 1,999 | 2,209 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,999 | 2,209 |
| 2026-05-29 | 1,939 | 2,149 | 1,999 | 2,209 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,999 | 2,209 |
| 2026-05-28 | 1,979 | 2,189 | 2,079 | 2,289 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 2,079 | 2,289 |
| 2026-05-27 | 1,979 | 2,189 | 2,079 | 2,289 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 2,079 | 2,289 |
| 2026-05-26 | 1,979 | 2,189 | 2,079 | 2,289 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 2,079 | 2,289 |
| 2026-05-25 | 1,979 | 2,189 | 1,959 | 2,169 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,959 | 2,169 |
| 2026-05-24 | 1,979 | 2,189 | 1,959 | 2,169 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,959 | 2,169 |
| 2026-05-23 | 1,979 | 2,189 | 1,959 | 2,169 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,959 | 2,169 |
| 2026-05-22 | 1,979 | 2,189 | 1,969 | 2,179 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,969 | 2,179 |
| 2026-05-21 | 1,979 | 2,189 | 1,979 | 2,189 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-05-20 | 1,979 | 2,189 | 1,979 | 2,189 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-05-19 | 1,979 | 2,189 | 1,979 | 2,189 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-05-18 | 1,959 | 2,169 | 1,969 | 2,179 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,969 | 2,179 |
| 2026-05-17 | 1,959 | 2,169 | 1,969 | 2,179 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,969 | 2,179 |
| 2026-05-16 | 1,959 | 2,169 | 1,969 | 2,179 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,969 | 2,179 |
| 2026-05-15 | 1,959 | 2,169 | 1,979 | 2,189 | 0,799 | 0,799 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-05-14 | 1,929 | 2,139 | 1,979 | 2,189 | 0,839 | 0,839 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-05-13 | 1,929 | 2,139 | 1,979 | 2,189 | 0,839 | 0,839 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-05-12 | 1,929 | 2,139 | 1,979 | 2,189 | 0,839 | 0,839 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-05-11 | 1,929 | 2,139 | 1,979 | 2,189 | 0,839 | 0,839 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-05-10 | 1,929 | 2,139 | 1,979 | 2,189 | 0,839 | 0,839 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-05-09 | 1,929 | 2,139 | 1,979 | 2,189 | 0,839 | 0,839 | 1,499 | 1,499 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-05-08 | 1,949 | 2,159 | 1,989 | 2,194 | 0,839 | 0,839 | 1,499 | 1,499 | 1,989 | 2,199 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km