GPL · Servito
Media a Firenze : 0,816 €/L
Posizione 9 / 14Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 08:40

VIA REGINALDO GIULIANI 50141
Firenze · Firenze
ID 14560 · Beyfin
Dati ufficiali · 13/10/2026 08:40
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Firenze : 0,816 €/L
Posizione 9 / 1413/10/2026 08:40
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Firenze · Firenze
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | GPL · Servito €/L |
|---|---|
| 2026-11-03 | 0,819 |
| 2026-11-01 | 0,819 |
| 2026-10-15 | 0,819 |
| 2026-10-14 | 0,819 |
| 2026-10-13 | 0,799 |
| 2026-10-12 | 0,799 |
| 2026-10-11 | 0,799 |
| 2026-10-10 | 0,799 |
| 2026-10-09 | 0,799 |
| 2026-10-08 | 0,799 |
| 2026-10-07 | 0,799 |
| 2026-10-06 | 0,799 |
| 2026-10-05 | 0,799 |
| 2026-10-04 | 0,799 |
| 2026-10-03 | 0,799 |
| 2026-10-02 | 0,799 |
| 2026-10-01 | 0,799 |
| 2026-09-30 | 0,799 |
| 2026-09-29 | 0,799 |
| 2026-09-28 | 0,799 |
| 2026-09-27 | 0,799 |
| 2026-09-26 | 0,799 |
| 2026-09-25 | 0,799 |
| 2026-09-24 | 0,799 |
| 2026-09-23 | 0,799 |
| 2026-09-22 | 0,799 |
| 2026-09-21 | 0,799 |
| 2026-09-20 | 0,799 |
| 2026-09-19 | 0,799 |
| 2026-09-18 | 0,799 |
| 2026-09-17 | 0,799 |
| 2026-09-16 | 0,799 |
| 2026-09-15 | 0,799 |
| 2026-09-14 | 0,799 |
| 2026-09-13 | 0,799 |
| 2026-09-12 | 0,799 |
| 2026-09-11 | 0,799 |
| 2026-09-10 | 0,799 |
| 2026-09-09 | 0,799 |
| 2026-09-08 | 0,799 |
| 2026-09-07 | 0,799 |
| 2026-09-06 | 0,799 |
| 2026-09-04 | 0,799 |
| 2026-09-03 | 0,799 |
| 2026-09-02 | 0,799 |
| 2026-09-01 | 0,799 |
| 2026-08-31 | 0,799 |
| 2026-08-30 | 0,799 |
| 2026-08-29 | 0,799 |
| 2026-08-28 | 0,799 |
| 2026-08-27 | 0,799 |
| 2026-08-26 | 0,799 |
| 2026-08-25 | 0,799 |
| 2026-08-24 | 0,799 |
| 2026-08-23 | 0,799 |
| 2026-08-22 | 0,799 |
| 2026-08-21 | 0,799 |
| 2026-08-20 | 0,799 |
| 2026-08-19 | 0,799 |
| 2026-08-18 | 0,799 |
| 2026-08-17 | 0,799 |
| 2026-08-16 | 0,799 |
| 2026-08-15 | 0,799 |
| 2026-08-14 | 0,799 |
| 2026-08-13 | 0,799 |
| 2026-08-12 | 0,799 |
| 2026-08-11 | 0,799 |
| 2026-08-10 | 0,799 |
| 2026-08-09 | 0,799 |
| 2026-08-08 | 0,799 |
| 2026-08-07 | 0,799 |
| 2026-08-06 | 0,799 |
| 2026-08-05 | 0,799 |
| 2026-08-04 | 0,799 |
| 2026-08-03 | 0,799 |
| 2026-08-02 | 0,799 |
| 2026-08-01 | 0,799 |
| 2026-07-31 | 0,799 |
| 2026-07-30 | 0,799 |
| 2026-07-29 | 0,799 |
| 2026-07-28 | 0,829 |
| 2026-07-27 | 0,829 |
| 2026-07-26 | 0,829 |
| 2026-07-25 | 0,829 |
| 2026-07-24 | 0,829 |
| 2026-07-23 | 0,829 |
| 2026-07-22 | 0,829 |
| 2026-07-21 | 0,829 |
| 2026-07-20 | 0,829 |
| 2026-07-19 | 0,829 |
| 2026-07-18 | 0,829 |
| 2026-07-17 | 0,829 |
| 2026-07-16 | 0,829 |
| 2026-07-15 | 0,829 |
| 2026-07-14 | 0,829 |
| 2026-07-13 | 0,829 |
| 2026-07-12 | 0,829 |
| 2026-07-11 | 0,829 |
| 2026-07-10 | 0,829 |
| 2026-07-09 | 0,829 |
| 2026-07-08 | 0,829 |
| 2026-07-07 | 0,829 |
| 2026-07-06 | 0,829 |
| 2026-07-05 | 0,829 |
| 2026-07-04 | 0,829 |
| 2026-07-03 | 0,829 |
| 2026-07-02 | 0,829 |
| 2026-07-01 | 0,829 |
| 2026-06-30 | 0,829 |
| 2026-06-29 | 0,829 |
| 2026-06-28 | 0,829 |
| 2026-06-27 | 0,829 |
| 2026-06-26 | 0,829 |
| 2026-06-25 | 0,829 |
| 2026-06-24 | 0,829 |
| 2026-06-23 | 0,829 |
| 2026-06-22 | 0,829 |
| 2026-06-21 | 0,829 |
| 2026-06-20 | 0,829 |
| 2026-06-19 | 0,829 |
| 2026-06-18 | 0,829 |
| 2026-06-17 | 0,829 |
| 2026-06-16 | 0,829 |
| 2026-06-15 | 0,829 |
| 2026-06-14 | 0,829 |
| 2026-06-13 | 0,829 |
| 2026-06-12 | 0,829 |
| 2026-06-11 | 0,829 |
| 2026-06-10 | 0,829 |
| 2026-06-09 | 0,829 |
| 2026-06-08 | 0,849 |
| 2026-06-07 | 0,849 |
| 2026-06-06 | 0,849 |
| 2026-06-05 | 0,849 |
| 2026-06-04 | 0,849 |
| 2026-06-03 | 0,849 |
| 2026-06-02 | 0,849 |
| 2026-06-01 | 0,849 |
| 2026-05-31 | 0,849 |
| 2026-05-30 | 0,849 |
| 2026-05-29 | 0,849 |
| 2026-05-28 | 0,849 |
| 2026-05-27 | 0,849 |
| 2026-05-26 | 0,849 |
| 2026-05-25 | 0,849 |
| 2026-05-24 | 0,849 |
| 2026-05-23 | 0,849 |
| 2026-05-22 | 0,849 |
| 2026-05-21 | 0,849 |
| 2026-05-20 | 0,849 |
| 2026-05-19 | 0,849 |
| 2026-05-18 | 0,849 |
| 2026-05-17 | 0,849 |
| 2026-05-16 | 0,849 |
| 2026-05-15 | 0,849 |
| 2026-05-14 | 0,849 |
| 2026-05-13 | 0,849 |
| 2026-05-12 | 0,849 |
| 2026-05-11 | 0,849 |
| 2026-05-10 | 0,849 |
| 2026-05-09 | 0,849 |
| 2026-05-08 | 0,849 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km