Benzina · Self
Media a Santarcangelo Di Romagna : 1,990 €/L
Posizione 6 / 11Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 15:03

Via Trasversale Marecchia 2819 47822
Santarcangelo Di Romagna · Rimini
ID 60012 · Q8
Autolavaggio
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:23
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Santarcangelo Di Romagna : 1,990 €/L
Posizione 6 / 1114/10/2026 15:03
Media a Santarcangelo Di Romagna : 2,185 €/L
Posizione 5 / 715/10/2026 07:38
Media a Santarcangelo Di Romagna : 2,219 €/L
Posizione 9 / 1114/10/2026 15:03
Media a Santarcangelo Di Romagna : 2,408 €/L
Posizione 7 / 715/10/2026 07:38
Media a Santarcangelo Di Romagna : 5,543 €/L
Posizione 2 / 211/03/2026 01:26
Media a Santarcangelo Di Romagna : 8,888 €/L
Posizione 1 / 111/03/2026 01:26
Media a Santarcangelo Di Romagna : 0,770 €/L
Posizione 1 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Santarcangelo Di Romagna · Rimini
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Autolavaggio
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Hi-Q Diesel · Self €/L | Hi-Q Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,994 | 2,214 | 2,254 | 2,474 | 8,888 | 8,888 | 0,754 |
| 2026-11-01 | 1,994 | 2,214 | 2,254 | 2,474 | 8,888 | 8,888 | 0,754 |
| 2026-10-15 | 1,994 | 2,214 | 2,254 | 2,474 | 8,888 | 8,888 | 0,744 |
| 2026-10-14 | 1,994 | 2,214 | 2,254 | 2,474 | 8,888 | 8,888 | 0,744 |
| 2026-10-13 | 1,994 | 2,214 | 2,254 | 2,474 | 8,888 | 8,888 | 0,744 |
| 2026-10-12 | 1,994 | 2,214 | 2,254 | 2,474 | 8,888 | 8,888 | 0,744 |
| 2026-10-11 | 1,994 | 2,214 | 2,254 | 2,474 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-10-10 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-10-09 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-10-08 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-10-07 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-10-06 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-10-05 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-10-04 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-10-03 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-10-02 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-10-01 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-30 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-29 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-28 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-27 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-26 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-25 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-24 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-23 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-22 | 2,128 | 2,328 | 2,338 | 2,538 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-21 | 2,128 | 2,338 | 2,338 | 2,498 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-20 | 2,128 | 2,338 | 2,338 | 2,498 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-19 | 2,138 | 2,338 | 2,298 | 2,498 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-18 | 2,138 | 2,338 | 2,278 | 2,478 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-17 | 2,138 | 2,338 | 2,278 | 2,478 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-16 | 2,048 | 2,248 | 2,158 | 2,358 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-15 | 2,048 | 2,248 | 2,158 | 2,358 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-14 | 2,048 | 2,248 | 2,158 | 2,358 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-13 | 2,048 | 2,248 | 2,158 | 2,358 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-12 | 2,048 | 2,248 | 2,158 | 2,358 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-09-11 | 2,048 | 2,248 | 2,158 | 2,358 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-09-10 | 2,048 | 2,248 | 2,158 | 2,358 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-09-09 | 2,048 | 2,248 | 2,158 | 2,358 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-09-08 | 2,048 | 2,248 | 2,158 | 2,358 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-09-07 | 2,048 | 2,198 | 2,158 | 2,298 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-09-06 | 2,048 | 2,198 | 2,158 | 2,298 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-09-04 | 1,998 | 2,198 | 2,098 | 2,298 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-09-03 | 1,998 | 2,198 | 2,098 | 2,298 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-09-02 | 1,998 | 2,198 | 2,098 | 2,298 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-09-01 | 1,998 | 2,198 | 2,098 | 2,298 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-31 | 1,975 | 2,175 | 2,118 | 2,318 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-30 | 1,975 | 2,175 | 2,118 | 2,318 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-29 | 1,975 | 2,175 | 2,118 | 2,318 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-28 | 1,975 | 2,175 | 2,118 | 2,318 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-27 | 1,975 | 2,175 | 2,118 | 2,318 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-26 | 1,975 | 2,175 | 2,118 | 2,318 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-25 | 1,975 | 2,175 | 2,118 | 2,318 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-24 | 1,968 | 2,168 | 2,088 | 2,288 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-23 | 1,968 | 2,168 | 2,088 | 2,288 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-22 | 1,968 | 2,168 | 2,088 | 2,288 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-21 | 1,968 | 2,168 | 2,088 | 2,288 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-20 | 1,968 | 2,168 | 2,088 | 2,288 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-19 | 1,968 | 2,168 | 2,088 | 2,288 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-18 | 1,958 | 2,158 | 2,068 | 2,268 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-17 | 1,958 | 2,158 | 2,068 | 2,268 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-16 | 1,958 | 2,158 | 2,068 | 2,268 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-15 | 1,958 | 2,158 | 2,068 | 2,268 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-14 | 1,958 | 2,158 | 2,068 | 2,268 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-13 | — | — | — | — | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-12 | 1,925 | 2,125 | 2,035 | 2,235 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-11 | 1,925 | 2,125 | 2,035 | 2,235 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-10 | 1,925 | 2,125 | 2,035 | 2,235 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-09 | 1,925 | 2,179 | 2,035 | 2,314 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-08 | 1,979 | 2,179 | 2,114 | 2,314 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-07 | 1,979 | 2,179 | 2,114 | 2,314 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-06 | 1,979 | 2,179 | 2,114 | 2,314 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-05 | 1,979 | 2,179 | 2,114 | 2,314 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-04 | 1,979 | 2,179 | 2,114 | 2,314 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-03 | 1,959 | 2,159 | 2,099 | 2,299 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-02 | 1,959 | 2,159 | 2,099 | 2,299 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-08-01 | 1,959 | 2,159 | 2,099 | 2,299 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-31 | 1,959 | 2,159 | 2,099 | 2,299 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-30 | 1,959 | 2,159 | 2,099 | 2,299 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-29 | 1,959 | 2,159 | 2,189 | 2,389 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-28 | 1,959 | 2,159 | 2,189 | 2,389 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-27 | 1,959 | 2,159 | 2,189 | 2,389 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-26 | 1,959 | 2,159 | 2,189 | 2,389 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-25 | 1,959 | 2,159 | 2,189 | 2,389 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-24 | 1,939 | 2,139 | 2,159 | 2,359 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-23 | 1,939 | 2,139 | 2,159 | 2,359 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-22 | 1,899 | 2,099 | 2,099 | 2,299 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-21 | 1,899 | 2,099 | 2,099 | 2,299 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-20 | 1,899 | 2,099 | 2,099 | 2,299 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-19 | 1,899 | 2,099 | 2,099 | 2,299 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-18 | 1,899 | 2,099 | 2,099 | 2,299 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-17 | 1,869 | 2,069 | 1,999 | 2,199 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-16 | 1,869 | 2,069 | 1,999 | 2,199 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-15 | 1,869 | 2,069 | 1,999 | 2,199 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-14 | 1,838 | 2,038 | 1,958 | 2,158 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-13 | 1,838 | 2,038 | 1,958 | 2,158 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-12 | 1,838 | 2,038 | 1,958 | 2,158 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-11 | 1,838 | 2,038 | 1,958 | 2,158 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-10 | 1,838 | 2,038 | 1,948 | 2,148 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-09 | 1,838 | 2,038 | 1,938 | 2,138 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-08 | 1,838 | 2,038 | 1,938 | 2,138 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-07 | 1,838 | 2,038 | 1,938 | 2,138 | 8,888 | 8,888 | 0,658 |
| 2026-07-06 | 1,778 | 1,968 | 1,878 | 2,058 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-07-05 | 1,778 | 1,968 | 1,878 | 2,058 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-07-04 | 1,778 | 1,968 | 1,878 | 2,058 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-07-03 | 1,768 | 1,968 | 1,858 | 2,058 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-07-02 | 1,768 | 1,968 | 1,858 | 2,058 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-07-01 | 1,768 | 1,968 | 1,858 | 2,058 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-06-30 | 1,768 | 1,968 | 1,858 | 2,058 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-06-29 | 1,778 | 1,978 | 1,878 | 2,078 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-06-28 | 1,778 | 1,978 | 1,878 | 2,078 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-06-27 | 1,778 | 1,978 | 1,878 | 2,078 | 8,888 | 8,888 | 0,678 |
| 2026-06-26 | 1,778 | 1,978 | 1,878 | 2,078 | 8,888 | 8,888 | 0,689 |
| 2026-06-25 | 1,778 | 1,978 | 1,878 | 2,078 | 8,888 | 8,888 | 0,689 |
| 2026-06-24 | 1,798 | 1,998 | 1,898 | 2,098 | 8,888 | 8,888 | 0,689 |
| 2026-06-23 | 1,798 | 1,998 | 1,898 | 2,098 | 8,888 | 8,888 | 0,689 |
| 2026-06-22 | 1,798 | 1,998 | 1,898 | 2,098 | 8,888 | 8,888 | 0,689 |
| 2026-06-21 | 1,798 | 1,998 | 1,898 | 2,098 | 8,888 | 8,888 | 0,689 |
| 2026-06-20 | 1,798 | 1,998 | 1,898 | 2,098 | 8,888 | 8,888 | 0,689 |
| 2026-06-19 | 1,858 | 2,058 | 1,998 | 2,198 | 8,888 | 8,888 | 0,689 |
| 2026-06-18 | 1,858 | 2,058 | 1,998 | 2,198 | 8,888 | 8,888 | 0,699 |
| 2026-06-17 | 1,878 | 2,078 | 1,998 | 2,198 | 8,888 | 8,888 | 0,699 |
| 2026-06-16 | 1,878 | 2,078 | 1,998 | 2,198 | 8,888 | 8,888 | 0,699 |
| 2026-06-15 | 1,878 | 2,078 | 2,028 | 2,228 | 8,888 | 8,888 | 0,699 |
| 2026-06-14 | 1,878 | 2,078 | 2,028 | 2,228 | 8,888 | 8,888 | 0,699 |
| 2026-06-13 | 1,878 | 2,078 | 2,028 | 2,228 | 8,888 | 8,888 | 0,699 |
| 2026-06-12 | 1,898 | 2,098 | 2,049 | 2,249 | 8,888 | 8,888 | 0,699 |
| 2026-06-11 | 1,898 | 2,098 | 2,049 | 2,249 | 8,888 | 8,888 | 0,699 |
| 2026-06-10 | 1,898 | 2,098 | 2,049 | 2,249 | 8,888 | 8,888 | 0,699 |
| 2026-06-09 | 1,898 | 2,098 | 2,049 | 2,249 | 8,888 | 8,888 | 0,749 |
| 2026-06-08 | 1,898 | 2,098 | 2,049 | 2,249 | 8,888 | 8,888 | 0,749 |
| 2026-06-07 | 1,898 | 2,098 | 1,988 | 2,188 | 8,888 | 8,888 | 0,749 |
| 2026-06-06 | 1,898 | 2,098 | 1,988 | 2,188 | 8,888 | 8,888 | 0,749 |
| 2026-06-05 | 1,898 | 2,098 | 1,988 | 2,188 | 8,888 | 8,888 | 0,749 |
| 2026-06-04 | 1,918 | 2,118 | 1,988 | 2,188 | 8,888 | 8,888 | 0,759 |
| 2026-06-03 | 1,918 | 2,118 | 1,988 | 2,188 | 8,888 | 8,888 | 0,759 |
| 2026-06-02 | 1,918 | 2,118 | 1,988 | 2,188 | 8,888 | 8,888 | 0,759 |
| 2026-06-01 | 1,918 | 2,118 | 1,988 | 2,188 | 8,888 | 8,888 | 0,759 |
| 2026-05-31 | 1,918 | 2,149 | 1,988 | 2,249 | 8,888 | 8,888 | 0,759 |
| 2026-05-30 | 1,949 | 2,149 | 2,049 | 2,249 | 8,888 | 8,888 | 0,759 |
| 2026-05-29 | 1,949 | 2,149 | 2,049 | 2,249 | 8,888 | 8,888 | 0,759 |
| 2026-05-28 | 1,959 | 2,159 | 2,059 | 2,259 | 8,888 | 8,888 | 0,769 |
| 2026-05-27 | 1,959 | 2,159 | 2,059 | 2,259 | 8,888 | 8,888 | 0,769 |
| 2026-05-26 | 1,969 | 2,169 | 2,059 | 2,259 | 8,888 | 8,888 | 0,769 |
| 2026-05-25 | 1,969 | 2,169 | 2,059 | 2,259 | 8,888 | 8,888 | 0,769 |
| 2026-05-24 | 1,969 | 2,169 | 2,059 | 2,159 | 8,888 | 8,888 | 0,769 |
| 2026-05-23 | 1,969 | 2,169 | 1,959 | 2,159 | 8,888 | 8,888 | 0,769 |
| 2026-05-22 | 1,969 | 2,169 | 1,959 | 2,159 | 8,888 | 8,888 | 0,769 |
| 2026-05-21 | 1,969 | 2,169 | 1,959 | 2,159 | 8,888 | 8,888 | 0,769 |
| 2026-05-20 | 1,969 | 2,169 | 1,959 | 2,159 | 8,888 | 8,888 | 0,775 |
| 2026-05-19 | 1,969 | 2,169 | 1,959 | 2,159 | 8,888 | 8,888 | 0,775 |
| 2026-05-18 | 1,929 | 2,129 | 1,969 | 2,169 | 8,888 | 8,888 | 0,775 |
| 2026-05-17 | 1,929 | 2,129 | 1,969 | 2,169 | 8,888 | 8,888 | 0,775 |
| 2026-05-16 | 1,929 | 2,129 | 1,969 | 2,169 | 8,888 | 8,888 | 0,775 |
| 2026-05-15 | 1,929 | 2,129 | 1,969 | 2,169 | 8,888 | 8,888 | 0,775 |
| 2026-05-14 | 1,929 | 2,129 | 1,969 | 2,169 | 8,888 | 8,888 | 0,775 |
| 2026-05-13 | 1,929 | 2,129 | 1,969 | 2,169 | 8,888 | 8,888 | 0,775 |
| 2026-05-12 | 1,929 | 2,129 | 1,969 | 2,169 | 8,888 | 8,888 | 0,775 |
| 2026-05-11 | 1,918 | 2,118 | 2,048 | 2,248 | 8,888 | 8,888 | 0,775 |
| 2026-05-10 | 1,918 | 2,118 | 2,048 | 2,248 | 8,888 | 8,888 | 0,775 |
| 2026-05-09 | 1,918 | 2,118 | 2,048 | 2,248 | 8,888 | 8,888 | 0,775 |
| 2026-05-08 | 1,918 | 2,118 | 2,048 | 2,248 | 8,888 | 8,888 | 0,799 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km