Benzina · Self
Media a Napoli : 2,016 €/L
Posizione 92 / 177Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23

VIA PETRARCA 133 80122
Napoli · Napoli
ID 12728 · Api-Ip
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:23
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Napoli : 2,016 €/L
Posizione 92 / 177Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Napoli : 2,123 €/L
Posizione 37 / 179Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Napoli : 2,241 €/L
Posizione 48 / 177Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Napoli : 2,349 €/L
Posizione 16 / 180Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Napoli · Napoli
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 1,999 | 2,199 | 2,199 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 1,999 | 2,199 | 2,199 |
| 2026-10-15 | 2,020 | 2,020 | 2,220 | 2,220 |
| 2026-10-14 | 2,020 | 2,020 | 2,220 | 2,220 |
| 2026-10-13 | 2,020 | 2,020 | 2,220 | 2,220 |
| 2026-10-12 | 2,030 | 2,030 | 2,230 | 2,230 |
| 2026-10-11 | 2,030 | 2,030 | 2,230 | 2,230 |
| 2026-10-10 | 2,030 | 2,030 | 2,230 | 2,230 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 1,990 | 2,250 | 2,250 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 1,990 | 2,250 | 2,250 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 1,990 | 2,250 | 2,250 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 |
| 2026-09-30 | 2,179 | 2,179 | 2,436 | 2,436 |
| 2026-09-29 | 2,179 | 2,179 | 2,436 | 2,436 |
| 2026-09-28 | 2,179 | 2,179 | 2,436 | 2,436 |
| 2026-09-27 | 2,179 | 2,179 | 2,436 | 2,436 |
| 2026-09-26 | 2,179 | 2,179 | 2,376 | 2,376 |
| 2026-09-25 | 2,176 | 2,176 | 2,376 | 2,376 |
| 2026-09-24 | 2,176 | 2,176 | 2,376 | 2,376 |
| 2026-09-23 | 2,176 | 2,176 | 2,376 | 2,376 |
| 2026-09-22 | 2,186 | 2,186 | 2,396 | 2,396 |
| 2026-09-21 | 2,229 | 2,229 | 2,419 | 2,419 |
| 2026-09-20 | 2,229 | 2,229 | 2,419 | 2,419 |
| 2026-09-19 | 2,229 | 2,229 | 2,419 | 2,419 |
| 2026-09-18 | 2,226 | 2,226 | 2,356 | 2,356 |
| 2026-09-17 | 2,206 | 2,206 | 2,336 | 2,336 |
| 2026-09-16 | 2,166 | 2,166 | 2,306 | 2,306 |
| 2026-09-15 | 2,156 | 2,156 | 2,306 | 2,306 |
| 2026-09-14 | 2,156 | 2,156 | 2,306 | 2,306 |
| 2026-09-13 | 2,156 | 2,156 | 2,306 | 2,306 |
| 2026-09-12 | 2,156 | 2,156 | 2,306 | 2,306 |
| 2026-09-11 | 2,126 | 2,126 | 2,266 | 2,266 |
| 2026-09-10 | 2,106 | 2,106 | 2,256 | 2,256 |
| 2026-09-09 | 2,086 | 2,086 | 2,246 | 2,246 |
| 2026-09-08 | 2,076 | 2,076 | 2,226 | 2,226 |
| 2026-09-07 | 2,076 | 2,076 | 2,226 | 2,226 |
| 2026-09-06 | 2,076 | 2,076 | 2,226 | 2,226 |
| 2026-09-04 | 2,076 | 2,076 | 2,226 | 2,226 |
| 2026-09-03 | 2,076 | 2,076 | 2,226 | 2,226 |
| 2026-09-02 | 2,066 | 2,066 | 2,195 | 2,195 |
| 2026-09-01 | 2,066 | 2,066 | 2,195 | 2,195 |
| 2026-08-31 | 2,046 | 2,046 | 2,195 | 2,195 |
| 2026-08-30 | 2,046 | 2,046 | 2,195 | 2,195 |
| 2026-08-29 | 2,026 | 2,026 | 2,175 | 2,175 |
| 2026-08-28 | 2,026 | 2,026 | 2,175 | 2,175 |
| 2026-08-27 | 2,026 | 2,026 | 2,175 | 2,175 |
| 2026-08-26 | 2,019 | 2,019 | 2,168 | 2,168 |
| 2026-08-25 | 2,009 | 2,009 | 2,168 | 2,168 |
| 2026-08-24 | 2,009 | 2,009 | 2,168 | 2,168 |
| 2026-08-23 | 2,009 | 2,009 | 2,168 | 2,168 |
| 2026-08-22 | 2,009 | 2,009 | 2,168 | 2,168 |
| 2026-08-21 | 2,009 | 2,009 | 2,148 | 2,148 |
| 2026-08-20 | 2,009 | 2,009 | 2,148 | 2,148 |
| 2026-08-19 | 2,009 | 2,009 | 2,128 | 2,128 |
| 2026-08-18 | 2,009 | 2,009 | 2,128 | 2,128 |
| 2026-08-17 | 2,009 | 2,009 | 2,128 | 2,128 |
| 2026-08-16 | 2,009 | 2,009 | 2,128 | 2,128 |
| 2026-08-15 | 2,009 | 2,009 | 2,128 | 2,128 |
| 2026-08-14 | 2,009 | 2,009 | 2,128 | 2,128 |
| 2026-08-13 | 2,006 | 2,006 | 2,125 | 2,125 |
| 2026-08-12 | 2,005 | 2,005 | 2,125 | 2,125 |
| 2026-08-11 | 2,005 | 2,005 | 2,125 | 2,125 |
| 2026-08-10 | 2,005 | 2,005 | 2,125 | 2,125 |
| 2026-08-09 | 2,005 | 2,005 | 2,125 | 2,125 |
| 2026-08-08 | 2,005 | 2,005 | 2,125 | 2,125 |
| 2026-08-07 | 2,006 | 2,006 | 2,126 | 2,126 |
| 2026-08-06 | 2,006 | 2,006 | 2,126 | 2,126 |
| 2026-08-05 | 2,056 | 2,056 | 2,136 | 2,136 |
| 2026-08-04 | 2,056 | 2,056 | 2,136 | 2,136 |
| 2026-08-03 | 2,056 | 2,056 | 2,136 | 2,136 |
| 2026-08-02 | 2,056 | 2,056 | 2,136 | 2,136 |
| 2026-08-01 | 2,056 | 2,056 | 2,136 | 2,136 |
| 2026-07-31 | 2,056 | 2,056 | 2,136 | 2,136 |
| 2026-07-30 | 2,036 | 2,036 | 2,096 | 2,096 |
| 2026-07-29 | 2,036 | 2,036 | 2,056 | 2,056 |
| 2026-07-28 | 2,036 | 2,036 | 2,226 | 2,226 |
| 2026-07-27 | 2,026 | 2,026 | 2,206 | 2,206 |
| 2026-07-26 | 2,026 | 2,026 | 2,206 | 2,206 |
| 2026-07-25 | 2,026 | 2,026 | 2,206 | 2,206 |
| 2026-07-24 | 2,026 | 2,026 | 2,206 | 2,206 |
| 2026-07-23 | 1,996 | 1,996 | 2,176 | 2,176 |
| 2026-07-22 | 1,986 | 1,986 | 2,146 | 2,146 |
| 2026-07-21 | 1,986 | 1,986 | 2,126 | 2,126 |
| 2026-07-20 | 1,956 | 1,956 | 2,076 | 2,076 |
| 2026-07-19 | 1,956 | 1,956 | 2,076 | 2,076 |
| 2026-07-18 | 1,956 | 1,956 | 2,076 | 2,076 |
| 2026-07-17 | 1,956 | 1,956 | 2,076 | 2,076 |
| 2026-07-16 | 1,936 | 1,936 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-07-15 | 1,936 | 1,936 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-07-14 | 1,936 | 1,936 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-07-13 | 1,966 | 1,966 | 2,036 | 2,036 |
| 2026-07-12 | 1,966 | 1,966 | 2,036 | 2,036 |
| 2026-07-11 | 1,966 | 1,966 | 2,036 | 2,036 |
| 2026-07-10 | 1,966 | 1,966 | 2,066 | 2,066 |
| 2026-07-09 | 1,936 | 1,936 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-07-08 | 1,956 | 1,956 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-07-07 | 1,956 | 1,956 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-07-06 | 1,936 | 1,936 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-07-05 | 1,936 | 1,936 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-07-04 | 1,876 | 1,876 | 1,956 | 1,956 |
| 2026-07-03 | 1,876 | 1,876 | 1,956 | 1,956 |
| 2026-07-02 | 1,876 | 1,876 | 1,986 | 1,986 |
| 2026-07-01 | 1,876 | 1,876 | 1,986 | 1,986 |
| 2026-06-30 | 1,876 | 1,876 | 1,986 | 1,986 |
| 2026-06-29 | 1,876 | 1,876 | 1,986 | 1,986 |
| 2026-06-28 | 1,876 | 1,876 | 1,986 | 1,986 |
| 2026-06-27 | 1,876 | 1,876 | 1,986 | 1,986 |
| 2026-06-26 | 1,876 | 1,876 | 1,986 | 1,986 |
| 2026-06-25 | 1,886 | 1,886 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-06-24 | 1,886 | 1,886 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-06-23 | 1,886 | 1,886 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-06-22 | 1,886 | 1,886 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-06-21 | 1,886 | 1,886 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-06-20 | 1,886 | 1,886 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-06-19 | 1,926 | 1,926 | 2,036 | 2,036 |
| 2026-06-18 | 1,926 | 1,926 | 2,036 | 2,036 |
| 2026-06-17 | 1,936 | 1,936 | 2,046 | 2,046 |
| 2026-06-16 | 1,966 | 1,966 | 2,046 | 2,046 |
| 2026-06-15 | 1,966 | 1,966 | 2,046 | 2,046 |
| 2026-06-14 | 1,966 | 1,966 | 2,046 | 2,046 |
| 2026-06-13 | 1,966 | 1,966 | 2,046 | 2,046 |
| 2026-06-12 | 1,976 | 1,976 | 2,056 | 2,056 |
| 2026-06-11 | 1,976 | 1,976 | 2,066 | 2,066 |
| 2026-06-10 | 1,976 | 1,976 | 2,066 | 2,066 |
| 2026-06-09 | 1,976 | 1,976 | 2,066 | 2,066 |
| 2026-06-08 | 1,976 | 1,976 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-06-07 | 1,976 | 1,976 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-06-06 | 1,976 | 1,976 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-06-05 | 1,976 | 1,976 | 2,026 | 2,026 |
| 2026-06-04 | 1,986 | 1,986 | 2,046 | 2,046 |
| 2026-06-03 | 1,996 | 1,996 | 2,076 | 2,076 |
| 2026-06-02 | 1,996 | 1,996 | 2,076 | 2,076 |
| 2026-06-01 | 1,996 | 1,996 | 2,076 | 2,076 |
| 2026-05-31 | 1,996 | 1,996 | 2,076 | 2,076 |
| 2026-05-30 | 1,996 | 1,996 | 2,076 | 2,076 |
| 2026-05-29 | 1,996 | 1,996 | 2,076 | 2,076 |
| 2026-05-28 | 1,996 | 1,996 | 2,076 | 2,076 |
| 2026-05-27 | 2,006 | 2,006 | 2,116 | 2,116 |
| 2026-05-26 | 2,006 | 2,006 | 2,116 | 2,116 |
| 2026-05-25 | 2,026 | 2,026 | 2,128 | 2,128 |
| 2026-05-24 | 2,026 | 2,026 | 2,128 | 2,128 |
| 2026-05-23 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-05-22 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 |
| 2026-05-21 | 2,006 | 2,006 | 2,056 | 2,056 |
| 2026-05-20 | 2,006 | 2,006 | 2,056 | 2,056 |
| 2026-05-19 | 1,996 | 1,996 | 2,056 | 2,056 |
| 2026-05-18 | 1,966 | 1,966 | 2,036 | 2,036 |
| 2026-05-17 | 1,966 | 1,966 | 2,036 | 2,036 |
| 2026-05-16 | 1,966 | 1,966 | 2,036 | 2,036 |
| 2026-05-15 | 1,966 | 1,966 | 2,036 | 2,036 |
| 2026-05-14 | 1,966 | 1,966 | 2,076 | 2,076 |
| 2026-05-13 | 1,946 | 1,946 | 2,066 | 2,066 |
| 2026-05-12 | 1,946 | 1,946 | 2,066 | 2,066 |
| 2026-05-11 | 1,966 | 1,966 | 2,066 | 2,066 |
| 2026-05-10 | 1,966 | 1,966 | 2,066 | 2,066 |
| 2026-05-09 | 1,966 | 1,966 | 2,066 | 2,066 |
| 2026-05-08 | 1,966 | 1,966 | 2,066 | 2,066 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km