Benzina · Self
Media a Napoli : 2,016 €/L
Posizione 5 / 177Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
VIA CASERTA AL BRAVO 83 80100
Napoli · Napoli
ID 60627 · Pompe Bianche
Dati ufficiali · 03/11/2026 10:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Napoli : 2,016 €/L
Posizione 5 / 177Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Media a Napoli : 2,241 €/L
Posizione 100 / 177Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Napoli · Napoli
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,976 | 2,224 |
| 2026-11-01 | 1,978 | 2,226 |
| 2026-10-15 | 2,084 | 2,188 |
| 2026-10-14 | 2,084 | 2,188 |
| 2026-10-13 | 2,084 | 2,195 |
| 2026-10-12 | 1,998 | 2,197 |
| 2026-10-11 | 1,998 | 2,197 |
| 2026-10-10 | 1,998 | 2,197 |
| 2026-10-09 | 1,998 | 2,197 |
| 2026-10-08 | 1,998 | 2,197 |
| 2026-10-07 | 1,998 | 2,197 |
| 2026-10-06 | 2,078 | 2,278 |
| 2026-10-05 | 2,078 | 2,278 |
| 2026-10-04 | 2,078 | 2,278 |
| 2026-10-03 | 2,086 | 2,285 |
| 2026-10-02 | 2,086 | 2,285 |
| 2026-10-01 | 2,185 | 2,336 |
| 2026-09-30 | 2,185 | 2,336 |
| 2026-09-29 | 2,185 | 2,336 |
| 2026-09-28 | 2,185 | 2,336 |
| 2026-09-27 | 2,185 | 2,336 |
| 2026-09-26 | 2,086 | 2,277 |
| 2026-09-25 | 2,086 | 2,277 |
| 2026-09-24 | 2,096 | 2,344 |
| 2026-09-23 | 2,096 | 2,335 |
| 2026-09-22 | 2,096 | 2,335 |
| 2026-09-21 | 2,096 | 2,335 |
| 2026-09-20 | 2,096 | 2,335 |
| 2026-09-19 | 2,125 | 2,294 |
| 2026-09-18 | 2,125 | 2,294 |
| 2026-09-17 | 2,119 | 2,237 |
| 2026-09-16 | 2,087 | 2,186 |
| 2026-09-15 | 2,087 | 2,186 |
| 2026-09-14 | 2,098 | 2,198 |
| 2026-09-13 | 2,098 | 2,198 |
| 2026-09-12 | 2,055 | 2,127 |
| 2026-09-11 | 2,055 | 2,127 |
| 2026-09-10 | 2,025 | 2,108 |
| 2026-09-09 | 2,025 | 2,108 |
| 2026-09-08 | 2,027 | 2,119 |
| 2026-09-07 | 2,027 | 2,119 |
| 2026-09-06 | 2,027 | 2,119 |
| 2026-09-04 | 1,964 | 2,058 |
| 2026-09-03 | 1,964 | 2,058 |
| 2026-09-02 | 1,968 | 2,077 |
| 2026-09-01 | 1,968 | 2,077 |
| 2026-08-31 | 1,968 | 2,077 |
| 2026-08-30 | 1,968 | 2,077 |
| 2026-08-29 | 1,972 | 2,088 |
| 2026-08-28 | 1,972 | 2,088 |
| 2026-08-27 | 1,972 | 2,088 |
| 2026-08-26 | 1,972 | 2,088 |
| 2026-08-25 | 1,972 | 2,088 |
| 2026-08-24 | 1,962 | 2,087 |
| 2026-08-23 | 1,962 | 2,087 |
| 2026-08-22 | 1,962 | 2,087 |
| 2026-08-21 | 1,938 | 2,068 |
| 2026-08-20 | 1,938 | 2,068 |
| 2026-08-19 | 1,938 | 2,068 |
| 2026-08-18 | 1,938 | 2,068 |
| 2026-08-17 | 1,938 | 2,068 |
| 2026-08-16 | 1,938 | 2,068 |
| 2026-08-15 | 1,938 | 2,068 |
| 2026-08-14 | 1,896 | 1,997 |
| 2026-08-13 | 1,896 | 1,997 |
| 2026-08-12 | 1,896 | 1,997 |
| 2026-08-11 | 1,896 | 1,997 |
| 2026-08-10 | 1,896 | 1,997 |
| 2026-08-09 | 1,896 | 1,997 |
| 2026-08-08 | 1,896 | 1,997 |
| 2026-08-07 | 1,896 | 1,997 |
| 2026-08-06 | 1,937 | 2,088 |
| 2026-08-05 | 1,936 | 2,078 |
| 2026-08-04 | 1,936 | 2,078 |
| 2026-08-03 | 1,936 | 2,078 |
| 2026-08-02 | 1,936 | 2,078 |
| 2026-08-01 | 1,925 | 2,047 |
| 2026-07-31 | 1,925 | 2,047 |
| 2026-07-30 | 1,925 | 2,047 |
| 2026-07-29 | 1,964 | 2,228 |
| 2026-07-28 | 1,964 | 2,228 |
| 2026-07-27 | 1,964 | 2,228 |
| 2026-07-26 | 1,964 | 2,228 |
| 2026-07-25 | 1,924 | 2,178 |
| 2026-07-24 | 1,924 | 2,126 |
| 2026-07-23 | 1,924 | 2,126 |
| 2026-07-22 | 1,924 | 2,126 |
| 2026-07-21 | 1,886 | 2,126 |
| 2026-07-20 | 1,895 | 2,088 |
| 2026-07-19 | 1,895 | 2,088 |
| 2026-07-18 | 1,895 | 2,088 |
| 2026-07-17 | 1,895 | 2,037 |
| 2026-07-16 | 1,895 | 1,994 |
| 2026-07-15 | 1,834 | 1,997 |
| 2026-07-14 | 1,814 | 1,987 |
| 2026-07-13 | 1,814 | 1,987 |
| 2026-07-12 | 1,814 | 1,987 |
| 2026-07-11 | 1,784 | 1,883 |
| 2026-07-10 | 1,784 | 1,883 |
| 2026-07-09 | 1,792 | 1,896 |
| 2026-07-08 | 1,788 | 1,887 |
| 2026-07-07 | 1,758 | 1,847 |
| 2026-07-06 | 1,758 | 1,847 |
| 2026-07-05 | 1,758 | 1,847 |
| 2026-07-04 | 1,713 | 1,806 |
| 2026-07-03 | 1,715 | 1,808 |
| 2026-07-02 | 1,717 | 1,813 |
| 2026-07-01 | 1,728 | 1,824 |
| 2026-06-30 | 1,739 | 1,835 |
| 2026-06-29 | 1,749 | 1,845 |
| 2026-06-28 | 1,749 | 1,845 |
| 2026-06-27 | 1,762 | 1,857 |
| 2026-06-26 | 1,762 | 1,857 |
| 2026-06-25 | 1,778 | 1,874 |
| 2026-06-24 | 1,781 | 1,877 |
| 2026-06-23 | 1,785 | 1,883 |
| 2026-06-22 | 1,792 | 1,887 |
| 2026-06-21 | 1,792 | 1,887 |
| 2026-06-20 | 1,795 | 1,892 |
| 2026-06-19 | 1,797 | 1,897 |
| 2026-06-18 | 1,858 | 1,939 |
| 2026-06-17 | 1,858 | 1,939 |
| 2026-06-16 | 1,858 | 1,939 |
| 2026-06-15 | 1,858 | 1,939 |
| 2026-06-14 | 1,858 | 1,939 |
| 2026-06-13 | 1,858 | 1,939 |
| 2026-06-12 | 1,858 | 1,939 |
| 2026-06-11 | 1,858 | 1,939 |
| 2026-06-10 | 1,858 | 1,939 |
| 2026-06-09 | 1,858 | 1,949 |
| 2026-06-08 | 1,865 | 1,895 |
| 2026-06-07 | 1,865 | 1,895 |
| 2026-06-06 | 1,865 | 1,895 |
| 2026-06-05 | 1,875 | 1,908 |
| 2026-06-04 | 1,887 | 1,917 |
| 2026-06-03 | 1,897 | 1,938 |
| 2026-06-02 | 1,897 | 1,938 |
| 2026-06-01 | 1,908 | 1,947 |
| 2026-05-31 | 1,908 | 1,947 |
| 2026-05-30 | 1,915 | 1,964 |
| 2026-05-29 | 1,915 | 1,964 |
| 2026-05-28 | 1,927 | 1,975 |
| 2026-05-27 | 1,927 | 1,975 |
| 2026-05-26 | 1,927 | 1,975 |
| 2026-05-25 | 1,927 | 1,975 |
| 2026-05-24 | 1,927 | 1,884 |
| 2026-05-23 | 1,927 | 1,884 |
| 2026-05-22 | 1,912 | 1,864 |
| 2026-05-21 | 1,912 | 1,864 |
| 2026-05-20 | 1,912 | 1,864 |
| 2026-05-19 | 1,897 | 1,867 |
| 2026-05-18 | 1,897 | 1,867 |
| 2026-05-17 | 1,897 | 1,867 |
| 2026-05-16 | 1,897 | 1,875 |
| 2026-05-15 | 1,882 | 1,855 |
| 2026-05-14 | 1,882 | 1,855 |
| 2026-05-13 | 1,886 | 1,858 |
| 2026-05-12 | 1,886 | 1,858 |
| 2026-05-11 | 1,886 | 1,858 |
| 2026-05-10 | 1,886 | 1,858 |
| 2026-05-09 | 1,894 | 1,987 |
| 2026-05-08 | 1,894 | 1,987 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km