DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Agip Eni a Tortora
FIUME GRANDE SS18 87020
Tortora · Cosenza
ID 9799 · Agip Eni
Consulta gli orari dichiarati
Bancomat
BancomatPrezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
FIUME GRANDE SS18 87020
Indicazioni Tortora · Cosenza
OrariOrari non comunicati
Coordinate39.933364,
15.768884
15.768884
Vedi gli orari della settimana
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi
BancomatAndamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,829 | 2,049 | 1,919 | 2,139 | 1,979 | 2,199 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-06-29 | 1,829 | 2,049 | 1,919 | 2,139 | 1,979 | 2,199 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-06-28 | 1,829 | 2,049 | 1,919 | 2,139 | 1,979 | 2,199 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-06-27 | 1,829 | 2,049 | 1,919 | 2,139 | 1,979 | 2,199 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-06-26 | 1,829 | 2,049 | 1,929 | 2,149 | 1,979 | 2,199 | 2,029 | 2,249 |
| 2026-06-25 | 1,829 | 2,049 | 1,929 | 2,149 | 1,979 | 2,199 | 2,029 | 2,249 |
| 2026-06-24 | 1,829 | 2,049 | 1,929 | 2,149 | 1,979 | 2,199 | 2,029 | 2,249 |
| 2026-06-23 | 1,829 | 2,049 | 1,929 | 2,149 | 1,979 | 2,199 | 2,029 | 2,249 |
| 2026-06-22 | 1,829 | 2,049 | 1,929 | 2,149 | 1,979 | 2,199 | 2,029 | 2,249 |
| 2026-06-21 | 1,849 | 2,069 | 1,959 | 2,179 | 1,999 | 2,219 | 2,059 | 2,279 |
| 2026-06-20 | 1,849 | 2,069 | 1,959 | 2,179 | 1,999 | 2,219 | 2,059 | 2,279 |
| 2026-06-19 | 1,859 | 2,079 | 1,979 | 2,199 | 2,009 | 2,229 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-06-18 | 1,879 | 2,099 | 1,999 | 2,219 | 2,029 | 2,249 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-06-17 | 1,879 | 2,099 | 1,999 | 2,219 | 2,029 | 2,249 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-06-16 | 1,879 | 2,099 | 1,999 | 2,219 | 2,029 | 2,249 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-06-15 | 1,889 | 2,109 | 2,029 | 2,259 | 2,039 | 2,259 | 2,129 | 2,359 |
| 2026-06-14 | 1,889 | 2,109 | 2,029 | 2,259 | 2,039 | 2,259 | 2,129 | 2,359 |
| 2026-06-13 | 1,889 | 2,109 | 2,029 | 2,259 | 2,039 | 2,259 | 2,129 | 2,359 |
| 2026-06-12 | 1,899 | 2,119 | 2,039 | 2,269 | 2,049 | 2,269 | 2,139 | 2,369 |
| 2026-06-11 | 1,909 | 2,129 | 2,049 | 2,279 | 2,059 | 2,279 | 2,149 | 2,379 |
| 2026-06-10 | 1,909 | 2,129 | 2,049 | 2,279 | 2,059 | 2,279 | 2,149 | 2,379 |
| 2026-06-09 | 1,909 | 2,129 | 2,049 | 2,279 | 2,059 | 2,279 | 2,149 | 2,379 |
| 2026-06-08 | 1,909 | 2,129 | 2,049 | 2,279 | 2,059 | 2,279 | 2,149 | 2,379 |
| 2026-06-07 | 1,909 | 2,139 | 2,049 | 2,219 | 2,059 | 2,289 | 2,149 | 2,319 |
| 2026-06-06 | 1,939 | 2,159 | 1,999 | 2,219 | 2,089 | 2,309 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-06-05 | 1,939 | 2,159 | 1,999 | 2,219 | 2,089 | 2,309 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-06-04 | 1,939 | 2,159 | 1,999 | 2,219 | 2,089 | 2,309 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-06-03 | 1,939 | 2,159 | 1,999 | 2,219 | 2,089 | 2,309 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-06-02 | 1,939 | 2,159 | 1,999 | 2,219 | 2,089 | 2,309 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-06-01 | 1,939 | 2,159 | 1,999 | 2,219 | 2,089 | 2,309 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-05-31 | 1,959 | 2,179 | 2,009 | 2,229 | 2,109 | 2,329 | 2,109 | 2,329 |
| 2026-05-30 | 1,979 | 2,199 | 2,029 | 2,249 | 2,129 | 2,349 | 2,129 | 2,349 |
| 2026-05-29 | 1,999 | 2,219 | 2,071 | 2,291 | 2,149 | 2,369 | 2,171 | 2,391 |
| 2026-05-28 | 1,999 | 2,219 | 2,071 | 2,291 | 2,149 | 2,369 | 2,171 | 2,391 |
| 2026-05-27 | 1,999 | 2,219 | 2,071 | 2,291 | 2,149 | 2,369 | 2,171 | 2,391 |
| 2026-05-26 | 1,999 | 2,219 | 2,071 | 2,291 | 2,149 | 2,369 | 2,171 | 2,391 |
| 2026-05-25 | 1,999 | 2,219 | 2,071 | 2,291 | 2,149 | 2,369 | 2,171 | 2,391 |
| 2026-05-24 | 1,999 | 2,219 | 2,071 | 2,291 | 2,149 | 2,369 | 2,171 | 2,391 |
| 2026-05-23 | 2,000 | 2,220 | 1,999 | 2,219 | 2,150 | 2,370 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-05-22 | 2,000 | 2,220 | 1,999 | 2,219 | 2,150 | 2,370 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-05-21 | 2,000 | 2,220 | 1,999 | 2,219 | 2,150 | 2,370 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-05-20 | 2,000 | 2,220 | 1,999 | 2,219 | 2,150 | 2,370 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-05-19 | 1,980 | 2,200 | 1,999 | 2,219 | 2,130 | 2,350 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-05-18 | 1,960 | 2,180 | 1,979 | 2,199 | 2,110 | 2,330 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-05-17 | 1,960 | 2,180 | 1,989 | 2,209 | 2,110 | 2,330 | 2,089 | 2,309 |
| 2026-05-16 | 1,960 | 2,180 | 1,989 | 2,209 | 2,110 | 2,330 | 2,089 | 2,309 |
| 2026-05-15 | 1,960 | 2,180 | 1,989 | 2,209 | 2,110 | 2,330 | 2,089 | 2,309 |
| 2026-05-14 | 1,960 | 2,180 | 1,989 | 2,209 | 2,110 | 2,330 | 2,089 | 2,309 |
| 2026-05-13 | 1,950 | 2,170 | 1,999 | 2,219 | 2,100 | 2,320 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-05-12 | 1,950 | 2,170 | 1,999 | 2,219 | 2,100 | 2,320 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-05-11 | 1,950 | 2,170 | 1,999 | 2,219 | 2,100 | 2,320 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-05-10 | 1,950 | 2,170 | 1,999 | 2,219 | 2,100 | 2,320 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-05-09 | 1,960 | 2,180 | 2,049 | 2,269 | 2,110 | 2,330 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-05-08 | 1,960 | 2,180 | 2,049 | 2,269 | 2,110 | 2,330 | 2,149 | 2,369 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Agip Eni
- ID
- 9799
- Indirizzo
- FIUME GRANDE SS18 87020
- Comune
- Tortora
- Provincia
- Cosenza
- Regione
- Calabria
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale