Benzina · Self
Media a Caronno Varesino : 1,998 €/L
Posizione 1 / 1Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
MILANO 27 21040
Caronno Varesino · Varese
ID 8319 · Esso
Bancomat
Officina
Autolavaggio
GommistaDati ufficiali · 01/11/2026 20:25
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Caronno Varesino : 1,998 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Caronno Varesino : 1,998 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Caronno Varesino : 2,264 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Caronno Varesino : 2,264 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Caronno Varesino : 2,365 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Caronno Varesino : 2,365 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Caronno Varesino · Varese
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026
Bancomat
Officina
Autolavaggio
GommistaPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Supreme Diesel · Self €/L | Supreme Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,998 | 1,998 | 2,264 | 2,264 | 2,365 | 2,365 |
| 2026-11-01 | 1,998 | 1,998 | 2,264 | 2,264 | 2,365 | 2,365 |
| 2026-10-15 | 2,081 | 2,081 | 2,328 | 2,328 | 2,414 | 2,414 |
| 2026-10-14 | 2,081 | 2,081 | 2,328 | 2,328 | 2,392 | 2,392 |
| 2026-10-13 | 2,081 | 2,081 | 2,328 | 2,328 | 2,392 | 2,392 |
| 2026-10-12 | 2,081 | 2,081 | 2,328 | 2,328 | 2,392 | 2,392 |
| 2026-10-11 | 2,081 | 2,081 | 2,328 | 2,328 | 2,392 | 2,392 |
| 2026-10-10 | 2,081 | 2,081 | 2,328 | 2,328 | 2,392 | 2,392 |
| 2026-10-09 | 2,097 | 2,097 | 2,326 | 2,326 | 2,390 | 2,390 |
| 2026-10-08 | 2,097 | 2,097 | 2,326 | 2,326 | 2,390 | 2,390 |
| 2026-10-07 | 2,097 | 2,097 | 2,326 | 2,326 | 2,390 | 2,390 |
| 2026-10-06 | 2,097 | 2,097 | 2,319 | 2,319 | 2,383 | 2,383 |
| 2026-10-05 | 2,097 | 2,097 | 2,319 | 2,319 | 2,383 | 2,383 |
| 2026-10-04 | 2,097 | 2,097 | 2,319 | 2,319 | 2,383 | 2,383 |
| 2026-10-03 | 2,097 | 2,097 | 2,319 | 2,319 | 2,383 | 2,383 |
| 2026-10-02 | 2,074 | 2,074 | 2,282 | 2,282 | 2,346 | 2,346 |
| 2026-10-01 | 2,074 | 2,074 | 2,282 | 2,282 | 2,346 | 2,346 |
| 2026-09-30 | 2,074 | 2,074 | 2,282 | 2,282 | 2,346 | 2,346 |
| 2026-09-29 | 2,226 | 2,226 | 2,389 | 2,389 | 2,453 | 2,453 |
| 2026-09-28 | 2,226 | 2,226 | 2,389 | 2,389 | 2,453 | 2,453 |
| 2026-09-27 | 2,226 | 2,226 | 2,389 | 2,389 | 2,453 | 2,453 |
| 2026-09-26 | 2,226 | 2,226 | 2,389 | 2,389 | 2,453 | 2,453 |
| 2026-09-25 | 2,218 | 2,218 | 2,451 | 2,451 | 2,515 | 2,515 |
| 2026-09-24 | 2,218 | 2,218 | 2,451 | 2,451 | 2,515 | 2,515 |
| 2026-09-23 | 2,218 | 2,218 | 2,451 | 2,451 | 2,515 | 2,515 |
| 2026-09-22 | 2,199 | 2,199 | 2,475 | 2,475 | 2,539 | 2,539 |
| 2026-09-21 | 2,199 | 2,199 | 2,475 | 2,475 | 2,539 | 2,539 |
| 2026-09-20 | 2,199 | 2,199 | 2,475 | 2,475 | 2,539 | 2,539 |
| 2026-09-19 | 2,199 | 2,199 | 2,475 | 2,475 | 2,539 | 2,539 |
| 2026-09-18 | 2,211 | 2,211 | 2,346 | 2,346 | 2,422 | 2,422 |
| 2026-09-17 | 2,211 | 2,211 | 2,346 | 2,346 | 2,422 | 2,422 |
| 2026-09-16 | 2,156 | 2,156 | 2,280 | 2,280 | 2,344 | 2,344 |
| 2026-09-15 | 2,156 | 2,156 | 2,280 | 2,280 | 2,344 | 2,344 |
| 2026-09-14 | 2,156 | 2,156 | 2,280 | 2,280 | 2,344 | 2,344 |
| 2026-09-13 | 2,156 | 2,156 | 2,280 | 2,280 | 2,344 | 2,344 |
| 2026-09-12 | 2,156 | 2,156 | 2,280 | 2,280 | 2,344 | 2,344 |
| 2026-09-11 | 2,156 | 2,156 | 2,280 | 2,280 | 2,344 | 2,344 |
| 2026-09-10 | 2,136 | 2,136 | 2,221 | 2,221 | 2,285 | 2,285 |
| 2026-09-09 | 2,136 | 2,136 | 2,221 | 2,221 | 2,285 | 2,285 |
| 2026-09-08 | 2,144 | 2,144 | 2,261 | 2,261 | 2,325 | 2,325 |
| 2026-09-07 | 2,144 | 2,144 | 2,261 | 2,261 | 2,325 | 2,325 |
| 2026-09-06 | 2,144 | 2,144 | 2,261 | 2,261 | 2,325 | 2,325 |
| 2026-09-04 | 2,112 | 2,112 | 2,263 | 2,263 | 2,327 | 2,327 |
| 2026-09-03 | 2,070 | 2,070 | 2,112 | 2,112 | 2,177 | 2,177 |
| 2026-09-02 | 2,070 | 2,070 | 2,112 | 2,112 | 2,177 | 2,177 |
| 2026-09-01 | 2,070 | 2,070 | 2,112 | 2,112 | 2,177 | 2,177 |
| 2026-08-31 | 2,070 | 2,070 | 2,112 | 2,112 | 2,177 | 2,177 |
| 2026-08-30 | 2,070 | 2,070 | 2,112 | 2,112 | 2,177 | 2,177 |
| 2026-08-29 | 2,070 | 2,070 | 2,112 | 2,112 | 2,177 | 2,177 |
| 2026-08-28 | 2,078 | 2,078 | 2,216 | 2,216 | 2,280 | 2,280 |
| 2026-08-27 | 2,078 | 2,078 | 2,216 | 2,216 | 2,280 | 2,280 |
| 2026-08-26 | 2,078 | 2,078 | 2,216 | 2,216 | 2,280 | 2,280 |
| 2026-08-25 | 2,020 | 2,020 | 2,170 | 2,170 | 2,235 | 2,235 |
| 2026-08-24 | 2,020 | 2,020 | 2,170 | 2,170 | 2,235 | 2,235 |
| 2026-08-23 | 2,020 | 2,020 | 2,170 | 2,170 | 2,235 | 2,235 |
| 2026-08-22 | 2,020 | 2,020 | 2,170 | 2,170 | 2,235 | 2,235 |
| 2026-08-21 | 2,020 | 2,020 | 2,170 | 2,170 | 2,235 | 2,235 |
| 2026-08-20 | 2,020 | 2,020 | 2,170 | 2,170 | 2,235 | 2,235 |
| 2026-08-19 | 2,020 | 2,020 | 2,170 | 2,170 | 2,235 | 2,235 |
| 2026-08-18 | 2,044 | 2,044 | 2,194 | 2,194 | 2,258 | 2,258 |
| 2026-08-17 | 2,044 | 2,044 | 2,194 | 2,194 | 2,258 | 2,258 |
| 2026-08-16 | 2,044 | 2,044 | 2,194 | 2,194 | 2,258 | 2,258 |
| 2026-08-15 | 2,010 | 2,010 | 2,098 | 2,098 | 2,170 | 2,170 |
| 2026-08-14 | 2,010 | 2,010 | 2,098 | 2,098 | 2,170 | 2,170 |
| 2026-08-13 | 2,010 | 2,010 | 2,098 | 2,098 | 2,170 | 2,170 |
| 2026-08-12 | 2,010 | 2,010 | 2,098 | 2,098 | 2,170 | 2,170 |
| 2026-08-11 | 2,004 | 2,004 | 2,078 | 2,078 | 2,142 | 2,142 |
| 2026-08-10 | 1,942 | 1,942 | 2,045 | 2,045 | 2,109 | 2,109 |
| 2026-08-09 | 1,942 | 1,942 | 2,045 | 2,045 | 2,109 | 2,109 |
| 2026-08-08 | 1,942 | 1,942 | 2,045 | 2,045 | 2,109 | 2,109 |
| 2026-08-07 | 2,005 | 2,005 | 2,217 | 2,217 | 2,281 | 2,281 |
| 2026-08-06 | 2,005 | 2,005 | 2,217 | 2,217 | 2,281 | 2,281 |
| 2026-08-05 | 2,005 | 2,005 | 2,217 | 2,217 | 2,281 | 2,281 |
| 2026-08-04 | 2,047 | 2,047 | 2,232 | 2,232 | 2,296 | 2,296 |
| 2026-08-03 | 2,047 | 2,047 | 2,232 | 2,232 | 2,296 | 2,296 |
| 2026-08-02 | 2,047 | 2,047 | 2,232 | 2,232 | 2,296 | 2,296 |
| 2026-08-01 | 2,047 | 2,047 | 2,232 | 2,232 | 2,296 | 2,296 |
| 2026-07-31 | 2,047 | 2,047 | 2,144 | 2,144 | 2,208 | 2,208 |
| 2026-07-30 | 2,047 | 2,047 | 2,144 | 2,144 | 2,208 | 2,208 |
| 2026-07-29 | 2,047 | 2,047 | 2,299 | 2,299 | 2,366 | 2,366 |
| 2026-07-28 | 2,047 | 2,047 | 2,299 | 2,299 | 2,366 | 2,366 |
| 2026-07-27 | 2,047 | 2,047 | 2,299 | 2,299 | 2,366 | 2,366 |
| 2026-07-26 | 2,047 | 2,047 | 2,299 | 2,299 | 2,366 | 2,366 |
| 2026-07-25 | 2,047 | 2,047 | 2,299 | 2,299 | 2,366 | 2,366 |
| 2026-07-24 | 2,019 | 2,019 | 2,321 | 2,321 | 2,257 | 2,257 |
| 2026-07-23 | 2,019 | 2,019 | 2,321 | 2,321 | 2,257 | 2,257 |
| 2026-07-22 | 1,996 | 1,996 | 2,226 | 2,226 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-07-21 | 1,996 | 1,996 | 2,226 | 2,226 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-07-20 | 1,996 | 1,996 | 2,226 | 2,226 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-07-19 | 1,996 | 1,996 | 2,226 | 2,226 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-07-18 | 1,996 | 1,996 | 2,226 | 2,226 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-07-17 | 1,924 | 1,924 | 2,099 | 2,099 | 2,163 | 2,163 |
| 2026-07-16 | 1,924 | 1,924 | 2,099 | 2,099 | 2,163 | 2,163 |
| 2026-07-15 | 1,939 | 1,939 | 2,148 | 2,148 | 2,212 | 2,212 |
| 2026-07-14 | 1,939 | 1,939 | 2,148 | 2,148 | 2,212 | 2,212 |
| 2026-07-13 | 1,939 | 1,939 | 2,148 | 2,148 | 2,212 | 2,212 |
| 2026-07-12 | 1,939 | 1,939 | 2,148 | 2,148 | 2,212 | 2,212 |
| 2026-07-11 | 1,939 | 1,939 | 2,148 | 2,148 | 2,212 | 2,212 |
| 2026-07-10 | 1,899 | 1,899 | 2,011 | 2,011 | 2,075 | 2,075 |
| 2026-07-09 | 1,899 | 1,899 | 2,011 | 2,011 | 2,075 | 2,075 |
| 2026-07-08 | 1,899 | 1,899 | 1,976 | 1,976 | 2,040 | 2,040 |
| 2026-07-07 | 1,899 | 1,899 | 1,976 | 1,976 | 2,040 | 2,040 |
| 2026-07-06 | 1,899 | 1,899 | 1,976 | 1,976 | 2,040 | 2,040 |
| 2026-07-05 | 1,899 | 1,899 | 1,976 | 1,976 | 2,040 | 2,040 |
| 2026-07-04 | 1,899 | 1,899 | 1,976 | 1,976 | 2,040 | 2,040 |
| 2026-07-03 | 1,840 | 1,840 | 1,916 | 1,916 | 1,980 | 1,980 |
| 2026-07-02 | 1,840 | 1,840 | 1,916 | 1,916 | 1,980 | 1,980 |
| 2026-07-01 | 1,820 | 1,820 | 1,892 | 1,892 | 1,956 | 1,956 |
| 2026-06-30 | 1,811 | 1,811 | 1,892 | 1,892 | 1,956 | 1,956 |
| 2026-06-29 | 1,811 | 1,811 | 1,892 | 1,892 | 1,956 | 1,956 |
| 2026-06-28 | 1,811 | 1,811 | 1,892 | 1,892 | 1,956 | 1,956 |
| 2026-06-27 | 1,811 | 1,811 | 1,892 | 1,892 | 1,956 | 1,956 |
| 2026-06-26 | 1,829 | 1,829 | 1,908 | 1,908 | 1,972 | 1,972 |
| 2026-06-25 | 1,829 | 1,829 | 1,908 | 1,908 | 1,972 | 1,972 |
| 2026-06-24 | 1,829 | 1,829 | 1,908 | 1,908 | 1,972 | 1,972 |
| 2026-06-23 | 1,809 | 1,809 | 1,908 | 1,908 | 1,972 | 1,972 |
| 2026-06-22 | 1,809 | 1,809 | 1,908 | 1,908 | 1,972 | 1,972 |
| 2026-06-21 | 1,809 | 1,809 | 1,908 | 1,908 | 1,972 | 1,972 |
| 2026-06-20 | 1,809 | 1,809 | 1,908 | 1,908 | 1,972 | 1,972 |
| 2026-06-19 | 1,809 | 1,809 | 1,908 | 1,908 | 1,972 | 1,972 |
| 2026-06-18 | 1,884 | 1,884 | 2,032 | 2,032 | 2,096 | 2,096 |
| 2026-06-17 | 1,884 | 1,884 | 2,032 | 2,032 | 2,096 | 2,096 |
| 2026-06-16 | 1,884 | 1,884 | 2,032 | 2,032 | 2,096 | 2,096 |
| 2026-06-15 | 1,884 | 1,884 | 2,032 | 2,032 | 2,096 | 2,096 |
| 2026-06-14 | 1,884 | 1,884 | 2,032 | 2,032 | 2,096 | 2,096 |
| 2026-06-13 | 1,884 | 1,884 | 2,032 | 2,032 | 2,096 | 2,096 |
| 2026-06-12 | 1,874 | 1,874 | 2,041 | 2,041 | 2,105 | 2,105 |
| 2026-06-11 | 1,874 | 1,874 | 2,041 | 2,041 | 2,105 | 2,105 |
| 2026-06-10 | 1,874 | 1,874 | 2,041 | 2,041 | 2,105 | 2,105 |
| 2026-06-09 | 1,899 | 1,899 | 2,031 | 2,031 | 2,095 | 2,095 |
| 2026-06-08 | 1,899 | 1,899 | 2,031 | 2,031 | 2,095 | 2,095 |
| 2026-06-07 | 1,899 | 1,899 | 2,031 | 2,031 | 2,095 | 2,095 |
| 2026-06-06 | 1,899 | 1,899 | 2,031 | 2,031 | 2,095 | 2,095 |
| 2026-06-05 | 1,899 | 1,899 | 1,993 | 1,993 | 2,057 | 2,057 |
| 2026-06-04 | 1,899 | 1,899 | 1,993 | 1,993 | 2,057 | 2,057 |
| 2026-06-03 | 1,909 | 1,909 | 1,967 | 1,967 | 2,031 | 2,031 |
| 2026-06-02 | 1,909 | 1,909 | 1,967 | 1,967 | 2,031 | 2,031 |
| 2026-06-01 | 1,909 | 1,909 | 1,967 | 1,967 | 2,031 | 2,031 |
| 2026-05-31 | 1,909 | 1,909 | 1,967 | 1,967 | 2,031 | 2,031 |
| 2026-05-30 | 1,984 | 1,984 | 2,044 | 2,044 | 2,108 | 2,108 |
| 2026-05-29 | 1,984 | 1,984 | 2,044 | 2,044 | 2,108 | 2,108 |
| 2026-05-28 | 1,984 | 1,984 | 2,044 | 2,044 | 2,108 | 2,108 |
| 2026-05-27 | 1,984 | 1,984 | 2,044 | 2,044 | 2,108 | 2,108 |
| 2026-05-26 | 2,013 | 2,013 | 2,080 | 2,080 | 2,144 | 2,144 |
| 2026-05-25 | 2,024 | 2,024 | 1,961 | 1,961 | 2,026 | 2,026 |
| 2026-05-24 | 2,024 | 2,024 | 1,961 | 1,961 | 2,026 | 2,026 |
| 2026-05-23 | 2,024 | 2,024 | 1,947 | 1,947 | 2,011 | 2,011 |
| 2026-05-22 | 2,043 | 2,043 | 1,999 | 1,999 | 2,065 | 2,065 |
| 2026-05-21 | 2,043 | 2,043 | 1,999 | 1,999 | 2,065 | 2,065 |
| 2026-05-20 | 2,043 | 2,043 | 1,999 | 1,999 | 2,065 | 2,065 |
| 2026-05-19 | 2,034 | 2,034 | 1,974 | 1,974 | 2,039 | 2,039 |
| 2026-05-18 | 2,034 | 2,034 | 1,974 | 1,974 | 2,039 | 2,039 |
| 2026-05-17 | 2,034 | 2,034 | 1,974 | 1,974 | 2,039 | 2,039 |
| 2026-05-16 | 2,034 | 2,034 | 1,974 | 1,974 | 2,039 | 2,039 |
| 2026-05-15 | 1,984 | 1,984 | 1,949 | 1,949 | 2,013 | 2,013 |
| 2026-05-14 | 1,984 | 1,984 | 1,949 | 1,949 | 2,013 | 2,013 |
| 2026-05-13 | 1,984 | 1,984 | 1,949 | 1,949 | 2,013 | 2,013 |
| 2026-05-12 | 1,962 | 1,962 | 1,936 | 1,936 | 2,001 | 2,001 |
| 2026-05-11 | 1,962 | 1,962 | 1,936 | 1,936 | 2,001 | 2,001 |
| 2026-05-10 | 1,962 | 1,962 | 1,936 | 1,936 | 2,001 | 2,001 |
| 2026-05-09 | 1,962 | 1,962 | 1,936 | 1,936 | 2,001 | 2,001 |
| 2026-05-08 | 1,999 | 1,999 | 2,036 | 2,036 | 2,100 | 2,100 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.