Benzina · Self
Media a Giardini-Naxos : 1,999 €/L
Posizione 4 / 4Aggiornamento e variazioni
12/10/2026 08:35
Via Consolare Valeria 98035
Giardini-Naxos · Messina
ID 7427 · Esso
Servizi per disabiliDati ufficiali · 01/11/2026 20:27
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Giardini-Naxos : 1,999 €/L
Posizione 4 / 412/10/2026 08:35
Media a Giardini-Naxos : 2,208 €/L
Posizione 3 / 312/10/2026 08:35
Media a Giardini-Naxos : 2,249 €/L
Posizione 3 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Giardini-Naxos : 2,442 €/L
Posizione 3 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Giardini-Naxos : 2,456 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Giardini-Naxos : 2,666 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Giardini-Naxos · Messina
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026
Servizi per disabiliPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Gasolio Premium · Self €/L | Gasolio Premium · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,006 | 2,216 | 2,256 | 2,466 | 2,456 | 2,666 |
| 2026-11-01 | 2,006 | 2,216 | 2,256 | 2,466 | 2,456 | 2,666 |
| 2026-10-15 | 2,006 | 2,216 | 2,226 | 2,436 | 2,426 | 2,636 |
| 2026-10-14 | 2,006 | 2,216 | 2,226 | 2,436 | 2,426 | 2,636 |
| 2026-10-13 | 2,006 | 2,216 | 2,226 | 2,436 | 2,426 | 2,636 |
| 2026-10-12 | 2,056 | 2,266 | 2,316 | 2,526 | 2,516 | 2,726 |
| 2026-10-11 | 2,056 | 2,266 | 2,316 | 2,526 | 2,516 | 2,726 |
| 2026-10-10 | 2,056 | 2,266 | 2,316 | 2,526 | 2,516 | 2,726 |
| 2026-10-09 | 2,056 | 2,266 | 2,316 | 2,526 | 2,516 | 2,726 |
| 2026-10-08 | 2,056 | 2,266 | 2,316 | 2,526 | 2,516 | 2,726 |
| 2026-10-07 | 2,056 | 2,266 | 2,316 | 2,526 | 2,516 | 2,726 |
| 2026-10-06 | 2,056 | 2,266 | 2,256 | 2,466 | 2,456 | 2,666 |
| 2026-10-05 | 2,056 | 2,266 | 2,256 | 2,466 | 2,456 | 2,666 |
| 2026-10-04 | 2,056 | 2,266 | 2,256 | 2,466 | 2,456 | 2,666 |
| 2026-10-03 | 2,056 | 2,266 | 2,256 | 2,466 | 2,456 | 2,666 |
| 2026-10-02 | 2,056 | 2,266 | 2,256 | 2,466 | 2,456 | 2,666 |
| 2026-10-01 | 2,206 | 2,416 | 2,416 | 2,626 | 2,616 | 2,826 |
| 2026-09-30 | 2,206 | 2,416 | 2,416 | 2,626 | 2,616 | 2,826 |
| 2026-09-29 | 2,206 | 2,416 | 2,416 | 2,626 | 2,616 | 2,826 |
| 2026-09-28 | 2,206 | 2,416 | 2,416 | 2,626 | 2,616 | 2,826 |
| 2026-09-27 | 2,206 | 2,416 | 2,416 | 2,626 | 2,616 | 2,826 |
| 2026-09-26 | 2,206 | 2,416 | 2,416 | 2,626 | 2,616 | 2,826 |
| 2026-09-25 | 2,186 | 2,396 | 2,416 | 2,626 | 2,616 | 2,826 |
| 2026-09-24 | 2,186 | 2,396 | 2,416 | 2,626 | 2,616 | 2,826 |
| 2026-09-23 | 2,186 | 2,396 | 2,416 | 2,626 | 2,616 | 2,826 |
| 2026-09-22 | 2,186 | 2,396 | 2,416 | 2,626 | 2,616 | 2,826 |
| 2026-09-21 | 2,186 | 2,396 | 2,416 | 2,626 | 2,616 | 2,826 |
| 2026-09-20 | 2,186 | 2,396 | 2,416 | 2,626 | 2,616 | 2,826 |
| 2026-09-19 | 2,186 | 2,396 | 2,416 | 2,626 | 2,616 | 2,826 |
| 2026-09-18 | 2,186 | 2,396 | 2,434 | 2,644 | 2,634 | 2,844 |
| 2026-09-17 | 2,186 | 2,396 | 2,386 | 2,596 | 2,586 | 2,796 |
| 2026-09-16 | 2,176 | 2,386 | 2,316 | 2,526 | 2,516 | 2,726 |
| 2026-09-15 | 2,176 | 2,386 | 2,306 | 2,516 | 2,506 | 2,716 |
| 2026-09-14 | 2,146 | 2,356 | 2,306 | 2,516 | 2,506 | 2,716 |
| 2026-09-13 | 2,146 | 2,356 | 2,306 | 2,516 | 2,506 | 2,716 |
| 2026-09-12 | 2,146 | 2,356 | 2,306 | 2,516 | 2,506 | 2,716 |
| 2026-09-11 | 2,116 | 2,326 | 2,256 | 2,466 | 2,456 | 2,666 |
| 2026-09-10 | 2,116 | 2,326 | 2,256 | 2,466 | 2,396 | 2,606 |
| 2026-09-09 | 2,096 | 2,306 | 2,236 | 2,446 | 2,436 | 2,646 |
| 2026-09-08 | 2,096 | 2,306 | 2,236 | 2,446 | 2,436 | 2,646 |
| 2026-09-07 | 2,096 | 2,306 | 2,236 | 2,446 | 2,436 | 2,646 |
| 2026-09-06 | 2,096 | 2,306 | 2,236 | 2,446 | 2,436 | 2,646 |
| 2026-09-04 | 2,096 | 2,306 | 2,216 | 2,426 | 2,416 | 2,626 |
| 2026-09-03 | 2,096 | 2,306 | 2,216 | 2,426 | 2,416 | 2,626 |
| 2026-09-02 | 2,076 | 2,286 | 2,166 | 2,376 | 2,366 | 2,576 |
| 2026-09-01 | 2,076 | 2,286 | 2,166 | 2,376 | 2,366 | 2,576 |
| 2026-08-31 | 2,056 | 2,266 | 2,166 | 2,376 | 2,366 | 2,576 |
| 2026-08-30 | 2,056 | 2,266 | 2,166 | 2,376 | 2,366 | 2,576 |
| 2026-08-29 | 2,056 | 2,266 | 2,166 | 2,376 | 2,366 | 2,576 |
| 2026-08-28 | 2,046 | 2,256 | 2,176 | 2,386 | 2,376 | 2,586 |
| 2026-08-27 | 2,056 | 2,266 | 2,186 | 2,396 | 2,386 | 2,596 |
| 2026-08-26 | 2,056 | 2,266 | 2,186 | 2,396 | 2,386 | 2,596 |
| 2026-08-25 | 2,056 | 2,266 | 2,186 | 2,396 | 2,386 | 2,596 |
| 2026-08-24 | 2,046 | 2,256 | 2,176 | 2,386 | 2,376 | 2,586 |
| 2026-08-23 | 2,046 | 2,256 | 2,176 | 2,386 | 2,376 | 2,586 |
| 2026-08-22 | 2,046 | 2,256 | 2,176 | 2,386 | 2,376 | 2,586 |
| 2026-08-21 | 2,046 | 2,256 | 2,176 | 2,386 | 2,376 | 2,586 |
| 2026-08-20 | 2,046 | 2,256 | 2,176 | 2,386 | 2,376 | 2,586 |
| 2026-08-19 | 2,026 | 2,236 | 2,156 | 2,366 | 2,356 | 2,566 |
| 2026-08-18 | 2,026 | 2,236 | 2,136 | 2,346 | 2,336 | 2,546 |
| 2026-08-17 | 2,026 | 2,236 | 2,136 | 2,346 | 2,336 | 2,546 |
| 2026-08-16 | 2,026 | 2,236 | 2,136 | 2,346 | 2,336 | 2,546 |
| 2026-08-15 | 2,026 | 2,236 | 2,136 | 2,346 | 2,336 | 2,546 |
| 2026-08-14 | 2,016 | 2,226 | 2,136 | 2,346 | 2,336 | 2,546 |
| 2026-08-13 | 2,016 | 2,226 | 2,136 | 2,346 | 2,336 | 2,546 |
| 2026-08-12 | 2,016 | 2,226 | 2,136 | 2,346 | 2,336 | 2,546 |
| 2026-08-11 | 2,016 | 2,226 | 2,136 | 2,346 | 2,336 | 2,546 |
| 2026-08-10 | 2,016 | 2,226 | 2,136 | 2,346 | 2,336 | 2,546 |
| 2026-08-09 | 2,016 | 2,226 | 2,136 | 2,346 | 2,336 | 2,546 |
| 2026-08-08 | 2,016 | 2,226 | 2,136 | 2,346 | 2,336 | 2,546 |
| 2026-08-07 | 2,016 | 2,226 | 2,146 | 2,356 | 2,346 | 2,556 |
| 2026-08-06 | 2,016 | 2,226 | 2,146 | 2,356 | 2,346 | 2,556 |
| 2026-08-05 | 2,016 | 2,226 | 2,146 | 2,356 | 2,346 | 2,556 |
| 2026-08-04 | 2,016 | 2,226 | 2,146 | 2,356 | 2,346 | 2,556 |
| 2026-08-03 | 2,016 | 2,226 | 2,146 | 2,356 | 2,346 | 2,556 |
| 2026-08-02 | 2,016 | 2,226 | 2,146 | 2,356 | 2,346 | 2,556 |
| 2026-08-01 | 2,016 | 2,226 | 2,146 | 2,356 | 2,346 | 2,556 |
| 2026-07-31 | 2,016 | 2,226 | 2,146 | 2,356 | 2,346 | 2,556 |
| 2026-07-30 | 2,006 | 2,216 | 2,126 | 2,336 | 2,326 | 2,536 |
| 2026-07-29 | 2,006 | 2,216 | 2,096 | 2,306 | 2,466 | 2,676 |
| 2026-07-28 | 2,006 | 2,216 | 2,286 | 2,496 | 2,486 | 2,696 |
| 2026-07-27 | 2,006 | 2,216 | 2,286 | 2,496 | 2,486 | 2,696 |
| 2026-07-26 | 2,006 | 2,216 | 2,286 | 2,496 | 2,486 | 2,696 |
| 2026-07-25 | 2,006 | 2,216 | 2,286 | 2,496 | 2,486 | 2,696 |
| 2026-07-24 | 1,976 | 2,186 | 2,226 | 2,436 | 2,426 | 2,636 |
| 2026-07-23 | 1,976 | 2,186 | 2,226 | 2,436 | 2,426 | 2,636 |
| 2026-07-22 | 1,976 | 2,186 | 2,206 | 2,416 | 2,406 | 2,616 |
| 2026-07-21 | 1,976 | 2,186 | 2,206 | 2,416 | 2,406 | 2,616 |
| 2026-07-20 | 1,976 | 2,186 | 2,206 | 2,416 | 2,406 | 2,616 |
| 2026-07-19 | 1,976 | 2,186 | 2,206 | 2,416 | 2,406 | 2,616 |
| 2026-07-18 | 1,956 | 2,166 | 2,156 | 2,366 | 2,356 | 2,566 |
| 2026-07-17 | 1,956 | 2,166 | 2,156 | 2,366 | 2,356 | 2,566 |
| 2026-07-16 | 1,956 | 2,166 | 2,156 | 2,366 | 2,356 | 2,566 |
| 2026-07-15 | 1,916 | 2,126 | 2,066 | 2,276 | 2,266 | 2,476 |
| 2026-07-14 | 1,896 | 2,106 | 1,996 | 2,206 | 2,196 | 2,406 |
| 2026-07-13 | 1,896 | 2,106 | 1,996 | 2,206 | 2,196 | 2,406 |
| 2026-07-12 | 1,896 | 2,106 | 1,996 | 2,206 | 2,196 | 2,406 |
| 2026-07-11 | 1,876 | 2,086 | 1,986 | 2,196 | 2,186 | 2,396 |
| 2026-07-10 | 1,876 | 2,086 | 1,986 | 2,196 | 2,186 | 2,396 |
| 2026-07-09 | 1,876 | 2,086 | 1,986 | 2,196 | 2,186 | 2,396 |
| 2026-07-08 | 1,876 | 2,086 | 1,986 | 2,196 | 2,186 | 2,396 |
| 2026-07-07 | 1,877 | 2,087 | 1,967 | 2,177 | 2,167 | 2,377 |
| 2026-07-06 | 1,877 | 2,087 | 1,967 | 2,177 | 2,167 | 2,377 |
| 2026-07-05 | 1,877 | 2,087 | 1,967 | 2,177 | 2,167 | 2,377 |
| 2026-07-04 | 1,877 | 2,087 | 1,967 | 2,177 | 2,167 | 2,377 |
| 2026-07-03 | 1,836 | 2,046 | 1,926 | 2,136 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-07-02 | 1,836 | 2,046 | 1,926 | 2,136 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-07-01 | 1,836 | 2,046 | 1,926 | 2,136 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-06-30 | 1,836 | 2,046 | 1,926 | 2,136 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-06-29 | 1,836 | 2,046 | 1,926 | 2,136 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-06-28 | 1,836 | 2,046 | 1,926 | 2,136 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-06-27 | 1,836 | 2,046 | 1,926 | 2,136 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-06-26 | 1,886 | 2,096 | 2,006 | 2,216 | 2,206 | 2,416 |
| 2026-06-25 | 1,886 | 2,096 | 2,006 | 2,216 | 2,206 | 2,416 |
| 2026-06-24 | 1,886 | 2,096 | 2,006 | 2,216 | 2,206 | 2,416 |
| 2026-06-23 | 1,886 | 2,096 | 2,006 | 2,216 | 2,206 | 2,416 |
| 2026-06-22 | 1,886 | 2,096 | 2,006 | 2,216 | 2,206 | 2,416 |
| 2026-06-21 | 1,886 | 2,096 | 2,006 | 2,216 | 2,206 | 2,416 |
| 2026-06-20 | 1,886 | 2,096 | 2,006 | 2,216 | 2,206 | 2,416 |
| 2026-06-19 | 1,906 | 2,116 | 2,026 | 2,236 | 2,226 | 2,436 |
| 2026-06-18 | 1,926 | 2,136 | 2,046 | 2,256 | 2,246 | 2,456 |
| 2026-06-17 | 1,926 | 2,136 | 2,046 | 2,256 | 2,246 | 2,456 |
| 2026-06-16 | 1,926 | 2,136 | 2,046 | 2,256 | 2,246 | 2,456 |
| 2026-06-15 | 1,926 | 2,136 | 2,046 | 2,256 | 2,246 | 2,456 |
| 2026-06-14 | 1,926 | 2,136 | 2,046 | 2,256 | 2,246 | 2,456 |
| 2026-06-13 | 1,926 | 2,136 | 2,046 | 2,256 | 2,246 | 2,456 |
| 2026-06-12 | 1,926 | 2,136 | 2,046 | 2,256 | 2,246 | 2,456 |
| 2026-06-11 | 1,946 | 2,156 | 2,057 | 2,267 | 2,336 | 2,466 |
| 2026-06-10 | 1,926 | 2,150 | 2,046 | 2,270 | 2,246 | 2,470 |
| 2026-06-09 | 1,926 | 2,150 | 2,046 | 2,270 | 2,246 | 2,470 |
| 2026-06-08 | 1,946 | 2,170 | 2,047 | 2,271 | 2,247 | 2,471 |
| 2026-06-07 | 1,946 | 2,170 | 1,986 | 2,210 | 2,186 | 2,410 |
| 2026-06-06 | 1,946 | 2,170 | 1,986 | 2,210 | 2,186 | 2,410 |
| 2026-06-05 | 1,946 | 2,170 | 1,986 | 2,210 | 2,186 | 2,410 |
| 2026-06-04 | 1,976 | 2,200 | 2,026 | 2,250 | 2,226 | 2,450 |
| 2026-06-03 | 1,976 | 2,200 | 2,026 | 2,250 | 2,226 | 2,450 |
| 2026-06-02 | 1,976 | 2,200 | 2,026 | 2,250 | 2,226 | 2,450 |
| 2026-06-01 | 1,976 | 2,200 | 2,026 | 2,250 | 2,226 | 2,450 |
| 2026-05-31 | 1,986 | 2,210 | 2,036 | 2,260 | 2,236 | 2,460 |
| 2026-05-30 | 2,006 | 2,230 | 2,086 | 2,310 | 2,286 | 2,510 |
| 2026-05-29 | 2,006 | 2,230 | 2,086 | 2,310 | 2,286 | 2,510 |
| 2026-05-28 | 2,006 | 2,230 | 2,086 | 2,310 | 2,286 | 2,510 |
| 2026-05-27 | 2,006 | 2,230 | 2,086 | 2,310 | 2,286 | 2,510 |
| 2026-05-26 | 2,006 | 2,230 | 2,086 | 2,310 | 2,286 | 2,510 |
| 2026-05-25 | 1,986 | 2,210 | 2,098 | 2,322 | 2,298 | 2,522 |
| 2026-05-24 | 1,996 | 2,220 | 2,108 | 2,332 | 2,308 | 2,532 |
| 2026-05-23 | 1,996 | 2,220 | 1,986 | 2,210 | 2,186 | 2,410 |
| 2026-05-22 | 1,996 | 2,220 | 1,986 | 2,210 | 2,186 | 2,410 |
| 2026-05-21 | 1,996 | 2,220 | 1,986 | 2,210 | 2,186 | 2,410 |
| 2026-05-20 | 1,986 | 2,210 | 1,986 | 2,210 | 2,186 | 2,410 |
| 2026-05-19 | 1,976 | 2,200 | 1,976 | 2,200 | 2,176 | 2,400 |
| 2026-05-18 | 1,976 | 2,200 | 1,976 | 2,200 | 2,176 | 2,400 |
| 2026-05-17 | 1,976 | 2,200 | 1,976 | 2,200 | 2,176 | 2,400 |
| 2026-05-16 | 1,976 | 2,200 | 1,976 | 2,200 | 2,176 | 2,400 |
| 2026-05-15 | 1,976 | 2,200 | 1,976 | 2,200 | 2,176 | 2,400 |
| 2026-05-14 | 1,946 | 2,170 | 2,006 | 2,230 | 2,206 | 2,430 |
| 2026-05-13 | 1,946 | 2,170 | 2,006 | 2,230 | 2,206 | 2,430 |
| 2026-05-12 | 1,946 | 2,170 | 2,006 | 2,230 | 2,206 | 2,430 |
| 2026-05-11 | 1,926 | 2,150 | 2,056 | 2,280 | 2,256 | 2,480 |
| 2026-05-10 | 1,926 | 2,150 | 2,056 | 2,280 | 2,256 | 2,480 |
| 2026-05-09 | 1,936 | 2,160 | 2,056 | 2,280 | 2,256 | 2,480 |
| 2026-05-08 | 1,936 | 2,160 | 2,056 | 2,280 | 2,256 | 2,480 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.