Benzina · Self
Media a Pordenone : 1,994 €/L
Posizione 2 / 23Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:32

TREVISO 62 33170
Pordenone · Pordenone
ID 6871 · Api-Ip
Food&Beverage
Bancomat
Officina
Servizi per disabili
Autolavaggio
GommistaDati ufficiali · 03/11/2026 10:32
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Pordenone : 1,994 €/L
Posizione 2 / 23Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:32
Media a Pordenone : 2,140 €/L
Posizione 1 / 10Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Pordenone : 2,222 €/L
Posizione 1 / 23Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:32
Media a Pordenone : 2,357 €/L
Posizione 1 / 10Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Pordenone : 2,277 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Pordenone : 2,379 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 21:42
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Pordenone · Pordenone
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026
Food & Beverage
Bancomat
Officina
Servizi per disabili
Autolavaggio
GommistaPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Gasolio artico · Self €/L | Gasolio artico · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,977 | 1,977 | 2,177 | 2,177 | 2,277 | 2,379 |
| 2026-11-01 | 1,970 | 1,977 | 2,170 | 2,177 | 2,277 | 2,379 |
| 2026-10-15 | 2,019 | 2,019 | 2,259 | 2,259 | 2,360 | 2,379 |
| 2026-10-14 | 2,019 | 2,019 | 2,259 | 2,259 | 2,360 | 2,379 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 1,990 | 2,250 | 2,250 | 2,360 | 2,379 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 1,990 | 2,250 | 2,250 | 2,360 | 2,379 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 1,990 | 2,250 | 2,250 | 2,360 | 2,379 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 1,990 | 2,250 | 2,250 | 2,360 | 2,379 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 1,990 | 2,250 | 2,250 | 2,360 | 2,379 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 1,990 | 2,250 | 2,250 | 2,360 | 2,379 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 1,990 | 2,250 | 2,250 | 2,360 | 2,379 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,290 | 2,379 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,290 | 2,379 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,290 | 2,379 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,290 | 2,379 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,290 | 2,440 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,290 | 2,440 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,379 | 2,379 |
| 2026-09-29 | 2,089 | 2,089 | 2,256 | 2,256 | 2,440 | 2,440 |
| 2026-09-28 | 2,139 | 2,139 | 2,358 | 2,358 | 2,440 | 2,440 |
| 2026-09-27 | 2,109 | 2,139 | 2,329 | 2,389 | 2,379 | 2,440 |
| 2026-09-26 | 2,164 | 2,164 | 2,389 | 2,389 | 2,440 | 2,440 |
| 2026-09-25 | 2,134 | 2,134 | 2,324 | 2,324 | 2,379 | 2,379 |
| 2026-09-24 | 2,134 | 2,134 | 2,324 | 2,324 | 2,379 | 2,379 |
| 2026-09-23 | 2,134 | 2,134 | 2,324 | 2,324 | 2,379 | 2,379 |
| 2026-09-22 | 2,134 | 2,134 | 2,324 | 2,324 | 2,379 | 2,379 |
| 2026-09-21 | 2,129 | 2,129 | 2,314 | 2,314 | 2,369 | 2,369 |
| 2026-09-20 | 2,119 | 2,129 | 2,309 | 2,314 | 2,349 | 2,349 |
| 2026-09-19 | 2,129 | 2,129 | 2,314 | 2,314 | 2,369 | 2,369 |
| 2026-09-18 | 2,129 | 2,129 | 2,259 | 2,259 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-09-17 | 2,129 | 2,129 | 2,259 | 2,259 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-09-16 | 2,109 | 2,109 | 2,234 | 2,234 | 2,289 | 2,289 |
| 2026-09-15 | 2,089 | 2,089 | 2,209 | 2,209 | 2,259 | 2,259 |
| 2026-09-14 | 2,074 | 2,074 | 2,194 | 2,194 | 2,234 | 2,234 |
| 2026-09-13 | 2,064 | 2,074 | 2,179 | 2,194 | 2,219 | 2,234 |
| 2026-09-12 | 2,059 | 2,059 | 2,179 | 2,179 | 2,199 | 2,209 |
| 2026-09-11 | 2,059 | 2,059 | 2,179 | 2,179 | 2,199 | 2,209 |
| 2026-09-10 | 2,044 | 2,044 | 2,159 | 2,159 | 2,199 | 2,209 |
| 2026-09-09 | — | — | — | — | — | 2,209 |
| 2026-09-08 | 2,004 | 2,029 | 2,124 | 2,149 | 2,174 | 2,209 |
| 2026-09-07 | 2,029 | 2,029 | 2,149 | 2,149 | 2,199 | 2,209 |
| 2026-09-06 | 1,994 | 2,019 | 2,094 | 2,124 | 2,139 | 2,209 |
| 2026-09-04 | 1,994 | 2,019 | 2,094 | 2,124 | 2,139 | 2,209 |
| 2026-09-03 | 1,994 | 1,994 | 2,094 | 2,094 | 2,139 | 2,209 |
| 2026-09-02 | 1,984 | 1,994 | 2,079 | 2,094 | 2,139 | 2,209 |
| 2026-09-01 | 1,994 | 1,994 | 2,119 | 2,119 | 2,179 | 2,209 |
| 2026-08-31 | 1,974 | 1,994 | 2,089 | 2,119 | 2,149 | 2,209 |
| 2026-08-30 | 1,974 | 1,994 | 2,089 | 2,119 | 2,149 | 2,209 |
| 2026-08-29 | 1,994 | 1,994 | 2,119 | 2,119 | 2,179 | 2,209 |
| 2026-08-28 | 1,979 | 1,994 | 2,109 | 2,119 | 2,169 | 2,209 |
| 2026-08-27 | 1,979 | 1,994 | 2,109 | 2,119 | 2,169 | 2,209 |
| 2026-08-26 | 1,994 | 1,994 | 2,119 | 2,119 | 2,179 | 2,209 |
| 2026-08-25 | 1,994 | 1,994 | 2,119 | 2,119 | 2,179 | 2,179 |
| 2026-08-24 | 1,999 | 1,999 | 2,119 | 2,119 | 2,179 | 2,179 |
| 2026-08-23 | 1,999 | 1,999 | 2,119 | 2,119 | 2,179 | 2,179 |
| 2026-08-22 | 1,999 | 1,999 | 2,109 | 2,109 | 2,169 | 2,209 |
| 2026-08-21 | 1,989 | 1,989 | 2,099 | 2,099 | 2,159 | 2,159 |
| 2026-08-20 | 1,979 | 1,979 | 2,089 | 2,089 | 2,149 | 2,149 |
| 2026-08-19 | 1,979 | 1,979 | 2,089 | 2,089 | 2,149 | 2,149 |
| 2026-08-18 | 1,964 | 1,964 | 2,074 | 2,074 | 2,134 | 2,209 |
| 2026-08-17 | 1,964 | 1,964 | 2,074 | 2,074 | 2,134 | 2,209 |
| 2026-08-16 | 1,964 | 1,964 | 2,074 | 2,074 | 2,134 | 2,209 |
| 2026-08-15 | 1,964 | 1,964 | 2,064 | 2,069 | 2,134 | 2,209 |
| 2026-08-14 | 1,964 | 1,964 | 2,064 | 2,064 | 2,134 | 2,209 |
| 2026-08-13 | 1,944 | 1,964 | 2,044 | 2,064 | 2,114 | 2,134 |
| 2026-08-12 | 1,964 | 1,964 | 2,064 | 2,064 | 2,134 | 2,134 |
| 2026-08-11 | 1,939 | 1,939 | 2,049 | 2,049 | 2,109 | 2,209 |
| 2026-08-10 | 1,939 | 1,939 | 2,049 | 2,049 | 2,109 | 2,209 |
| 2026-08-09 | 1,934 | 1,969 | 2,044 | 2,079 | 2,114 | 2,209 |
| 2026-08-08 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,139 | 2,209 |
| 2026-08-07 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,139 | 2,209 |
| 2026-08-06 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,139 | 2,209 |
| 2026-08-05 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,139 | 2,209 |
| 2026-08-04 | 1,989 | 1,989 | 2,079 | 2,079 | 2,139 | 2,209 |
| 2026-08-03 | 1,989 | 1,989 | 2,079 | 2,079 | 2,139 | 2,209 |
| 2026-08-02 | 1,974 | 1,989 | 2,054 | 2,079 | 2,129 | 2,209 |
| 2026-08-01 | 1,989 | 1,989 | 2,079 | 2,079 | 2,139 | 2,209 |
| 2026-07-31 | 1,989 | 1,989 | 2,059 | 2,059 | 2,119 | 2,209 |
| 2026-07-30 | 1,969 | 1,969 | 2,039 | 2,039 | 2,099 | 2,209 |
| 2026-07-29 | 1,964 | 1,964 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,229 |
| 2026-07-28 | 1,964 | 1,964 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,229 |
| 2026-07-27 | 1,964 | 1,964 | 2,169 | 2,169 | 2,229 | 2,229 |
| 2026-07-26 | 1,954 | 1,964 | 2,159 | 2,169 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-07-25 | 1,964 | 1,964 | 2,169 | 2,169 | 2,229 | 2,229 |
| 2026-07-24 | 1,939 | 1,939 | 2,149 | 2,149 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-07-23 | 1,919 | 1,919 | 2,129 | 2,129 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-07-22 | 1,899 | 1,899 | 2,119 | 2,119 | 2,199 | 2,199 |
| 2026-07-21 | 1,889 | 1,899 | 2,099 | 2,119 | 2,189 | 2,189 |
| 2026-07-20 | 1,899 | 1,899 | 2,119 | 2,119 | 2,199 | 2,199 |
| 2026-07-19 | 1,884 | 1,894 | 2,065 | 2,075 | 2,115 | 2,139 |
| 2026-07-18 | 1,894 | 1,894 | 2,075 | 2,075 | 2,165 | 2,165 |
| 2026-07-17 | 1,884 | 1,884 | 2,019 | 2,019 | 2,109 | 2,139 |
| 2026-07-16 | 1,884 | 1,884 | 2,019 | 2,019 | 2,109 | 2,139 |
| 2026-07-15 | 1,899 | 1,899 | 2,019 | 2,019 | 2,109 | 2,139 |
| 2026-07-14 | 1,879 | 1,879 | 1,999 | 1,999 | 2,089 | 2,139 |
| 2026-07-13 | 1,846 | 1,846 | 1,979 | 1,979 | 2,069 | 2,139 |
| 2026-07-12 | 1,838 | 1,846 | 1,969 | 1,979 | 2,059 | 2,139 |
| 2026-07-11 | 1,868 | 1,868 | 1,999 | 1,999 | 2,089 | 2,139 |
| 2026-07-10 | 1,828 | 1,828 | 1,933 | 1,933 | 2,003 | 2,139 |
| 2026-07-09 | 1,828 | 1,828 | 1,933 | 1,933 | 2,003 | 2,139 |
| 2026-07-08 | 1,828 | 1,828 | 1,933 | 1,933 | 2,003 | 2,139 |
| 2026-07-07 | 1,808 | 1,808 | 1,898 | 1,898 | 1,968 | 2,139 |
| 2026-07-06 | 1,808 | 1,808 | 1,898 | 1,898 | 1,968 | 2,139 |
| 2026-07-05 | 1,768 | 1,768 | 1,868 | 1,868 | 1,938 | 2,139 |
| 2026-07-04 | 1,768 | 1,768 | 1,868 | 1,868 | 1,938 | 2,139 |
| 2026-07-03 | 1,768 | 1,768 | 1,868 | 1,868 | 1,938 | 2,139 |
| 2026-07-02 | 1,768 | 1,768 | 1,868 | 1,868 | 1,938 | 2,139 |
| 2026-07-01 | 1,768 | 1,768 | 1,868 | 1,868 | 1,938 | 2,139 |
| 2026-06-30 | 1,768 | 1,768 | 1,868 | 1,868 | 1,938 | 2,139 |
| 2026-06-29 | 1,778 | 1,778 | 1,878 | 1,878 | 1,948 | 2,139 |
| 2026-06-28 | 1,748 | 1,778 | 1,853 | 1,878 | 1,928 | 2,139 |
| 2026-06-27 | 1,778 | 1,778 | 1,878 | 1,878 | 1,948 | 2,139 |
| 2026-06-26 | 1,778 | 1,778 | 1,878 | 1,878 | 1,948 | 2,139 |
| 2026-06-25 | 1,778 | 1,778 | 1,878 | 1,878 | 1,948 | 2,139 |
| 2026-06-24 | 1,778 | 1,778 | 1,878 | 1,878 | 1,943 | 2,139 |
| 2026-06-23 | 1,778 | 1,778 | 1,893 | 1,893 | 1,963 | 2,139 |
| 2026-06-22 | 1,778 | 1,778 | 1,893 | 1,893 | 1,963 | 2,139 |
| 2026-06-21 | 1,773 | 1,803 | 1,893 | 1,918 | 1,968 | 2,139 |
| 2026-06-20 | 1,803 | 1,803 | 1,918 | 1,918 | 1,988 | 2,139 |
| 2026-06-19 | 1,803 | 1,803 | 1,918 | 1,918 | 1,988 | 2,139 |
| 2026-06-18 | 1,823 | 1,823 | 1,938 | 1,938 | 2,008 | 2,139 |
| 2026-06-17 | 1,823 | 1,823 | 1,938 | 1,938 | 2,008 | 2,139 |
| 2026-06-16 | 1,823 | 1,823 | 1,953 | 1,953 | 2,023 | 2,139 |
| 2026-06-15 | 1,843 | 1,843 | 1,973 | 1,973 | 2,043 | 2,139 |
| 2026-06-14 | 1,823 | 1,853 | 1,948 | 1,983 | 2,018 | 2,139 |
| 2026-06-13 | 1,853 | 1,853 | 1,983 | 1,983 | 2,053 | 2,139 |
| 2026-06-12 | 1,853 | 1,853 | 1,983 | 1,983 | 2,053 | 2,139 |
| 2026-06-11 | 1,853 | 1,853 | 1,983 | 1,983 | 2,053 | 2,139 |
| 2026-06-10 | 1,853 | 1,853 | 1,983 | 1,983 | 2,053 | 2,139 |
| 2026-06-09 | 1,858 | 1,858 | 1,988 | 1,988 | 2,058 | 2,139 |
| 2026-06-08 | 1,858 | 1,858 | 1,948 | 1,948 | 2,018 | 2,139 |
| 2026-06-07 | 1,833 | 1,858 | 1,919 | 1,948 | 1,999 | 2,139 |
| 2026-06-06 | 1,879 | 1,879 | 1,959 | 1,959 | 2,039 | 2,139 |
| 2026-06-05 | 1,879 | 1,879 | 1,959 | 1,959 | 2,039 | 2,139 |
| 2026-06-04 | 1,879 | 1,879 | 1,959 | 1,959 | 2,039 | 2,139 |
| 2026-06-03 | 1,879 | 1,879 | 1,959 | 1,959 | 2,039 | 2,139 |
| 2026-06-02 | 1,854 | 1,879 | 1,934 | 1,959 | 2,024 | 2,139 |
| 2026-06-01 | 1,889 | 1,889 | 1,974 | 1,974 | 2,059 | 2,139 |
| 2026-05-31 | 1,869 | 1,889 | 1,954 | 1,974 | 2,039 | 2,139 |
| 2026-05-30 | 1,889 | 1,889 | 1,974 | 1,974 | 2,059 | 2,139 |
| 2026-05-29 | 1,909 | 1,909 | 1,998 | 1,998 | 2,097 | 2,139 |
| 2026-05-28 | 1,909 | 1,909 | 1,998 | 1,998 | 2,097 | 2,139 |
| 2026-05-27 | 1,935 | 1,935 | 2,035 | 2,035 | 2,134 | 2,139 |
| 2026-05-26 | 1,935 | 1,935 | 2,035 | 2,035 | 2,134 | 2,139 |
| 2026-05-25 | 1,935 | 1,935 | 1,999 | 1,999 | 2,074 | 2,139 |
| 2026-05-24 | 1,919 | 1,935 | 1,945 | 1,945 | 2,029 | 2,139 |
| 2026-05-23 | 1,935 | 1,935 | 1,945 | 1,945 | 2,029 | 2,139 |
| 2026-05-22 | 1,935 | 1,935 | 1,945 | 1,945 | 2,029 | 2,139 |
| 2026-05-21 | 1,939 | 1,939 | 1,949 | 1,949 | 2,029 | 2,139 |
| 2026-05-20 | 1,939 | 1,939 | 1,949 | 1,949 | 2,029 | 2,139 |
| 2026-05-19 | 1,929 | 1,929 | 1,934 | 1,934 | 2,014 | 2,139 |
| 2026-05-18 | 1,929 | 1,929 | 1,934 | 1,934 | 2,014 | 2,139 |
| 2026-05-17 | 1,909 | 1,929 | 1,914 | 1,934 | 1,994 | 2,139 |
| 2026-05-16 | 1,929 | 1,929 | 1,934 | 1,934 | 2,014 | 2,139 |
| 2026-05-15 | 1,929 | 1,929 | 1,934 | 1,934 | 2,014 | 2,014 |
| 2026-05-14 | 1,894 | 1,894 | 1,959 | 1,959 | 2,039 | 2,139 |
| 2026-05-13 | 1,894 | 1,894 | 1,959 | 1,959 | 2,039 | 2,139 |
| 2026-05-12 | 1,894 | 1,894 | 1,959 | 1,959 | 2,039 | 2,139 |
| 2026-05-11 | 1,879 | 1,894 | 1,949 | 1,979 | 2,019 | 2,139 |
| 2026-05-10 | 1,879 | 1,894 | 1,959 | 1,979 | 2,034 | 2,139 |
| 2026-05-09 | 1,894 | 1,894 | 1,979 | 1,979 | 2,059 | 2,139 |
| 2026-05-08 | 1,909 | 1,909 | 1,999 | 1,999 | 2,069 | 2,139 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.