Benzina · Self
Media a Lodi : 1,943 €/L
Posizione 2 / 17Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 13/11/2026 10:33
SS9 26900
Lodi · Lodi
ID 63798 · Esso
Dati ufficiali · 13/11/2026 10:33
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Lodi : 1,943 €/L
Posizione 2 / 17Prezzo rilevato il 13/11/2026 10:33
Media a Lodi : 2,100 €/L
Posizione 1 / 9Prezzo rilevato il 13/11/2026 10:33
Media a Lodi : 2,195 €/L
Posizione 1 / 17Prezzo rilevato il 13/11/2026 10:33
Media a Lodi : 2,347 €/L
Posizione 1 / 9Prezzo rilevato il 13/11/2026 10:33
Media a Lodi : 2,380 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 13/11/2026 10:33
Media a Lodi : 2,380 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 13/11/2026 10:33
Media a Lodi : 0,859 €/L
Posizione 1 / 5Prezzo rilevato il 13/11/2026 10:33
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Lodi · Lodi
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 11/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Supreme Diesel · Self €/L | Supreme Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 1,930 | 1,930 | 2,180 | 2,180 | 2,380 | 2,380 | 0,859 |
| 2026-11-13 | 1,930 | 1,930 | 2,180 | 2,180 | 2,380 | 2,380 | 0,859 |
| 2026-11-11 | 1,979 | 1,979 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,399 | 0,869 |
| 2026-11-09 | 1,989 | 1,989 | 2,229 | 2,229 | 2,429 | 2,429 | 0,859 |
| 2026-11-08 | 1,989 | 1,989 | 2,189 | 2,189 | 2,389 | 2,389 | 0,859 |
| 2026-11-07 | 1,989 | 1,989 | 2,189 | 2,189 | 2,389 | 2,389 | 0,859 |
| 2026-11-06 | 1,989 | 1,989 | 2,189 | 2,189 | 2,389 | 2,389 | 0,859 |
| 2026-11-05 | 1,989 | 1,989 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,399 | 0,849 |
| 2026-11-04 | 1,989 | 1,989 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,399 | 0,859 |
| 2026-11-03 | 1,989 | 1,989 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,399 | 0,859 |
| 2026-11-01 | 1,989 | 1,989 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,399 | 0,769 |
| 2026-10-15 | 1,999 | 1,999 | 2,249 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 0,769 |
| 2026-10-14 | 1,999 | 1,999 | 2,249 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 0,769 |
| 2026-10-13 | 1,999 | 1,999 | 2,249 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 0,769 |
| 2026-10-12 | 1,999 | 1,999 | 2,249 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 0,769 |
| 2026-10-11 | 1,999 | 1,999 | 2,249 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 0,769 |
| 2026-10-10 | 1,999 | 1,999 | 2,249 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 0,769 |
| 2026-10-09 | 1,999 | 1,999 | 2,249 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 0,769 |
| 2026-10-08 | 1,999 | 1,999 | 2,209 | 2,209 | 2,409 | 2,409 | 0,769 |
| 2026-10-07 | 1,999 | 1,999 | 2,249 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 0,769 |
| 2026-10-06 | 1,999 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,399 | 0,769 |
| 2026-10-05 | 2,049 | 2,049 | 2,249 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 0,769 |
| 2026-10-04 | 2,049 | 2,049 | 2,249 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 0,769 |
| 2026-10-03 | 2,049 | 2,049 | 2,249 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 0,769 |
| 2026-10-02 | 2,049 | 2,049 | 2,249 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 0,769 |
| 2026-10-01 | 2,049 | 2,049 | 2,249 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 0,769 |
| 2026-09-30 | 2,069 | 2,069 | 2,269 | 2,269 | 2,469 | 2,469 | 0,769 |
| 2026-09-29 | 2,139 | 2,139 | 2,399 | 2,399 | — | — | — |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km