Benzina · Self
Media a Montesarchio : 1,977 €/L
Posizione 1 / 5Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 05/11/2026 10:31
NAPOLI 102 82016
Montesarchio · Benevento
ID 63773 · Oroil
BancomatDati ufficiali · 05/11/2026 10:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Montesarchio : 1,977 €/L
Posizione 1 / 5Prezzo rilevato il 05/11/2026 10:31
Media a Montesarchio : 2,025 €/L
Posizione 2 / 3Prezzo rilevato il 05/11/2026 10:31
Media a Montesarchio : 2,211 €/L
Posizione 1 / 5Prezzo rilevato il 05/11/2026 10:31
Media a Montesarchio : 2,286 €/L
Posizione 2 / 3Prezzo rilevato il 05/11/2026 10:31
Media a Montesarchio : 2,199 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 05/11/2026 10:31
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Montesarchio · Benevento
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 05/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | HVO · Self €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 1,959 | 2,029 | 2,199 | 2,299 | 2,199 |
| 2026-11-06 | 1,959 | 2,029 | 2,199 | 2,299 | 2,199 |
| 2026-11-05 | 1,959 | 2,029 | 2,199 | 2,299 | 2,199 |
| 2026-11-04 | 1,999 | 2,069 | 2,249 | 2,349 | 2,239 |
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,069 | 2,249 | 2,349 | 2,239 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,069 | 2,249 | 2,349 | 2,239 |
| 2026-10-15 | 1,999 | 2,069 | 2,249 | 2,349 | 2,239 |
| 2026-10-14 | 1,999 | 2,069 | 2,249 | 2,349 | 2,239 |
| 2026-10-13 | 1,999 | 2,069 | 2,249 | 2,349 | 2,239 |
| 2026-10-12 | 1,999 | 2,069 | 2,249 | 2,349 | 2,239 |
| 2026-10-11 | 1,999 | 2,069 | 2,249 | 2,349 | 2,239 |
| 2026-10-10 | 1,999 | 2,069 | 2,249 | 2,349 | 2,239 |
| 2026-10-09 | 1,999 | 2,069 | 2,249 | 2,349 | 2,239 |
| 2026-10-08 | 1,999 | 2,069 | 2,249 | 2,349 | 2,239 |
| 2026-10-07 | 1,999 | 2,069 | 2,249 | 2,349 | 2,239 |
| 2026-10-06 | 1,999 | 2,069 | 2,199 | 2,299 | 2,189 |
| 2026-10-05 | 1,999 | 2,069 | 2,199 | 2,299 | 2,189 |
| 2026-10-04 | 1,999 | 2,069 | 2,199 | 2,299 | 2,189 |
| 2026-10-03 | 1,999 | 2,069 | 2,199 | 2,299 | 2,189 |
| 2026-10-02 | 1,999 | 2,069 | 2,199 | 2,299 | 2,189 |
| 2026-10-01 | 1,999 | 2,069 | 2,199 | 2,299 | 2,189 |
| 2026-09-30 | 2,129 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 2,279 |
| 2026-09-29 | 2,129 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 2,279 |
| 2026-09-28 | 2,129 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 2,279 |
| 2026-09-27 | 2,129 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 2,279 |
| 2026-09-26 | 2,129 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 2,279 |
| 2026-09-25 | 2,129 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 2,279 |
| 2026-09-24 | 2,119 | 2,189 | 2,289 | 2,389 | 2,219 |
| 2026-09-23 | 2,119 | 2,189 | 2,289 | 2,389 | 2,269 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km