Benzina · Self
Media a Gorgonzola : 1,975 €/L
Posizione 7 / 7Aggiornamento e variazioni
11/10/2026 18:53

S.P. 13 Monza/ Melegnano 20064
Gorgonzola · Milano
ID 63737 · Api-Ip
BancomatDati ufficiali · 11/10/2026 18:53
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Gorgonzola : 1,975 €/L
Posizione 7 / 711/10/2026 18:53
Media a Gorgonzola : 2,241 €/L
Posizione 5 / 511/10/2026 18:53
Media a Gorgonzola : 2,162 €/L
Posizione 7 / 711/10/2026 18:53
Media a Gorgonzola : 2,377 €/L
Posizione 5 / 511/10/2026 18:53
Media a Gorgonzola : 0,749 €/L
Posizione 1 / 111/10/2026 18:53
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Gorgonzola · Milano
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Self €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,030 | 2,280 | 2,230 | 2,480 | 0,749 |
| 2026-11-01 | 2,030 | 2,280 | 2,230 | 2,480 | 0,749 |
| 2026-10-15 | 2,030 | 2,280 | 2,230 | 2,480 | 0,749 |
| 2026-10-14 | 2,030 | 2,280 | 2,230 | 2,480 | 0,749 |
| 2026-10-13 | 2,030 | 2,280 | 2,230 | 2,480 | 0,749 |
| 2026-10-12 | 2,030 | 2,280 | 2,230 | 2,480 | 0,749 |
| 2026-10-11 | 2,030 | 2,250 | 2,230 | 2,480 | 0,749 |
| 2026-10-10 | 2,030 | 2,250 | 2,230 | 2,480 | 0,749 |
| 2026-10-09 | 2,030 | 2,250 | 2,230 | 2,480 | 0,749 |
| 2026-10-08 | 2,030 | 2,250 | 2,230 | 2,480 | 0,749 |
| 2026-10-07 | 2,189 | 2,449 | 2,439 | 2,689 | 0,749 |
| 2026-10-06 | 2,189 | 2,449 | 2,439 | 2,689 | 0,749 |
| 2026-10-05 | 2,189 | 2,449 | 2,439 | 2,689 | 0,749 |
| 2026-10-04 | 2,189 | 2,449 | 2,439 | 2,689 | 0,749 |
| 2026-10-03 | 2,189 | 2,449 | 2,439 | 2,689 | 0,749 |
| 2026-10-02 | 2,189 | 2,449 | 2,439 | 2,689 | 0,749 |
| 2026-10-01 | 2,189 | 2,449 | 2,439 | 2,689 | 0,749 |
| 2026-09-30 | 2,189 | 2,449 | 2,439 | 2,689 | 0,749 |
| 2026-09-29 | 2,189 | 2,449 | 2,439 | 2,689 | 0,749 |
| 2026-09-28 | 2,189 | 2,449 | 2,439 | 2,689 | 0,749 |
| 2026-09-27 | 2,189 | 2,449 | 2,439 | 2,689 | 0,749 |
| 2026-09-26 | 2,189 | 2,439 | 2,379 | 2,629 | 0,749 |
| 2026-09-25 | 2,189 | 2,439 | 2,379 | 2,629 | 0,749 |
| 2026-09-24 | 2,199 | 2,449 | 2,309 | 2,559 | 0,749 |
| 2026-09-23 | 2,199 | 2,449 | 2,309 | 2,559 | 0,749 |
| 2026-09-22 | 2,199 | 2,449 | 2,309 | 2,559 | 0,749 |
| 2026-09-21 | 2,199 | 2,449 | 2,309 | 2,559 | 0,749 |
| 2026-09-20 | 2,199 | 2,449 | 2,309 | 2,559 | 0,749 |
| 2026-09-19 | 2,199 | 2,449 | 2,309 | 2,559 | 0,749 |
| 2026-09-18 | 2,199 | 2,449 | 2,309 | 2,559 | 0,749 |
| 2026-09-17 | 2,199 | 2,449 | 2,309 | 2,559 | 0,749 |
| 2026-09-16 | 2,118 | 2,368 | 2,229 | 2,479 | 0,749 |
| 2026-09-15 | 2,118 | 2,368 | 2,229 | 2,479 | 0,749 |
| 2026-09-14 | 2,118 | 2,368 | 2,229 | 2,479 | 0,749 |
| 2026-09-13 | 2,118 | 2,368 | 2,229 | 2,479 | 0,749 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.