Benzina · Self
Media a Barbiano : 1,999 €/L
Posizione 1 / 1Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Via Kunter 19 39040
Barbiano · Bolzano/Bozen
ID 63733 · Esso
Food&Beverage
Wi-Fi
Servizi per disabiliDati ufficiali · 01/11/2026 20:27
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Barbiano : 1,999 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Barbiano : 2,189 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Barbiano : 2,199 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Barbiano : 2,389 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Barbiano : 2,379 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Barbiano : 2,569 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Barbiano · Bolzano/Bozen
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026
Food & Beverage
Wi-Fi
Servizi per disabiliPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Gasolio Premium · Self €/L | Gasolio Premium · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,189 | 2,199 | 2,389 | 2,379 | 2,569 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,189 | 2,199 | 2,389 | 2,379 | 2,569 |
| 2026-10-15 | 2,019 | 2,209 | 2,259 | 2,449 | 2,439 | 2,629 |
| 2026-10-14 | 2,019 | 2,209 | 2,259 | 2,449 | 2,439 | 2,629 |
| 2026-10-13 | 2,019 | 2,209 | 2,259 | 2,449 | 2,439 | 2,629 |
| 2026-10-12 | 1,999 | 2,189 | 2,259 | 2,449 | 2,439 | 2,629 |
| 2026-10-11 | 1,999 | 2,189 | 2,259 | 2,449 | 2,439 | 2,629 |
| 2026-10-10 | 1,999 | 2,189 | 2,259 | 2,449 | 2,439 | 2,629 |
| 2026-10-09 | 1,999 | 2,189 | 2,259 | 2,449 | 2,439 | 2,629 |
| 2026-10-08 | 1,999 | 2,189 | 2,259 | 2,449 | 2,439 | 2,629 |
| 2026-10-07 | 1,999 | 2,189 | 2,259 | 2,449 | 2,439 | 2,629 |
| 2026-10-06 | 1,999 | 2,189 | 2,199 | 2,389 | 2,379 | 2,569 |
| 2026-10-05 | 1,999 | 2,189 | 2,199 | 2,389 | 2,379 | 2,569 |
| 2026-10-04 | 1,999 | 2,189 | 2,199 | 2,389 | 2,379 | 2,569 |
| 2026-10-03 | 1,999 | 2,189 | 2,199 | 2,389 | 2,379 | 2,569 |
| 2026-10-02 | 2,199 | 2,389 | 2,399 | 2,589 | 2,579 | 2,769 |
| 2026-10-01 | 2,199 | 2,389 | 2,399 | 2,589 | 2,579 | 2,769 |
| 2026-09-30 | 2,199 | 2,389 | 2,399 | 2,589 | 2,579 | 2,769 |
| 2026-09-29 | 2,199 | 2,389 | 2,460 | 2,650 | 2,640 | 2,830 |
| 2026-09-28 | 2,199 | 2,389 | 2,460 | 2,650 | 2,640 | 2,830 |
| 2026-09-27 | 2,199 | 2,389 | 2,460 | 2,650 | 2,640 | 2,830 |
| 2026-09-26 | 2,199 | 2,389 | 2,460 | 2,650 | 2,640 | 2,830 |
| 2026-09-25 | 2,159 | 2,349 | 2,319 | 2,509 | 2,499 | 2,689 |
| 2026-09-24 | 2,159 | 2,349 | 2,319 | 2,509 | 2,499 | 2,689 |
| 2026-09-23 | 2,199 | 2,389 | 2,389 | 2,579 | 2,569 | 2,759 |
| 2026-09-22 | 2,199 | 2,389 | 2,389 | 2,579 | 2,569 | 2,759 |
| 2026-09-21 | 2,199 | 2,389 | 2,388 | 2,578 | 2,568 | 2,758 |
| 2026-09-20 | 2,199 | 2,389 | 2,388 | 2,578 | 2,568 | 2,758 |
| 2026-09-19 | 2,199 | 2,389 | 2,388 | 2,578 | 2,568 | 2,758 |
| 2026-09-18 | 2,199 | 2,389 | 2,339 | 2,529 | 2,519 | 2,709 |
| 2026-09-17 | 2,199 | 2,389 | 2,339 | 2,529 | 2,519 | 2,709 |
| 2026-09-16 | 2,199 | 2,389 | 2,339 | 2,529 | 2,519 | 2,709 |
| 2026-09-15 | 2,199 | 2,389 | 2,339 | 2,529 | 2,519 | 2,709 |
| 2026-09-14 | 2,169 | 2,359 | 2,299 | 2,489 | 2,479 | 2,669 |
| 2026-09-13 | 2,169 | 2,359 | 2,299 | 2,489 | 2,479 | 2,669 |
| 2026-09-12 | 2,169 | 2,359 | 2,299 | 2,489 | 2,479 | 2,669 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.