Benzina · Self
Media a Druento : 1,992 €/L
Posizione 2 / 4Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 10:18

Via Galileo Ferraris 2 10040
Druento · Torino
ID 63692 · Costantin
Dati ufficiali · 14/10/2026 10:18
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Druento : 1,992 €/L
Posizione 2 / 414/10/2026 10:18
Media a Druento : 2,115 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 10:18
Media a Druento : 2,239 €/L
Posizione 3 / 414/10/2026 10:18
Media a Druento : 2,394 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 10:18
Media a Druento : 0,769 €/L
Posizione 1 / 314/10/2026 10:18
Media a Druento : 1,999 €/kg
Posizione 1 / 114/10/2026 10:18
Media a Druento : 2,249 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 10:18
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Druento · Torino
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg | HVO100 · Self €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,240 | 2,249 | 2,499 | 0,769 | 1,999 | 2,249 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,240 | 2,249 | 2,499 | 0,769 | 1,999 | 2,249 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,240 | 2,249 | 2,499 | 0,769 | 1,999 | 2,249 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,240 | 2,249 | 2,499 | 0,769 | 1,999 | 2,249 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,240 | 2,249 | 2,499 | 0,789 | 1,999 | 2,249 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,240 | 2,249 | 2,499 | 0,769 | 1,999 | 2,239 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,240 | 2,249 | 2,499 | 0,769 | 1,999 | 2,239 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,240 | 2,249 | 2,499 | 0,769 | 1,999 | 2,239 |
| 2026-10-09 | 2,049 | 2,299 | 2,299 | 2,549 | 0,769 | 1,999 | 2,259 |
| 2026-10-08 | 1,999 | 2,249 | 2,299 | 2,549 | 0,769 | 1,999 | 2,259 |
| 2026-10-07 | 2,059 | 2,309 | 2,299 | 2,549 | 0,769 | 1,999 | 2,259 |
| 2026-10-06 | 1,999 | 2,249 | 2,239 | 2,489 | 0,769 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-10-05 | 1,999 | 2,249 | 2,239 | 2,489 | 0,769 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-10-04 | 2,199 | 2,449 | 2,429 | 2,679 | 0,769 | 1,999 | 2,329 |
| 2026-10-03 | 2,199 | 2,449 | 2,429 | 2,679 | 0,769 | 1,999 | 2,329 |
| 2026-10-02 | 2,199 | 2,449 | 2,429 | 2,679 | 0,769 | 1,999 | 2,329 |
| 2026-10-01 | 2,199 | 2,449 | 2,429 | 2,679 | 0,769 | 1,999 | 2,329 |
| 2026-09-30 | 2,199 | 2,449 | 2,429 | 2,679 | 0,769 | 1,999 | 2,329 |
| 2026-09-29 | 2,199 | 2,449 | 2,429 | 2,679 | 0,769 | 1,999 | 2,329 |
| 2026-09-28 | 2,199 | 2,449 | 2,429 | 2,679 | 0,769 | 1,999 | 2,329 |
| 2026-09-27 | 2,199 | 2,449 | 2,429 | 2,679 | 0,769 | 1,999 | 2,329 |
| 2026-09-26 | 2,199 | 2,449 | 2,429 | 2,679 | 0,769 | 1,999 | 2,329 |
| 2026-09-25 | 2,199 | 2,449 | 2,429 | 2,679 | 0,769 | 1,999 | 2,329 |
| 2026-09-24 | 2,199 | 2,449 | 2,429 | 2,679 | 0,769 | 1,999 | 2,329 |
| 2026-09-23 | 2,199 | 2,449 | 2,429 | 2,679 | 0,769 | 1,999 | 2,329 |
| 2026-09-22 | 2,199 | 2,449 | 2,429 | 2,679 | 0,769 | 1,999 | 2,329 |
| 2026-09-21 | 2,199 | 2,449 | 2,379 | 2,629 | 0,769 | 1,999 | 2,299 |
| 2026-09-20 | 2,199 | 2,449 | 2,379 | 2,629 | 0,769 | 1,999 | 2,299 |
| 2026-09-19 | 2,199 | 2,449 | 2,379 | 2,629 | 0,769 | 1,999 | 2,299 |
| 2026-09-18 | 2,199 | 2,449 | 2,329 | 2,579 | 0,769 | 1,999 | 2,229 |
| 2026-09-17 | 2,199 | 2,449 | 2,329 | 2,579 | 0,769 | 1,999 | 2,229 |
| 2026-09-16 | 2,119 | 2,369 | 2,239 | 2,489 | 0,769 | 1,999 | 2,149 |
| 2026-09-15 | 2,119 | 2,369 | 2,239 | 2,489 | 0,769 | 1,999 | 2,149 |
| 2026-09-14 | 2,099 | 2,349 | 2,179 | 2,429 | 0,769 | 1,999 | 2,147 |
| 2026-09-13 | 2,099 | 2,349 | 2,179 | 2,429 | 0,769 | 1,999 | 2,147 |
| 2026-09-12 | 2,099 | 2,349 | 2,179 | 2,429 | 0,769 | 1,999 | 2,147 |
| 2026-09-11 | 2,099 | 2,349 | 2,179 | 2,429 | 0,769 | 1,999 | 2,147 |
| 2026-09-10 | 2,099 | 2,349 | 2,179 | 2,429 | 0,769 | 1,999 | 2,147 |
| 2026-09-09 | 2,079 | 2,329 | 2,129 | 2,379 | 0,769 | 1,999 | 2,047 |
| 2026-09-08 | 2,079 | 2,329 | 2,129 | 2,379 | 0,769 | 1,999 | 2,047 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km