Benzina · Self
Media a Flero : 1,993 €/L
Posizione 2 / 2Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 18:53
Via XXV Aprile 1 25020
Flero · Brescia
ID 63685 · Agip Eni
Autolavaggio
BancomatDati ufficiali · 15/10/2026 06:53
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Flero : 1,993 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 18:53
Media a Flero : 2,208 €/L
Posizione 2 / 215/10/2026 06:53
Media a Flero : 2,193 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 18:53
Media a Flero : 2,408 €/L
Posizione 2 / 215/10/2026 06:53
Media a Flero : 2,293 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 18:53
Media a Flero : 2,508 €/L
Posizione 2 / 215/10/2026 06:53
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Flero · Brescia
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026
Autolavaggio
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-11-01 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-10-15 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-10-14 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-10-13 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-10-12 | 1,995 | 2,215 | 2,215 | 2,435 | 2,315 | 2,535 |
| 2026-10-11 | 1,995 | 2,215 | 2,215 | 2,435 | 2,315 | 2,535 |
| 2026-10-10 | 1,995 | 2,215 | 2,215 | 2,435 | 2,315 | 2,535 |
| 2026-10-09 | 1,995 | 2,215 | 2,215 | 2,435 | 2,315 | 2,535 |
| 2026-10-08 | 1,995 | 2,215 | 2,215 | 2,435 | 2,315 | 2,535 |
| 2026-10-07 | 1,995 | 2,215 | 2,255 | 2,475 | 2,355 | 2,575 |
| 2026-10-06 | 1,995 | 2,215 | 2,255 | 2,475 | 2,355 | 2,575 |
| 2026-10-05 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-10-04 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-10-03 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-10-02 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-10-01 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-09-30 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-09-29 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-09-28 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-09-27 | 2,160 | 2,380 | 2,410 | 2,630 | 2,510 | 2,730 |
| 2026-09-26 | 2,160 | 2,380 | 2,410 | 2,630 | 2,510 | 2,730 |
| 2026-09-25 | 2,160 | 2,380 | 2,349 | 2,569 | 2,449 | 2,669 |
| 2026-09-24 | 2,160 | 2,380 | 2,349 | 2,569 | 2,449 | 2,669 |
| 2026-09-23 | 2,160 | 2,380 | 2,349 | 2,569 | 2,449 | 2,669 |
| 2026-09-22 | 2,160 | 2,380 | 2,349 | 2,569 | 2,449 | 2,669 |
| 2026-09-21 | 2,150 | 2,370 | 2,339 | 2,559 | 2,439 | 2,659 |
| 2026-09-20 | 2,150 | 2,370 | 2,339 | 2,559 | 2,439 | 2,659 |
| 2026-09-19 | 2,150 | 2,370 | 2,339 | 2,559 | 2,439 | 2,659 |
| 2026-09-18 | 2,150 | 2,370 | 2,339 | 2,559 | 2,439 | 2,659 |
| 2026-09-17 | 2,150 | 2,370 | 2,269 | 2,489 | 2,369 | 2,589 |
| 2026-09-16 | 2,150 | 2,370 | 2,259 | 2,479 | 2,359 | 2,579 |
| 2026-09-15 | 2,120 | 2,340 | 2,229 | 2,449 | 2,329 | 2,549 |
| 2026-09-14 | 2,120 | 2,340 | 2,229 | 2,449 | 2,329 | 2,549 |
| 2026-09-13 | 2,120 | 2,340 | 2,229 | 2,449 | 2,329 | 2,549 |
| 2026-09-12 | 2,100 | 2,330 | 2,209 | 2,439 | 2,309 | 2,539 |
| 2026-09-11 | 2,090 | 2,320 | 2,199 | 2,429 | 2,299 | 2,529 |
| 2026-09-10 | 2,090 | 2,310 | 2,199 | 2,419 | 2,299 | 2,519 |
| 2026-09-09 | 2,090 | 2,310 | 2,199 | 2,419 | 2,299 | 2,519 |
| 2026-09-08 | 2,080 | 2,300 | 2,189 | 2,409 | 2,509 | 2,289 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km