Benzina · Self
Media a Villacidro : 1,993 €/L
Posizione 4 / 8Aggiornamento e variazioni
15/10/2026 07:43

PER FURTEI SN 09039
Villacidro · Sud Sardegna
ID 63681 · Q8
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:26
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Villacidro : 1,993 €/L
Posizione 4 / 815/10/2026 07:43
Media a Villacidro : 2,097 €/L
Posizione 1 / 415/10/2026 07:43
Media a Villacidro : 2,219 €/L
Posizione 4 / 8Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Villacidro : 2,304 €/L
Posizione 1 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Villacidro : 2,504 €/L
Posizione 1 / 115/10/2026 07:43
Media a Villacidro : 2,504 €/L
Posizione 1 / 115/10/2026 07:43
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Villacidro · Sud Sardegna
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | HiQ Perform+ · Self €/L | HiQ Perform+ · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,994 | 1,994 | 2,209 | 2,209 | 2,504 | 2,504 |
| 2026-11-01 | 1,994 | 1,994 | 2,209 | 2,209 | 2,504 | 2,504 |
| 2026-10-15 | 1,994 | 1,994 | 2,254 | 2,254 | 2,504 | 2,504 |
| 2026-10-14 | 1,994 | 1,994 | 2,254 | 2,254 | 2,504 | 2,504 |
| 2026-10-13 | 1,994 | 1,994 | 2,254 | 2,254 | 2,504 | 2,504 |
| 2026-10-12 | 1,994 | 1,994 | 2,254 | 2,254 | 2,504 | 2,504 |
| 2026-10-11 | 1,994 | 1,994 | 2,254 | 2,254 | 2,504 | 2,504 |
| 2026-10-10 | 1,994 | 1,994 | 2,254 | 2,254 | 2,504 | 2,504 |
| 2026-10-09 | 1,994 | 1,994 | 2,254 | 2,254 | 2,504 | 2,504 |
| 2026-10-08 | 1,994 | 1,994 | 2,254 | 2,254 | 2,504 | 2,504 |
| 2026-10-07 | 1,994 | 1,994 | 2,254 | 2,254 | 2,504 | 2,504 |
| 2026-10-06 | 1,994 | 1,994 | 2,194 | 2,194 | 2,444 | 2,444 |
| 2026-10-05 | 1,994 | 1,994 | 2,194 | 2,194 | 2,444 | 2,444 |
| 2026-10-04 | 1,994 | 1,994 | 2,194 | 2,194 | 2,444 | 2,444 |
| 2026-10-03 | 1,994 | 1,994 | 2,194 | 2,194 | 2,444 | 2,444 |
| 2026-10-02 | 1,994 | 1,994 | 2,194 | 2,194 | 2,444 | 2,444 |
| 2026-10-01 | 1,994 | 1,994 | 2,194 | 2,194 | 2,444 | 2,444 |
| 2026-09-30 | 2,179 | 2,179 | 2,399 | 2,399 | 2,549 | 2,549 |
| 2026-09-29 | 2,179 | 2,179 | 2,399 | 2,399 | 2,549 | 2,549 |
| 2026-09-28 | 2,179 | 2,179 | 2,399 | 2,399 | 2,549 | 2,549 |
| 2026-09-27 | 2,179 | 2,179 | 2,399 | 2,399 | 2,549 | 2,549 |
| 2026-09-26 | 2,159 | 2,159 | 2,339 | 2,339 | 2,499 | 2,499 |
| 2026-09-25 | 2,149 | 2,149 | 2,339 | 2,339 | 2,499 | 2,499 |
| 2026-09-24 | 2,149 | 2,149 | 2,339 | 2,339 | 2,499 | 2,499 |
| 2026-09-23 | 2,179 | 2,179 | 2,339 | 2,339 | 2,499 | 2,499 |
| 2026-09-22 | 2,179 | 2,179 | 2,339 | 2,339 | 2,499 | 2,499 |
| 2026-09-21 | 2,159 | 2,159 | 2,348 | 2,348 | 2,499 | 2,499 |
| 2026-09-20 | 2,159 | 2,159 | 2,348 | 2,348 | 2,499 | 2,499 |
| 2026-09-19 | 2,159 | 2,159 | 2,348 | 2,348 | 2,499 | 2,499 |
| 2026-09-18 | 2,159 | 2,159 | 2,279 | 2,279 | 2,449 | 2,449 |
| 2026-09-17 | 2,159 | 2,159 | 2,259 | 2,259 | 2,409 | 2,409 |
| 2026-09-16 | 2,149 | 2,149 | 2,249 | 2,249 | 2,409 | 2,409 |
| 2026-09-15 | 2,149 | 2,149 | 2,249 | 2,249 | 2,409 | 2,409 |
| 2026-09-14 | 2,129 | 2,129 | 2,219 | 2,219 | 2,409 | 2,409 |
| 2026-09-13 | 2,129 | 2,129 | 2,219 | 2,219 | 2,409 | 2,409 |
| 2026-09-12 | 2,129 | 2,129 | 2,219 | 2,219 | 2,409 | 2,409 |
| 2026-09-11 | 2,099 | 2,099 | 2,219 | 2,219 | 2,409 | 2,409 |
| 2026-09-10 | 2,099 | 2,099 | 2,219 | 2,219 | 2,409 | 2,409 |
| 2026-09-09 | 2,089 | 2,089 | 2,189 | 2,189 | 2,409 | 2,409 |
| 2026-09-08 | 2,089 | 2,089 | 2,189 | 2,189 | 2,409 | 2,409 |
| 2026-09-07 | 2,079 | 2,079 | 2,169 | 2,169 | 2,409 | 2,409 |
| 2026-09-06 | 2,079 | 2,079 | 2,169 | 2,169 | 2,409 | 2,409 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.