Benzina · Self
Media a Prato : 1,998 €/L
Posizione 7 / 56Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 08:28
Via Pistoiese 486 59100
Prato · Prato
ID 63663 · Agip Eni
Dati ufficiali · 14/10/2026 08:28
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Prato : 1,998 €/L
Posizione 7 / 5614/10/2026 08:28
Media a Prato : 2,222 €/L
Posizione 12 / 3612/10/2026 09:10
Media a Prato : 2,218 €/L
Posizione 3 / 5614/10/2026 08:28
Media a Prato : 2,438 €/L
Posizione 6 / 3612/10/2026 08:55
Media a Prato : 2,142 €/L
Posizione 1 / 314/10/2026 08:28
Media a Prato : 2,310 €/L
Posizione 1 / 222/09/2026 08:50
Media a Prato : 2,291 €/L
Posizione 1 / 1314/10/2026 08:28
Media a Prato : 2,481 €/L
Posizione 2 / 1012/10/2026 08:55
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Prato · Prato
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,215 | 2,425 | 2,140 | 2,269 | 2,315 | 2,525 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,215 | 2,425 | 2,140 | 2,269 | 2,315 | 2,525 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,255 | 2,465 | 2,140 | 2,269 | 2,355 | 2,565 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,220 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,220 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,220 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,269 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-09-27 | 2,119 | 2,329 | 2,355 | 2,565 | 2,269 | 2,269 | 2,455 | 2,665 |
| 2026-09-26 | 2,119 | 2,329 | 2,294 | 2,504 | 2,269 | 2,269 | 2,394 | 2,604 |
| 2026-09-25 | 2,119 | 2,329 | 2,294 | 2,504 | 2,269 | 2,269 | 2,394 | 2,604 |
| 2026-09-24 | 2,119 | 2,329 | 2,294 | 2,504 | 2,269 | 2,269 | 2,394 | 2,604 |
| 2026-09-23 | 2,119 | 2,329 | 2,294 | 2,504 | 2,269 | 2,269 | 2,394 | 2,604 |
| 2026-09-22 | 2,109 | 2,314 | 2,284 | 2,489 | 2,259 | 2,259 | 2,384 | 2,589 |
| 2026-09-21 | 2,109 | 2,314 | 2,284 | 2,489 | 2,259 | 2,259 | 2,384 | 2,589 |
| 2026-09-20 | 2,109 | 2,314 | 2,284 | 2,489 | 2,259 | 2,259 | 2,384 | 2,589 |
| 2026-09-19 | 2,109 | 2,314 | 2,284 | 2,489 | 2,259 | 2,259 | 2,384 | 2,589 |
| 2026-09-18 | 2,109 | 2,314 | 2,214 | 2,419 | 2,259 | 2,259 | 2,314 | 2,519 |
| 2026-09-17 | 2,109 | 2,314 | 2,204 | 2,409 | 2,259 | 2,259 | 2,304 | 2,509 |
| 2026-09-16 | 2,099 | 2,304 | 2,194 | 2,399 | 2,249 | 2,249 | 2,294 | 2,499 |
| 2026-09-15 | 2,079 | 2,284 | 2,174 | 2,379 | 2,229 | 2,229 | 2,274 | 2,479 |
| 2026-09-14 | 2,079 | 2,284 | 2,174 | 2,379 | 2,229 | 2,229 | 2,274 | 2,479 |
| 2026-09-13 | 2,079 | 2,284 | 2,174 | 2,379 | 2,229 | 2,229 | 2,274 | 2,479 |
| 2026-09-12 | 2,064 | 2,274 | 2,159 | 2,369 | 2,214 | 2,214 | 2,259 | 2,469 |
| 2026-09-11 | 2,054 | 2,264 | 2,149 | 2,359 | 2,204 | 2,204 | 2,249 | 2,459 |
| 2026-09-10 | 2,044 | 2,254 | 2,139 | 2,349 | 2,194 | 2,194 | 2,239 | 2,449 |
| 2026-09-09 | 2,034 | 2,134 | 2,129 | 2,229 | 2,184 | 2,184 | 2,229 | 2,329 |
| 2026-09-08 | 2,024 | 2,244 | 2,119 | 2,339 | 2,174 | 2,174 | 2,219 | 2,439 |
| 2026-09-07 | 2,024 | 2,244 | 2,119 | 2,339 | 2,174 | 2,174 | 2,219 | 2,439 |
| 2026-09-06 | 2,024 | 2,244 | 2,119 | 2,339 | 2,174 | 2,174 | 2,219 | 2,439 |
| 2026-09-04 | 2,014 | 2,234 | 2,109 | 2,329 | 2,019 | 2,019 | 2,209 | 2,429 |
| 2026-09-03 | 2,014 | 2,014 | 2,109 | 2,109 | 2,019 | 2,019 | 2,209 | 2,209 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km