Benzina · Self
Media a Bernalda : 2,107 €/L
Posizione 4 / 4Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:22
SS 407 Basentana km 100 75012
Bernalda · Matera
ID 63651 · Pompe Bianche
Dati ufficiali · 01/11/2026 20:22
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Bernalda : 2,107 €/L
Posizione 4 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:22
Media a Bernalda : 2,234 €/L
Posizione 4 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:22
Media a Bernalda : 2,372 €/L
Posizione 4 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:22
Media a Bernalda : 2,499 €/L
Posizione 4 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:22
Media a Bernalda : 2,099 €/kg
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:22
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Bernalda · Matera
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,219 | 2,419 | 2,439 | 2,639 | 2,099 |
| 2026-11-01 | 2,219 | 2,419 | 2,439 | 2,639 | 2,099 |
| 2026-10-15 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-10-14 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-10-13 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-10-12 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-10-11 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-10-10 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-10-09 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-10-08 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-10-07 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-10-06 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-10-05 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-10-04 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-10-03 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-10-02 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-10-01 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-09-30 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-09-29 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-09-28 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-09-27 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-09-26 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-09-25 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-09-24 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-09-23 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-09-22 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-09-21 | 2,199 | 2,399 | 2,379 | 2,579 | 1,899 |
| 2026-09-20 | 2,199 | 2,399 | 2,329 | 2,529 | 1,899 |
| 2026-09-19 | 2,199 | 2,399 | 2,329 | 2,529 | 1,899 |
| 2026-09-18 | 2,199 | 2,399 | 2,329 | 2,529 | 1,899 |
| 2026-09-17 | 2,159 | 2,359 | 2,259 | 2,459 | 1,899 |
| 2026-09-16 | 2,159 | 2,359 | 2,259 | 2,459 | 1,899 |
| 2026-09-15 | 2,159 | 2,359 | 2,259 | 2,459 | 1,899 |
| 2026-09-14 | 2,159 | 2,359 | 2,259 | 2,459 | 1,899 |
| 2026-09-13 | 2,159 | 2,359 | 2,259 | 2,459 | 1,899 |
| 2026-09-12 | 2,099 | 2,299 | 2,189 | 2,389 | 1,829 |
| 2026-09-11 | 2,099 | 2,299 | 2,189 | 2,389 | 1,829 |
| 2026-09-10 | 2,099 | 2,299 | 2,189 | 2,389 | 1,829 |
| 2026-09-09 | 2,099 | 2,299 | 2,189 | 2,389 | 1,829 |
| 2026-09-08 | 2,099 | 2,299 | 2,189 | 2,389 | 1,829 |
| 2026-09-07 | 2,099 | 2,299 | 2,189 | 2,389 | 1,829 |
| 2026-09-06 | 2,099 | 2,299 | 2,189 | 2,389 | 1,829 |
| 2026-09-04 | 2,059 | 2,259 | 2,189 | 2,389 | 1,829 |
| 2026-09-03 | 2,059 | 2,259 | 2,189 | 2,389 | 1,699 |
| 2026-09-02 | 2,059 | 2,259 | 2,189 | 2,389 | 1,699 |
| 2026-09-01 | 2,059 | 2,259 | 2,189 | 2,389 | 1,699 |
| 2026-08-31 | 2,059 | 2,259 | 2,189 | 2,389 | 1,699 |
| 2026-08-30 | 2,059 | 2,259 | 2,189 | 2,389 | 1,699 |
| 2026-08-29 | 2,059 | 2,259 | 2,189 | 2,389 | 1,699 |
| 2026-08-28 | 2,059 | 2,259 | 2,189 | 2,389 | 1,699 |
| 2026-08-27 | 2,059 | 2,259 | 2,189 | 2,389 | 1,699 |
| 2026-08-26 | 2,059 | 2,259 | 2,189 | 2,389 | 1,699 |
| 2026-08-25 | 2,059 | 2,259 | 2,159 | 2,359 | 1,699 |
| 2026-08-24 | 2,059 | 2,259 | 2,159 | 2,359 | 1,699 |
| 2026-08-23 | 2,059 | 2,259 | 2,159 | 2,359 | 1,699 |
| 2026-08-22 | 2,059 | 2,259 | 2,159 | 2,359 | 1,699 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.