Benzina · Self
Media a Noci : 2,002 €/L
Posizione 1 / 7Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 10:25

Via Trieste s.n. 70121
Noci · Bari
ID 63638 · Dill s
BancomatDati ufficiali · 13/10/2026 10:25
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Noci : 2,002 €/L
Posizione 1 / 713/10/2026 10:25
Media a Noci : 2,243 €/L
Posizione 3 / 713/10/2026 10:25
+0,040 €/L
Media a Noci : 2,339 €/L
Posizione 1 / 101/09/2026 08:20
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Noci · Bari
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 11/10/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | Supreme Diesel · Self €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1,975 | 2,239 | 2,339 |
| 2026-10-13 | 1,975 | 2,199 | 2,339 |
| 2026-10-12 | 1,975 | 2,199 | 2,339 |
| 2026-10-11 | 1,975 | 2,199 | 2,339 |
| 2026-10-10 | 1,975 | 2,199 | 2,339 |
| 2026-10-09 | 1,975 | 2,199 | 2,339 |
| 2026-10-08 | 1,975 | 2,199 | 2,339 |
| 2026-10-07 | 1,975 | 2,225 | 2,339 |
| 2026-10-06 | 1,975 | 2,175 | 2,339 |
| 2026-10-05 | 1,975 | 2,175 | 2,339 |
| 2026-10-04 | 1,975 | 2,175 | 2,339 |
| 2026-10-03 | 1,989 | 2,189 | 2,339 |
| 2026-10-02 | 1,989 | 2,189 | 2,339 |
| 2026-10-01 | 1,989 | 2,189 | 2,339 |
| 2026-09-30 | 1,989 | 2,189 | 2,339 |
| 2026-09-29 | 2,139 | 2,319 | 2,339 |
| 2026-09-28 | 2,139 | 2,319 | 2,339 |
| 2026-09-27 | 2,139 | 2,319 | 2,339 |
| 2026-09-26 | 2,139 | 2,319 | 2,339 |
| 2026-09-25 | 2,139 | 2,319 | 2,339 |
| 2026-09-24 | 2,139 | 2,319 | 2,339 |
| 2026-09-23 | 2,139 | 2,319 | 2,339 |
| 2026-09-22 | 2,139 | 2,319 | 2,339 |
| 2026-09-21 | 2,149 | 2,299 | 2,339 |
| 2026-09-20 | 2,149 | 2,299 | 2,339 |
| 2026-09-19 | 2,149 | 2,299 | 2,339 |
| 2026-09-18 | 2,149 | 2,289 | 2,339 |
| 2026-09-17 | 2,119 | 2,229 | 2,339 |
| 2026-09-16 | 2,119 | 2,229 | 2,339 |
| 2026-09-15 | 2,119 | 2,229 | 2,339 |
| 2026-09-14 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-09-13 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-09-12 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-09-11 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-09-10 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-09-09 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-09-08 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-09-07 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-09-06 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-09-04 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-09-03 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-09-02 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-09-01 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-08-31 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-08-30 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-08-29 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-08-28 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-08-27 | 2,039 | 2,139 | 2,339 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.