Benzina · Self
Media a Figline E Incisa Valdarno : 1,990 €/L
Posizione 2 / 7Aggiornamento e variazioni
11/10/2026 22:13
FRANCESCO PETRARCA 189 50063
Figline E Incisa Valdarno · Firenze
ID 63611 · Agip Eni
Dati ufficiali · 12/10/2026 08:55
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Figline E Incisa Valdarno : 1,990 €/L
Posizione 2 / 711/10/2026 22:13
Media a Figline E Incisa Valdarno : 2,194 €/L
Posizione 1 / 712/10/2026 08:55
Media a Figline E Incisa Valdarno : 2,290 €/L
Posizione 1 / 212/10/2026 08:55
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Figline E Incisa Valdarno · Firenze
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | Blue Diesel · Self €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,210 | 2,310 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,210 | 2,310 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,250 | 2,350 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-09-27 | 2,124 | 2,381 | 2,481 |
| 2026-09-26 | 2,124 | 2,381 | 2,481 |
| 2026-09-25 | 2,124 | 2,320 | 2,420 |
| 2026-09-24 | 2,124 | 2,320 | 2,420 |
| 2026-09-23 | 2,124 | 2,320 | 2,420 |
| 2026-09-22 | 2,124 | 2,320 | 2,420 |
| 2026-09-21 | 2,114 | 2,310 | 2,410 |
| 2026-09-20 | 2,114 | 2,310 | 2,410 |
| 2026-09-19 | 2,114 | 2,310 | 2,410 |
| 2026-09-18 | 2,114 | 2,310 | 2,410 |
| 2026-09-17 | 2,114 | 2,240 | 2,340 |
| 2026-09-16 | 2,114 | 2,230 | 2,330 |
| 2026-09-15 | 2,104 | 2,220 | 2,320 |
| 2026-09-14 | 2,054 | 2,170 | 2,270 |
| 2026-09-13 | 2,054 | 2,170 | 2,270 |
| 2026-09-12 | 2,054 | 2,170 | 2,270 |
| 2026-09-11 | 2,054 | 2,170 | 2,270 |
| 2026-09-10 | 2,054 | 2,170 | 2,270 |
| 2026-09-09 | 2,044 | 2,160 | 2,260 |
| 2026-09-08 | 2,034 | 2,150 | 2,250 |
| 2026-09-07 | 2,034 | 2,150 | 2,250 |
| 2026-09-06 | 2,034 | 2,150 | 2,250 |
| 2026-09-04 | 2,024 | 2,140 | 2,240 |
| 2026-09-03 | 2,024 | 2,140 | 2,240 |
| 2026-09-02 | 1,974 | 2,090 | 2,190 |
| 2026-09-01 | 1,974 | 2,090 | 2,190 |
| 2026-08-31 | 1,974 | 2,090 | 2,190 |
| 2026-08-30 | 1,974 | 2,090 | 2,190 |
| 2026-08-29 | 1,974 | 2,090 | 2,190 |
| 2026-08-28 | 1,974 | 2,090 | 2,190 |
| 2026-08-27 | 1,974 | 2,090 | 2,190 |
| 2026-08-26 | 1,764 | 1,654 | 1,754 |
| 2026-08-25 | 1,764 | 1,654 | 1,754 |
| 2026-08-24 | 1,764 | 1,654 | 1,754 |
| 2026-08-23 | 1,764 | 1,654 | 1,754 |
| 2026-08-22 | 1,764 | 1,654 | 1,754 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km