Benzina · Self
Media a Roma : 1,992 €/L
Posizione 716 / 749Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:32
Via Cristoforo Colombo 680 00144
Roma · Roma
ID 63603 · Pompe Bianche
Dati ufficiali · 03/11/2026 10:32
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Roma : 1,992 €/L
Posizione 716 / 749Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:32
Media a Roma : 2,213 €/L
Posizione 607 / 744Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:32
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Roma · Roma
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,033 | 2,254 |
| 2026-11-01 | 2,053 | 2,264 |
| 2026-10-15 | 2,043 | 2,234 |
| 2026-10-14 | 2,043 | 2,234 |
| 2026-10-13 | 2,024 | 2,195 |
| 2026-10-12 | 2,024 | 2,195 |
| 2026-10-11 | 2,024 | 2,195 |
| 2026-10-10 | 2,034 | 2,195 |
| 2026-10-09 | 2,034 | 2,195 |
| 2026-10-08 | 2,034 | 2,195 |
| 2026-10-07 | 2,055 | 2,207 |
| 2026-10-06 | 2,065 | 2,227 |
| 2026-10-05 | 2,075 | 2,237 |
| 2026-10-04 | 2,075 | 2,237 |
| 2026-10-03 | 2,133 | 2,264 |
| 2026-10-02 | 2,133 | 2,264 |
| 2026-10-01 | 2,143 | 2,274 |
| 2026-09-30 | 2,163 | 2,294 |
| 2026-09-29 | 2,173 | 2,304 |
| 2026-09-28 | 2,173 | 2,304 |
| 2026-09-27 | 2,173 | 2,304 |
| 2026-09-26 | 2,173 | 2,304 |
| 2026-09-25 | 2,163 | 2,294 |
| 2026-09-24 | 2,163 | 2,294 |
| 2026-09-23 | 2,163 | 2,294 |
| 2026-09-22 | 2,163 | 2,294 |
| 2026-09-21 | 2,154 | 2,285 |
| 2026-09-20 | 2,154 | 2,285 |
| 2026-09-19 | 2,134 | 2,255 |
| 2026-09-18 | 2,124 | 2,245 |
| 2026-09-17 | 2,114 | 2,235 |
| 2026-09-16 | 2,104 | 2,185 |
| 2026-09-15 | 2,094 | 2,175 |
| 2026-09-14 | 2,094 | 2,175 |
| 2026-09-13 | 2,094 | 2,175 |
| 2026-09-12 | 2,094 | 2,165 |
| 2026-09-11 | 2,084 | 2,155 |
| 2026-09-10 | 2,074 | 2,145 |
| 2026-09-09 | 2,064 | 2,145 |
| 2026-09-08 | 2,064 | 2,145 |
| 2026-09-07 | 2,064 | 2,145 |
| 2026-09-06 | 2,064 | 2,145 |
| 2026-09-04 | 2,064 | 2,145 |
| 2026-09-03 | 1,998 | 2,095 |
| 2026-09-02 | 1,998 | 2,095 |
| 2026-09-01 | 1,998 | 2,095 |
| 2026-08-31 | 1,998 | 2,095 |
| 2026-08-30 | 1,998 | 2,095 |
| 2026-08-29 | 1,998 | 2,095 |
| 2026-08-28 | 1,994 | 2,095 |
| 2026-08-27 | 1,994 | 2,095 |
| 2026-08-26 | 1,975 | 2,064 |
| 2026-08-25 | 1,975 | 2,064 |
| 2026-08-24 | 1,975 | 2,064 |
| 2026-08-23 | 1,975 | 2,064 |
| 2026-08-22 | 1,975 | 2,064 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km