Benzina · Self
Media a Gavirate : 1,991 €/L
Posizione 2 / 5Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
TICINO 82 21026
Gavirate · Varese
ID 63558 · Carrefour
BancomatDati ufficiali · 03/11/2026 10:33
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Gavirate : 1,991 €/L
Posizione 2 / 5Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Gavirate : 2,239 €/L
Posizione 3 / 5Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Gavirate : 1,799 €/kg
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Gavirate · Varese
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,989 | 2,259 | 1,799 |
| 2026-11-01 | 1,989 | 2,289 | 1,799 |
| 2026-10-15 | 1,999 | 2,260 | 1,699 |
| 2026-10-14 | 2,020 | 2,250 | 1,699 |
| 2026-10-13 | 2,020 | 2,250 | 1,699 |
| 2026-10-12 | 2,020 | 2,260 | 1,699 |
| 2026-10-11 | 2,020 | 2,260 | 1,699 |
| 2026-10-10 | 2,020 | 2,260 | 1,699 |
| 2026-10-09 | 2,020 | 2,260 | 1,699 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,210 | 1,639 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,190 | 1,639 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,190 | 1,639 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,190 | 1,639 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,190 | 1,639 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,190 | 1,639 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,190 | 1,639 |
| 2026-10-01 | 2,099 | 2,279 | 1,639 |
| 2026-09-30 | 2,139 | 2,319 | 1,639 |
| 2026-09-29 | 2,139 | 2,319 | 1,639 |
| 2026-09-28 | 2,139 | 2,319 | 1,639 |
| 2026-09-27 | 2,139 | 2,319 | 1,639 |
| 2026-09-26 | 2,139 | 2,319 | 1,639 |
| 2026-09-25 | 2,129 | 2,319 | 1,639 |
| 2026-09-24 | 2,129 | 2,299 | 1,639 |
| 2026-09-23 | 2,129 | 2,309 | 1,639 |
| 2026-09-22 | 2,149 | 2,319 | 1,639 |
| 2026-09-21 | 2,159 | 2,299 | 1,639 |
| 2026-09-20 | 2,159 | 2,299 | 1,639 |
| 2026-09-19 | 2,159 | 2,299 | 1,639 |
| 2026-09-18 | 2,159 | 2,289 | 1,639 |
| 2026-09-17 | 2,119 | 2,259 | 1,639 |
| 2026-09-16 | 2,129 | 2,209 | 1,639 |
| 2026-09-15 | 2,109 | 2,199 | 1,639 |
| 2026-09-14 | 2,089 | 2,159 | 1,639 |
| 2026-09-13 | 2,089 | 2,159 | 1,639 |
| 2026-09-12 | 2,089 | 2,159 | 1,639 |
| 2026-09-11 | 2,069 | 2,129 | 1,639 |
| 2026-09-10 | 2,069 | 2,129 | 1,639 |
| 2026-09-09 | 2,049 | 2,149 | 1,639 |
| 2026-09-08 | 2,029 | 2,119 | 1,639 |
| 2026-09-07 | 2,039 | 2,129 | 1,639 |
| 2026-09-06 | 2,039 | 2,129 | 1,639 |
| 2026-09-04 | 2,029 | 2,119 | 1,639 |
| 2026-09-03 | 2,009 | 2,099 | 1,639 |
| 2026-09-02 | 2,009 | 2,079 | 1,639 |
| 2026-09-01 | 2,009 | 2,079 | 1,639 |
| 2026-08-31 | 1,999 | 2,069 | 1,639 |
| 2026-08-30 | 1,999 | 2,069 | 1,639 |
| 2026-08-29 | 1,999 | 2,069 | 1,639 |
| 2026-08-28 | 1,989 | 2,079 | 1,639 |
| 2026-08-27 | 1,989 | 2,069 | 1,639 |
| 2026-08-26 | 1,989 | 2,089 | 1,639 |
| 2026-08-25 | 1,989 | 2,089 | 1,599 |
| 2026-08-24 | 1,989 | 2,089 | 1,589 |
| 2026-08-23 | 1,989 | 2,089 | 1,589 |
| 2026-08-22 | 1,989 | 2,089 | 1,589 |
| 2026-08-21 | 1,989 | 2,099 | 1,589 |
| 2026-08-20 | 1,989 | 2,099 | 1,589 |
| 2026-08-19 | 1,979 | 2,089 | 1,589 |
| 2026-08-18 | 1,979 | 2,069 | 1,589 |
| 2026-08-17 | 1,969 | 2,049 | 1,589 |
| 2026-08-16 | 1,969 | 2,049 | 1,589 |
| 2026-08-15 | 1,969 | 2,049 | 1,589 |
| 2026-08-14 | 1,969 | 2,049 | 1,589 |
| 2026-08-13 | 1,969 | 2,049 | 1,589 |
| 2026-08-12 | 1,969 | 2,049 | 1,589 |
| 2026-08-11 | 1,959 | 2,049 | 1,589 |
| 2026-08-10 | 1,959 | 2,049 | 1,589 |
| 2026-08-09 | 1,959 | 2,049 | 1,589 |
| 2026-08-08 | 1,959 | 2,049 | 1,589 |
| 2026-08-07 | 1,969 | 2,069 | 1,589 |
| 2026-08-06 | 1,969 | 2,069 | 1,589 |
| 2026-08-05 | 1,969 | 2,069 | 1,589 |
| 2026-08-04 | 1,969 | 2,049 | 1,589 |
| 2026-08-03 | 1,969 | 2,039 | 1,589 |
| 2026-08-02 | 1,969 | 2,039 | 1,589 |
| 2026-08-01 | 1,969 | 2,039 | 1,589 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km