Benzina · Self
Media a Monselice : 1,991 €/L
Posizione 7 / 14Aggiornamento e variazioni
12/10/2026 22:02
VIA PADOVA - S.S. 16
Monselice · Padova
ID 63518 · Agip Eni
Dati ufficiali · 12/10/2026 22:02
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Monselice : 1,991 €/L
Posizione 7 / 1412/10/2026 22:02
Media a Monselice : 2,098 €/L
Posizione 4 / 612/10/2026 22:02
Media a Monselice : 2,195 €/L
Posizione 1 / 1312/10/2026 22:02
Media a Monselice : 2,309 €/L
Posizione 4 / 612/10/2026 22:02
Media a Monselice : 2,290 €/L
Posizione 1 / 412/10/2026 22:02
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Monselice · Padova
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,119 | 2,190 | 2,355 | 2,290 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,119 | 2,190 | 2,355 | 2,290 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,119 | 2,190 | 2,355 | 2,290 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,119 | 2,190 | 2,355 | 2,290 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,119 | 2,190 | 2,355 | 2,290 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,119 | 2,190 | 2,355 | 2,290 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,119 | 2,190 | 2,355 | 2,290 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,119 | 2,190 | 2,355 | 2,290 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,119 | 2,190 | 2,355 | 2,290 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,119 | 2,210 | 2,355 | 2,310 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,119 | 2,210 | 2,355 | 2,310 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,119 | 2,250 | 2,355 | 2,350 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,119 | 2,190 | 2,355 | 2,290 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,119 | 2,190 | 2,355 | 2,290 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,119 | 2,190 | 2,355 | 2,290 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,119 | 2,190 | 2,355 | 2,290 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,119 | 2,190 | 2,355 | 2,290 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,119 | 2,190 | 2,355 | 2,290 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,119 | 2,190 | 2,355 | 2,290 |
| 2026-09-28 | 2,119 | 2,119 | 2,355 | 2,355 | 2,455 |
| 2026-09-27 | 2,119 | 2,119 | 2,355 | 2,355 | 2,455 |
| 2026-09-26 | 2,119 | 2,119 | 2,355 | 2,355 | 2,455 |
| 2026-09-25 | 2,119 | 2,119 | 2,294 | 2,294 | 2,394 |
| 2026-09-24 | 2,119 | 2,119 | 2,294 | 2,294 | 2,394 |
| 2026-09-23 | 2,119 | 2,119 | 2,294 | 2,294 | 2,394 |
| 2026-09-22 | 2,119 | 2,119 | 2,294 | 2,294 | 2,394 |
| 2026-09-21 | 2,109 | 2,109 | 2,284 | 2,284 | 2,384 |
| 2026-09-20 | 2,109 | 2,109 | 2,284 | 2,284 | 2,384 |
| 2026-09-19 | 2,109 | 2,109 | 2,284 | 2,284 | 2,384 |
| 2026-09-18 | 2,109 | 2,109 | 2,284 | 2,284 | 2,384 |
| 2026-09-17 | 2,109 | 2,109 | 2,214 | 2,214 | 2,314 |
| 2026-09-16 | 2,109 | 2,109 | 2,204 | 2,204 | 2,304 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.