GPL · Servito
0,719€/L
0,000 €/LIn linea con la media
Media a Riva Presso Chieri : 0,719 €/L
Posizione 1 / 1Aggiornamento e variazioni
10/10/2026 11:30

STATALE 10 KM 20+270 10020
Riva Presso Chieri · Torino
ID 63506 · Api-Ip
BancomatDati ufficiali · 10/10/2026 11:30
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Riva Presso Chieri : 0,719 €/L
Posizione 1 / 110/10/2026 11:30
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Riva Presso Chieri · Torino
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | GPL · Servito €/L |
|---|---|
| 2026-11-03 | 0,719 |
| 2026-11-01 | 0,719 |
| 2026-10-15 | 0,719 |
| 2026-10-14 | 0,719 |
| 2026-10-13 | 0,719 |
| 2026-10-12 | 0,719 |
| 2026-10-11 | 0,719 |
| 2026-10-10 | 0,719 |
| 2026-10-09 | 0,719 |
| 2026-10-08 | 0,719 |
| 2026-10-07 | 0,719 |
| 2026-10-06 | 0,719 |
| 2026-10-05 | 0,719 |
| 2026-10-04 | 0,719 |
| 2026-10-03 | 0,719 |
| 2026-10-02 | 0,719 |
| 2026-10-01 | 0,719 |
| 2026-09-30 | 0,719 |
| 2026-09-29 | 0,729 |
| 2026-09-28 | 0,729 |
| 2026-09-27 | 0,729 |
| 2026-09-26 | 0,729 |
| 2026-09-25 | 0,729 |
| 2026-09-24 | 0,729 |
| 2026-09-23 | 0,729 |
| 2026-09-22 | 0,729 |
| 2026-09-21 | 0,729 |
| 2026-09-20 | 0,729 |
| 2026-09-19 | 0,729 |
| 2026-09-18 | 0,729 |
| 2026-09-17 | 0,729 |
| 2026-09-16 | 0,729 |
| 2026-09-15 | 0,729 |
| 2026-09-14 | 0,729 |
| 2026-09-13 | 0,729 |
| 2026-09-12 | 0,729 |
| 2026-09-11 | 0,729 |
| 2026-09-10 | 0,729 |
| 2026-09-09 | 0,729 |
| 2026-09-08 | 0,729 |
| 2026-09-07 | 0,729 |
| 2026-09-06 | 0,729 |
| 2026-09-04 | 0,729 |
| 2026-09-03 | 0,729 |
| 2026-09-02 | 0,729 |
| 2026-09-01 | 0,729 |
| 2026-08-31 | 0,729 |
| 2026-08-30 | 0,729 |
| 2026-08-29 | 0,729 |
| 2026-08-28 | 0,729 |
| 2026-08-27 | 0,729 |
| 2026-08-26 | 0,729 |
| 2026-08-25 | 0,729 |
| 2026-08-24 | 0,729 |
| 2026-08-23 | 0,729 |
| 2026-08-22 | 0,729 |
| 2026-08-21 | 0,729 |
| 2026-08-20 | 0,729 |
| 2026-08-19 | 0,729 |
| 2026-08-18 | 0,729 |
| 2026-08-17 | 0,729 |
| 2026-08-16 | 0,729 |
| 2026-08-15 | 0,729 |
| 2026-08-14 | 0,729 |
| 2026-08-13 | 0,729 |
| 2026-08-12 | 0,729 |
| 2026-08-11 | 0,729 |
| 2026-08-10 | 0,729 |
| 2026-08-09 | 0,729 |
| 2026-08-08 | 0,729 |
| 2026-08-07 | 0,729 |
| 2026-08-06 | 0,729 |
| 2026-08-05 | 0,729 |
| 2026-08-04 | 0,729 |
| 2026-08-03 | 0,729 |
| 2026-08-02 | 0,729 |
| 2026-08-01 | 0,729 |
| 2026-07-31 | 0,729 |
| 2026-07-30 | 0,729 |
| 2026-07-29 | 0,729 |
| 2026-07-28 | 0,729 |
| 2026-07-27 | 0,729 |
| 2026-07-26 | 0,729 |
| 2026-07-25 | 0,729 |
| 2026-07-24 | 0,729 |
| 2026-07-23 | 0,729 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km