Benzina · Self
Media a Pescara : 2,000 €/L
Posizione 10 / 35Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 14:13
TIBURTINA VALERIA 362 65128
Pescara · Pescara
ID 63500 · Agip Eni
Dati ufficiali · 13/10/2026 14:13
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Pescara : 2,000 €/L
Posizione 10 / 3513/10/2026 14:13
Media a Pescara : 2,149 €/L
Posizione 17 / 2313/10/2026 14:13
Media a Pescara : 2,217 €/L
Posizione 1 / 3513/10/2026 14:13
Media a Pescara : 2,360 €/L
Posizione 15 / 2313/10/2026 14:13
Media a Pescara : 2,291 €/L
Posizione 1 / 1013/10/2026 14:13
Media a Pescara : 2,511 €/L
Posizione 3 / 713/10/2026 14:13
Media a Pescara : 2,190 €/L
Posizione 1 / 413/10/2026 14:13
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Pescara · Pescara
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | HVOlution · Self €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,215 | 2,210 | 2,435 | 2,310 | 2,535 | 2,210 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,215 | 2,210 | 2,435 | 2,310 | 2,535 | 2,210 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,215 | 2,250 | 2,475 | 2,350 | 2,575 | 2,250 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 2,190 |
| 2026-09-27 | 2,154 | 2,379 | 2,405 | 2,630 | 2,505 | 2,730 | 2,405 |
| 2026-09-26 | 2,154 | 2,379 | 2,405 | 2,630 | 2,505 | 2,730 | 2,405 |
| 2026-09-25 | 2,154 | 2,379 | 2,344 | 2,569 | 2,444 | 2,669 | 2,344 |
| 2026-09-24 | 2,154 | 2,379 | 2,344 | 2,569 | 2,444 | 2,669 | 2,344 |
| 2026-09-23 | 2,154 | 2,379 | 2,344 | 2,569 | 2,444 | 2,669 | 2,344 |
| 2026-09-22 | 2,144 | 2,369 | 2,334 | 2,559 | 2,434 | 2,659 | 2,334 |
| 2026-09-21 | 2,144 | 2,369 | 2,334 | 2,559 | 2,434 | 2,659 | 2,334 |
| 2026-09-20 | 2,144 | 2,369 | 2,334 | 2,559 | 2,434 | 2,659 | 2,334 |
| 2026-09-19 | 2,144 | 2,369 | 2,334 | 2,559 | 2,434 | 2,659 | 2,334 |
| 2026-09-18 | 2,144 | 2,369 | 2,334 | 2,559 | 2,434 | 2,659 | 2,334 |
| 2026-09-17 | 2,144 | 2,369 | 2,264 | 2,489 | 2,364 | 2,589 | 2,264 |
| 2026-09-16 | 2,144 | 2,369 | 2,254 | 2,479 | 2,354 | 2,579 | 2,254 |
| 2026-09-15 | 2,134 | 2,359 | 2,244 | 2,469 | 2,344 | 2,569 | 2,244 |
| 2026-09-14 | 2,114 | 2,339 | 2,224 | 2,449 | 2,324 | 2,549 | 2,224 |
| 2026-09-13 | 2,114 | 2,339 | 2,224 | 2,449 | 2,324 | 2,549 | 2,224 |
| 2026-09-12 | 2,114 | 2,339 | 2,224 | 2,449 | 2,324 | 2,549 | 2,224 |
| 2026-09-11 | 2,104 | 2,329 | 2,214 | 2,439 | 2,314 | 2,539 | 2,214 |
| 2026-09-10 | 2,094 | 2,319 | 2,204 | 2,429 | 2,304 | 2,529 | 2,204 |
| 2026-09-09 | 2,084 | 2,309 | 2,194 | 2,419 | 2,294 | 2,519 | 2,194 |
| 2026-09-07 | 2,064 | 2,289 | 2,174 | 2,399 | 2,274 | 2,499 | 2,174 |
| 2026-09-06 | 2,064 | 2,289 | 2,174 | 2,399 | 2,274 | 2,499 | 2,174 |
| 2026-09-04 | 2,054 | 2,279 | 2,164 | 2,389 | 2,264 | 2,489 | 2,164 |
| 2026-09-03 | 2,054 | 2,279 | 2,164 | 2,389 | 2,264 | 2,489 | 2,164 |
| 2026-09-02 | 2,054 | 2,259 | 2,164 | 2,369 | 2,264 | 2,469 | 2,164 |
| 2026-09-01 | 2,034 | 2,259 | 2,144 | 2,369 | 2,244 | 2,469 | 2,144 |
| 2026-08-31 | 2,034 | 2,259 | 2,144 | 2,369 | 2,244 | 2,469 | 2,144 |
| 2026-08-30 | 2,034 | 2,259 | 2,144 | 2,369 | 2,244 | 2,469 | 2,144 |
| 2026-08-29 | 2,034 | 2,259 | 2,144 | 2,369 | 2,244 | 2,469 | 2,144 |
| 2026-08-28 | 2,034 | 2,259 | 2,144 | 2,369 | 2,244 | 2,469 | 2,144 |
| 2026-08-27 | 2,034 | 2,259 | 2,144 | 2,369 | 2,244 | 2,469 | 2,144 |
| 2026-08-26 | 2,034 | 2,259 | 2,144 | 2,369 | 2,244 | 2,469 | 2,144 |
| 2026-08-25 | 2,034 | 2,259 | 2,144 | 2,369 | 2,244 | 2,469 | 2,144 |
| 2026-08-24 | 2,024 | 2,249 | 2,134 | 2,359 | 2,234 | 2,459 | 2,134 |
| 2026-08-23 | 2,024 | 2,249 | 2,134 | 2,359 | 2,234 | 2,459 | 2,134 |
| 2026-08-22 | 2,024 | 2,249 | 2,134 | 2,359 | 2,234 | 2,459 | 2,134 |
| 2026-08-21 | 2,014 | 2,239 | 2,124 | 2,349 | 2,224 | 2,449 | 2,124 |
| 2026-08-20 | 2,004 | 2,229 | 2,114 | 2,339 | 2,214 | 2,439 | 2,114 |
| 2026-08-19 | 2,004 | 2,229 | 2,114 | 2,339 | 2,214 | 2,439 | 2,114 |
| 2026-08-18 | 2,004 | 2,229 | 2,114 | 2,339 | 2,214 | 2,439 | 2,114 |
| 2026-08-17 | 1,994 | 2,219 | 2,094 | 2,319 | 2,194 | 2,419 | 2,094 |
| 2026-08-16 | 1,994 | 2,219 | 2,094 | 2,319 | 2,194 | 2,419 | 2,094 |
| 2026-08-15 | 1,994 | 2,219 | 2,094 | 2,319 | 2,194 | 2,419 | 2,094 |
| 2026-08-14 | 1,994 | 2,219 | 2,094 | 2,319 | 2,194 | 2,419 | 2,094 |
| 2026-08-13 | 1,994 | 2,219 | 2,094 | 2,319 | 2,194 | 2,419 | 2,094 |
| 2026-08-12 | 1,994 | 2,219 | 2,074 | 2,299 | 2,174 | 2,399 | 2,074 |
| 2026-08-11 | 1,994 | 2,219 | 2,074 | 2,299 | 2,174 | 2,399 | 2,074 |
| 2026-08-10 | 2,004 | 2,229 | 2,074 | 2,299 | 2,174 | 2,399 | 2,074 |
| 2026-08-09 | 2,004 | 2,229 | 2,074 | 2,299 | 2,174 | 2,399 | 2,074 |
| 2026-08-08 | 2,004 | 2,229 | 2,074 | 2,299 | 2,174 | 2,399 | 2,074 |
| 2026-08-07 | 2,004 | 2,229 | 2,074 | 2,299 | 2,174 | 2,399 | 2,074 |
| 2026-08-06 | 2,004 | 2,229 | 2,074 | 2,299 | 2,174 | 2,399 | 2,074 |
| 2026-08-05 | 2,004 | 2,229 | 2,074 | 2,299 | 2,174 | 2,399 | 2,074 |
| 2026-08-04 | 2,004 | 2,229 | 2,074 | 2,299 | 2,174 | 2,399 | 2,074 |
| 2026-08-03 | 2,004 | 2,229 | 2,074 | 2,299 | 2,174 | 2,399 | 2,074 |
| 2026-08-02 | 2,004 | 2,229 | 2,074 | 2,299 | 2,174 | 2,399 | 2,074 |
| 2026-08-01 | 2,004 | 2,229 | 2,074 | 2,299 | 2,174 | 2,399 | 2,074 |
| 2026-07-31 | 2,004 | 2,229 | 2,054 | 2,279 | 2,154 | 2,379 | 2,054 |
| 2026-07-30 | 2,004 | 2,229 | 2,034 | 2,259 | 2,134 | 2,359 | 2,034 |
| 2026-07-29 | 1,984 | 2,209 | 2,014 | 2,239 | 2,114 | 2,339 | 2,014 |
| 2026-07-28 | 1,984 | 2,209 | 1,984 | 2,209 | 2,084 | 2,309 | 1,984 |
| 2026-07-27 | 1,984 | 2,209 | 2,154 | 2,379 | 2,254 | 2,479 | 2,154 |
| 2026-07-26 | 1,984 | 2,209 | 2,154 | 2,379 | 2,254 | 2,479 | 2,154 |
| 2026-07-25 | 1,984 | 2,209 | 2,154 | 2,379 | 2,254 | 2,479 | 2,154 |
| 2026-07-24 | 1,964 | — | 2,134 | — | 2,234 | — | 2,134 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.