Benzina · Self
Media a Reggio Di Calabria : 1,969 €/L
Posizione 10 / 47Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 11/11/2026 10:31
SS 18- LOC. PENTIMELE SNC
Reggio Di Calabria · Reggio Calabria
ID 63413 · Agip Eni
Dati ufficiali · 11/11/2026 10:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Reggio Di Calabria : 1,969 €/L
Posizione 10 / 47Prezzo rilevato il 11/11/2026 10:31
Media a Reggio Di Calabria : 2,097 €/L
Posizione 24 / 42Prezzo rilevato il 11/11/2026 10:31
Media a Reggio Di Calabria : 2,219 €/L
Posizione 26 / 47Prezzo rilevato il 11/11/2026 10:31
Media a Reggio Di Calabria : 2,341 €/L
Posizione 26 / 42Prezzo rilevato il 11/11/2026 10:31
Media a Reggio Di Calabria : 2,315 €/L
Posizione 1 / 9Prezzo rilevato il 11/11/2026 10:31
Media a Reggio Di Calabria : 2,513 €/L
Posizione 2 / 10Prezzo rilevato il 11/11/2026 10:31
Media a Reggio Di Calabria : 2,228 €/L
Posizione 1 / 5Prezzo rilevato il 11/11/2026 10:31
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Reggio Di Calabria · Reggio Calabria
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 13/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | HVOlution · Self €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 1,940 | 2,150 | 2,200 | 2,410 | 2,300 | 2,510 | 2,200 |
| 2026-11-14 | 1,940 | 2,150 | 2,200 | 2,410 | 2,300 | 2,510 | 2,200 |
| 2026-11-13 | 1,940 | 2,150 | 2,200 | 2,410 | 2,300 | 2,510 | 2,200 |
| 2026-11-11 | 1,940 | 2,150 | 2,200 | 2,410 | 2,300 | 2,510 | 2,200 |
| 2026-11-09 | 1,990 | 2,200 | 2,230 | 2,440 | 2,330 | 2,540 | 2,230 |
| 2026-11-08 | 1,990 | 2,200 | 2,200 | 2,410 | 2,300 | 2,510 | 2,200 |
| 2026-11-07 | 1,990 | 2,200 | 2,200 | 2,410 | 2,300 | 2,510 | 2,200 |
| 2026-11-06 | 1,990 | 2,200 | 2,200 | 2,410 | 2,300 | 2,510 | 2,200 |
| 2026-11-05 | 1,990 | 2,200 | 2,200 | 2,410 | 2,300 | 2,510 | 2,200 |
| 2026-11-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 |
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 2,210 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 2,210 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,350 | 2,560 | 2,250 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | — | — | — |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | — | — | — |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km