
DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Q8 a Soriano Nel Cimino
S.P. MOLINELLA LOC. PIAN DI ROSCIANO SNC 01038
Soriano Nel Cimino · Viterbo
ID 63407 · Q8
Consulta gli orari dichiarati
Bancomat
Sosta Camper/Tir
Servizi per disabili
Area bambini
Bancomat
Sosta Camper/Tir
Servizi per disabili
Area bambiniPrezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
S.P. MOLINELLA LOC. PIAN DI ROSCIANO SNC 01038
Indicazioni Soriano Nel Cimino · Viterbo
OrariOrari dichiarati
Coordinate42.440177,
12.256913
12.256913
Vedi gli orari della settimana
- Lunedì
- 07:00 - 19:00
- Martedì
- 07:00 - 19:00
- Mercoledì
- 07:00 - 19:00
- Giovedì
- 07:00 - 19:00
- Venerdì
- 07:00 - 19:00
- Sabato
- 07:00 - 19:00
- Domenica
- 09:30 - 13:00
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi
Bancomat
Sosta Camper / Tir
Servizi per disabili
Area bambiniAndamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Hi-Q Diesel · Self €/L | Hi-Q Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-09-15 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-09-14 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-09-13 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-09-12 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-09-11 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-09-10 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-09-09 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-09-08 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-09-07 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-09-06 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-09-04 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-09-03 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-09-02 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-09-01 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-31 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-30 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-29 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-28 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-27 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-26 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-25 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-24 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-23 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-22 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-21 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-20 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-19 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-18 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-17 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-16 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-15 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-14 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-13 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-12 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-11 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-10 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-09 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-08 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-07 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-06 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-05 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-04 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-03 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-02 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-08-01 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-07-31 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-07-30 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-07-29 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-07-28 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-07-27 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-07-26 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-07-25 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-07-24 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-07-23 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-07-22 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-07-21 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-07-20 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-07-19 | 1,969 | 1,969 | 2,079 | 2,079 | 2,349 | 2,349 | 0,739 |
| 2026-07-18 | 1,899 | 1,899 | 2,049 | 2,049 | 2,349 | 2,349 | 0,747 |
| 2026-07-17 | 1,899 | 1,899 | 2,049 | 2,049 | 2,349 | 2,349 | 0,747 |
| 2026-07-16 | 1,899 | 1,899 | 2,049 | 2,049 | 2,349 | 2,349 | 0,747 |
| 2026-07-15 | 1,879 | 1,879 | 1,989 | 1,989 | 2,189 | 2,189 | 0,747 |
| 2026-07-14 | 1,879 | 1,879 | 1,989 | 1,989 | 2,189 | 2,189 | 0,747 |
| 2026-07-13 | 1,859 | 1,859 | 1,969 | 1,969 | 2,169 | 2,169 | 0,747 |
| 2026-07-12 | 1,859 | 1,859 | 1,969 | 1,969 | 2,169 | 2,169 | 0,747 |
| 2026-07-11 | 1,859 | 1,859 | 1,969 | 1,969 | 2,169 | 2,169 | 0,747 |
| 2026-07-10 | 1,859 | 1,859 | 1,969 | 1,969 | 2,169 | 2,169 | 0,747 |
| 2026-07-09 | 1,819 | 1,819 | 1,889 | 1,889 | 2,119 | 2,119 | 0,747 |
| 2026-07-08 | 1,819 | 1,819 | 1,889 | 1,889 | 2,119 | 2,119 | 0,747 |
| 2026-07-07 | 1,819 | 1,819 | 1,889 | 1,889 | 2,119 | 2,119 | 0,747 |
| 2026-07-06 | 1,819 | 1,819 | 1,889 | 1,889 | 2,119 | 2,119 | 0,747 |
| 2026-07-05 | 1,819 | 1,819 | 1,889 | 1,889 | 2,119 | 2,119 | 0,747 |
| 2026-07-04 | 1,819 | 1,819 | 1,889 | 1,889 | 2,119 | 2,119 | 0,747 |
| 2026-07-03 | 1,819 | 1,819 | 1,889 | 1,889 | 2,119 | 2,119 | 0,747 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Q8
- ID
- 63407
- Indirizzo
- S.P. MOLINELLA LOC. PIAN DI ROSCIANO SNC 01038
- Comune
- Soriano Nel Cimino
- Provincia
- Viterbo
- Regione
- Lazio
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale