Benzina · Self
Media a Ravenna : 1,995 €/L
Posizione 21 / 52Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Statale 16 Adriatica, Km. 140, dir. Ravenna - Ferrara 123 48123
Ravenna · Ravenna
ID 63352 · Agip Eni
Dati ufficiali · 03/11/2026 10:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Ravenna : 1,995 €/L
Posizione 21 / 52Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Media a Ravenna : 2,223 €/L
Posizione 3 / 5212/10/2026 21:59
Media a Ravenna : 1,733 €/L
Posizione 5 / 712/10/2026 21:59
Media a Ravenna : 2,285 €/L
Posizione 2 / 1512/10/2026 21:59
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Ravenna · Ravenna
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Diesel · Self €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,190 | 2,140 | 2,290 |
| 2026-11-01 | 1,975 | 2,190 | 2,140 | 2,290 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,190 | 2,140 | 2,290 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,190 | 2,140 | 2,290 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,190 | 2,140 | 2,290 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,190 | 2,140 | 2,290 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,190 | 2,140 | 2,290 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,190 | 2,140 | 2,290 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,210 | 2,140 | 2,310 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,210 | 2,140 | 2,310 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 | 2,140 | 2,350 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,190 | 2,140 | 2,290 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,190 | 2,140 | 2,290 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,190 | 2,140 | 2,290 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,190 | 2,140 | 2,290 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,190 | 2,140 | 2,290 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,190 | 2,140 | 2,290 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,190 | 2,140 | 2,290 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,190 | 2,140 | 2,290 |
| 2026-09-28 | 2,099 | 2,299 | 2,249 | 2,399 |
| 2026-09-27 | 2,099 | 2,299 | 2,249 | 2,399 |
| 2026-09-26 | 2,099 | 2,289 | 2,249 | 2,399 |
| 2026-09-25 | 2,099 | 2,289 | 2,249 | 2,399 |
| 2026-09-24 | 2,099 | 2,289 | 2,249 | 2,399 |
| 2026-09-23 | 2,099 | 2,289 | 2,249 | 2,399 |
| 2026-09-22 | 2,089 | 2,289 | 2,239 | 2,389 |
| 2026-09-21 | 2,089 | 2,279 | 2,239 | 2,389 |
| 2026-09-20 | 2,089 | 2,279 | 2,239 | 2,389 |
| 2026-09-19 | 2,089 | 2,289 | 2,239 | 2,389 |
| 2026-09-18 | 2,089 | 2,209 | 2,239 | 2,309 |
| 2026-09-17 | 2,089 | 2,209 | 2,239 | 2,309 |
| 2026-09-16 | 2,059 | 2,179 | 2,209 | 2,279 |
| 2026-09-15 | 2,059 | 2,179 | 2,209 | 2,279 |
| 2026-09-14 | 2,059 | 2,169 | 2,209 | 2,279 |
| 2026-09-13 | 2,059 | 2,169 | 2,209 | 2,279 |
| 2026-09-12 | 2,049 | 2,169 | 2,199 | 2,269 |
| 2026-09-11 | 2,039 | 2,159 | 2,189 | 2,259 |
| 2026-09-10 | 2,019 | 2,139 | 2,169 | 2,239 |
| 2026-09-09 | 2,019 | 2,139 | 2,169 | 2,239 |
| 2026-09-08 | 2,009 | 2,119 | 2,159 | 2,229 |
| 2026-09-07 | 2,009 | 2,119 | 2,159 | 2,229 |
| 2026-09-06 | 2,009 | 2,119 | 2,159 | 2,229 |
| 2026-09-04 | 1,999 | 2,119 | 2,149 | 2,219 |
| 2026-09-03 | 1,999 | 2,119 | 2,149 | 2,219 |
| 2026-09-02 | 1,979 | 2,099 | 2,129 | 2,199 |
| 2026-09-01 | 1,979 | 2,099 | 2,129 | 2,199 |
| 2026-08-31 | 1,979 | 2,089 | 2,129 | 2,199 |
| 2026-08-30 | 1,979 | 2,089 | 2,129 | 2,199 |
| 2026-08-29 | 1,979 | 2,089 | 2,129 | 2,199 |
| 2026-08-28 | 1,979 | 2,099 | 2,129 | 2,199 |
| 2026-08-27 | 1,979 | 2,099 | 2,129 | 2,199 |
| 2026-08-26 | 1,969 | 2,089 | 2,119 | 2,189 |
| 2026-08-25 | 1,969 | 2,089 | 2,119 | 2,189 |
| 2026-08-24 | 1,969 | 2,069 | 2,119 | 2,189 |
| 2026-08-23 | 1,969 | 2,069 | 2,119 | 2,189 |
| 2026-08-22 | 1,949 | 2,069 | 2,099 | 2,169 |
| 2026-08-21 | 1,949 | 2,069 | 2,099 | 2,169 |
| 2026-08-20 | 1,949 | 2,069 | 2,099 | 2,169 |
| 2026-08-19 | 1,949 | 2,069 | 2,099 | 2,169 |
| 2026-08-18 | 1,949 | 2,029 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-17 | 1,949 | 2,029 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-16 | 1,949 | 2,029 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-15 | 1,949 | 2,029 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-14 | 1,949 | 2,029 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-13 | 1,949 | 2,029 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-12 | 1,949 | 2,009 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-11 | 1,949 | 2,009 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-10 | 1,949 | 2,009 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-09 | 1,949 | 2,009 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-08 | 1,949 | 2,029 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-07 | 1,949 | 2,029 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-06 | 1,949 | 2,029 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-05 | 1,949 | 2,029 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-04 | 1,949 | 2,029 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-03 | 1,949 | 2,029 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-02 | 1,949 | 2,029 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-08-01 | 1,949 | 2,009 | 2,099 | 2,109 |
| 2026-07-31 | 1,949 | 1,989 | 2,099 | 2,089 |
| 2026-07-30 | 1,929 | 1,969 | 2,079 | 2,069 |
| 2026-07-29 | 1,929 | 1,939 | 2,079 | 2,039 |
| 2026-07-28 | 1,909 | 2,089 | 2,059 | 2,189 |
| 2026-07-27 | 1,909 | 2,089 | 2,059 | 2,189 |
| 2026-07-26 | 1,909 | 2,089 | 2,059 | 2,189 |
| 2026-07-25 | 1,909 | 2,089 | 2,059 | 2,189 |
| 2026-07-24 | 1,909 | 2,089 | 2,059 | 2,189 |
| 2026-07-23 | 1,889 | 2,069 | 2,039 | 2,169 |
| 2026-07-22 | 1,889 | 2,049 | 2,039 | 2,149 |
| 2026-07-21 | 1,889 | 2,029 | 2,039 | 2,129 |
| 2026-07-20 | 1,889 | 2,009 | 2,039 | 2,109 |
| 2026-07-19 | 1,889 | 2,009 | 2,039 | 2,109 |
| 2026-07-18 | 1,889 | 2,009 | 2,039 | 2,109 |
| 2026-07-17 | 1,869 | 1,979 | 2,019 | 2,079 |
| 2026-07-16 | 1,869 | 1,979 | 2,019 | 2,079 |
| 2026-07-15 | 1,829 | 1,939 | 1,979 | 2,039 |
| 2026-07-14 | 1,829 | 1,939 | 1,979 | 2,039 |
| 2026-07-13 | 1,829 | 1,939 | 1,979 | 2,039 |
| 2026-07-12 | 1,829 | 1,939 | 1,979 | 2,039 |
| 2026-07-11 | 1,824 | 1,944 | 1,974 | 2,044 |
| 2026-07-10 | 1,824 | 1,944 | 1,974 | 2,044 |
| 2026-07-09 | 1,824 | 1,944 | 1,974 | 2,044 |
| 2026-07-08 | 1,824 | 1,944 | 1,974 | 2,044 |
| 2026-07-07 | 1,824 | 1,924 | 1,974 | 2,024 |
| 2026-07-06 | 1,824 | 1,924 | 1,974 | 2,024 |
| 2026-07-05 | 1,824 | 1,924 | 1,974 | 2,024 |
| 2026-07-04 | 1,764 | 1,864 | 1,914 | 1,964 |
| 2026-07-03 | 1,764 | 1,864 | 1,914 | 1,964 |
| 2026-07-02 | 1,729 | 1,659 | 1,879 | 1,759 |
| 2026-07-01 | 1,729 | 1,659 | 1,879 | 1,759 |
| 2026-06-30 | 1,729 | 1,659 | 1,879 | 1,759 |
| 2026-06-29 | 1,729 | 1,659 | 1,879 | 1,759 |
| 2026-06-28 | 1,729 | 1,659 | 1,879 | 1,759 |
| 2026-06-27 | 1,729 | 1,659 | 1,879 | 1,759 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km