Benzina · Self
Media a Augusta : 2,002 €/L
Posizione 8 / 10Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
Contrada Cozzo delle Forche 96011
Augusta · Siracusa
ID 63269 · Esso
Dati ufficiali · 03/11/2026 10:35
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Augusta : 2,002 €/L
Posizione 8 / 10Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
Media a Augusta : 2,218 €/L
Posizione 1 / 9Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Augusta : 2,221 €/L
Posizione 6 / 10Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
Media a Augusta : 2,442 €/L
Posizione 7 / 915/10/2026 07:55
Media a Augusta : 2,414 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
Media a Augusta : 2,634 €/L
Posizione 2 / 215/10/2026 07:55
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Augusta · Siracusa
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Supreme Diesel · Self €/L | Supreme Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,199 | 2,209 | 2,449 | 2,409 | 2,649 |
| 2026-11-01 | 1,979 | 2,199 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 2,649 |
| 2026-10-15 | 2,049 | 2,249 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 2,649 |
| 2026-10-14 | 2,049 | 2,249 | 2,259 | 2,459 | 2,459 | 2,659 |
| 2026-10-13 | 2,049 | 2,249 | 2,259 | 2,459 | 2,459 | 2,659 |
| 2026-10-12 | 2,050 | 2,250 | 2,270 | 2,470 | 2,470 | 2,670 |
| 2026-10-11 | 2,050 | 2,259 | 2,270 | 2,499 | 2,470 | 2,699 |
| 2026-10-10 | 2,050 | 2,259 | 2,270 | 2,499 | 2,470 | 2,699 |
| 2026-10-09 | 2,059 | 2,259 | 2,299 | 2,499 | 2,499 | 2,699 |
| 2026-10-08 | 2,059 | 2,259 | 2,299 | 2,499 | 2,499 | 2,699 |
| 2026-10-07 | 2,059 | 2,259 | 2,299 | 2,499 | 2,499 | 2,699 |
| 2026-10-06 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,399 | 2,599 |
| 2026-10-05 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,399 | 2,599 |
| 2026-10-04 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,399 | 2,599 |
| 2026-10-03 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,399 | 2,599 |
| 2026-10-02 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,399 | 2,599 |
| 2026-10-01 | 1,999 | 2,369 | 2,199 | 2,539 | 2,399 | 2,739 |
| 2026-09-30 | 1,999 | 2,369 | 2,199 | 2,539 | 2,399 | 2,739 |
| 2026-09-29 | 2,139 | 2,369 | 2,399 | 2,539 | 2,599 | 2,739 |
| 2026-09-28 | 2,139 | 2,369 | 2,399 | 2,539 | 2,599 | 2,739 |
| 2026-09-27 | 2,139 | 2,369 | 2,399 | 2,539 | 2,599 | 2,739 |
| 2026-09-26 | 2,139 | 2,369 | 2,399 | 2,539 | 2,599 | 2,739 |
| 2026-09-25 | 2,169 | 2,369 | 2,339 | 2,539 | 2,539 | 2,739 |
| 2026-09-24 | 2,169 | 2,369 | 2,339 | 2,539 | 2,539 | 2,739 |
| 2026-09-23 | 2,169 | 2,369 | 2,339 | 2,539 | 2,539 | 2,739 |
| 2026-09-22 | 2,169 | 2,369 | 2,339 | 2,539 | 2,539 | 2,739 |
| 2026-09-21 | 2,169 | 2,369 | 2,339 | 2,539 | 2,539 | 2,739 |
| 2026-09-20 | 2,169 | 2,369 | 2,339 | 2,539 | 2,539 | 2,739 |
| 2026-09-19 | 2,169 | 2,369 | 2,339 | 2,539 | 2,539 | 2,739 |
| 2026-09-18 | 2,169 | 2,369 | 2,339 | 2,489 | 2,539 | 2,689 |
| 2026-09-17 | 2,169 | 2,339 | 2,289 | 2,469 | 2,489 | 2,669 |
| 2026-09-16 | 2,139 | 2,339 | 2,269 | 2,469 | 2,469 | 2,669 |
| 2026-09-15 | 2,139 | 2,289 | 2,269 | 2,389 | 2,469 | 2,589 |
| 2026-09-14 | 2,089 | 2,289 | 2,189 | 2,389 | 2,389 | 2,589 |
| 2026-09-13 | 2,089 | 2,289 | 2,189 | 2,389 | 2,389 | 2,589 |
| 2026-09-12 | 2,089 | 2,289 | 2,189 | 2,389 | 2,389 | 2,589 |
| 2026-09-11 | 2,079 | 2,279 | 2,179 | 2,379 | 2,379 | 2,579 |
| 2026-09-10 | 2,049 | 2,249 | 2,169 | 2,369 | 2,369 | 2,569 |
| 2026-09-09 | 2,049 | 2,249 | 2,169 | 2,369 | 2,369 | 2,569 |
| 2026-09-08 | 2,049 | 2,249 | 2,169 | 2,369 | 2,369 | 2,569 |
| 2026-09-07 | 2,049 | 2,239 | 2,169 | 2,349 | 2,369 | 2,549 |
| 2026-09-06 | 2,049 | 2,239 | 2,169 | 2,349 | 2,369 | 2,549 |
| 2026-09-04 | 2,039 | 2,239 | 2,149 | 2,349 | 2,349 | 2,549 |
| 2026-09-03 | 2,019 | 2,219 | 2,129 | 2,329 | 2,329 | 2,529 |
| 2026-09-02 | 2,019 | 2,219 | 2,129 | 2,329 | 2,329 | 2,529 |
| 2026-09-01 | 2,019 | 2,019 | 2,129 | 2,159 | 2,329 | 2,359 |
| 2026-08-31 | 2,019 | 2,019 | 2,149 | 2,159 | 2,349 | 2,359 |
| 2026-08-30 | 2,019 | 2,019 | 2,149 | 2,159 | 2,349 | 2,359 |
| 2026-08-29 | 2,019 | 2,019 | 2,149 | 2,159 | 2,349 | 2,359 |
| 2026-08-28 | 2,019 | 2,019 | 2,159 | 2,159 | 2,359 | 2,359 |
| 2026-08-27 | 2,019 | 2,019 | 2,159 | 2,159 | 2,359 | 2,359 |
| 2026-08-26 | 2,019 | 2,019 | 2,159 | 2,159 | 2,359 | 2,359 |
| 2026-08-25 | 1,999 | 1,999 | 2,149 | 2,149 | 2,349 | 2,349 |
| 2026-08-24 | 1,999 | 1,999 | 2,129 | 2,129 | 2,329 | 2,329 |
| 2026-08-23 | 1,999 | 1,999 | 2,129 | 2,129 | 2,329 | 2,329 |
| 2026-08-22 | 1,999 | 1,999 | 2,129 | 2,129 | 2,329 | 2,329 |
| 2026-08-21 | 1,999 | 1,999 | 2,129 | 2,129 | 2,329 | 2,329 |
| 2026-08-20 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-08-19 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-08-18 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-08-17 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-08-16 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-08-15 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-08-14 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-08-13 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-08-12 | 1,999 | 1,999 | 2,079 | 2,089 | 2,279 | 2,289 |
| 2026-08-11 | 1,999 | 1,999 | 2,079 | 2,089 | 2,279 | 2,289 |
| 2026-08-10 | 1,999 | 1,999 | 2,079 | 2,089 | 2,279 | 2,289 |
| 2026-08-09 | 1,999 | 1,999 | 2,079 | 2,089 | 2,279 | 2,289 |
| 2026-08-08 | 1,999 | 1,999 | 2,079 | 2,089 | 2,279 | 2,289 |
| 2026-08-07 | 1,999 | 1,999 | 2,079 | 2,089 | 2,279 | 2,289 |
| 2026-08-06 | 1,999 | 1,999 | 2,079 | 2,089 | 2,279 | 2,289 |
| 2026-08-05 | 1,999 | 1,999 | 2,079 | 2,089 | 2,279 | 2,289 |
| 2026-08-04 | 1,999 | 1,999 | 2,079 | 2,089 | 2,279 | 2,289 |
| 2026-08-03 | 1,999 | 1,999 | 2,059 | 2,089 | 2,259 | 2,289 |
| 2026-08-02 | 1,999 | 1,999 | 2,059 | 2,089 | 2,259 | 2,289 |
| 2026-08-01 | 1,999 | 1,999 | 2,059 | 2,059 | 2,259 | 2,259 |
| 2026-07-31 | 1,999 | 1,999 | 2,049 | 2,049 | 2,249 | 2,249 |
| 2026-07-30 | 1,989 | 1,989 | 2,059 | 2,089 | 2,259 | 2,289 |
| 2026-07-29 | 1,989 | 1,989 | 2,089 | 2,089 | 2,289 | 2,289 |
| 2026-07-28 | 1,989 | 2,189 | 2,199 | 2,399 | 2,399 | 2,599 |
| 2026-07-27 | 1,979 | 2,179 | 2,159 | 2,359 | 2,359 | 2,559 |
| 2026-07-26 | 1,979 | 2,179 | 2,159 | 2,359 | 2,359 | 2,559 |
| 2026-07-25 | 1,979 | 2,179 | 2,159 | 2,359 | 2,359 | 2,559 |
| 2026-07-24 | 1,979 | 2,179 | 2,159 | 2,359 | 2,359 | 2,559 |
| 2026-07-23 | 1,969 | 2,169 | 2,159 | 2,359 | 2,359 | 2,559 |
| 2026-07-22 | 1,959 | 2,159 | 2,139 | 2,339 | 2,339 | 2,539 |
| 2026-07-21 | 1,949 | 2,149 | 2,109 | 2,309 | 2,309 | 2,509 |
| 2026-07-20 | 1,949 | 2,149 | 2,099 | 2,299 | 2,299 | 2,499 |
| 2026-07-19 | 1,949 | 2,149 | 2,099 | 2,299 | 2,299 | 2,499 |
| 2026-07-18 | 1,949 | 2,149 | 2,099 | 2,299 | 2,299 | 2,499 |
| 2026-07-17 | 1,939 | 2,139 | 2,059 | 2,259 | 2,259 | 2,459 |
| 2026-07-16 | 1,939 | 2,139 | 2,049 | 2,249 | 2,249 | 2,449 |
| 2026-07-15 | 1,899 | 2,099 | 2,009 | 2,209 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-07-14 | 1,869 | 2,069 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-07-13 | 1,869 | 2,069 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-07-12 | 1,869 | 2,069 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-07-11 | 1,869 | 2,069 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-07-10 | 1,869 | 2,069 | 1,979 | 2,179 | 2,179 | 2,379 |
| 2026-07-09 | 1,859 | 2,059 | 1,949 | 2,149 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-07-08 | 1,859 | 2,059 | 1,949 | 2,149 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-07-07 | 1,879 | 2,079 | 1,949 | 2,149 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-07-06 | 1,879 | 2,079 | 1,949 | 2,149 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-07-05 | 1,879 | 2,079 | 1,949 | 2,149 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-07-04 | 1,879 | 2,079 | 1,949 | 2,149 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-07-03 | 1,819 | 2,019 | 1,889 | 2,089 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-07-02 | 1,819 | 2,019 | 1,889 | 2,089 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-07-01 | 1,819 | 2,019 | 1,889 | 2,089 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-06-30 | 1,819 | 2,019 | 1,909 | 2,109 | 2,109 | 2,309 |
| 2026-06-29 | 1,819 | 2,019 | 1,899 | 2,099 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-06-28 | 1,819 | 2,019 | 1,899 | 2,099 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-06-27 | 1,819 | 2,019 | 1,899 | 2,099 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-06-26 | 1,819 | 2,019 | 1,899 | 2,099 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-06-25 | 1,819 | 2,019 | 1,919 | 2,119 | 2,119 | 2,319 |
| 2026-06-24 | 1,819 | 2,019 | 1,919 | 2,119 | 2,119 | 2,319 |
| 2026-06-23 | 1,819 | 2,019 | 1,919 | 2,119 | 2,119 | 2,319 |
| 2026-06-22 | 1,839 | 2,039 | 1,929 | 2,129 | 2,129 | 2,329 |
| 2026-06-21 | 1,839 | 2,039 | 1,929 | 2,129 | 2,129 | 2,329 |
| 2026-06-20 | 1,839 | 2,039 | 1,929 | 2,129 | 2,129 | 2,329 |
| 2026-06-19 | 1,849 | 2,049 | 1,949 | 2,149 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-06-18 | 1,849 | 2,049 | 1,949 | 2,149 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-06-17 | 1,859 | 2,059 | 1,969 | 2,169 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-06-16 | 1,869 | 2,069 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-06-15 | 1,879 | 2,079 | 1,999 | 2,079 | 2,199 | 2,079 |
| 2026-06-14 | 1,879 | 2,079 | 1,999 | 2,079 | 2,199 | 2,079 |
| 2026-06-13 | 1,879 | 2,079 | 1,999 | 2,079 | 2,199 | 2,079 |
| 2026-06-12 | 1,889 | 2,089 | 2,019 | 2,219 | 2,219 | 2,419 |
| 2026-06-11 | 1,888 | 2,088 | 2,029 | 2,229 | 2,229 | 2,429 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km