Benzina · Self
Media a Bergamo : 1,996 €/L
Posizione 33 / 44Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Via Borgo Palazzo 99 24125
Bergamo · Bergamo
ID 63258 · Esso
Dati ufficiali · 01/11/2026 20:25
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Bergamo : 1,996 €/L
Posizione 33 / 44Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Bergamo : 2,157 €/L
Posizione 11 / 25Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Bergamo : 2,209 €/L
Posizione 42 / 44Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Bergamo : 2,367 €/L
Posizione 24 / 25Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Bergamo : 2,462 €/L
Posizione 3 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Bergamo : 2,645 €/L
Posizione 2 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Bergamo · Bergamo
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Supreme Diesel · Self €/L | Supreme Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,184 | 2,329 | 2,514 | 2,429 | 2,614 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,184 | 2,329 | 2,514 | 2,429 | 2,614 |
| 2026-10-15 | 2,099 | 2,284 | 2,369 | 2,554 | 2,469 | 2,654 |
| 2026-10-14 | 2,099 | 2,284 | 2,369 | 2,554 | 2,469 | 2,654 |
| 2026-10-13 | 2,099 | 2,284 | 2,460 | 2,645 | 2,560 | 2,745 |
| 2026-10-12 | 2,199 | 2,384 | 2,460 | 2,645 | 2,560 | 2,745 |
| 2026-10-11 | 2,199 | 2,384 | 2,460 | 2,645 | 2,560 | 2,745 |
| 2026-10-10 | 2,199 | 2,384 | 2,460 | 2,645 | 2,560 | 2,745 |
| 2026-10-09 | 2,199 | 2,384 | 2,460 | 2,645 | 2,560 | 2,745 |
| 2026-10-08 | 2,199 | 2,384 | 2,460 | 2,645 | 2,560 | 2,745 |
| 2026-10-07 | 2,199 | 2,384 | 2,539 | 2,724 | 2,639 | 2,824 |
| 2026-10-06 | 2,199 | 2,384 | 2,539 | 2,724 | 2,639 | 2,824 |
| 2026-10-05 | 2,199 | 2,384 | 2,539 | 2,724 | 2,639 | 2,824 |
| 2026-10-04 | 2,199 | 2,384 | 2,539 | 2,724 | 2,639 | 2,824 |
| 2026-10-03 | 2,199 | 2,384 | 2,539 | 2,724 | 2,639 | 2,824 |
| 2026-10-02 | 2,199 | 2,384 | 2,539 | 2,724 | 2,639 | 2,824 |
| 2026-10-01 | 2,199 | 2,384 | 2,539 | 2,724 | 2,639 | 2,824 |
| 2026-09-30 | 2,199 | 2,384 | 2,539 | 2,724 | 2,639 | 2,824 |
| 2026-09-29 | 2,199 | 2,384 | 2,539 | 2,724 | 2,639 | 2,824 |
| 2026-09-28 | 2,199 | 2,384 | 2,478 | 2,663 | 2,578 | 2,763 |
| 2026-09-27 | 2,199 | 2,384 | 2,478 | 2,663 | 2,578 | 2,763 |
| 2026-09-26 | 2,199 | 2,384 | 2,478 | 2,663 | 2,578 | 2,763 |
| 2026-09-25 | 2,199 | 2,384 | 2,478 | 2,663 | 2,578 | 2,763 |
| 2026-09-24 | 2,199 | 2,384 | 2,478 | 2,663 | 2,578 | 2,763 |
| 2026-09-23 | 2,199 | 2,384 | 2,478 | 2,663 | 2,578 | 2,763 |
| 2026-09-22 | 2,199 | 2,384 | 2,478 | 2,663 | 2,578 | 2,763 |
| 2026-09-21 | 2,199 | 2,384 | 2,478 | 2,663 | 2,578 | 2,763 |
| 2026-09-20 | 2,199 | 2,384 | 2,478 | 2,663 | 2,578 | 2,763 |
| 2026-09-19 | 2,199 | 2,384 | 2,478 | 2,663 | 2,578 | 2,763 |
| 2026-09-18 | 2,199 | 2,384 | 2,349 | 2,534 | 2,449 | 2,634 |
| 2026-09-17 | 2,199 | 2,384 | 2,349 | 2,534 | 2,449 | 2,634 |
| 2026-09-16 | 2,199 | 2,384 | 2,349 | 2,534 | 2,449 | 2,634 |
| 2026-09-15 | 2,199 | 2,384 | 2,349 | 2,534 | 2,449 | 2,634 |
| 2026-09-14 | 2,199 | 2,384 | 2,349 | 2,534 | 2,449 | 2,634 |
| 2026-09-13 | 2,199 | 2,384 | 2,349 | 2,534 | 2,449 | 2,634 |
| 2026-09-12 | 2,199 | 2,384 | 2,349 | 2,534 | 2,449 | 2,634 |
| 2026-09-11 | 2,095 | 2,280 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-09-10 | 2,095 | 2,280 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-09-09 | 2,095 | 2,280 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-09-08 | 2,095 | 2,280 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-09-07 | 2,095 | 2,280 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-09-06 | 2,095 | 2,280 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-09-04 | 2,049 | 2,234 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-09-03 | 2,049 | 2,234 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-09-02 | 2,049 | 2,234 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-09-01 | 2,049 | 2,234 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-31 | 2,049 | 2,234 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-30 | 2,049 | 2,234 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-29 | 2,049 | 2,234 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-28 | 2,049 | 2,234 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-27 | 2,049 | 2,234 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-26 | 2,049 | 2,234 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-25 | 2,049 | 2,234 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-24 | 2,049 | 2,234 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-23 | 2,049 | 2,234 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-22 | 2,049 | 2,234 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-21 | 2,049 | 2,234 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-20 | 1,949 | 2,134 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-08-19 | 1,949 | 2,134 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-08-18 | 1,949 | 2,134 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-08-17 | 1,949 | 2,134 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-08-16 | 1,949 | 2,134 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-08-15 | 1,949 | 2,134 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-08-14 | 1,949 | 2,134 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-13 | 2,045 | 2,230 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-12 | 2,045 | 2,230 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-11 | 2,045 | 2,230 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-10 | 2,045 | 2,230 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-09 | 2,045 | 2,230 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-08 | 2,045 | 2,230 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-07 | 2,045 | 2,230 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-06 | 2,045 | 2,230 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-05 | 2,045 | 2,230 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-04 | 2,045 | 2,230 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-03 | 2,045 | 2,230 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-02 | 2,045 | 2,230 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-08-01 | 1,999 | 2,184 | 2,095 | 2,280 | 2,195 | 2,380 |
| 2026-07-31 | 1,999 | 2,184 | 2,095 | 2,280 | 2,195 | 2,380 |
| 2026-07-30 | 1,999 | 2,184 | 2,095 | 2,280 | 2,195 | 2,380 |
| 2026-07-29 | 1,999 | 2,184 | 2,095 | 2,280 | 2,195 | 2,380 |
| 2026-07-28 | 1,999 | 2,184 | 2,265 | 2,450 | 2,365 | 2,550 |
| 2026-07-27 | 1,999 | 2,184 | 2,265 | 2,450 | 2,365 | 2,550 |
| 2026-07-26 | 1,999 | 2,184 | 2,265 | 2,450 | 2,365 | 2,550 |
| 2026-07-25 | 1,969 | 2,154 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-07-24 | 1,969 | 2,154 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-07-23 | 1,969 | 2,154 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-07-22 | 1,969 | 2,154 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-07-21 | 1,969 | 2,154 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-07-20 | 1,969 | 2,154 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-07-19 | 1,969 | 2,154 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-07-18 | 1,969 | 2,154 | 2,199 | 2,384 | 2,299 | 2,484 |
| 2026-07-17 | 1,899 | 2,084 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-07-16 | 1,899 | 2,084 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-07-15 | 1,899 | 2,084 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-07-14 | 1,899 | 2,084 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-07-13 | 1,899 | 2,084 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-07-12 | 1,899 | 2,084 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-07-11 | 1,900 | 2,085 | 1,996 | 2,181 | 2,096 | 2,281 |
| 2026-07-10 | 1,900 | 2,085 | 1,996 | 2,181 | 2,096 | 2,281 |
| 2026-07-09 | 1,900 | 2,085 | 1,960 | 2,145 | 2,060 | 2,245 |
| 2026-07-08 | 1,900 | 2,085 | 1,960 | 2,145 | 2,060 | 2,245 |
| 2026-07-07 | 1,900 | 2,085 | 1,960 | 2,145 | 2,060 | 2,245 |
| 2026-07-06 | 1,900 | 2,085 | 1,960 | 2,145 | 2,060 | 2,245 |
| 2026-07-05 | 1,825 | 2,010 | 1,899 | 2,084 | 1,999 | 2,184 |
| 2026-07-04 | 1,825 | 2,010 | 1,899 | 2,084 | 1,999 | 2,184 |
| 2026-07-03 | 1,825 | 2,010 | 1,899 | 2,084 | 1,999 | 2,184 |
| 2026-07-02 | 1,825 | 2,010 | 1,899 | 2,084 | 1,999 | 2,184 |
| 2026-07-01 | 1,825 | 2,010 | 1,899 | 2,084 | 1,999 | 2,184 |
| 2026-06-30 | 1,825 | 2,010 | 1,899 | 2,084 | 1,999 | 2,184 |
| 2026-06-29 | 1,815 | 2,000 | 1,939 | 2,124 | 2,039 | 2,224 |
| 2026-06-28 | 1,815 | 2,000 | 1,939 | 2,124 | 2,039 | 2,224 |
| 2026-06-27 | 1,815 | 2,000 | 1,939 | 2,124 | 2,039 | 2,224 |
| 2026-06-26 | 1,815 | 2,000 | 1,939 | 2,124 | 2,039 | 2,224 |
| 2026-06-25 | 1,815 | 2,000 | 1,939 | 2,124 | 2,039 | 2,224 |
| 2026-06-24 | 1,815 | 2,000 | 1,939 | 2,124 | 2,039 | 2,224 |
| 2026-06-23 | 1,815 | 2,000 | 1,939 | 2,124 | 2,039 | 2,224 |
| 2026-06-22 | 1,879 | 2,064 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-06-21 | 1,879 | 2,064 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-06-20 | 1,879 | 2,064 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-06-19 | 1,879 | 2,064 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-06-18 | 1,879 | 2,064 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-06-17 | 1,879 | 2,064 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-06-16 | 1,879 | 2,064 | 2,039 | 2,224 | 2,139 | 2,324 |
| 2026-06-15 | 1,879 | 2,064 | 2,100 | 2,285 | 2,200 | 2,385 |
| 2026-06-14 | 1,879 | 2,064 | 2,100 | 2,285 | 2,200 | 2,385 |
| 2026-06-13 | 1,979 | 2,164 | 2,100 | 2,285 | 2,200 | 2,385 |
| 2026-06-12 | 1,979 | 2,164 | 2,100 | 2,285 | 2,200 | 2,385 |
| 2026-06-11 | 1,979 | 2,164 | 2,100 | 2,285 | 2,200 | 2,385 |
| 2026-06-10 | 1,979 | 2,164 | 2,100 | 2,285 | 2,200 | 2,385 |
| 2026-06-09 | 1,979 | 2,164 | 2,100 | 2,285 | 2,200 | 2,385 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km