DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Esso a Serradifalco
CRUCILLA' 119/B 93010
Serradifalco · Caltanissetta
ID 63034 · Esso
Consulta gli orari dichiarati
Bancomat
Food&Beverage
Wi-Fi
Area bambini
Sosta Camper/Tir
Bancomat
Food&Beverage
Wi-Fi
Area bambini
Sosta Camper/TirPrezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
CRUCILLA' 119/B 93010
Indicazioni Serradifalco · Caltanissetta
OrariOrari dichiarati
Coordinate37.454368,
13.880669
13.880669
Vedi gli orari della settimana
- Lunedì
- Non comunicato
- Martedì
- Non comunicato
- Mercoledì
- Non comunicato
- Giovedì
- Non comunicato
- Venerdì
- Non comunicato
- Sabato
- Chiusura dichiarata
- Domenica
- Chiusura dichiarata
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi
Bancomat
Food & Beverage
Wi-Fi
Area bambini
Sosta Camper / TirAndamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Supreme Diesel · Self €/L | Supreme Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-29 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-28 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-27 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-26 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-25 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-24 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-23 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-22 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-21 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-20 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-19 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-18 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-17 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-16 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-15 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-14 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-13 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-12 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-11 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-10 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-09 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-08 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-07 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-06 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-05 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-04 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-03 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-02 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-08-01 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-31 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-30 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-29 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-28 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-27 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-26 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-25 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-24 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-23 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-22 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-21 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-20 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-19 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-18 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-17 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-16 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-15 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-14 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-13 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-12 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-11 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-10 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-09 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-08 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-07 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-06 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-05 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-04 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-03 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-02 | 1,829 | 2,079 | 1,889 | 2,139 | 2,089 | 2,349 |
| 2026-07-01 | 1,829 | 2,079 | 1,909 | 2,159 | 2,109 | 2,359 |
| 2026-06-30 | 1,829 | 2,079 | 1,909 | 2,159 | 2,109 | 2,359 |
| 2026-06-29 | 1,829 | 2,079 | 1,909 | 2,159 | 2,109 | 2,359 |
| 2026-06-28 | 1,829 | 2,079 | 1,909 | 2,159 | 2,109 | 2,359 |
| 2026-06-27 | 1,829 | 2,079 | 1,909 | 2,159 | 2,109 | 2,359 |
| 2026-06-26 | 1,829 | 2,079 | 1,909 | 2,159 | 2,109 | 2,359 |
| 2026-06-25 | 1,879 | 2,129 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-06-24 | 1,879 | 2,129 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-06-23 | 1,879 | 2,129 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-06-22 | 1,879 | 2,129 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-06-21 | 1,879 | 2,129 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-06-20 | 1,879 | 2,129 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-06-19 | 1,909 | 2,159 | 2,019 | 2,269 | 2,219 | 2,469 |
| 2026-06-18 | 1,909 | 2,159 | 2,019 | 2,269 | 2,219 | 2,469 |
| 2026-06-17 | 1,909 | 2,159 | 2,019 | 2,269 | 2,219 | 2,469 |
| 2026-06-16 | 1,909 | 2,159 | 2,019 | 2,269 | 2,219 | 2,469 |
| 2026-06-15 | 1,909 | 2,159 | 2,019 | 2,269 | 2,219 | 2,469 |
| 2026-06-14 | 1,909 | 2,159 | 2,019 | 2,269 | 2,219 | 2,469 |
| 2026-06-13 | 1,909 | 2,159 | 2,019 | 2,269 | 2,219 | 2,469 |
| 2026-06-12 | 1,939 | 2,189 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-06-11 | 1,939 | 2,189 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-06-10 | 1,939 | 2,189 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-06-09 | 1,939 | 2,189 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-06-08 | 1,939 | 2,189 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-06-07 | 1,939 | 2,189 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-06-06 | 1,999 | 2,249 | 2,059 | 2,309 | 2,259 | 2,509 |
| 2026-06-05 | 1,999 | 2,249 | 2,059 | 2,309 | 2,259 | 2,509 |
| 2026-06-04 | 1,999 | 2,249 | 2,059 | 2,309 | 2,259 | 2,509 |
| 2026-06-03 | 1,999 | 2,249 | 2,059 | 2,309 | 2,259 | 2,509 |
| 2026-06-02 | 1,999 | 2,249 | 2,059 | 2,309 | 2,259 | 2,509 |
| 2026-06-01 | 1,999 | 2,249 | 2,059 | 2,309 | 2,259 | 2,509 |
| 2026-05-31 | 1,999 | 2,249 | 2,121 | 2,371 | 2,321 | 2,571 |
| 2026-05-30 | 1,999 | 2,249 | 2,121 | 2,371 | 2,321 | 2,571 |
| 2026-05-29 | 1,999 | 2,249 | 2,121 | 2,371 | 2,321 | 2,571 |
| 2026-05-28 | 1,999 | 2,249 | 2,121 | 2,371 | 2,321 | 2,571 |
| 2026-05-27 | 1,999 | 2,249 | 2,121 | 2,371 | 2,321 | 2,571 |
| 2026-05-26 | 1,999 | 2,249 | 2,121 | 2,371 | 2,321 | 2,571 |
| 2026-05-25 | 1,979 | 2,229 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-05-24 | 1,979 | 2,229 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-05-23 | 1,979 | 2,229 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-05-22 | 1,979 | 2,229 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-05-21 | 1,979 | 2,229 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-05-20 | 1,979 | 2,229 | 1,989 | 2,239 | 2,189 | 2,439 |
| 2026-05-19 | 1,969 | 2,219 | 1,999 | 2,249 | 2,199 | 2,449 |
| 2026-05-18 | 1,969 | 2,219 | 1,999 | 2,249 | 2,199 | 2,449 |
| 2026-05-17 | 1,969 | 2,219 | 1,999 | 2,249 | 2,199 | 2,449 |
| 2026-05-16 | 1,969 | 2,219 | 1,999 | 2,249 | 2,199 | 2,449 |
| 2026-05-15 | 1,949 | 2,199 | 2,039 | 2,289 | 2,239 | 2,489 |
| 2026-05-14 | 1,949 | 2,199 | 2,039 | 2,289 | 2,239 | 2,489 |
| 2026-05-13 | 1,949 | 2,199 | 2,039 | 2,289 | 2,239 | 2,489 |
| 2026-05-12 | 1,949 | 2,199 | 2,039 | 2,289 | 2,239 | 2,489 |
| 2026-05-11 | 1,949 | 2,199 | 2,039 | 2,289 | 2,239 | 2,489 |
| 2026-05-10 | 1,979 | 2,229 | 2,049 | 2,299 | 2,249 | 2,499 |
| 2026-05-09 | 1,979 | 2,229 | 2,049 | 2,299 | 2,249 | 2,499 |
| 2026-05-08 | 1,979 | 2,229 | 2,049 | 2,299 | 2,249 | 2,499 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Esso
- ID
- 63034
- Indirizzo
- CRUCILLA' 119/B 93010
- Comune
- Serradifalco
- Provincia
- Caltanissetta
- Regione
- Sicilia
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale