Benzina · Servito
Media a Monterenzio : 2,192 €/L
Posizione 1 / 2Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Via Idice 370 40050
Monterenzio · Bologna
ID 62787 · Pompe Bianche
Dati ufficiali · 01/11/2026 20:23
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Monterenzio : 2,192 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Monterenzio : 2,370 €/L
Posizione 2 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Monterenzio · Bologna
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Servito €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,135 | 2,370 |
| 2026-11-01 | 2,135 | 2,370 |
| 2026-10-15 | 2,195 | 2,345 |
| 2026-10-14 | 2,195 | 2,345 |
| 2026-10-13 | 2,195 | 2,345 |
| 2026-10-12 | 2,195 | 2,345 |
| 2026-10-11 | 2,195 | 2,345 |
| 2026-10-10 | 2,195 | 2,345 |
| 2026-10-09 | 2,195 | 2,345 |
| 2026-10-08 | 2,195 | 2,345 |
| 2026-10-07 | 2,195 | 2,345 |
| 2026-10-06 | 2,195 | 2,345 |
| 2026-08-31 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-30 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-29 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-28 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-27 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-26 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-25 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-24 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-23 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-22 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-21 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-20 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-19 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-18 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-17 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-16 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-15 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-14 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-13 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-12 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-11 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-10 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-09 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-08 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-07 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-06 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-05 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-04 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-03 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-02 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-08-01 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-31 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-30 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-29 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-28 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-27 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-26 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-25 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-24 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-23 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-22 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-21 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-20 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-19 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-18 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-17 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-16 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-15 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-14 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-13 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-12 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-11 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-10 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-09 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-08 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-07 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-06 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-05 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-04 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-03 | 1,850 | 1,910 |
| 2026-07-02 | 1,860 | 1,930 |
| 2026-07-01 | 1,860 | 1,930 |
| 2026-06-30 | 1,860 | 1,930 |
| 2026-06-29 | 1,860 | 1,930 |
| 2026-06-28 | 1,860 | 1,930 |
| 2026-06-27 | 1,860 | 1,930 |
| 2026-06-26 | 1,860 | 1,930 |
| 2026-06-25 | 1,860 | 1,930 |
| 2026-06-24 | 1,860 | 1,930 |
| 2026-06-23 | 1,860 | 1,930 |
| 2026-06-22 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 2,030 | 2,030 |
| 2026-05-31 | 2,030 | 2,030 |
| 2026-05-30 | 2,030 | 2,030 |
| 2026-05-29 | 2,030 | 2,030 |
| 2026-05-28 | 2,030 | 2,030 |
| 2026-05-27 | 2,030 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 2,030 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 2,030 | 1,990 |
| 2026-05-24 | 2,030 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 2,030 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 2,030 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 2,030 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,030 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,030 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 2,030 | 1,990 |
| 2026-05-17 | 2,030 | 1,990 |
| 2026-05-16 | 2,030 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 2,030 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 2,030 | 2,070 |
| 2026-05-13 | 2,030 | 2,070 |
| 2026-05-12 | 2,030 | 2,070 |
| 2026-05-11 | 2,030 | 2,070 |
| 2026-05-10 | 2,030 | 2,070 |
| 2026-05-09 | 2,030 | 2,070 |
| 2026-05-08 | 2,030 | 2,070 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km