Benzina · Self
Media a Roma : 1,992 €/L
Posizione 485 / 749Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24

Via Cesira Fiori 51/53 00135
Roma · Roma
ID 62616 · Api-Ip
Food&Beverage
Wi-FiDati ufficiali · 01/11/2026 20:24
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Roma : 1,992 €/L
Posizione 485 / 749Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Roma : 2,119 €/L
Posizione 322 / 580Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Roma : 2,213 €/L
Posizione 244 / 744Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Roma : 2,343 €/L
Posizione 286 / 580Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Roma : 0,795 €/L
Posizione 69 / 113Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Roma · Roma
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Food & Beverage
Wi-FiPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 0,799 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 0,799 |
| 2026-10-15 | 2,010 | 2,210 | 2,210 | 2,410 | 0,789 |
| 2026-10-14 | 2,010 | 2,210 | 2,210 | 2,410 | 0,789 |
| 2026-10-13 | 2,010 | 2,210 | 2,210 | 2,410 | 0,789 |
| 2026-10-12 | 2,010 | 2,210 | 2,210 | 2,410 | 0,789 |
| 2026-10-11 | 2,010 | 2,210 | 2,210 | 2,410 | 0,789 |
| 2026-10-10 | 2,010 | 2,210 | 2,210 | 2,410 | 0,789 |
| 2026-10-09 | 2,030 | 2,230 | 2,290 | 2,490 | 0,789 |
| 2026-10-08 | 2,030 | 2,230 | 2,290 | 2,490 | 0,789 |
| 2026-10-07 | 2,030 | 2,230 | 2,290 | 2,490 | 0,789 |
| 2026-10-06 | 2,030 | 2,230 | 2,230 | 2,430 | 0,789 |
| 2026-10-05 | 2,057 | 2,257 | 2,257 | 2,457 | 0,789 |
| 2026-10-04 | 2,057 | 2,257 | 2,257 | 2,457 | 0,789 |
| 2026-10-03 | 2,057 | 2,257 | 2,257 | 2,457 | 0,789 |
| 2026-10-02 | 2,177 | 2,377 | 2,377 | 2,577 | 0,789 |
| 2026-10-01 | 2,177 | 2,377 | 2,377 | 2,577 | 0,789 |
| 2026-09-30 | 2,177 | 2,377 | 2,377 | 2,577 | 0,789 |
| 2026-09-29 | 2,177 | 2,377 | 2,377 | 2,577 | 0,789 |
| 2026-09-28 | 2,177 | 2,377 | 2,377 | 2,577 | 0,789 |
| 2026-09-27 | 2,177 | 2,377 | 2,377 | 2,577 | 0,789 |
| 2026-09-26 | 2,177 | 2,377 | 2,317 | 2,517 | 0,789 |
| 2026-09-25 | 2,177 | 2,377 | 2,317 | 2,517 | 0,789 |
| 2026-09-24 | 2,178 | 2,378 | 2,338 | 2,538 | 0,789 |
| 2026-09-23 | 2,179 | 2,379 | 2,339 | 2,539 | 0,789 |
| 2026-09-22 | 2,176 | 2,376 | 2,376 | 2,576 | 0,789 |
| 2026-09-21 | 2,157 | 2,357 | 2,357 | 2,557 | 0,789 |
| 2026-09-20 | 2,157 | 2,357 | 2,357 | 2,557 | 0,789 |
| 2026-09-19 | 2,157 | 2,357 | 2,357 | 2,557 | 0,789 |
| 2026-09-18 | 2,147 | 2,347 | 2,287 | 2,487 | 0,789 |
| 2026-09-17 | 2,137 | 2,337 | 2,267 | 2,467 | 0,789 |
| 2026-09-16 | 2,127 | 2,327 | 2,227 | 2,427 | 0,789 |
| 2026-09-15 | 2,117 | 2,317 | 2,217 | 2,417 | 0,789 |
| 2026-09-14 | 2,089 | 2,289 | 2,209 | 2,409 | 0,789 |
| 2026-09-13 | 2,089 | 2,289 | 2,209 | 2,409 | 0,789 |
| 2026-09-12 | 2,089 | 2,289 | 2,209 | 2,409 | 0,789 |
| 2026-09-11 | 2,089 | 2,289 | 2,209 | 2,409 | 0,789 |
| 2026-09-10 | 2,079 | 2,279 | 2,199 | 2,399 | 0,789 |
| 2026-09-09 | 2,069 | 2,269 | 2,189 | 2,389 | 0,789 |
| 2026-09-08 | 2,049 | 2,249 | 2,179 | 2,379 | 0,789 |
| 2026-09-07 | 2,049 | 2,249 | 2,169 | 2,369 | 0,789 |
| 2026-09-06 | 2,049 | 2,249 | 2,169 | 2,369 | 0,789 |
| 2026-09-04 | 2,049 | 2,249 | 2,169 | 2,369 | 0,789 |
| 2026-09-03 | 2,049 | 2,249 | 2,169 | 2,369 | 0,789 |
| 2026-09-02 | 2,019 | 2,219 | 2,119 | 2,319 | 0,789 |
| 2026-09-01 | 2,019 | 2,219 | 2,119 | 2,319 | 0,789 |
| 2026-08-31 | 2,019 | 2,219 | 2,119 | 2,319 | 0,789 |
| 2026-08-30 | 2,019 | 2,219 | 2,119 | 2,319 | 0,789 |
| 2026-08-29 | 2,019 | 2,219 | 2,119 | 2,319 | 0,789 |
| 2026-08-28 | 1,987 | 2,187 | 2,117 | 2,317 | 0,789 |
| 2026-08-27 | 1,987 | 2,187 | 2,117 | 2,317 | 0,789 |
| 2026-08-26 | 1,999 | 2,199 | 2,169 | 2,369 | 0,789 |
| 2026-08-25 | 1,999 | 2,199 | 2,169 | 2,369 | 0,789 |
| 2026-08-24 | 1,989 | 2,189 | 2,169 | 2,369 | 0,789 |
| 2026-08-23 | 1,989 | 2,189 | 2,169 | 2,369 | 0,789 |
| 2026-08-22 | 1,989 | 2,189 | 2,169 | 2,369 | 0,789 |
| 2026-08-21 | 1,989 | 2,189 | 2,159 | 2,359 | 0,789 |
| 2026-08-20 | 1,989 | 2,189 | 2,149 | 2,349 | 0,789 |
| 2026-08-19 | 1,989 | 2,189 | 2,139 | 2,339 | 0,789 |
| 2026-08-18 | 1,979 | 2,179 | 2,129 | 2,329 | 0,789 |
| 2026-08-17 | 1,979 | 2,179 | 2,119 | 2,319 | 0,789 |
| 2026-08-16 | 1,979 | 2,157 | 2,119 | 2,282 | 0,789 |
| 2026-08-15 | 1,979 | 2,157 | 2,119 | 2,282 | 0,789 |
| 2026-08-14 | 1,979 | 2,157 | 2,119 | 2,282 | 0,789 |
| 2026-08-13 | 1,979 | 2,157 | 2,119 | 2,282 | 0,789 |
| 2026-08-12 | 1,967 | 2,157 | 2,102 | 2,282 | 0,789 |
| 2026-08-11 | 1,957 | 2,157 | 2,082 | 2,282 | 0,789 |
| 2026-08-10 | 1,957 | 2,157 | 2,082 | 2,282 | 0,789 |
| 2026-08-09 | 1,957 | 2,157 | 2,082 | 2,282 | 0,789 |
| 2026-08-08 | 1,957 | 2,157 | 2,082 | 2,282 | 0,789 |
| 2026-08-07 | 1,957 | 2,157 | 2,082 | 2,282 | 0,789 |
| 2026-08-06 | 1,957 | 2,157 | 2,117 | 2,317 | 0,789 |
| 2026-08-05 | 1,957 | 2,157 | 2,117 | 2,317 | 0,789 |
| 2026-08-04 | 1,979 | 2,179 | 2,104 | 2,304 | 0,789 |
| 2026-08-03 | 1,979 | 2,179 | 2,104 | 2,304 | 0,789 |
| 2026-08-02 | 1,979 | 2,179 | 2,104 | 2,304 | 0,789 |
| 2026-08-01 | 1,979 | 2,179 | 2,104 | 2,304 | 0,789 |
| 2026-07-31 | 1,979 | 2,179 | 2,104 | 2,304 | 0,789 |
| 2026-07-30 | 1,959 | 2,159 | 2,064 | 2,264 | 0,789 |
| 2026-07-29 | 1,959 | 2,159 | 2,024 | 2,224 | 0,789 |
| 2026-07-28 | 1,959 | 2,159 | 2,194 | 2,394 | 0,789 |
| 2026-07-27 | 1,949 | 2,149 | 2,174 | 2,374 | 0,789 |
| 2026-07-26 | 1,949 | 2,149 | 2,174 | 2,374 | 0,789 |
| 2026-07-25 | 1,949 | 2,149 | 2,174 | 2,374 | 0,789 |
| 2026-07-24 | 1,949 | 2,149 | 2,174 | 2,374 | 0,789 |
| 2026-07-23 | 1,929 | 2,129 | 2,144 | 2,344 | 0,789 |
| 2026-07-22 | 1,918 | 2,118 | 2,114 | 2,314 | 0,789 |
| 2026-07-21 | 1,918 | 2,118 | 2,094 | 2,294 | 0,789 |
| 2026-07-20 | 1,908 | 2,108 | 2,084 | 2,284 | 0,789 |
| 2026-07-19 | 1,908 | 2,108 | 2,084 | 2,284 | 0,789 |
| 2026-07-18 | 1,908 | 2,108 | 2,084 | 2,284 | 0,789 |
| 2026-07-17 | 1,888 | 2,088 | 2,044 | 2,244 | 0,789 |
| 2026-07-16 | 1,878 | 2,078 | 2,014 | 2,214 | 0,789 |
| 2026-07-15 | 1,868 | 2,068 | 2,004 | 2,204 | 0,789 |
| 2026-07-14 | 1,868 | 2,068 | 2,004 | 2,204 | 0,789 |
| 2026-07-13 | 1,868 | 2,068 | 2,004 | 2,204 | 0,789 |
| 2026-07-12 | 1,868 | 2,068 | 2,004 | 2,204 | 0,789 |
| 2026-07-11 | 1,868 | 2,068 | 2,004 | 2,204 | 0,789 |
| 2026-07-10 | 1,868 | 2,068 | 2,004 | 2,204 | 0,789 |
| 2026-07-09 | 1,838 | 2,038 | 1,944 | 2,144 | 0,799 |
| 2026-07-08 | 1,838 | 2,038 | 1,938 | 2,138 | 0,799 |
| 2026-07-07 | 1,838 | 2,038 | 1,928 | 2,128 | 0,799 |
| 2026-07-06 | 1,818 | 2,018 | 1,918 | 2,118 | 0,797 |
| 2026-07-05 | 1,818 | 2,018 | 1,918 | 2,118 | 0,797 |
| 2026-07-04 | 1,758 | 1,958 | 1,858 | 2,058 | 0,797 |
| 2026-07-03 | 1,758 | 1,958 | 1,858 | 2,058 | 0,799 |
| 2026-07-02 | 1,758 | 1,958 | 1,858 | 2,058 | 0,799 |
| 2026-07-01 | 1,758 | 1,958 | 1,858 | 2,058 | 0,799 |
| 2026-06-30 | 1,778 | 1,978 | 1,888 | 2,088 | 0,799 |
| 2026-06-29 | 1,778 | 1,978 | 1,888 | 2,088 | 0,799 |
| 2026-06-28 | 1,778 | 1,978 | 1,888 | 2,088 | 0,799 |
| 2026-06-27 | 1,778 | 1,978 | 1,888 | 2,088 | 0,799 |
| 2026-06-26 | 1,787 | 1,987 | 1,897 | 2,097 | 0,799 |
| 2026-06-25 | 1,787 | 1,987 | 1,897 | 2,097 | 0,799 |
| 2026-06-24 | 1,798 | 1,998 | 1,908 | 2,108 | 0,799 |
| 2026-06-23 | 1,818 | 2,018 | 1,948 | 2,148 | 0,799 |
| 2026-06-22 | 1,818 | 2,018 | 1,948 | 2,148 | 0,805 |
| 2026-06-21 | 1,818 | 2,018 | 1,948 | 2,148 | 0,805 |
| 2026-06-20 | 1,818 | 2,018 | 1,948 | 2,148 | 0,805 |
| 2026-06-19 | 1,818 | 2,018 | 1,958 | 2,158 | 0,805 |
| 2026-06-18 | 1,818 | 2,018 | 1,958 | 2,158 | 0,805 |
| 2026-06-17 | 1,818 | 2,018 | 1,958 | 2,158 | 0,805 |
| 2026-06-16 | 1,838 | 2,038 | 1,968 | 2,168 | 0,805 |
| 2026-06-15 | 1,838 | 2,038 | 1,988 | 2,188 | 0,805 |
| 2026-06-14 | 1,838 | 2,038 | 1,988 | 2,188 | 0,805 |
| 2026-06-13 | 1,838 | 2,038 | 1,988 | 2,188 | 0,805 |
| 2026-06-12 | 1,858 | 2,058 | 1,988 | 2,188 | 0,798 |
| 2026-06-11 | 1,858 | 2,058 | 2,008 | 2,208 | 0,798 |
| 2026-06-10 | 1,888 | 2,088 | 2,049 | 2,249 | 0,798 |
| 2026-06-09 | 1,888 | 2,088 | 2,049 | 2,249 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,888 | 2,088 | 1,988 | 2,188 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,888 | 2,088 | 1,988 | 2,188 | 0,798 |
| 2026-06-06 | 1,888 | 2,088 | 1,988 | 2,188 | 0,798 |
| 2026-06-05 | 1,888 | 2,088 | 1,988 | 2,188 | 0,798 |
| 2026-06-04 | 1,888 | 2,088 | 1,988 | 2,188 | 0,798 |
| 2026-06-03 | 1,888 | 2,088 | 1,988 | 2,188 | 0,798 |
| 2026-06-02 | 1,888 | 2,088 | 1,988 | 2,188 | 0,798 |
| 2026-06-01 | 1,908 | 2,108 | 2,008 | 2,208 | 0,798 |
| 2026-05-31 | 1,908 | 2,108 | 2,008 | 2,208 | 0,798 |
| 2026-05-30 | 1,908 | 2,108 | 2,008 | 2,208 | 0,798 |
| 2026-05-29 | 1,908 | 2,108 | 2,008 | 2,208 | 0,798 |
| 2026-05-28 | 1,918 | 2,118 | 2,018 | 2,218 | 0,819 |
| 2026-05-27 | 1,948 | 2,148 | 2,018 | 2,218 | 0,819 |
| 2026-05-26 | 1,959 | 2,159 | 2,059 | 2,259 | 0,819 |
| 2026-05-25 | 1,959 | 2,159 | 2,071 | 2,271 | 0,819 |
| 2026-05-24 | 1,959 | 2,159 | 2,071 | 2,271 | 0,819 |
| 2026-05-23 | 1,959 | 2,159 | 1,949 | 2,149 | 0,819 |
| 2026-05-22 | 1,939 | 2,139 | 1,949 | 2,149 | 0,819 |
| 2026-05-21 | 1,939 | 2,139 | 1,969 | 2,169 | 0,819 |
| 2026-05-20 | 1,939 | 2,139 | 1,969 | 2,169 | 0,819 |
| 2026-05-19 | 1,919 | 2,119 | 1,969 | 2,169 | 0,819 |
| 2026-05-18 | 1,897 | 2,097 | 1,948 | 2,148 | 0,832 |
| 2026-05-17 | 1,897 | 2,097 | 1,948 | 2,148 | 0,832 |
| 2026-05-16 | 1,897 | 2,097 | 1,948 | 2,148 | 0,832 |
| 2026-05-15 | 1,888 | 2,088 | 1,944 | 2,144 | 0,832 |
| 2026-05-14 | 1,898 | 2,098 | 1,944 | 2,144 | 0,832 |
| 2026-05-13 | 1,898 | 2,098 | 1,948 | 2,148 | 0,832 |
| 2026-05-12 | 1,888 | 2,088 | 1,948 | 2,148 | 0,832 |
| 2026-05-11 | 1,897 | 2,097 | 1,948 | 2,148 | 0,832 |
| 2026-05-10 | 1,897 | 2,097 | 1,948 | 2,148 | 0,832 |
| 2026-05-09 | 1,897 | 2,097 | 1,948 | 2,148 | 0,832 |
| 2026-05-08 | 1,897 | 2,097 | 1,999 | 2,199 | 0,832 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km