Benzina · Self
Media a Arzano : 2,005 €/L
Posizione 2 / 8Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 21:53

Via Luigi Rocco 64 80100
Arzano · Napoli
ID 62015 · Api-Ip
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:23
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Arzano : 2,005 €/L
Posizione 2 / 814/10/2026 21:53
Media a Arzano : 2,238 €/L
Posizione 5 / 8Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Arzano · Napoli
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,239 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,239 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,190 |
| 2026-10-14 | 1,989 | 2,239 |
| 2026-10-13 | 1,989 | 2,239 |
| 2026-10-12 | 1,989 | 2,239 |
| 2026-10-11 | 1,989 | 2,239 |
| 2026-10-10 | 1,989 | 2,239 |
| 2026-10-09 | 1,989 | 2,239 |
| 2026-10-08 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-10-07 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-10-06 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-10-05 | 2,119 | 2,259 |
| 2026-10-04 | 2,119 | 2,259 |
| 2026-10-03 | 2,119 | 2,259 |
| 2026-10-02 | 2,119 | 2,259 |
| 2026-10-01 | 2,119 | 2,259 |
| 2026-09-30 | 2,119 | 2,259 |
| 2026-09-29 | 2,119 | 2,259 |
| 2026-09-28 | 2,119 | 2,259 |
| 2026-09-27 | 2,119 | 2,259 |
| 2026-09-26 | 2,119 | 2,259 |
| 2026-09-25 | 2,119 | 2,259 |
| 2026-09-24 | 2,119 | 2,259 |
| 2026-09-23 | 2,119 | 2,259 |
| 2026-09-22 | 2,119 | 2,259 |
| 2026-09-21 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-09-20 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-09-19 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-09-18 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-09-17 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-09-16 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-09-15 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-09-14 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-09-13 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-09-12 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-09-11 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-09-10 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-09-09 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-09-08 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-09-07 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-09-06 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-09-04 | 2,049 | 2,099 |
| 2026-09-03 | 2,049 | 2,099 |
| 2026-09-02 | 2,049 | 2,099 |
| 2026-09-01 | 2,049 | 2,099 |
| 2026-08-31 | 2,049 | 2,099 |
| 2026-08-30 | 2,049 | 2,099 |
| 2026-08-29 | 2,069 | 2,129 |
| 2026-08-28 | 2,069 | 2,129 |
| 2026-08-27 | 2,089 | 2,169 |
| 2026-08-26 | 2,089 | 2,169 |
| 2026-08-25 | 2,089 | 2,169 |
| 2026-08-24 | 2,019 | 2,099 |
| 2026-08-23 | 2,019 | 2,099 |
| 2026-08-22 | 2,019 | 2,099 |
| 2026-08-21 | 2,019 | 2,099 |
| 2026-08-20 | 2,019 | 2,099 |
| 2026-08-19 | 2,019 | 2,099 |
| 2026-08-18 | 2,019 | 2,099 |
| 2026-08-17 | 2,019 | 2,099 |
| 2026-08-16 | 2,019 | 2,099 |
| 2026-08-15 | 2,019 | 2,099 |
| 2026-08-14 | 1,999 | 2,069 |
| 2026-08-13 | 1,999 | 2,069 |
| 2026-08-12 | 1,999 | 2,069 |
| 2026-08-11 | 1,999 | 2,069 |
| 2026-08-10 | 2,007 | 2,097 |
| 2026-08-09 | 2,007 | 2,097 |
| 2026-08-08 | 2,007 | 2,097 |
| 2026-08-07 | 2,007 | 2,097 |
| 2026-08-06 | 2,007 | 2,097 |
| 2026-08-05 | 2,007 | 2,097 |
| 2026-08-04 | 2,007 | 2,097 |
| 2026-08-03 | 2,007 | 2,097 |
| 2026-08-02 | 2,007 | 2,097 |
| 2026-08-01 | 2,007 | 2,097 |
| 2026-07-31 | 2,007 | 2,097 |
| 2026-07-30 | 1,967 | 2,057 |
| 2026-07-29 | 1,967 | 2,097 |
| 2026-07-28 | 1,959 | 2,209 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km