Benzina · Self
Media a Terni : 2,018 €/L
Posizione 26 / 40Aggiornamento e variazioni
02/10/2026 13:39

Via Alfonsine snc 05100
Terni · Terni
ID 61808 · Enerpetroli
Bancomat
Food&Beverage
AutolavaggioDati ufficiali · 02/10/2026 13:39
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Terni : 2,018 €/L
Posizione 26 / 4002/10/2026 13:39
Media a Terni : 2,193 €/L
Posizione 6 / 2402/10/2026 13:39
Media a Terni : 2,211 €/L
Posizione 29 / 4002/10/2026 13:39
Media a Terni : 2,384 €/L
Posizione 6 / 2402/10/2026 13:39
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Terni · Terni
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 27/09/2026
Bancomat
Food & Beverage
AutolavaggioPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Supreme Diesel · Self €/L | Supreme Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 1,999 | 2,149 | 2,199 | 2,349 | — | — |
| 2026-10-02 | 1,999 | 2,149 | 2,199 | 2,349 | 2,299 | 2,449 |
| 2026-10-01 | 2,159 | 2,309 | 2,379 | 2,529 | 2,479 | 2,629 |
| 2026-09-30 | 2,159 | 2,309 | 2,379 | 2,529 | 2,479 | 2,629 |
| 2026-09-29 | 2,159 | 2,309 | 2,379 | 2,529 | 2,479 | 2,629 |
| 2026-09-28 | 2,159 | 2,309 | 2,379 | 2,529 | 2,479 | 2,629 |
| 2026-09-27 | 2,159 | 2,309 | 2,379 | 2,529 | 2,479 | 2,629 |
| 2026-09-26 | 2,159 | 2,309 | 2,379 | 2,529 | 2,479 | 2,629 |
| 2026-09-25 | 2,129 | 2,279 | 2,319 | 2,469 | 2,419 | 2,569 |
| 2026-09-24 | 2,129 | 2,279 | 2,319 | 2,469 | 2,419 | 2,569 |
| 2026-09-23 | 2,129 | 2,279 | 2,319 | 2,469 | 2,419 | 2,569 |
| 2026-09-22 | 2,129 | 2,279 | 2,319 | 2,469 | 2,419 | 2,569 |
| 2026-09-21 | 2,129 | 2,279 | 2,319 | 2,469 | 2,419 | 2,569 |
| 2026-09-20 | 2,129 | 2,279 | 2,319 | 2,469 | 2,419 | 2,569 |
| 2026-09-19 | 2,129 | 2,279 | 2,319 | 2,469 | 2,419 | 2,569 |
| 2026-09-18 | 2,109 | 2,259 | 2,209 | 2,359 | 2,309 | 2,459 |
| 2026-09-17 | 2,109 | 2,259 | 2,209 | 2,359 | 2,309 | 2,459 |
| 2026-06-30 | 1,799 | 1,949 | 1,879 | 2,029 | 1,979 | 2,129 |
| 2026-06-29 | 1,799 | 1,949 | 1,879 | 2,029 | 1,979 | 2,129 |
| 2026-06-28 | 1,799 | 1,949 | 1,879 | 2,029 | 1,979 | 2,129 |
| 2026-06-27 | 1,799 | 1,949 | 1,879 | 2,029 | 1,979 | 2,129 |
| 2026-06-26 | 1,799 | 1,949 | 1,879 | 2,029 | 1,979 | 2,129 |
| 2026-06-25 | 1,799 | 1,949 | 1,879 | 2,029 | 1,979 | 2,129 |
| 2026-06-24 | 1,799 | 1,949 | 1,879 | 2,029 | 1,979 | 2,129 |
| 2026-06-23 | 1,799 | 1,949 | 1,879 | 2,029 | 1,979 | 2,129 |
| 2026-06-22 | 1,839 | 1,989 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-06-21 | 1,839 | 1,989 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-06-20 | 1,839 | 1,989 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-06-19 | 1,839 | 1,989 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-06-18 | 1,839 | 1,989 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-06-17 | 1,839 | 1,989 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-06-16 | 1,899 | 2,049 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-06-15 | 1,899 | 2,049 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-06-14 | 1,899 | 2,049 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-06-13 | 1,899 | 2,049 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-06-12 | 1,899 | 2,049 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-06-11 | 1,899 | 2,049 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-06-10 | 1,919 | 2,069 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-06-09 | 1,919 | 2,069 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-06-08 | 1,919 | 2,069 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-06-07 | 1,919 | 2,069 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-06-06 | 1,919 | 2,069 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-06-05 | 1,919 | 2,069 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-06-04 | 1,919 | 2,069 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-06-03 | 1,939 | 2,089 | 1,979 | 2,129 | 2,079 | 2,229 |
| 2026-06-02 | 1,939 | 2,089 | 1,979 | 2,129 | 2,079 | 2,229 |
| 2026-06-01 | 1,949 | 2,099 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-05-31 | 1,949 | 2,099 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-05-30 | 1,949 | 2,099 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-05-29 | 1,949 | 2,099 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-05-28 | 1,949 | 2,099 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-05-27 | 1,949 | 2,099 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-05-26 | 1,949 | 2,099 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-05-25 | 1,949 | 2,099 | 2,049 | 2,199 | 2,149 | 2,299 |
| 2026-05-24 | 1,949 | 2,099 | 2,049 | 2,199 | 2,149 | 2,299 |
| 2026-05-23 | 1,949 | 2,099 | 1,929 | 2,079 | 2,029 | 2,179 |
| 2026-05-22 | 1,949 | 2,099 | 1,929 | 2,079 | 2,029 | 2,179 |
| 2026-05-21 | 1,939 | 2,089 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-05-20 | 1,939 | 2,089 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-05-19 | 1,919 | 2,069 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-05-18 | 1,919 | 2,069 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-05-17 | 1,919 | 2,069 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-05-16 | 1,919 | 2,069 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-05-15 | 1,919 | 2,069 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-05-14 | 1,919 | 2,069 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-05-13 | 1,919 | 2,069 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-05-12 | 1,919 | 2,069 | 1,959 | 2,109 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-05-11 | 1,919 | 2,069 | 1,989 | 2,139 | 2,089 | 2,239 |
| 2026-05-10 | 1,919 | 2,069 | 1,989 | 2,139 | 2,089 | 2,239 |
| 2026-05-09 | 1,919 | 2,069 | 1,989 | 2,139 | 2,089 | 2,239 |
| 2026-05-08 | 1,919 | 2,069 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-05-07 | 1,919 | 2,069 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-05-06 | 1,899 | 2,049 | 2,059 | 2,209 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-05-05 | 1,899 | 2,049 | 2,059 | 2,209 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-05-04 | 1,899 | 2,049 | 2,059 | 2,209 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-05-03 | 1,899 | 2,049 | 2,059 | 2,209 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-05-02 | 1,739 | 1,889 | 2,059 | 2,209 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-05-01 | 1,739 | 1,889 | 2,059 | 2,209 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-04-30 | 1,739 | 1,889 | 2,059 | 2,209 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-04-29 | 1,739 | 1,889 | 2,059 | 2,209 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-04-28 | 1,739 | 1,889 | 2,059 | 2,209 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-04-27 | 1,739 | 1,889 | 2,059 | 2,209 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-04-26 | 1,739 | 1,889 | 2,059 | 2,209 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-04-25 | 1,739 | 1,889 | 2,059 | 2,209 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-04-24 | 1,739 | 1,889 | 2,059 | 2,209 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-04-23 | 1,739 | 1,889 | 2,059 | 2,209 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-04-22 | 1,739 | 1,889 | 2,059 | 2,209 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-04-21 | 1,759 | 1,909 | 2,079 | 2,229 | 2,179 | 2,329 |
| 2026-04-20 | 1,759 | 1,909 | 2,079 | 2,229 | 2,179 | 2,329 |
| 2026-04-19 | 1,759 | 1,909 | 2,079 | 2,229 | 2,179 | 2,329 |
| 2026-04-18 | 1,759 | 1,909 | 2,079 | 2,229 | 2,179 | 2,329 |
| 2026-04-17 | 1,759 | 1,909 | 2,079 | 2,229 | 2,179 | 2,329 |
| 2026-04-16 | 1,779 | 1,929 | 2,099 | 2,249 | 2,199 | 2,349 |
| 2026-04-15 | 1,779 | 1,929 | 2,099 | 2,249 | 2,199 | 2,349 |
| 2026-04-14 | 1,779 | 1,929 | 2,099 | 2,249 | 2,199 | 2,349 |
| 2026-04-13 | 1,779 | 1,929 | 2,159 | 2,309 | 2,259 | 2,409 |
| 2026-04-12 | 1,779 | 1,929 | 2,159 | 2,309 | 2,259 | 2,409 |
| 2026-04-11 | 1,779 | 1,929 | 2,159 | 2,309 | 2,259 | 2,409 |
| 2026-04-10 | 1,779 | 1,929 | 2,159 | 2,309 | 2,259 | 2,409 |
| 2026-04-09 | 1,779 | 1,929 | 2,159 | 2,309 | 2,259 | 2,409 |
| 2026-04-08 | 1,779 | 1,929 | 2,159 | 2,309 | 2,259 | 2,409 |
| 2026-04-07 | 1,759 | 1,909 | 2,099 | 2,249 | 2,199 | 2,349 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km