Benzina · Self
Media a Fiano Romano : 1,994 €/L
Posizione 6 / 11Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24

S.S. 4 KM 2+137 00065
Fiano Romano · Roma
ID 61685 · Api-Ip
Food&BeverageDati ufficiali · 01/11/2026 20:24
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Fiano Romano : 1,994 €/L
Posizione 6 / 11Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Fiano Romano : 2,153 €/L
Posizione 9 / 11Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Fiano Romano : 2,236 €/L
Posizione 4 / 11Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Fiano Romano : 2,400 €/L
Posizione 5 / 11Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Fiano Romano : 0,792 €/L
Posizione 4 / 914/10/2026 08:05
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Fiano Romano · Roma
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Food & BeveragePrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,217 | 2,199 | 2,417 | 0,778 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,217 | 2,199 | 2,417 | 0,778 |
| 2026-10-15 | 2,030 | 2,248 | 2,230 | 2,448 | 0,778 |
| 2026-10-14 | 2,030 | 2,248 | 2,230 | 2,448 | 0,778 |
| 2026-10-13 | 2,030 | 2,248 | 2,230 | 2,448 | 0,778 |
| 2026-10-12 | 2,030 | 2,248 | 2,230 | 2,448 | 0,778 |
| 2026-10-11 | 2,030 | 2,248 | 2,230 | 2,448 | 0,778 |
| 2026-10-10 | 2,030 | 2,248 | 2,230 | 2,448 | 0,778 |
| 2026-10-09 | 2,030 | 2,248 | 2,290 | 2,508 | 0,778 |
| 2026-10-08 | 2,030 | 2,248 | 2,290 | 2,508 | 0,778 |
| 2026-10-07 | 2,030 | 2,248 | 2,290 | 2,508 | 0,778 |
| 2026-10-06 | 2,030 | 2,248 | 2,230 | 2,448 | 0,778 |
| 2026-10-05 | 2,078 | 2,296 | 2,318 | 2,536 | 0,778 |
| 2026-10-04 | 2,078 | 2,296 | 2,318 | 2,536 | 0,778 |
| 2026-10-03 | 2,078 | 2,296 | 2,318 | 2,536 | 0,778 |
| 2026-10-02 | 2,198 | 2,416 | 2,438 | 2,656 | 0,778 |
| 2026-10-01 | 2,198 | 2,416 | 2,438 | 2,656 | 0,778 |
| 2026-09-30 | 2,198 | 2,416 | 2,438 | 2,656 | 0,778 |
| 2026-09-29 | 2,198 | 2,416 | 2,438 | 2,656 | 0,778 |
| 2026-09-28 | 2,198 | 2,416 | 2,438 | 2,656 | 0,778 |
| 2026-09-27 | 2,198 | 2,416 | 2,438 | 2,656 | 0,778 |
| 2026-09-26 | 2,198 | 2,416 | 2,378 | 2,596 | 0,778 |
| 2026-09-25 | 2,198 | 2,416 | 2,378 | 2,596 | 0,778 |
| 2026-09-24 | 2,198 | 2,416 | 2,378 | 2,596 | 0,778 |
| 2026-09-23 | 2,199 | 2,417 | 2,379 | 2,597 | 0,778 |
| 2026-09-22 | 2,209 | 2,427 | 2,379 | 2,597 | 0,778 |
| 2026-09-21 | 2,239 | 2,457 | 2,399 | 2,617 | 0,778 |
| 2026-09-20 | 2,239 | 2,457 | 2,399 | 2,617 | 0,778 |
| 2026-09-19 | 2,239 | 2,457 | 2,399 | 2,617 | 0,778 |
| 2026-09-18 | 2,229 | 2,447 | 2,339 | 2,557 | 0,778 |
| 2026-09-17 | 2,209 | 2,427 | 2,309 | 2,527 | 0,778 |
| 2026-09-16 | 2,179 | 2,397 | 2,279 | 2,497 | 0,778 |
| 2026-09-15 | 2,169 | 2,387 | 2,269 | 2,487 | 0,778 |
| 2026-09-14 | 2,149 | 2,367 | 2,249 | 2,467 | 0,778 |
| 2026-09-13 | 2,149 | 2,367 | 2,249 | 2,467 | 0,778 |
| 2026-09-12 | 2,149 | 2,367 | 2,249 | 2,467 | 0,778 |
| 2026-09-11 | 2,139 | 2,357 | 2,239 | 2,457 | 0,778 |
| 2026-09-10 | 2,119 | 2,337 | 2,219 | 2,437 | 0,778 |
| 2026-09-09 | 2,099 | 2,317 | 2,199 | 2,417 | 0,778 |
| 2026-09-08 | 2,079 | 2,297 | 2,199 | 2,417 | 0,778 |
| 2026-09-07 | 2,069 | 2,287 | 2,189 | 2,407 | 0,778 |
| 2026-09-06 | 2,069 | 2,287 | 2,189 | 2,407 | 0,778 |
| 2026-09-04 | 2,069 | 2,287 | 2,189 | 2,407 | 0,778 |
| 2026-09-03 | 2,069 | 2,287 | 2,189 | 2,407 | 0,778 |
| 2026-09-02 | 2,049 | 2,267 | 2,149 | 2,367 | 0,778 |
| 2026-09-01 | 2,049 | 2,267 | 2,169 | 2,387 | 0,778 |
| 2026-08-31 | 2,039 | 2,257 | 2,169 | 2,387 | 0,778 |
| 2026-08-30 | 2,039 | 2,257 | 2,169 | 2,387 | 0,778 |
| 2026-08-29 | 2,039 | 2,257 | 2,169 | 2,387 | 0,778 |
| 2026-08-28 | 2,019 | 2,237 | 2,149 | 2,367 | 0,818 |
| 2026-08-27 | 2,019 | 2,237 | 2,149 | 2,367 | 0,818 |
| 2026-08-26 | 2,039 | 2,257 | 2,169 | 2,387 | 0,818 |
| 2026-08-25 | 2,039 | 2,257 | 2,169 | 2,387 | 0,818 |
| 2026-08-24 | 2,029 | 2,247 | 2,169 | 2,387 | 0,818 |
| 2026-08-23 | 2,029 | 2,247 | 2,169 | 2,387 | 0,818 |
| 2026-08-22 | 2,029 | 2,247 | 2,169 | 2,387 | 0,818 |
| 2026-08-21 | 2,029 | 2,247 | 2,149 | 2,367 | 0,818 |
| 2026-08-20 | 2,029 | 2,247 | 2,139 | 2,357 | 0,818 |
| 2026-08-19 | 2,029 | 2,247 | 2,129 | 2,347 | 0,818 |
| 2026-08-18 | 2,019 | 2,237 | 2,119 | 2,337 | 0,818 |
| 2026-08-17 | 2,019 | 2,237 | 2,109 | 2,327 | 0,818 |
| 2026-08-16 | 2,019 | 2,237 | 2,109 | 2,327 | 0,818 |
| 2026-08-15 | 2,019 | 2,237 | 2,109 | 2,327 | 0,818 |
| 2026-08-14 | 2,019 | 2,237 | 2,109 | 2,327 | 0,818 |
| 2026-08-13 | 2,019 | 2,237 | 2,109 | 2,327 | 0,818 |
| 2026-08-12 | 2,009 | 2,227 | 2,099 | 2,317 | 0,818 |
| 2026-08-11 | 1,999 | 2,217 | 2,079 | 2,297 | 0,818 |
| 2026-08-10 | 1,999 | 2,217 | 2,079 | 2,297 | 0,818 |
| 2026-08-09 | 1,999 | 2,217 | 2,079 | 2,297 | 0,818 |
| 2026-08-08 | 1,999 | 2,217 | 2,079 | 2,297 | 0,818 |
| 2026-08-07 | 1,999 | 2,217 | 2,079 | 2,297 | 0,818 |
| 2026-08-06 | 2,019 | 2,237 | 2,089 | 2,307 | 0,818 |
| 2026-08-05 | 2,019 | 2,237 | 2,099 | 2,317 | 0,818 |
| 2026-08-04 | 2,029 | 2,247 | 2,119 | 2,337 | 0,818 |
| 2026-08-03 | 2,049 | 2,267 | 2,139 | 2,357 | 0,818 |
| 2026-08-02 | 2,049 | 2,267 | 2,139 | 2,357 | 0,818 |
| 2026-08-01 | 2,049 | 2,267 | 2,139 | 2,357 | 0,818 |
| 2026-07-31 | 2,049 | 2,357 | 2,139 | 2,357 | 0,818 |
| 2026-07-30 | 2,029 | 2,247 | 2,099 | 2,317 | 0,818 |
| 2026-07-29 | 2,019 | 2,237 | 2,069 | 2,287 | 0,818 |
| 2026-07-28 | 2,019 | 2,237 | 2,239 | 2,457 | 0,818 |
| 2026-07-27 | 2,016 | 2,227 | 2,219 | 2,437 | 0,818 |
| 2026-07-26 | 2,016 | 2,227 | 2,219 | 2,437 | 0,818 |
| 2026-07-25 | 2,016 | 2,227 | 2,219 | 2,437 | 0,818 |
| 2026-07-24 | 2,016 | 2,227 | 2,219 | 2,437 | 0,818 |
| 2026-07-23 | 1,996 | 2,207 | 2,199 | 2,417 | 0,818 |
| 2026-07-22 | 1,986 | 2,197 | 2,176 | 2,387 | 0,818 |
| 2026-07-21 | 1,986 | 2,197 | 2,156 | 2,367 | 0,818 |
| 2026-07-20 | 1,976 | 2,187 | 2,146 | 2,357 | 0,818 |
| 2026-07-19 | 1,976 | 2,187 | 2,146 | 2,357 | 0,818 |
| 2026-07-18 | 1,976 | 2,187 | 2,146 | 2,357 | 0,818 |
| 2026-07-17 | 1,956 | 2,167 | 2,106 | 2,317 | 0,818 |
| 2026-07-16 | 1,936 | 2,147 | 2,086 | 2,297 | 0,818 |
| 2026-07-15 | 1,906 | 2,117 | 2,056 | 2,267 | 0,802 |
| 2026-07-14 | 1,906 | 2,117 | 2,036 | 2,247 | 0,802 |
| 2026-07-13 | 1,926 | 2,137 | 2,066 | 2,277 | 0,802 |
| 2026-07-12 | 1,926 | 2,137 | 2,066 | 2,277 | 0,802 |
| 2026-07-11 | 1,926 | 2,137 | 2,066 | 2,277 | 0,802 |
| 2026-07-10 | 1,926 | 2,137 | 2,066 | 2,277 | 0,802 |
| 2026-07-09 | 1,896 | 2,107 | 1,999 | 2,217 | 0,802 |
| 2026-07-08 | 1,896 | 2,107 | 1,996 | 2,207 | 0,802 |
| 2026-07-07 | 1,896 | 2,107 | 1,986 | 2,197 | 0,802 |
| 2026-07-06 | 1,886 | 2,097 | 1,966 | 2,177 | 0,802 |
| 2026-07-05 | 1,886 | 2,097 | 1,966 | 2,177 | 0,802 |
| 2026-07-04 | 1,826 | 2,037 | 1,899 | 2,117 | 0,802 |
| 2026-07-03 | 1,826 | 2,037 | 1,899 | 2,117 | 0,802 |
| 2026-07-02 | 1,826 | 2,037 | 1,919 | 2,137 | 0,802 |
| 2026-07-01 | 1,826 | 2,037 | 1,919 | 2,137 | 0,802 |
| 2026-06-30 | 1,836 | 2,047 | 1,946 | 2,157 | 0,802 |
| 2026-06-29 | 1,836 | 2,047 | 1,946 | 2,157 | 0,802 |
| 2026-06-28 | 1,836 | 2,047 | 1,946 | 2,157 | 0,802 |
| 2026-06-27 | 1,836 | 2,047 | 1,946 | 2,157 | 0,802 |
| 2026-06-26 | 1,836 | 2,047 | 1,946 | 2,157 | 0,802 |
| 2026-06-25 | 1,836 | 2,047 | 1,966 | 2,177 | 0,802 |
| 2026-06-24 | 1,836 | 2,047 | 1,966 | 2,177 | 0,802 |
| 2026-06-23 | 1,836 | 2,047 | 1,969 | 2,187 | 0,802 |
| 2026-06-22 | 1,836 | 2,047 | 1,969 | 2,187 | 0,802 |
| 2026-06-21 | 1,836 | 2,047 | 1,969 | 2,187 | 0,802 |
| 2026-06-20 | 1,836 | 2,047 | 1,969 | 2,187 | 0,802 |
| 2026-06-19 | 1,836 | 2,047 | 1,979 | 2,197 | 0,802 |
| 2026-06-18 | 1,836 | 2,047 | 1,979 | 2,197 | 0,802 |
| 2026-06-17 | 1,846 | 2,057 | 1,989 | 2,207 | 0,802 |
| 2026-06-16 | 1,876 | 2,087 | 1,999 | 2,217 | 0,802 |
| 2026-06-15 | 1,886 | 2,097 | 2,036 | 2,247 | 0,802 |
| 2026-06-14 | 1,886 | 2,097 | 2,036 | 2,247 | 0,802 |
| 2026-06-13 | 1,886 | 2,097 | 2,036 | 2,247 | 0,802 |
| 2026-06-12 | 1,906 | 2,117 | 2,036 | 2,247 | 0,802 |
| 2026-06-11 | 1,936 | 2,147 | 2,063 | 2,285 | 0,802 |
| 2026-06-10 | 1,936 | 2,147 | 2,063 | 2,285 | 0,802 |
| 2026-06-09 | 1,936 | 2,147 | 2,063 | 2,285 | 0,802 |
| 2026-06-08 | 1,936 | 2,147 | 2,057 | 2,268 | 0,802 |
| 2026-06-07 | 1,936 | 2,147 | 1,996 | 2,207 | 0,802 |
| 2026-06-06 | 1,936 | 2,147 | 1,996 | 2,207 | 0,802 |
| 2026-06-05 | 1,946 | 2,157 | 1,999 | 2,217 | 0,802 |
| 2026-06-04 | 1,946 | 2,157 | 1,999 | 2,217 | 0,802 |
| 2026-06-03 | 1,946 | 2,157 | 1,999 | 2,217 | 0,802 |
| 2026-06-02 | 1,946 | 2,157 | 1,999 | 2,217 | 0,802 |
| 2026-06-01 | 1,966 | 2,177 | 2,006 | 2,217 | 0,822 |
| 2026-05-31 | 1,966 | 2,177 | 2,006 | 2,217 | 0,822 |
| 2026-05-30 | 1,966 | 2,177 | 2,006 | 2,217 | 0,822 |
| 2026-05-29 | 1,966 | 2,177 | 2,006 | 2,217 | 0,822 |
| 2026-05-28 | 1,979 | 2,197 | 2,026 | 2,237 | 0,822 |
| 2026-05-27 | 1,999 | 2,217 | 2,066 | 2,277 | 0,822 |
| 2026-05-26 | 1,999 | 2,217 | 2,059 | 2,277 | 0,822 |
| 2026-05-25 | 2,006 | 2,217 | 2,116 | 2,327 | 0,822 |
| 2026-05-24 | 2,006 | 2,217 | 2,116 | 2,327 | 0,822 |
| 2026-05-23 | 2,006 | 2,217 | 1,996 | 2,207 | 0,822 |
| 2026-05-22 | 1,996 | 2,207 | 1,996 | 2,207 | 0,822 |
| 2026-05-21 | 1,996 | 2,207 | 1,996 | 2,207 | 0,822 |
| 2026-05-20 | 2,006 | 2,217 | 2,026 | 2,237 | 0,822 |
| 2026-05-19 | 2,006 | 2,217 | 2,026 | 2,237 | 0,822 |
| 2026-05-18 | 1,976 | 2,187 | 2,006 | 2,217 | 0,822 |
| 2026-05-17 | 1,976 | 2,187 | 2,006 | 2,217 | 0,822 |
| 2026-05-16 | 1,976 | 2,187 | 2,006 | 2,217 | 0,822 |
| 2026-05-15 | 1,966 | 2,177 | 1,996 | 2,207 | 0,822 |
| 2026-05-14 | 1,976 | 2,187 | 2,006 | 2,217 | 0,822 |
| 2026-05-13 | 1,946 | 2,157 | 2,006 | 2,217 | 0,822 |
| 2026-05-12 | 1,946 | 2,157 | 2,006 | 2,217 | 0,822 |
| 2026-05-11 | 1,946 | 2,157 | 2,026 | 2,237 | 0,822 |
| 2026-05-10 | 1,946 | 2,157 | 2,026 | 2,237 | 0,822 |
| 2026-05-09 | 1,946 | 2,157 | 2,026 | 2,237 | 0,822 |
| 2026-05-08 | 1,946 | 2,157 | 2,026 | 2,237 | 0,822 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km