Benzina · Self
Media a Arcugnano : 1,981 €/L
Posizione 2 / 2Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28

S.AGOSTINO 98 36057
Arcugnano · Vicenza
ID 61671 · AF Petroli
Food&Beverage
AutolavaggioDati ufficiali · 01/11/2026 20:28
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Arcugnano : 1,981 €/L
Posizione 2 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Arcugnano : 2,085 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Arcugnano : 2,237 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Arcugnano : 2,337 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Arcugnano : 0,749 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 10:23
Media a Arcugnano : 2,355 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Arcugnano : 2,455 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Arcugnano · Vicenza
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Food & Beverage
AutolavaggioPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L | HVO · Self €/L | HVO · Servito €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,985 | 2,085 | 2,237 | 2,337 | 0,749 | 2,355 | 2,455 | — |
| 2026-11-01 | 1,985 | 2,085 | 2,237 | 2,337 | 0,749 | 2,355 | 2,455 | — |
| 2026-10-15 | 2,039 | 2,139 | 2,269 | 2,369 | 0,749 | 2,269 | 2,369 | — |
| 2026-10-14 | 2,039 | 2,139 | 2,269 | 2,369 | 0,749 | 2,269 | 2,369 | — |
| 2026-10-13 | 2,099 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 0,749 | 2,299 | 2,399 | — |
| 2026-10-12 | 2,099 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 0,749 | 2,299 | 2,399 | — |
| 2026-10-11 | 2,099 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 0,749 | 2,299 | 2,399 | — |
| 2026-10-10 | 2,099 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 0,749 | 2,299 | 2,399 | — |
| 2026-10-09 | 2,099 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 0,749 | 2,299 | 2,399 | — |
| 2026-10-08 | 2,099 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 0,749 | 2,299 | 2,399 | — |
| 2026-10-07 | 2,099 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 0,754 | 2,299 | 2,399 | — |
| 2026-10-06 | 2,099 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 0,754 | 2,299 | 2,399 | — |
| 2026-10-05 | 2,099 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 0,685 | 2,299 | 2,399 | — |
| 2026-10-04 | 2,099 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 0,685 | 2,299 | 2,399 | — |
| 2026-10-03 | 2,099 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 0,685 | 2,299 | 2,399 | — |
| 2026-10-02 | 2,099 | 2,199 | 2,299 | 2,399 | 0,685 | 2,299 | 2,399 | — |
| 2026-10-01 | 1,985 | 2,085 | 2,185 | 2,285 | 0,685 | 2,285 | 2,385 | — |
| 2026-09-30 | 1,985 | 2,085 | 2,185 | 2,285 | 0,685 | 2,285 | 2,385 | — |
| 2026-09-29 | 2,137 | 2,237 | 2,337 | 2,437 | 0,685 | 2,337 | 2,437 | — |
| 2026-09-28 | 2,137 | 2,237 | 2,317 | 2,417 | 0,689 | 2,327 | 2,427 | — |
| 2026-09-27 | 2,137 | 2,237 | 2,317 | 2,417 | 0,689 | 2,327 | 2,427 | — |
| 2026-09-26 | 2,137 | 2,237 | 2,317 | 2,417 | 0,689 | 2,327 | 2,427 | — |
| 2026-09-25 | 2,137 | 2,237 | 2,317 | 2,417 | 0,689 | 2,327 | 2,427 | — |
| 2026-09-24 | 2,137 | 2,237 | 2,317 | 2,417 | 0,689 | 2,327 | 2,427 | — |
| 2026-09-23 | 2,139 | 2,239 | 2,329 | 2,429 | 0,695 | 2,349 | 2,449 | — |
| 2026-09-22 | 2,139 | 2,239 | 2,329 | 2,429 | 0,695 | 2,349 | 2,449 | — |
| 2026-09-21 | 2,144 | 2,244 | 2,329 | 2,429 | 0,697 | 2,349 | 2,449 | — |
| 2026-09-20 | 2,144 | 2,244 | 2,329 | 2,429 | 0,697 | 2,349 | 2,449 | — |
| 2026-09-19 | 2,144 | 2,244 | 2,329 | 2,429 | 0,697 | 2,349 | 2,449 | — |
| 2026-09-18 | 2,144 | 2,244 | 2,299 | 2,399 | 0,697 | 2,349 | 2,449 | — |
| 2026-09-17 | 2,144 | 2,244 | 2,274 | 2,374 | 0,705 | 2,269 | 2,369 | — |
| 2026-09-16 | 2,144 | 2,244 | 2,274 | 2,374 | 0,705 | 2,269 | 2,369 | — |
| 2026-09-15 | 2,134 | 2,234 | 2,244 | 2,344 | 0,709 | 2,274 | 2,374 | — |
| 2026-09-14 | 2,095 | 2,195 | 2,195 | 2,295 | 0,709 | 2,189 | 2,289 | — |
| 2026-09-13 | 2,095 | 2,195 | 2,195 | 2,295 | 0,709 | 2,189 | 2,289 | — |
| 2026-09-12 | 2,095 | 2,195 | 2,195 | 2,295 | 0,709 | 2,189 | 2,289 | — |
| 2026-09-11 | 2,095 | 2,195 | 2,185 | 2,285 | 0,715 | 2,285 | 2,385 | — |
| 2026-09-10 | 2,067 | 2,167 | 2,177 | 2,277 | 0,715 | 2,277 | 2,377 | — |
| 2026-09-09 | 2,067 | 2,167 | 2,177 | 2,277 | 0,715 | 2,277 | 2,377 | — |
| 2026-09-08 | 2,067 | 2,167 | 2,177 | 2,277 | 0,715 | 2,277 | 2,377 | — |
| 2026-09-07 | 2,047 | 2,147 | 2,159 | 2,259 | 0,715 | 2,149 | 2,249 | — |
| 2026-09-06 | 2,047 | 2,147 | 2,159 | 2,259 | 0,715 | 2,149 | 2,249 | — |
| 2026-09-04 | 2,027 | 2,127 | 2,159 | 2,259 | 0,715 | 2,149 | 2,249 | — |
| 2026-09-03 | 2,027 | 2,127 | 2,159 | 2,259 | 0,715 | 2,149 | 2,249 | — |
| 2026-09-02 | 2,017 | 2,117 | 2,097 | 2,197 | 0,715 | 2,087 | 2,187 | — |
| 2026-09-01 | 1,997 | 2,097 | 2,097 | 2,197 | 0,715 | 2,087 | 2,187 | — |
| 2026-08-31 | 1,997 | 2,097 | 2,097 | 2,197 | 0,715 | 2,087 | 2,187 | — |
| 2026-08-30 | 1,997 | 2,097 | 2,097 | 2,197 | 0,715 | 2,087 | 2,187 | — |
| 2026-08-29 | 1,997 | 2,097 | 2,097 | 2,197 | 0,715 | 2,087 | 2,187 | — |
| 2026-08-28 | 1,997 | 2,097 | 2,097 | 2,197 | 0,715 | 2,087 | 2,187 | — |
| 2026-08-27 | 1,997 | 2,097 | 2,097 | 2,197 | 0,715 | 2,087 | 2,187 | — |
| 2026-08-26 | 1,997 | 2,097 | 2,117 | 2,217 | 0,715 | 2,109 | 2,209 | — |
| 2026-08-25 | 1,997 | 2,097 | 2,117 | 2,217 | 0,715 | 2,109 | 2,209 | — |
| 2026-08-24 | 1,995 | 2,095 | 2,095 | 2,195 | 0,715 | 2,088 | 2,188 | — |
| 2026-08-23 | 1,995 | 2,095 | 2,095 | 2,195 | 0,715 | 2,088 | 2,188 | — |
| 2026-08-22 | 1,995 | 2,095 | 2,095 | 2,195 | 0,715 | 2,088 | 2,188 | — |
| 2026-08-21 | 1,975 | 2,075 | 2,085 | 2,185 | 0,715 | 2,079 | 2,179 | — |
| 2026-08-20 | 1,975 | 2,075 | 2,085 | 2,185 | 0,715 | 2,079 | 2,179 | — |
| 2026-08-19 | 1,965 | 2,065 | 2,075 | 2,175 | 0,715 | 2,069 | 2,169 | — |
| 2026-08-18 | 1,965 | 2,065 | 2,055 | 2,155 | 0,715 | 2,049 | 2,149 | — |
| 2026-08-17 | 1,965 | 2,065 | 2,055 | 2,155 | 0,715 | 2,049 | 2,149 | — |
| 2026-08-16 | 1,965 | 2,065 | 2,055 | 2,155 | 0,715 | 2,049 | 2,149 | — |
| 2026-08-15 | 1,965 | 2,065 | 2,055 | 2,155 | 0,715 | 2,049 | 2,149 | — |
| 2026-08-14 | 1,965 | 2,065 | 2,055 | 2,155 | 0,715 | 2,049 | 2,149 | — |
| 2026-08-13 | 1,965 | 2,065 | 2,055 | 2,155 | 0,715 | 2,049 | 2,149 | — |
| 2026-08-12 | 1,959 | 2,059 | 2,037 | 2,137 | 0,715 | 2,029 | 2,129 | — |
| 2026-08-11 | 1,959 | 2,059 | 2,037 | 2,137 | 0,715 | 2,029 | 2,129 | — |
| 2026-08-10 | 1,959 | 2,059 | 2,037 | 2,137 | 0,715 | 2,029 | 2,129 | — |
| 2026-08-09 | 1,959 | 2,059 | 2,037 | 2,137 | 0,715 | 2,029 | 2,129 | — |
| 2026-08-08 | 1,959 | 2,059 | 2,037 | 2,137 | 0,715 | 2,029 | 2,129 | — |
| 2026-08-07 | 1,959 | 2,059 | 2,057 | 2,157 | 0,695 | 2,049 | 2,149 | — |
| 2026-08-06 | 1,959 | 2,059 | 2,057 | 2,157 | 0,695 | 2,049 | 2,149 | — |
| 2026-08-05 | 1,959 | 2,059 | 2,099 | 2,199 | 0,695 | 2,089 | 2,189 | — |
| 2026-08-04 | 1,959 | 2,059 | 2,099 | 2,199 | 0,695 | 2,089 | 2,189 | — |
| 2026-08-03 | 1,959 | 2,059 | 2,079 | 2,179 | 0,695 | 2,069 | 2,169 | — |
| 2026-08-02 | 1,959 | 2,059 | 2,079 | 2,179 | 0,695 | 2,069 | 2,169 | — |
| 2026-08-01 | 1,959 | 2,059 | 2,079 | 2,179 | 0,695 | 2,069 | 2,169 | — |
| 2026-07-31 | 1,959 | 2,059 | 2,079 | 2,179 | 0,695 | 2,069 | 2,169 | — |
| 2026-07-30 | 1,959 | 2,059 | 2,039 | 2,139 | 0,695 | 2,029 | 2,129 | — |
| 2026-07-29 | 1,959 | 2,059 | 2,039 | 2,139 | 0,695 | 2,029 | 2,129 | — |
| 2026-07-28 | 1,959 | 2,059 | 2,189 | 2,289 | 0,695 | 2,169 | 2,269 | — |
| 2026-07-27 | 1,959 | 2,059 | 2,189 | 2,289 | 0,695 | 2,169 | 2,269 | — |
| 2026-07-26 | 1,959 | 2,059 | 2,189 | 2,289 | 0,695 | 2,169 | 2,269 | — |
| 2026-07-25 | 1,959 | 2,059 | 2,189 | 2,289 | 0,695 | 2,169 | 2,269 | — |
| 2026-07-24 | 1,929 | 2,029 | 2,169 | 2,269 | 0,695 | 2,159 | 2,259 | — |
| 2026-07-23 | 1,919 | 2,019 | 2,139 | 2,239 | 0,645 | 2,119 | 2,219 | — |
| 2026-07-22 | 1,919 | 2,019 | 2,139 | 2,239 | 0,645 | 2,119 | 2,219 | — |
| 2026-07-21 | 1,919 | 2,019 | 2,139 | 2,239 | 0,645 | 2,119 | 2,219 | — |
| 2026-07-20 | 1,897 | 1,997 | 2,097 | 2,197 | 0,645 | 2,067 | 2,167 | — |
| 2026-07-19 | 1,897 | 1,997 | 2,097 | 2,197 | 0,645 | 2,067 | 2,167 | — |
| 2026-07-18 | 1,897 | 1,997 | 2,097 | 2,197 | 0,645 | 2,067 | 2,167 | — |
| 2026-07-17 | 1,897 | 1,997 | 2,097 | 2,197 | 0,645 | 2,067 | 2,167 | — |
| 2026-07-16 | 1,877 | 1,977 | 2,057 | 2,157 | 0,645 | 2,017 | 2,117 | — |
| 2026-07-15 | 1,877 | 1,977 | 2,057 | 2,157 | 0,645 | 2,017 | 2,117 | — |
| 2026-07-14 | 1,845 | 1,945 | 1,985 | 2,085 | 0,645 | 1,955 | 2,055 | — |
| 2026-07-13 | 1,845 | 1,945 | 1,985 | 2,085 | 0,645 | 1,955 | 2,055 | — |
| 2026-07-12 | 1,845 | 1,945 | 1,985 | 2,085 | 0,645 | 1,955 | 2,055 | — |
| 2026-07-11 | 1,845 | 1,945 | 1,985 | 2,085 | 0,645 | 1,955 | 2,055 | — |
| 2026-07-10 | 1,845 | 1,945 | 1,965 | 2,065 | 0,655 | 1,955 | 2,055 | — |
| 2026-07-09 | 1,825 | 1,925 | 1,915 | 2,015 | 0,655 | 1,895 | 1,995 | — |
| 2026-07-08 | 1,799 | 1,899 | 1,889 | 1,989 | 0,655 | 1,869 | 1,969 | — |
| 2026-07-07 | 1,799 | 1,899 | 1,889 | 1,989 | 0,655 | 1,869 | 1,969 | — |
| 2026-07-06 | 1,799 | 1,899 | 1,889 | 1,989 | 0,669 | 1,869 | 1,969 | — |
| 2026-07-05 | 1,799 | 1,899 | 1,889 | 1,989 | 0,669 | 1,869 | 1,969 | — |
| 2026-07-04 | 1,799 | 1,899 | 1,889 | 1,989 | 0,669 | 1,869 | 1,969 | — |
| 2026-07-03 | 1,733 | 1,833 | 1,823 | 1,923 | 0,669 | 1,819 | 1,919 | — |
| 2026-07-02 | 1,717 | 1,817 | 1,814 | 1,914 | 0,683 | 1,809 | 1,909 | — |
| 2026-07-01 | 1,717 | 1,817 | 1,814 | 1,914 | 0,683 | 1,809 | 1,909 | — |
| 2026-06-30 | 1,727 | 1,827 | 1,814 | 1,914 | 0,683 | 1,809 | 1,909 | — |
| 2026-06-29 | 1,717 | 1,817 | 1,817 | 1,917 | 0,683 | 1,809 | 1,909 | — |
| 2026-06-28 | 1,717 | 1,817 | 1,817 | 1,917 | 0,683 | 1,809 | 1,909 | — |
| 2026-06-27 | 1,717 | 1,817 | 1,817 | 1,917 | 0,683 | 1,809 | 1,909 | — |
| 2026-06-26 | 1,717 | 1,817 | 1,817 | 1,917 | 0,683 | 1,809 | 1,909 | — |
| 2026-06-25 | 1,757 | 1,857 | 1,857 | 1,957 | 0,683 | 1,849 | 1,949 | — |
| 2026-06-24 | 1,757 | 1,857 | 1,857 | 1,957 | 0,689 | 1,849 | 1,949 | — |
| 2026-06-23 | 1,757 | 1,857 | 1,857 | 1,957 | 0,695 | 1,849 | 1,949 | — |
| 2026-06-22 | 1,769 | 1,869 | 1,869 | 1,969 | 0,695 | 1,859 | 1,959 | — |
| 2026-06-21 | 1,769 | 1,869 | 1,869 | 1,969 | 0,695 | 1,859 | 1,959 | — |
| 2026-06-20 | 1,769 | 1,869 | 1,869 | 1,969 | 0,695 | 1,859 | 1,959 | — |
| 2026-06-19 | 1,779 | 1,879 | 1,879 | 1,979 | 0,699 | 1,869 | 1,969 | — |
| 2026-06-18 | 1,835 | 1,935 | 1,935 | 2,035 | 0,699 | 1,915 | 2,015 | — |
| 2026-06-17 | 1,835 | 1,935 | 1,935 | 2,035 | 0,699 | 1,915 | 2,015 | — |
| 2026-06-16 | 1,845 | 1,945 | 1,935 | 2,035 | 0,715 | 1,929 | 2,029 | — |
| 2026-06-15 | 1,865 | 1,965 | 1,957 | 2,057 | 0,715 | 1,949 | 2,049 | 1,000 |
| 2026-06-14 | 1,865 | 1,965 | 1,957 | 2,057 | 0,715 | 1,949 | 2,049 | 1,000 |
| 2026-06-13 | 1,865 | 1,965 | 1,957 | 2,057 | 0,715 | 1,949 | 2,049 | 1,000 |
| 2026-06-12 | 1,865 | 1,965 | 1,957 | 2,057 | 0,715 | 1,949 | 2,049 | 1,000 |
| 2026-06-11 | 1,877 | 1,977 | 1,957 | 2,057 | 0,715 | 1,949 | 2,049 | 1,000 |
| 2026-06-10 | 1,877 | 1,977 | 1,957 | 2,057 | 0,715 | 1,949 | 2,049 | 1,000 |
| 2026-06-09 | 1,877 | 1,977 | 1,957 | 2,057 | 0,715 | 1,949 | 2,049 | 1,000 |
| 2026-06-08 | 1,869 | 1,969 | 1,925 | 2,025 | 0,715 | 1,919 | 2,019 | 1,000 |
| 2026-06-07 | 1,869 | 1,969 | 1,925 | 2,025 | 0,715 | 1,919 | 2,019 | 1,000 |
| 2026-06-06 | 1,875 | 1,975 | 1,925 | 2,025 | 0,725 | 1,919 | 2,019 | 1,000 |
| 2026-06-05 | 1,875 | 1,975 | 1,925 | 2,025 | 0,725 | 1,919 | 2,019 | 1,000 |
| 2026-06-04 | 1,885 | 1,985 | 1,925 | 2,025 | 0,735 | 1,919 | 2,019 | 1,000 |
| 2026-06-03 | 1,893 | 1,993 | 1,953 | 2,053 | 0,745 | 1,949 | 2,049 | 1,000 |
| 2026-06-02 | 1,893 | 1,993 | 1,953 | 2,053 | 0,745 | 1,949 | 2,049 | 1,000 |
| 2026-06-01 | 1,893 | 1,993 | 1,953 | 2,053 | 0,745 | 1,949 | 2,049 | 1,000 |
| 2026-05-31 | 1,893 | 1,993 | 1,953 | 2,053 | 0,745 | 1,949 | 2,049 | 1,000 |
| 2026-05-30 | 1,893 | 1,993 | 1,953 | 2,053 | 0,745 | 1,949 | 2,049 | 1,000 |
| 2026-05-29 | 1,893 | 1,993 | 1,953 | 2,053 | 0,745 | 1,949 | 2,049 | 1,000 |
| 2026-05-28 | 1,915 | 2,015 | 1,979 | 2,079 | 0,745 | 1,969 | 2,069 | 1,000 |
| 2026-05-27 | 1,929 | 2,029 | 1,909 | 2,009 | 0,749 | 1,989 | 2,089 | 1,000 |
| 2026-05-26 | 1,935 | 2,035 | 1,999 | 2,099 | 0,755 | 1,979 | 2,079 | 1,000 |
| 2026-05-25 | 1,935 | 2,035 | 1,999 | 2,099 | 0,755 | 1,989 | 2,089 | 1,000 |
| 2026-05-24 | 1,935 | 2,035 | 1,999 | 2,099 | 0,755 | 1,989 | 2,089 | 1,000 |
| 2026-05-23 | 1,935 | 2,035 | 1,915 | 2,015 | 0,755 | 1,895 | 1,995 | 1,000 |
| 2026-05-22 | 1,939 | 2,039 | 1,929 | 2,029 | 0,764 | 1,899 | 1,999 | 1,000 |
| 2026-05-21 | 1,939 | 2,039 | 1,939 | 2,039 | 0,764 | 1,929 | 2,029 | 1,000 |
| 2026-05-20 | 1,939 | 2,039 | 1,939 | 2,039 | 0,764 | 1,929 | 2,029 | 1,000 |
| 2026-05-19 | 1,939 | 2,039 | 1,939 | 2,039 | 0,764 | 1,929 | 2,029 | 1,000 |
| 2026-05-18 | 1,924 | 2,024 | 1,944 | 2,044 | 0,764 | 1,939 | 2,039 | 1,000 |
| 2026-05-17 | 1,924 | 2,024 | 1,944 | 2,044 | 0,764 | 1,939 | 2,039 | 1,000 |
| 2026-05-16 | 1,924 | 2,024 | 1,944 | 2,044 | 0,764 | 1,939 | 2,039 | 1,000 |
| 2026-05-15 | 1,924 | 2,024 | 1,944 | 2,044 | 0,764 | 1,939 | 2,039 | 1,000 |
| 2026-05-14 | 1,924 | 2,024 | 1,944 | 2,044 | 0,764 | 1,939 | 2,039 | 1,000 |
| 2026-05-13 | 1,919 | 2,019 | 1,949 | 2,049 | 0,764 | 1,939 | 2,039 | 1,000 |
| 2026-05-12 | 1,919 | 2,019 | 1,949 | 2,049 | 0,764 | 1,939 | 2,039 | 1,000 |
| 2026-05-11 | 1,935 | 2,035 | 1,965 | 2,065 | 0,764 | 1,959 | 2,059 | 1,000 |
| 2026-05-10 | 1,935 | 2,035 | 1,965 | 2,065 | 0,764 | 1,959 | 2,059 | 1,000 |
| 2026-05-09 | 1,935 | 2,035 | 1,965 | 2,065 | 0,764 | 1,959 | 2,059 | 1,000 |
| 2026-05-08 | 1,935 | 2,035 | 1,985 | 2,085 | 0,764 | 1,975 | 2,075 | 1,000 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km