Benzina · Self
Media a Dozza : 1,968 €/L
Posizione 2 / 2Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Via Emilia 111 40050
Dozza · Bologna
ID 61609 · Pompe Bianche
Dati ufficiali · 03/11/2026 10:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Dozza : 1,968 €/L
Posizione 2 / 2Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Media a Dozza : 2,267 €/L
Posizione 2 / 2Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Dozza · Bologna
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,987 | 2,286 |
| 2026-11-01 | 1,977 | 2,276 |
| 2026-10-15 | 2,017 | 2,216 |
| 2026-10-14 | 2,017 | 2,216 |
| 2026-10-13 | 2,007 | 2,206 |
| 2026-10-12 | 1,997 | 2,196 |
| 2026-10-11 | 1,997 | 2,196 |
| 2026-10-10 | 1,987 | 2,186 |
| 2026-10-09 | 1,987 | 2,186 |
| 2026-10-08 | 1,987 | 2,186 |
| 2026-10-07 | 1,987 | 2,186 |
| 2026-10-06 | 1,987 | 2,186 |
| 2026-10-05 | 1,987 | 2,186 |
| 2026-10-04 | 1,987 | 2,186 |
| 2026-10-03 | 2,066 | 2,248 |
| 2026-10-02 | 2,066 | 2,268 |
| 2026-10-01 | 2,076 | 2,278 |
| 2026-09-30 | 2,128 | 2,298 |
| 2026-09-29 | 2,128 | 2,298 |
| 2026-09-28 | 2,128 | 2,298 |
| 2026-09-27 | 2,118 | 2,288 |
| 2026-09-26 | 2,118 | 2,288 |
| 2026-09-25 | 2,111 | 2,287 |
| 2026-09-24 | 2,111 | 2,287 |
| 2026-09-23 | 2,106 | 2,287 |
| 2026-09-22 | 2,106 | 2,287 |
| 2026-09-21 | 2,106 | 2,278 |
| 2026-09-20 | 2,106 | 2,278 |
| 2026-09-19 | 2,106 | 2,243 |
| 2026-09-18 | 2,095 | 2,216 |
| 2026-09-17 | 2,077 | 2,196 |
| 2026-09-16 | 2,067 | 2,186 |
| 2026-09-15 | 2,027 | 2,126 |
| 2026-09-14 | 2,027 | 2,126 |
| 2026-09-13 | 2,027 | 2,126 |
| 2026-09-12 | 2,027 | 2,126 |
| 2026-09-11 | 2,014 | 2,115 |
| 2026-09-10 | 2,014 | 2,115 |
| 2026-09-09 | 2,014 | 2,115 |
| 2026-09-08 | 1,987 | 2,075 |
| 2026-09-07 | 1,987 | 2,075 |
| 2026-09-06 | 1,987 | 2,075 |
| 2026-09-04 | 1,974 | 2,054 |
| 2026-09-03 | 1,974 | 2,054 |
| 2026-09-02 | 1,974 | 2,054 |
| 2026-09-01 | 1,974 | 2,054 |
| 2026-08-31 | 1,974 | 2,054 |
| 2026-08-30 | 1,974 | 2,054 |
| 2026-08-29 | 1,964 | 2,054 |
| 2026-08-28 | 1,956 | 2,086 |
| 2026-08-27 | 1,956 | 2,086 |
| 2026-08-26 | 1,956 | 2,086 |
| 2026-08-25 | 1,947 | 2,076 |
| 2026-08-24 | 1,944 | 2,065 |
| 2026-08-23 | 1,944 | 2,046 |
| 2026-08-22 | 1,944 | 2,046 |
| 2026-08-21 | 1,928 | 2,034 |
| 2026-08-20 | 1,928 | 2,024 |
| 2026-08-19 | 1,928 | 2,024 |
| 2026-08-18 | 1,928 | 1,997 |
| 2026-08-17 | 1,928 | 1,997 |
| 2026-08-16 | 1,928 | 1,997 |
| 2026-08-15 | 1,928 | 1,997 |
| 2026-08-14 | 1,928 | 1,997 |
| 2026-08-13 | 1,928 | 1,997 |
| 2026-08-12 | 1,928 | 1,997 |
| 2026-08-11 | 1,928 | 1,997 |
| 2026-08-10 | 1,938 | 1,987 |
| 2026-08-09 | 1,938 | 1,987 |
| 2026-08-08 | 1,938 | 1,987 |
| 2026-08-07 | 1,938 | 1,987 |
| 2026-08-06 | 1,938 | 1,987 |
| 2026-08-05 | 1,938 | 1,987 |
| 2026-08-04 | 1,938 | 1,987 |
| 2026-08-03 | 1,938 | 1,987 |
| 2026-08-02 | 1,938 | 1,987 |
| 2026-08-01 | 1,938 | 1,987 |
| 2026-07-31 | 1,938 | 1,987 |
| 2026-07-30 | 1,935 | 2,128 |
| 2026-07-29 | 1,935 | 2,128 |
| 2026-07-28 | 1,935 | 2,138 |
| 2026-07-27 | 1,935 | 2,128 |
| 2026-07-26 | 1,935 | 2,128 |
| 2026-07-25 | 1,935 | 2,087 |
| 2026-07-24 | 1,925 | 2,067 |
| 2026-07-23 | 1,915 | 2,057 |
| 2026-07-22 | 1,905 | 2,047 |
| 2026-07-21 | 1,905 | 2,038 |
| 2026-07-20 | 1,905 | 2,028 |
| 2026-07-19 | 1,905 | 2,028 |
| 2026-07-18 | 1,895 | 2,018 |
| 2026-07-17 | 1,895 | 1,994 |
| 2026-07-16 | 1,895 | 1,994 |
| 2026-07-15 | 1,823 | 1,935 |
| 2026-07-14 | 1,823 | 1,935 |
| 2026-07-13 | 1,823 | 1,925 |
| 2026-07-12 | 1,823 | 1,925 |
| 2026-07-11 | 1,794 | 1,894 |
| 2026-07-10 | 1,784 | 1,884 |
| 2026-07-09 | 1,716 | 1,806 |
| 2026-07-08 | 1,716 | 1,806 |
| 2026-07-07 | 1,716 | 1,806 |
| 2026-07-06 | 1,716 | 1,806 |
| 2026-07-05 | 1,716 | 1,806 |
| 2026-07-04 | 1,716 | 1,806 |
| 2026-07-03 | 1,716 | 1,806 |
| 2026-07-02 | 1,716 | 1,806 |
| 2026-07-01 | 1,716 | 1,806 |
| 2026-06-30 | 1,726 | 1,816 |
| 2026-06-29 | 1,726 | 1,816 |
| 2026-06-28 | 1,726 | 1,816 |
| 2026-06-27 | 1,736 | 1,826 |
| 2026-06-26 | 1,736 | 1,826 |
| 2026-06-25 | 1,738 | 1,838 |
| 2026-06-24 | 1,748 | 1,848 |
| 2026-06-23 | 1,748 | 1,848 |
| 2026-06-22 | 1,748 | 1,848 |
| 2026-06-21 | 1,748 | 1,848 |
| 2026-06-20 | 1,825 | 1,906 |
| 2026-06-19 | 1,825 | 1,906 |
| 2026-06-18 | 1,835 | 1,916 |
| 2026-06-17 | 1,835 | 1,916 |
| 2026-06-16 | 1,835 | 1,916 |
| 2026-06-15 | 1,835 | 1,916 |
| 2026-06-14 | 1,845 | 1,916 |
| 2026-06-13 | 1,855 | 1,916 |
| 2026-06-12 | 1,855 | 1,916 |
| 2026-06-11 | 1,855 | 1,916 |
| 2026-06-10 | 1,855 | 1,916 |
| 2026-06-09 | 1,855 | 1,916 |
| 2026-06-08 | 1,855 | 1,916 |
| 2026-06-07 | 1,864 | 1,928 |
| 2026-06-06 | 1,864 | 1,928 |
| 2026-06-05 | 1,864 | 1,928 |
| 2026-06-04 | 1,864 | 1,928 |
| 2026-06-03 | 1,864 | 1,928 |
| 2026-06-02 | 1,864 | 1,928 |
| 2026-06-01 | 1,864 | 1,928 |
| 2026-05-31 | 1,864 | 1,928 |
| 2026-05-30 | 1,874 | 1,934 |
| 2026-05-29 | 1,874 | 1,934 |
| 2026-05-28 | 1,874 | 1,934 |
| 2026-05-27 | 1,874 | 1,934 |
| 2026-05-26 | 1,874 | 1,934 |
| 2026-05-25 | 1,874 | 1,934 |
| 2026-05-24 | 1,874 | 1,934 |
| 2026-05-23 | 1,874 | 1,934 |
| 2026-05-22 | 1,874 | 1,934 |
| 2026-05-21 | 1,874 | 1,934 |
| 2026-05-20 | 1,874 | 1,934 |
| 2026-05-19 | 1,874 | 1,934 |
| 2026-05-18 | 1,874 | 1,934 |
| 2026-05-17 | 1,874 | 1,934 |
| 2026-05-16 | 1,874 | 1,934 |
| 2026-05-15 | 1,874 | 1,934 |
| 2026-05-14 | 1,874 | 1,938 |
| 2026-05-13 | 1,874 | 1,938 |
| 2026-05-12 | 1,874 | 1,938 |
| 2026-05-11 | 1,874 | 1,938 |
| 2026-05-10 | 1,874 | 1,938 |
| 2026-05-09 | 1,874 | 1,968 |
| 2026-05-08 | 1,874 | 1,974 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km