Benzina · Self
Media a Pianezze : 1,987 €/L
Posizione 1 / 1Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28

S P 248 KM 23+900 . 36060
Pianezze · Vicenza
ID 61215 · GNP
Bancomat
Colonnina ricarica elettrica
Servizi per disabili
AutolavaggioDati ufficiali · 03/11/2026 10:36
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Pianezze : 1,987 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Pianezze : 2,107 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Pianezze : 2,247 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:36
Media a Pianezze : 2,367 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:36
Media a Pianezze : 0,797 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 15:07
Media a Pianezze : 2,187 €/kg
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:36
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Pianezze · Vicenza
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Bancomat
Colonnina ricarica elettrica
Servizi per disabili
AutolavaggioPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,987 | 2,107 | 2,247 | 2,367 | 0,797 | 2,187 |
| 2026-11-01 | 1,987 | 2,107 | 2,297 | 2,417 | 0,797 | 1,997 |
| 2026-10-15 | 2,067 | 2,187 | 2,279 | 2,399 | 0,797 | 1,997 |
| 2026-10-14 | 2,067 | 2,187 | 2,279 | 2,399 | 0,797 | 1,997 |
| 2026-10-13 | 2,067 | 2,187 | 2,249 | 2,369 | 0,797 | 1,997 |
| 2026-10-12 | 2,067 | 2,187 | 2,249 | 2,369 | 0,797 | 1,997 |
| 2026-10-11 | 2,067 | 2,187 | 2,249 | 2,369 | 0,797 | 1,997 |
| 2026-10-10 | 2,067 | 2,187 | 2,249 | 2,369 | 0,797 | 1,997 |
| 2026-10-09 | 2,067 | 2,187 | 2,249 | 2,369 | 0,797 | 1,997 |
| 2026-10-08 | 2,067 | 2,187 | 2,249 | 2,369 | 0,797 | 1,997 |
| 2026-10-07 | 2,067 | 2,187 | 2,237 | 2,357 | 0,787 | 1,997 |
| 2026-10-06 | 2,067 | 2,187 | 2,237 | 2,357 | 0,787 | 1,997 |
| 2026-10-05 | 2,067 | 2,187 | 2,237 | 2,357 | 0,787 | 1,997 |
| 2026-10-04 | 2,067 | 2,187 | 2,237 | 2,357 | 0,787 | 1,997 |
| 2026-10-03 | 2,067 | 2,187 | 2,237 | 2,357 | 0,787 | 1,997 |
| 2026-10-02 | 2,097 | 2,217 | 2,249 | 2,369 | 0,787 | 1,997 |
| 2026-10-01 | 2,097 | 2,217 | 2,287 | 2,407 | 0,787 | 1,997 |
| 2026-09-30 | 2,147 | 2,267 | 2,327 | 2,447 | 0,787 | 1,897 |
| 2026-09-29 | 2,147 | 2,267 | 2,327 | 2,447 | 0,787 | 1,897 |
| 2026-09-28 | 2,147 | 2,267 | 2,327 | 2,447 | 0,787 | 1,897 |
| 2026-09-27 | 2,147 | 2,267 | 2,327 | 2,447 | 0,787 | 1,897 |
| 2026-09-26 | 2,147 | 2,267 | 2,327 | 2,447 | 0,787 | 1,897 |
| 2026-09-25 | 2,147 | 2,267 | 2,327 | 2,447 | 0,787 | 1,897 |
| 2026-09-24 | 2,147 | 2,267 | 2,327 | 2,447 | 0,787 | 1,897 |
| 2026-09-23 | 2,147 | 2,267 | 2,327 | 2,447 | 0,787 | 1,897 |
| 2026-09-22 | 2,147 | 2,267 | 2,327 | 2,447 | 0,787 | 1,897 |
| 2026-09-21 | 2,147 | 2,267 | — | — | 0,797 | — |
| 2026-09-20 | 2,147 | 2,267 | 2,327 | 2,447 | 0,797 | 1,877 |
| 2026-09-19 | 2,147 | 2,267 | 2,327 | 2,447 | 0,797 | 1,877 |
| 2026-09-18 | 2,147 | 2,267 | 2,277 | 2,397 | 0,797 | 1,657 |
| 2026-09-17 | 2,127 | 2,247 | 2,227 | 2,347 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-09-16 | 2,097 | 2,217 | 2,197 | 2,317 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-09-15 | 2,097 | 2,217 | 2,197 | 2,317 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-09-14 | 2,097 | 2,217 | 2,197 | 2,317 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-09-13 | 2,097 | 2,217 | 2,197 | 2,317 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-09-12 | 2,097 | 2,217 | 2,197 | 2,317 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-09-11 | 2,077 | 2,197 | 2,167 | 2,287 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-09-10 | 2,057 | 2,177 | 2,167 | 2,287 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-09-09 | 2,037 | 2,157 | 2,147 | 2,267 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-09-08 | 2,037 | 2,157 | 2,147 | 2,267 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-09-07 | 2,037 | 2,157 | 2,137 | 2,257 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-09-06 | 2,037 | 2,157 | 2,137 | 2,257 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-09-04 | 2,037 | 2,157 | 2,137 | 2,257 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-09-03 | 2,017 | 2,137 | 2,097 | 2,217 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-09-02 | 1,987 | 2,107 | 2,097 | 2,217 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-09-01 | 1,997 | 2,117 | 2,094 | 2,214 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-31 | 1,997 | 2,117 | 2,094 | 2,214 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-30 | 1,997 | 2,117 | 2,094 | 2,214 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-29 | 1,997 | 2,117 | 2,094 | 2,214 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-28 | 1,997 | 2,117 | 2,094 | 2,214 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-27 | 1,997 | 2,117 | 2,094 | 2,214 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-26 | 1,997 | 2,117 | 2,094 | 2,214 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-25 | 1,997 | 2,117 | 2,094 | 2,214 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-24 | 1,997 | 2,117 | 2,094 | 2,214 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-23 | 1,997 | 2,117 | 2,094 | 2,214 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-22 | 1,997 | 2,117 | 2,094 | 2,214 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-21 | 1,997 | 2,117 | 2,084 | 2,204 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-20 | 1,997 | 2,117 | 2,084 | 2,204 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-19 | 1,997 | 2,117 | 2,074 | 2,194 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-18 | 1,977 | 2,097 | 2,074 | 2,194 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-17 | 1,977 | 2,097 | 2,074 | 2,194 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-16 | 1,977 | 2,097 | 2,074 | 2,194 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-15 | 1,977 | 2,097 | 2,074 | 2,194 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-14 | 1,977 | 2,097 | 2,074 | 2,194 | 0,787 | 1,657 |
| 2026-08-13 | 1,967 | 2,087 | 2,067 | 2,187 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-08-12 | 1,967 | 2,087 | 2,067 | 2,187 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-08-11 | 1,957 | 2,077 | 2,057 | 2,177 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-08-10 | 1,957 | 2,077 | 2,057 | 2,177 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-08-09 | 1,957 | 2,077 | 2,057 | 2,177 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-08-08 | 1,957 | 2,077 | 2,057 | 2,177 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-08-07 | 1,967 | 2,087 | 2,074 | 2,194 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-08-06 | 1,967 | 2,087 | 2,074 | 2,194 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-08-05 | 1,967 | 2,087 | 2,074 | 2,194 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-08-04 | 1,967 | 2,087 | 2,074 | 2,194 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-08-03 | 1,957 | 2,077 | 2,057 | 2,177 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-08-02 | 1,957 | 2,077 | 2,057 | 2,177 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-08-01 | 1,957 | 2,077 | 2,057 | 2,177 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-07-31 | 1,954 | 2,074 | 2,049 | 2,169 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-07-30 | 1,954 | 2,074 | 2,049 | 2,169 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-29 | 1,954 | 2,074 | 2,097 | 2,217 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-28 | 1,954 | 2,074 | 2,164 | 2,284 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-27 | 1,947 | 2,067 | 2,144 | 2,264 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-26 | 1,947 | 2,067 | 2,144 | 2,264 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-25 | 1,947 | 2,067 | 2,144 | 2,264 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-24 | 1,937 | 2,057 | 2,144 | 2,264 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-23 | 1,927 | 2,047 | 2,127 | 2,247 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-22 | 1,897 | 2,017 | 2,097 | 2,217 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-21 | 1,897 | 2,017 | 2,097 | 2,217 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-20 | 1,897 | 2,017 | 2,097 | 2,217 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-19 | 1,897 | 2,017 | 2,097 | 2,217 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-18 | 1,897 | 2,017 | 2,097 | 2,217 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-17 | 1,877 | 1,997 | 2,037 | 2,157 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-16 | 1,877 | 1,997 | 2,037 | 2,157 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-15 | 1,864 | 1,984 | 1,994 | 2,114 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-14 | 1,864 | 1,984 | 1,994 | 2,114 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-13 | 1,864 | 1,984 | 1,974 | 2,094 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-12 | 1,864 | 1,984 | 1,974 | 2,094 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-11 | 1,864 | 1,984 | 1,974 | 2,094 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-10 | 1,864 | 1,984 | 1,974 | 2,094 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-09 | 1,834 | 1,954 | 1,924 | 2,044 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-08 | 1,834 | 1,954 | 1,924 | 2,044 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-07 | 1,834 | 1,954 | 1,924 | 2,044 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-07-06 | 1,804 | 1,924 | 1,894 | 2,014 | 0,777 | 1,589 |
| 2026-07-05 | 1,804 | 1,924 | 1,894 | 2,014 | 0,777 | 1,589 |
| 2026-07-04 | 1,804 | 1,924 | 1,894 | 2,014 | 0,777 | 1,589 |
| 2026-07-03 | 1,774 | 1,894 | 1,864 | 1,984 | 0,777 | 1,589 |
| 2026-07-02 | 1,774 | 1,894 | 1,864 | 1,984 | 0,777 | 1,589 |
| 2026-07-01 | 1,774 | 1,894 | 1,864 | 1,984 | 0,777 | 1,589 |
| 2026-06-30 | 1,774 | 1,894 | 1,864 | 1,984 | 0,777 | 1,589 |
| 2026-06-29 | 1,774 | 1,894 | 1,864 | 1,984 | 0,777 | 1,589 |
| 2026-06-28 | 1,774 | 1,894 | 1,864 | 1,984 | 0,777 | 1,589 |
| 2026-06-27 | 1,774 | 1,894 | 1,864 | 1,984 | 0,777 | 1,589 |
| 2026-06-26 | 1,794 | 1,914 | 1,877 | 1,997 | 0,777 | 1,589 |
| 2026-06-25 | 1,794 | 1,914 | 1,877 | 1,997 | 0,777 | 1,589 |
| 2026-06-24 | 1,797 | 1,917 | 1,897 | 2,017 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-23 | 1,797 | 1,917 | 1,897 | 2,017 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-22 | 1,797 | 1,917 | 1,897 | 2,017 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-21 | 1,797 | 1,917 | 1,897 | 2,017 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-20 | 1,797 | 1,917 | 1,897 | 2,017 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-19 | 1,844 | 1,964 | 1,934 | 2,054 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-18 | 1,844 | 1,964 | 1,934 | 2,054 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-17 | 1,897 | 2,017 | 1,987 | 2,107 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-16 | 1,897 | 2,017 | 1,987 | 2,107 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-15 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-14 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-13 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-12 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-11 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-10 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-09 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-08 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-07 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-06 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-05 | 1,929 | 2,049 | 1,969 | 2,089 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-04 | 1,929 | 2,049 | 1,969 | 2,089 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-03 | 1,929 | 2,049 | 1,969 | 2,089 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-02 | 1,929 | 2,049 | 1,969 | 2,089 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-06-01 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-05-31 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-05-30 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-05-29 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-05-28 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-05-27 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | 1,589 |
| 2026-05-26 | 1,929 | 2,049 | 1,997 | 2,117 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-25 | 1,929 | 2,049 | 1,957 | 2,077 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-24 | 1,929 | 2,049 | 1,957 | 2,077 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-23 | 1,929 | 2,049 | 1,957 | 2,077 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-22 | 1,929 | 2,049 | 1,957 | 2,077 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-21 | 1,929 | 2,049 | 1,957 | 2,077 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-20 | 1,929 | 2,049 | 1,957 | 2,077 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-19 | 1,897 | 2,017 | 1,959 | 2,079 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-18 | 1,897 | 2,017 | 1,959 | 2,079 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-17 | 1,897 | 2,017 | 1,959 | 2,079 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-16 | 1,897 | 2,017 | 1,959 | 2,079 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-15 | 1,897 | 2,017 | 1,959 | 2,079 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-14 | 1,897 | 2,017 | 1,965 | 2,085 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-13 | 1,897 | 2,017 | 1,965 | 2,085 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-12 | 1,897 | 2,017 | 1,987 | 2,107 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-11 | 1,897 | 2,017 | 1,987 | 2,107 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-10 | 1,897 | 2,017 | 1,987 | 2,107 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-09 | 1,897 | 2,017 | 1,987 | 2,107 | 0,787 | 1,589 |
| 2026-05-08 | 1,896 | 2,016 | 1,999 | 2,119 | 0,787 | 1,589 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km