
DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Retitalia a Bovegno
Via Provinciale 4/B 25061
Bovegno · Brescia
ID 61103 · Retitalia
Consulta gli orari dichiarati
Bancomat
BancomatPrezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
Via Provinciale 4/B 25061
Indicazioni Bovegno · Brescia
OrariOrari non comunicati
Coordinate45.786933,
10.264735
10.264735
Vedi gli orari della settimana
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 20/10/2026Servizi
BancomatAndamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-30 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-29 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-28 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-27 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-26 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-25 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-24 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-23 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-22 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-21 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-20 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-19 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-18 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-17 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-16 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-15 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-14 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-13 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-12 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-11 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-10 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-09 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-08 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-07 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-06 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-05 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-04 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-03 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-02 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-08-01 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-31 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-30 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-29 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-28 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-27 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-26 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-25 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-24 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-23 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-22 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-21 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-20 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-19 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-18 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-17 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-16 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-15 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-14 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-13 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-12 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-11 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-10 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-09 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-08 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-07 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-06 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-05 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-04 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-03 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-02 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-07-01 | 1,819 | 1,899 | 0,749 |
| 2026-06-30 | 1,819 | 1,919 | 0,749 |
| 2026-06-29 | 1,819 | 1,919 | 0,749 |
| 2026-06-28 | 1,819 | 1,919 | 0,749 |
| 2026-06-27 | 1,819 | 1,919 | 0,749 |
| 2026-06-26 | 1,819 | 1,919 | 0,749 |
| 2026-06-25 | 1,819 | 1,919 | 0,749 |
| 2026-06-24 | 1,829 | 1,929 | 0,749 |
| 2026-06-23 | 1,829 | 1,929 | 0,749 |
| 2026-06-22 | 1,829 | 1,929 | 0,749 |
| 2026-06-21 | 1,829 | 1,929 | 0,749 |
| 2026-06-20 | 1,919 | 2,029 | 0,769 |
| 2026-06-19 | 1,919 | 2,029 | 0,769 |
| 2026-06-18 | 1,919 | 2,029 | 0,769 |
| 2026-06-17 | 1,919 | 2,029 | 0,769 |
| 2026-06-16 | 1,919 | 2,029 | 0,769 |
| 2026-06-15 | 1,919 | 2,029 | 0,769 |
| 2026-06-14 | 1,919 | 2,029 | 0,769 |
| 2026-06-13 | 1,919 | 2,029 | 0,769 |
| 2026-06-12 | 1,919 | 2,029 | 0,769 |
| 2026-06-11 | 1,919 | 2,029 | 0,769 |
| 2026-06-10 | 1,949 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-09 | 1,949 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-08 | 1,949 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-07 | 1,949 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-06 | 1,949 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-05 | 1,949 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-04 | 1,949 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-03 | 1,949 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-02 | 1,949 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-01 | 1,949 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-31 | 1,949 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-30 | 1,949 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-29 | 1,949 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-28 | 1,949 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-27 | 1,949 | 2,079 | 0,809 |
| 2026-05-26 | 1,949 | 2,079 | 0,809 |
| 2026-05-25 | 1,949 | 2,121 | 0,809 |
| 2026-05-24 | 1,949 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-05-23 | 1,949 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-05-22 | 1,949 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-05-21 | 1,949 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-05-20 | 1,949 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-05-19 | 1,949 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-05-18 | 1,949 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-05-17 | 1,949 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-05-16 | 1,949 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-05-15 | 1,949 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-05-14 | 1,939 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-05-13 | 1,939 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-05-12 | 1,939 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-05-11 | 1,939 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-05-10 | 1,939 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-05-09 | 1,939 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-05-08 | 1,939 | 2,059 | 0,819 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Retitalia
- ID
- 61103
- Indirizzo
- Via Provinciale 4/B 25061
- Comune
- Bovegno
- Provincia
- Brescia
- Regione
- Lombardia
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale