Benzina · Self
Media a Ponte San Nicolò : 2,000 €/L
Posizione 2 / 2Aggiornamento e variazioni
12/10/2026 11:27
+0,020 €/L

Corso Esperanto 1 35020
Ponte San Nicolò · Padova
ID 61048 · Api-Ip
Bancomat
GommistaDati ufficiali · 12/10/2026 11:27
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Ponte San Nicolò : 2,000 €/L
Posizione 2 / 212/10/2026 11:27
+0,020 €/L
Media a Ponte San Nicolò : 2,205 €/L
Posizione 2 / 212/10/2026 11:27
+0,020 €/L
Media a Ponte San Nicolò : 2,200 €/L
Posizione 2 / 212/10/2026 11:27
-0,040 €/L
Media a Ponte San Nicolò : 2,405 €/L
Posizione 2 / 212/10/2026 11:27
-0,040 €/L
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Ponte San Nicolò · Padova
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 11/10/2026
Bancomat
GommistaPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2,010 | 2,210 | 2,210 | 2,410 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,190 | 2,250 | 2,450 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,190 | 2,250 | 2,450 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,190 | 2,250 | 2,450 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,190 | 2,250 | 2,450 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,190 | 2,250 | 2,450 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,190 | 2,250 | 2,450 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-01 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-09-30 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-09-29 | 2,188 | 2,388 | 2,378 | 2,578 |
| 2026-09-28 | 2,188 | 2,388 | 2,378 | 2,578 |
| 2026-09-27 | 2,188 | 2,388 | 2,378 | 2,578 |
| 2026-09-26 | 2,188 | 2,388 | 2,378 | 2,578 |
| 2026-09-25 | 2,188 | 2,388 | 2,378 | 2,578 |
| 2026-09-24 | 2,198 | 2,398 | 2,398 | 2,598 |
| 2026-09-23 | 2,198 | 2,398 | 2,398 | 2,598 |
| 2026-09-22 | 2,198 | 2,398 | 2,398 | 2,598 |
| 2026-09-21 | 2,179 | 2,379 | 2,379 | 2,579 |
| 2026-09-20 | 2,179 | 2,379 | 2,379 | 2,579 |
| 2026-09-19 | 2,179 | 2,379 | 2,379 | 2,579 |
| 2026-09-18 | 2,139 | 2,339 | 2,269 | 2,469 |
| 2026-09-17 | 2,139 | 2,339 | 2,269 | 2,469 |
| 2026-09-16 | 2,129 | 2,329 | 2,259 | 2,459 |
| 2026-09-15 | 2,129 | 2,329 | 2,259 | 2,459 |
| 2026-09-14 | 2,089 | 2,288 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-09-13 | 2,089 | 2,288 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-09-12 | 2,089 | 2,288 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-09-11 | 2,089 | 2,288 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-09-10 | 2,079 | 2,279 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-09-09 | 2,079 | 2,279 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-09-08 | 2,059 | 2,259 | 2,189 | 2,389 |
| 2026-09-07 | 2,029 | 2,229 | 2,154 | 2,354 |
| 2026-09-06 | 2,029 | 2,229 | 2,154 | 2,354 |
| 2026-09-04 | 2,029 | 2,229 | 2,154 | 2,354 |
| 2026-09-03 | 2,024 | 2,224 | 2,154 | 2,354 |
| 2026-09-02 | 2,024 | 2,224 | 2,154 | 2,354 |
| 2026-09-01 | 2,024 | 2,224 | 2,154 | 2,354 |
| 2026-08-31 | 2,024 | 2,224 | 2,154 | 2,354 |
| 2026-08-30 | 2,024 | 2,224 | 2,154 | 2,354 |
| 2026-08-29 | 2,024 | 2,224 | 2,154 | 2,354 |
| 2026-08-28 | 2,004 | 2,204 | 2,134 | 2,334 |
| 2026-08-27 | 2,004 | 2,204 | 2,134 | 2,334 |
| 2026-08-26 | 2,019 | 2,219 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-08-25 | 2,019 | 2,219 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-08-24 | 2,009 | 2,209 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-08-23 | 2,009 | 2,209 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-08-22 | 2,009 | 2,209 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-08-21 | 2,009 | 2,209 | 2,119 | 2,319 |
| 2026-08-20 | 1,999 | 2,199 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-08-19 | 1,999 | 2,199 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-08-18 | 1,999 | 2,199 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-08-17 | 1,989 | 2,189 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-16 | 1,989 | 2,189 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-15 | 1,989 | 2,189 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-14 | 1,989 | 2,189 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-13 | 1,989 | 2,189 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-12 | 1,989 | 2,189 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-11 | 1,989 | 2,189 | 2,069 | 2,269 |
| 2026-08-10 | 1,989 | 2,189 | 2,069 | 2,269 |
| 2026-08-09 | 1,989 | 2,189 | 2,069 | 2,269 |
| 2026-08-08 | 1,989 | 2,189 | 2,069 | 2,269 |
| 2026-08-07 | 1,989 | 2,189 | 2,069 | 2,269 |
| 2026-08-06 | 1,989 | 2,189 | 2,069 | 2,269 |
| 2026-08-05 | 2,019 | 2,219 | 2,109 | 2,309 |
| 2026-08-04 | 2,019 | 2,219 | 2,109 | 2,309 |
| 2026-08-03 | 2,019 | 2,219 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-08-02 | 2,019 | 2,219 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-08-01 | 2,019 | 2,219 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-07-31 | 2,019 | 2,219 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-07-30 | 2,019 | 2,219 | 2,049 | 2,249 |
| 2026-07-29 | 2,019 | 2,219 | 2,049 | 2,249 |
| 2026-07-28 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-07-27 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-07-26 | 2,009 | 2,209 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-07-25 | 1,979 | 2,179 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-07-24 | 1,979 | 2,179 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-07-23 | 1,979 | 2,179 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-07-22 | 1,959 | 2,159 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-07-21 | 1,959 | 2,159 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-07-20 | 1,959 | 2,159 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-07-19 | 1,929 | 2,129 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-07-18 | 1,929 | 2,129 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-07-17 | 1,929 | 2,129 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-07-16 | 1,899 | 2,099 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-15 | 1,879 | 2,079 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-07-14 | 1,879 | 2,079 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-07-13 | 1,879 | 2,079 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-07-12 | 1,849 | 2,049 | 1,909 | 2,109 |
| 2026-07-11 | 1,849 | 2,049 | 1,909 | 2,109 |
| 2026-07-10 | 1,849 | 2,049 | 1,909 | 2,109 |
| 2026-07-09 | 1,809 | 2,009 | 1,869 | 2,069 |
| 2026-07-08 | 1,809 | 2,009 | 1,869 | 2,069 |
| 2026-07-07 | 1,809 | 2,009 | 1,869 | 2,069 |
| 2026-07-06 | 1,729 | 1,929 | 1,809 | 2,009 |
| 2026-07-05 | 1,729 | 1,929 | 1,809 | 2,009 |
| 2026-07-04 | 1,729 | 1,929 | 1,809 | 2,009 |
| 2026-07-03 | 1,729 | 1,929 | 1,809 | 2,009 |
| 2026-07-02 | 1,759 | 1,959 | 1,859 | 2,059 |
| 2026-07-01 | 1,759 | 1,959 | 1,859 | 2,059 |
| 2026-06-30 | 1,759 | 1,959 | 1,859 | 2,059 |
| 2026-06-29 | 1,759 | 1,959 | 1,859 | 2,059 |
| 2026-06-28 | 1,759 | 1,959 | 1,859 | 2,059 |
| 2026-06-27 | 1,759 | 1,959 | 1,859 | 2,059 |
| 2026-06-26 | 1,759 | 1,959 | 1,859 | 2,059 |
| 2026-06-25 | 1,759 | 1,959 | 1,859 | 2,059 |
| 2026-06-24 | 1,809 | 2,009 | 1,909 | 2,109 |
| 2026-06-23 | 1,809 | 2,009 | 1,909 | 2,109 |
| 2026-06-22 | 1,819 | 2,019 | 1,929 | 2,129 |
| 2026-06-21 | 1,839 | 2,039 | 1,939 | 2,139 |
| 2026-06-20 | 1,839 | 2,039 | 1,939 | 2,139 |
| 2026-06-19 | 1,839 | 2,039 | 1,939 | 2,139 |
| 2026-06-18 | 1,839 | 2,039 | 1,939 | 2,139 |
| 2026-06-17 | 1,839 | 2,039 | 1,939 | 2,139 |
| 2026-06-16 | 1,909 | 2,109 | 2,009 | 2,209 |
| 2026-06-15 | 1,909 | 2,109 | 2,009 | 2,209 |
| 2026-06-14 | 1,909 | 2,109 | 2,009 | 2,209 |
| 2026-06-13 | 1,909 | 2,109 | 2,009 | 2,209 |
| 2026-06-12 | 1,909 | 2,109 | 2,009 | 2,209 |
| 2026-06-11 | 1,909 | 2,109 | 2,009 | 2,209 |
| 2026-06-10 | 1,929 | 2,129 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-06-09 | 1,929 | 2,129 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-06-08 | 1,929 | 2,129 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-06-07 | 1,929 | 2,129 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-06-06 | 1,929 | 2,129 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-06-05 | 1,939 | 2,139 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-06-04 | 1,939 | 2,139 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-06-03 | 1,939 | 2,139 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-06-02 | 1,959 | 2,159 | 2,009 | 2,209 |
| 2026-06-01 | 1,959 | 2,159 | 2,009 | 2,209 |
| 2026-05-31 | 1,959 | 2,159 | 2,009 | 2,209 |
| 2026-05-30 | 1,959 | 2,159 | 2,009 | 2,209 |
| 2026-05-29 | 1,959 | 2,159 | 2,009 | 2,209 |
| 2026-05-28 | 1,999 | 2,199 | 2,079 | 2,279 |
| 2026-05-27 | 1,999 | 2,199 | 2,079 | 2,279 |
| 2026-05-26 | 1,999 | 2,199 | 2,111 | 2,311 |
| 2026-05-25 | 1,979 | 2,179 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-24 | 1,979 | 2,179 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-23 | 1,979 | 2,179 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-22 | 1,979 | 2,179 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-21 | 1,989 | 2,189 | 2,009 | 2,209 |
| 2026-05-20 | 1,979 | 2,179 | 2,009 | 2,209 |
| 2026-05-19 | 1,979 | 2,179 | 2,009 | 2,209 |
| 2026-05-18 | 1,949 | 2,149 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-17 | 1,949 | 2,149 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-16 | 1,934 | 2,134 | 1,974 | 2,174 |
| 2026-05-15 | 1,934 | 2,134 | 1,974 | 2,174 |
| 2026-05-14 | 1,907 | 2,107 | 2,009 | 2,209 |
| 2026-05-13 | 1,907 | 2,107 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-05-12 | 1,907 | 2,107 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-05-11 | 1,939 | 2,139 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-05-10 | 1,939 | 2,139 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-05-09 | 1,939 | 2,139 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-05-08 | 1,939 | 2,139 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-05-07 | 1,949 | 2,149 | 2,039 | 2,239 |
| 2026-05-06 | 1,949 | 2,149 | 2,039 | 2,239 |
| 2026-05-05 | 1,929 | 2,129 | 2,069 | 2,269 |
| 2026-05-04 | 1,929 | 2,129 | 2,069 | 2,269 |
| 2026-05-03 | 1,729 | 1,929 | 2,069 | 2,269 |
| 2026-05-02 | 1,749 | 1,949 | 2,069 | 2,269 |
| 2026-05-01 | 1,749 | 1,949 | 2,069 | 2,269 |
| 2026-04-30 | 1,749 | 1,949 | 2,069 | 2,269 |
| 2026-04-29 | 1,721 | 1,921 | 2,053 | 2,253 |
| 2026-04-28 | 1,721 | 1,921 | 2,053 | 2,253 |
| 2026-04-27 | 1,721 | 1,921 | 2,053 | 2,253 |
| 2026-04-26 | 1,721 | 1,921 | 2,053 | 2,253 |
| 2026-04-25 | 1,721 | 1,921 | 2,053 | 2,253 |
| 2026-04-24 | 1,721 | 1,921 | 2,053 | 2,253 |
| 2026-04-23 | 1,721 | 1,921 | 2,053 | 2,253 |
| 2026-04-22 | 1,749 | 1,949 | 2,079 | 2,279 |
| 2026-04-21 | 1,749 | 1,949 | 2,079 | 2,279 |
| 2026-04-20 | 1,779 | 1,979 | 2,109 | 2,309 |
| 2026-04-19 | 1,779 | 1,979 | 2,109 | 2,309 |
| 2026-04-18 | 1,779 | 1,979 | 2,109 | 2,309 |
| 2026-04-17 | 1,779 | 1,979 | 2,168 | 2,368 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km