Benzina · Self
Media a Lecce : 2,005 €/L
Posizione 29 / 52Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26

TANG OVEST LE DIR BR 73100
Lecce · Lecce
ID 60998 · Api-Ip
Food&BeverageDati ufficiali · 01/11/2026 20:26
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Lecce : 2,005 €/L
Posizione 29 / 52Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Lecce : 2,218 €/L
Posizione 28 / 33Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Lecce : 2,218 €/L
Posizione 39 / 52Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Lecce : 2,430 €/L
Posizione 28 / 33Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Lecce : 0,748 €/L
Posizione 3 / 1215/10/2026 04:46
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Lecce · Lecce
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Food & BeveragePrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,267 | 2,239 | 2,507 | 0,729 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,267 | 2,239 | 2,507 | 0,729 |
| 2026-10-15 | 2,030 | 2,298 | 2,230 | 2,498 | 0,729 |
| 2026-10-14 | 2,030 | 2,298 | 2,230 | 2,498 | 0,679 |
| 2026-10-13 | 2,030 | 2,298 | 2,230 | 2,498 | 0,679 |
| 2026-10-12 | 2,030 | 2,298 | 2,230 | 2,498 | 0,679 |
| 2026-10-11 | 2,030 | 2,298 | 2,230 | 2,498 | 0,679 |
| 2026-10-10 | 2,030 | 2,298 | 2,290 | 2,558 | 0,679 |
| 2026-10-09 | 2,030 | 2,298 | 2,290 | 2,558 | 0,679 |
| 2026-10-08 | 2,030 | 2,298 | 2,290 | 2,558 | 0,679 |
| 2026-10-07 | 2,030 | 2,298 | 2,290 | 2,558 | 0,679 |
| 2026-10-06 | 2,030 | 2,298 | 2,230 | 2,498 | 0,679 |
| 2026-10-05 | 2,159 | 2,427 | 2,389 | 2,657 | 0,679 |
| 2026-10-04 | 2,159 | 2,427 | 2,389 | 2,657 | 0,679 |
| 2026-10-03 | 2,159 | 2,427 | 2,389 | 2,657 | 0,679 |
| 2026-10-02 | 2,159 | 2,427 | 2,389 | 2,657 | 0,679 |
| 2026-10-01 | 2,159 | 2,427 | 2,389 | 2,657 | 0,679 |
| 2026-09-30 | 2,159 | 2,427 | 2,389 | 2,657 | 0,679 |
| 2026-09-29 | 2,159 | 2,427 | 2,389 | 2,657 | 0,679 |
| 2026-09-28 | 2,159 | 2,427 | 2,389 | 2,657 | 0,679 |
| 2026-09-27 | 2,159 | 2,427 | 2,389 | 2,657 | 0,679 |
| 2026-09-26 | 2,177 | 2,445 | 2,327 | 2,595 | 0,679 |
| 2026-09-25 | 2,177 | 2,445 | 2,327 | 2,595 | 0,679 |
| 2026-09-24 | 2,179 | 2,447 | 2,329 | 2,597 | 0,679 |
| 2026-09-23 | 2,179 | 2,447 | 2,329 | 2,597 | 0,679 |
| 2026-09-22 | 2,219 | 2,487 | 2,349 | 2,617 | 0,679 |
| 2026-09-21 | 2,219 | 2,487 | 2,349 | 2,617 | 0,679 |
| 2026-09-20 | 2,219 | 2,487 | 2,349 | 2,617 | 0,679 |
| 2026-09-19 | 2,219 | 2,487 | 2,349 | 2,617 | 0,679 |
| 2026-09-18 | 2,199 | 2,467 | 2,279 | 2,547 | 0,679 |
| 2026-09-17 | 2,189 | 2,457 | 2,259 | 2,527 | 0,679 |
| 2026-09-16 | 2,159 | 2,427 | 2,229 | 2,497 | 0,679 |
| 2026-09-15 | 2,149 | 2,417 | 2,239 | 2,507 | 0,679 |
| 2026-09-14 | 2,149 | 2,417 | 2,239 | 2,507 | 0,679 |
| 2026-09-13 | 2,149 | 2,417 | 2,239 | 2,507 | 0,679 |
| 2026-09-12 | 2,139 | 2,407 | 2,239 | 2,507 | 0,679 |
| 2026-09-11 | 2,139 | 2,407 | 2,239 | 2,507 | 0,679 |
| 2026-09-10 | 2,129 | 2,397 | 2,229 | 2,497 | 0,669 |
| 2026-09-09 | 2,119 | 2,387 | 2,219 | 2,487 | 0,669 |
| 2026-09-08 | 2,099 | 2,367 | 2,219 | 2,487 | 0,669 |
| 2026-09-07 | 2,099 | 2,367 | 2,199 | 2,467 | 0,669 |
| 2026-09-06 | 2,099 | 2,367 | 2,199 | 2,467 | 0,669 |
| 2026-09-04 | 2,099 | 2,367 | 2,199 | 2,467 | 0,669 |
| 2026-09-03 | 2,099 | 2,367 | 2,199 | 2,467 | 0,669 |
| 2026-09-02 | 2,079 | 2,347 | 2,159 | 2,427 | 0,669 |
| 2026-09-01 | 2,079 | 2,347 | 2,159 | 2,427 | 0,669 |
| 2026-08-31 | 2,059 | 2,327 | 2,159 | 2,427 | 0,669 |
| 2026-08-30 | 2,059 | 2,327 | 2,159 | 2,427 | 0,669 |
| 2026-08-29 | 2,039 | 2,307 | 2,139 | 2,407 | 0,669 |
| 2026-08-28 | 2,039 | 2,307 | 2,139 | 2,407 | 0,669 |
| 2026-08-27 | 2,039 | 2,307 | 2,139 | 2,407 | 0,669 |
| 2026-08-26 | 2,039 | 2,307 | 2,139 | 2,407 | 0,669 |
| 2026-08-25 | 2,029 | 2,297 | 2,139 | 2,407 | 0,669 |
| 2026-08-24 | 2,029 | 2,297 | 2,139 | 2,407 | 0,669 |
| 2026-08-23 | 2,029 | 2,297 | 2,139 | 2,407 | 0,669 |
| 2026-08-22 | 2,029 | 2,297 | 2,139 | 2,407 | 0,669 |
| 2026-08-21 | 2,029 | 2,297 | 2,129 | 2,397 | 0,669 |
| 2026-08-20 | 2,029 | 2,297 | 2,119 | 2,387 | 0,669 |
| 2026-08-19 | 2,029 | 2,297 | 2,109 | 2,377 | 0,669 |
| 2026-08-18 | 2,019 | 2,287 | 2,099 | 2,367 | 0,669 |
| 2026-08-17 | 2,019 | 2,287 | 2,099 | 2,367 | 0,669 |
| 2026-08-16 | 2,019 | 2,287 | 2,099 | 2,367 | 0,669 |
| 2026-08-15 | 2,019 | 2,287 | 2,099 | 2,367 | 0,669 |
| 2026-08-14 | 2,019 | 2,287 | 2,099 | 2,367 | 0,669 |
| 2026-08-13 | 2,019 | 2,287 | 2,099 | 2,367 | 0,669 |
| 2026-08-12 | 2,009 | 2,277 | 2,089 | 2,357 | 0,669 |
| 2026-08-11 | 1,999 | 2,267 | 2,069 | 2,337 | 0,669 |
| 2026-08-10 | 1,999 | 2,267 | 2,069 | 2,337 | 0,669 |
| 2026-08-09 | 1,999 | 2,267 | 2,069 | 2,337 | 0,669 |
| 2026-08-08 | 1,999 | 2,267 | 2,069 | 2,337 | 0,669 |
| 2026-08-07 | 2,019 | 2,287 | 2,069 | 2,337 | 0,669 |
| 2026-08-06 | 2,019 | 2,287 | 2,069 | 2,337 | 0,669 |
| 2026-08-05 | 2,029 | 2,297 | 2,079 | 2,347 | 0,669 |
| 2026-08-04 | 2,039 | 2,307 | 2,089 | 2,357 | 0,669 |
| 2026-08-03 | 2,039 | 2,307 | 2,089 | 2,357 | 0,735 |
| 2026-08-02 | 2,039 | 2,307 | 2,089 | 2,357 | 0,735 |
| 2026-08-01 | 2,039 | 2,307 | 2,089 | 2,357 | 0,735 |
| 2026-07-31 | 2,039 | 2,307 | 2,089 | 2,357 | 0,735 |
| 2026-07-30 | 2,019 | 2,287 | 2,049 | 2,317 | 0,735 |
| 2026-07-29 | 2,019 | 2,287 | 2,009 | 2,277 | 0,735 |
| 2026-07-28 | 2,019 | 2,287 | 2,179 | 2,447 | 0,735 |
| 2026-07-27 | 1,989 | 2,257 | 2,129 | 2,397 | 0,748 |
| 2026-07-26 | 1,989 | 2,257 | 2,129 | 2,397 | 0,748 |
| 2026-07-25 | 1,989 | 2,257 | 2,129 | 2,397 | 0,748 |
| 2026-07-24 | 1,989 | 2,257 | 2,129 | 2,397 | 0,748 |
| 2026-07-23 | 1,989 | 2,257 | 2,129 | 2,397 | 0,748 |
| 2026-07-22 | 1,979 | 2,247 | 2,109 | 2,377 | 0,748 |
| 2026-07-21 | 1,959 | 2,227 | 2,109 | 2,377 | 0,748 |
| 2026-07-20 | 1,949 | 2,217 | 2,099 | 2,367 | 0,748 |
| 2026-07-19 | 1,949 | 2,217 | 2,099 | 2,367 | 0,748 |
| 2026-07-18 | 1,949 | 2,217 | 2,099 | 2,367 | 0,748 |
| 2026-07-17 | 1,929 | 2,197 | 2,059 | 2,327 | 0,748 |
| 2026-07-16 | 1,899 | 2,167 | 1,999 | 2,267 | 0,748 |
| 2026-07-15 | 1,899 | 2,167 | 1,999 | 2,267 | 0,748 |
| 2026-07-14 | 1,899 | 2,167 | 1,999 | 2,267 | 0,748 |
| 2026-07-13 | 1,899 | 2,167 | 1,999 | 2,267 | 0,748 |
| 2026-07-12 | 1,899 | 2,167 | 1,999 | 2,267 | 0,748 |
| 2026-07-11 | 1,899 | 2,167 | 1,999 | 2,267 | 0,748 |
| 2026-07-10 | 1,899 | 2,167 | 2,009 | 2,277 | 0,748 |
| 2026-07-09 | 1,869 | 2,137 | 1,949 | 2,217 | 0,748 |
| 2026-07-08 | 1,869 | 2,137 | 1,949 | 2,217 | 0,748 |
| 2026-07-07 | 1,859 | 2,127 | 1,949 | 2,217 | 0,748 |
| 2026-07-06 | 1,859 | 2,127 | 1,949 | 2,217 | 0,748 |
| 2026-07-05 | 1,859 | 2,127 | 1,949 | 2,217 | 0,737 |
| 2026-07-04 | 1,799 | 2,067 | 1,889 | 2,157 | 0,737 |
| 2026-07-03 | 1,809 | 2,077 | 1,889 | 2,157 | 0,737 |
| 2026-07-02 | 1,809 | 2,077 | 1,889 | 2,157 | 0,737 |
| 2026-07-01 | 1,809 | 2,077 | 1,889 | 2,157 | 0,737 |
| 2026-06-30 | 1,819 | 2,087 | 1,899 | 2,167 | 0,737 |
| 2026-06-29 | 1,819 | 2,087 | 1,899 | 2,167 | 0,737 |
| 2026-06-28 | 1,819 | 2,087 | 1,899 | 2,167 | 0,737 |
| 2026-06-27 | 1,819 | 2,087 | 1,899 | 2,167 | 0,737 |
| 2026-06-26 | 1,819 | 2,087 | 1,899 | 2,167 | 0,737 |
| 2026-06-25 | 1,819 | 2,087 | 1,899 | 2,167 | 0,737 |
| 2026-06-24 | 1,819 | 2,087 | 1,939 | 2,207 | 0,737 |
| 2026-06-23 | 1,819 | 2,087 | 1,939 | 2,207 | 0,737 |
| 2026-06-22 | 1,819 | 2,087 | 1,939 | 2,207 | 0,737 |
| 2026-06-21 | 1,819 | 2,087 | 1,939 | 2,207 | 0,737 |
| 2026-06-20 | 1,819 | 2,087 | 1,939 | 2,207 | 0,737 |
| 2026-06-19 | 1,829 | 2,097 | 1,949 | 2,217 | 0,737 |
| 2026-06-18 | 1,849 | 2,117 | 1,969 | 2,237 | 0,737 |
| 2026-06-17 | 1,869 | 2,137 | 1,989 | 2,257 | 0,737 |
| 2026-06-16 | 1,879 | 2,147 | 1,989 | 2,257 | 0,737 |
| 2026-06-15 | 1,899 | 2,187 | 2,028 | 2,286 | 0,737 |
| 2026-06-14 | 1,899 | 2,187 | 2,028 | 2,286 | 0,737 |
| 2026-06-13 | 1,899 | 2,187 | 2,028 | 2,286 | 0,737 |
| 2026-06-12 | 1,899 | 2,167 | 2,028 | 2,296 | 0,719 |
| 2026-06-11 | 1,899 | 2,167 | 2,028 | 2,296 | 0,791 |
| 2026-06-10 | 1,918 | 2,307 | 2,038 | 2,306 | 0,791 |
| 2026-06-09 | 1,918 | 2,307 | 2,038 | 2,306 | 0,791 |
| 2026-06-08 | 1,918 | 2,307 | 2,039 | 2,246 | 0,791 |
| 2026-06-07 | 1,918 | 2,186 | 1,978 | 2,246 | 0,791 |
| 2026-06-06 | 1,918 | 2,186 | 1,978 | 2,246 | 0,791 |
| 2026-06-05 | 1,938 | 2,206 | 1,988 | 2,256 | 0,791 |
| 2026-06-04 | 1,938 | 2,206 | 1,988 | 2,256 | 0,791 |
| 2026-06-03 | 1,938 | 2,206 | 1,988 | 2,256 | 0,791 |
| 2026-06-02 | 1,938 | 2,206 | 1,988 | 2,256 | 0,791 |
| 2026-06-01 | 1,938 | 2,206 | 1,988 | 2,256 | 0,791 |
| 2026-05-31 | 1,938 | 2,206 | 1,988 | 2,256 | 0,791 |
| 2026-05-30 | 1,938 | 2,206 | 1,988 | 2,256 | 0,791 |
| 2026-05-29 | 1,948 | 2,216 | 2,018 | 2,286 | 0,791 |
| 2026-05-28 | 1,958 | 2,226 | 2,028 | 2,296 | 0,791 |
| 2026-05-27 | 1,978 | 2,228 | 2,058 | 2,308 | 0,811 |
| 2026-05-26 | 1,978 | 2,228 | 2,058 | 2,308 | 0,811 |
| 2026-05-25 | 1,999 | 2,249 | 2,099 | 2,349 | 0,811 |
| 2026-05-24 | 1,999 | 2,249 | 2,099 | 2,349 | 0,811 |
| 2026-05-23 | 1,999 | 2,249 | 1,979 | 2,229 | 0,811 |
| 2026-05-22 | 1,988 | 2,238 | 1,979 | 2,229 | 0,811 |
| 2026-05-21 | 1,988 | 2,238 | 1,989 | 2,239 | 0,811 |
| 2026-05-20 | 1,978 | 2,228 | 1,989 | 2,239 | 0,811 |
| 2026-05-19 | 1,948 | 2,198 | 1,969 | 2,219 | 0,811 |
| 2026-05-18 | 1,948 | 2,198 | 1,969 | 2,219 | 0,811 |
| 2026-05-17 | 1,948 | 2,198 | 1,969 | 2,219 | 0,811 |
| 2026-05-16 | 1,948 | 2,198 | 1,969 | 2,219 | 0,811 |
| 2026-05-15 | 1,938 | 2,188 | 1,979 | 2,229 | 0,811 |
| 2026-05-14 | 1,948 | 2,198 | 1,999 | 2,249 | 0,811 |
| 2026-05-13 | 1,948 | 2,198 | 1,999 | 2,249 | 0,811 |
| 2026-05-12 | 1,928 | 2,178 | 1,999 | 2,249 | 0,811 |
| 2026-05-11 | 1,928 | 2,178 | 1,999 | 2,249 | 0,811 |
| 2026-05-10 | 1,928 | 2,178 | 1,999 | 2,249 | 0,811 |
| 2026-05-09 | 1,928 | 2,178 | 1,999 | 2,249 | 0,811 |
| 2026-05-08 | 1,928 | 2,178 | 2,018 | 2,268 | 0,811 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km