Benzina · Self
Media a Baranello : 1,987 €/L
Posizione 1 / 1Aggiornamento e variazioni
11/10/2026 22:05
C.da Gaudo snc 86011
Baranello · Campobasso
ID 60587 · Pompe Bianche
Dati ufficiali · 01/11/2026 20:25
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Baranello : 1,987 €/L
Posizione 1 / 111/10/2026 22:05
Media a Baranello : 2,276 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Baranello · Campobasso
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,987 | 2,276 |
| 2026-11-01 | 1,987 | 2,276 |
| 2026-10-15 | 1,987 | 2,206 |
| 2026-10-14 | 1,987 | 2,206 |
| 2026-10-13 | 1,987 | 2,206 |
| 2026-10-12 | 1,987 | 2,206 |
| 2026-10-11 | 1,987 | 2,206 |
| 2026-10-10 | 1,987 | 2,206 |
| 2026-10-09 | 1,987 | 2,206 |
| 2026-10-08 | 1,997 | 2,227 |
| 2026-10-07 | 1,997 | 2,227 |
| 2026-10-06 | 1,997 | 2,227 |
| 2026-10-05 | 1,997 | 2,227 |
| 2026-10-04 | 1,997 | 2,227 |
| 2026-10-03 | 2,008 | 2,247 |
| 2026-10-02 | 2,028 | 2,267 |
| 2026-10-01 | 2,028 | 2,267 |
| 2026-09-30 | 2,124 | 2,328 |
| 2026-09-29 | 2,134 | 2,338 |
| 2026-09-28 | 2,134 | 2,338 |
| 2026-09-27 | 2,134 | 2,338 |
| 2026-09-26 | 2,134 | 2,318 |
| 2026-09-25 | 2,134 | 2,308 |
| 2026-09-24 | 2,134 | 2,308 |
| 2026-09-23 | 2,134 | 2,308 |
| 2026-09-22 | 2,134 | 2,308 |
| 2026-09-21 | 2,124 | 2,298 |
| 2026-09-20 | 2,124 | 2,298 |
| 2026-09-19 | 2,114 | 2,278 |
| 2026-09-18 | 2,114 | 2,268 |
| 2026-09-17 | 2,104 | 2,258 |
| 2026-09-16 | 2,084 | 2,198 |
| 2026-09-15 | 2,064 | 2,188 |
| 2026-09-14 | 2,054 | 2,178 |
| 2026-09-13 | 2,054 | 2,178 |
| 2026-09-12 | 2,044 | 2,168 |
| 2026-09-11 | 2,034 | 2,158 |
| 2026-09-10 | 2,034 | 2,158 |
| 2026-09-09 | 2,024 | 2,148 |
| 2026-09-08 | 2,014 | 2,138 |
| 2026-09-07 | 2,014 | 2,138 |
| 2026-09-06 | 2,014 | 2,138 |
| 2026-09-04 | 1,997 | 2,138 |
| 2026-09-03 | 1,997 | 2,118 |
| 2026-09-02 | 1,997 | 2,118 |
| 2026-09-01 | 1,997 | 2,118 |
| 2026-08-31 | 1,997 | 2,118 |
| 2026-08-30 | 1,997 | 2,118 |
| 2026-08-29 | 1,997 | 2,118 |
| 2026-08-28 | 1,997 | 2,118 |
| 2026-08-27 | 1,997 | 2,118 |
| 2026-08-26 | 1,997 | 2,118 |
| 2026-08-25 | 1,997 | 2,118 |
| 2026-08-24 | 1,997 | 2,118 |
| 2026-08-23 | 1,997 | 2,118 |
| 2026-08-22 | 1,997 | 2,118 |
| 2026-08-21 | 1,997 | 2,118 |
| 2026-08-20 | 1,987 | 2,098 |
| 2026-08-19 | 1,987 | 2,098 |
| 2026-08-18 | 1,987 | 2,088 |
| 2026-08-17 | 1,987 | 2,088 |
| 2026-08-16 | 1,987 | 2,088 |
| 2026-08-15 | 1,987 | 2,088 |
| 2026-08-14 | 1,987 | 2,088 |
| 2026-08-13 | 1,977 | 2,068 |
| 2026-08-12 | 1,977 | 2,068 |
| 2026-08-11 | 1,977 | 2,068 |
| 2026-08-10 | 1,977 | 2,068 |
| 2026-08-09 | 1,977 | 2,068 |
| 2026-08-08 | 1,977 | 2,068 |
| 2026-08-07 | 1,977 | 2,068 |
| 2026-08-06 | 1,977 | 2,068 |
| 2026-08-05 | 1,977 | 2,068 |
| 2026-08-04 | 1,997 | 2,078 |
| 2026-08-03 | 1,977 | 2,098 |
| 2026-08-02 | 1,977 | 2,098 |
| 2026-08-01 | 1,977 | 2,118 |
| 2026-07-31 | 1,977 | 2,148 |
| 2026-07-30 | 1,977 | 2,168 |
| 2026-07-29 | 1,977 | 2,188 |
| 2026-07-28 | 1,977 | 2,188 |
| 2026-07-27 | 1,977 | 2,148 |
| 2026-07-26 | 1,977 | 2,148 |
| 2026-07-25 | 1,977 | 2,128 |
| 2026-07-24 | 1,967 | 2,108 |
| 2026-07-23 | 1,957 | 2,098 |
| 2026-07-22 | 1,947 | 2,088 |
| 2026-07-21 | 1,947 | 2,088 |
| 2026-07-20 | 1,947 | 2,068 |
| 2026-07-19 | 1,947 | 2,068 |
| 2026-07-18 | 1,937 | 2,058 |
| 2026-07-17 | 1,927 | 2,038 |
| 2026-07-16 | 1,897 | 1,998 |
| 2026-07-15 | 1,876 | 1,975 |
| 2026-07-14 | 1,876 | 1,935 |
| 2026-07-13 | 1,866 | 1,925 |
| 2026-07-12 | 1,866 | 1,925 |
| 2026-07-11 | 1,856 | 1,915 |
| 2026-07-10 | 1,856 | 1,915 |
| 2026-07-09 | 1,826 | 1,885 |
| 2026-07-08 | 1,826 | 1,885 |
| 2026-07-07 | 1,806 | 1,865 |
| 2026-07-06 | 1,806 | 1,865 |
| 2026-07-05 | 1,806 | 1,865 |
| 2026-07-04 | 1,806 | 1,865 |
| 2026-07-03 | 1,806 | 1,865 |
| 2026-07-02 | 1,816 | 1,875 |
| 2026-07-01 | 1,816 | 1,875 |
| 2026-06-30 | 1,816 | 1,875 |
| 2026-06-29 | 1,816 | 1,875 |
| 2026-06-28 | 1,816 | 1,875 |
| 2026-06-27 | 1,817 | 1,906 |
| 2026-06-26 | 1,827 | 1,916 |
| 2026-06-25 | 1,847 | 1,936 |
| 2026-06-24 | 1,847 | 1,936 |
| 2026-06-23 | 1,847 | 1,936 |
| 2026-06-22 | 1,847 | 1,936 |
| 2026-06-21 | 1,847 | 1,936 |
| 2026-06-20 | 1,847 | 1,936 |
| 2026-06-19 | 1,857 | 1,946 |
| 2026-06-18 | 1,857 | 1,946 |
| 2026-06-17 | 1,867 | 1,956 |
| 2026-06-16 | 1,867 | 1,956 |
| 2026-06-15 | 1,867 | 1,956 |
| 2026-06-14 | 1,867 | 1,956 |
| 2026-06-13 | 1,867 | 1,956 |
| 2026-06-12 | 1,867 | 1,956 |
| 2026-06-11 | 1,867 | 1,956 |
| 2026-06-10 | 1,877 | 1,976 |
| 2026-06-09 | 1,877 | 1,976 |
| 2026-06-08 | 1,877 | 1,976 |
| 2026-06-07 | 1,877 | 1,976 |
| 2026-06-06 | 1,877 | 1,976 |
| 2026-06-05 | 1,877 | 1,976 |
| 2026-06-04 | 1,877 | 1,976 |
| 2026-06-03 | 1,877 | 1,976 |
| 2026-06-02 | 1,877 | 1,976 |
| 2026-06-01 | 1,877 | 1,976 |
| 2026-05-31 | 1,877 | 1,976 |
| 2026-05-30 | 1,917 | 1,986 |
| 2026-05-29 | 1,917 | 1,986 |
| 2026-05-28 | 1,917 | 1,986 |
| 2026-05-27 | 1,917 | 1,986 |
| 2026-05-26 | 1,917 | 1,986 |
| 2026-05-25 | 1,917 | 1,986 |
| 2026-05-24 | 1,917 | 1,986 |
| 2026-05-23 | 1,917 | 1,986 |
| 2026-05-22 | 1,907 | 1,996 |
| 2026-05-21 | 1,897 | 1,996 |
| 2026-05-20 | 1,897 | 1,996 |
| 2026-05-19 | 1,897 | 1,996 |
| 2026-05-18 | 1,897 | 1,996 |
| 2026-05-17 | 1,897 | 1,996 |
| 2026-05-16 | 1,897 | 1,996 |
| 2026-05-15 | 1,897 | 1,996 |
| 2026-05-14 | 1,897 | 1,996 |
| 2026-05-13 | 1,897 | 1,996 |
| 2026-05-12 | 1,897 | 1,996 |
| 2026-05-11 | 1,897 | 1,996 |
| 2026-05-10 | 1,897 | 1,996 |
| 2026-05-09 | 1,908 | 2,028 |
| 2026-05-08 | 1,908 | 2,028 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km