
DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Api-Ip a Rimini
Via Emilia 175 47922
Rimini · Rimini
ID 59924 · Api-Ip
Consulta gli orari dichiarati
Bancomat
Autolavaggio
Bancomat
AutolavaggioPrezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
Via Emilia 175 47922
Indicazioni Rimini · Rimini
OrariOrari dichiarati
Coordinate44.069448,
12.519608
12.519608
Vedi gli orari della settimana
- Lunedì
- 07:00 - 19:30
- Martedì
- 07:00 - 19:30
- Mercoledì
- 07:00 - 19:30
- Giovedì
- 07:00 - 19:30
- Venerdì
- 07:00 - 19:30
- Sabato
- 07:00 - 19:30
- Domenica
- 08:00 - 13:00
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi
Bancomat
AutolavaggioAndamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Self €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-08-09 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-08-08 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-08-07 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-08-06 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-08-05 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-08-04 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-08-03 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-08-02 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-08-01 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-31 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-30 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-29 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-28 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-27 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-26 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-25 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-24 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-23 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-22 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-21 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-20 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-19 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-18 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-17 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-16 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-15 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-14 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-13 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-12 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-11 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-10 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-09 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-08 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-07 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-06 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-05 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-04 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-03 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-02 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-07-01 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-30 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-29 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-28 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-27 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-26 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-25 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-24 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-23 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-22 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-21 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-20 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-19 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-18 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-17 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-16 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-15 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-14 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-13 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-12 | 1,839 | 1,839 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-11 | 1,819 | 1,819 | 1,979 | 1,979 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-10 | 1,849 | 1,849 | 1,989 | 1,989 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-09 | 1,899 | 1,899 | 2,019 | 2,019 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-08 | 1,899 | 1,899 | 2,019 | 2,019 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-07 | 1,899 | 1,899 | 2,019 | 2,019 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-06 | 1,899 | 1,899 | 2,019 | 2,019 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-05 | 1,899 | 1,899 | 2,019 | 2,019 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-04 | 1,899 | 1,899 | 2,019 | 2,019 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-03 | 1,899 | 1,899 | 2,019 | 2,019 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-02 | 1,899 | 1,899 | 2,019 | 2,019 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-06-01 | 1,899 | 1,899 | 2,019 | 2,019 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-31 | 1,899 | 1,899 | 2,019 | 2,019 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-30 | 1,899 | 1,899 | 2,019 | 2,019 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-29 | 1,899 | 1,899 | 2,019 | 2,019 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-28 | 1,899 | 1,899 | 2,019 | 2,019 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-27 | 1,899 | 1,899 | 2,069 | 2,069 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-26 | 1,939 | 1,939 | 2,089 | 2,089 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-25 | 1,939 | 1,939 | 1,969 | 1,969 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-24 | 1,939 | 1,939 | 1,969 | 1,969 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-23 | 1,929 | 1,929 | 1,969 | 1,969 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-22 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-21 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-20 | 1,889 | 1,889 | 1,998 | 1,998 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-19 | 1,889 | 1,889 | 1,998 | 1,998 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-18 | 1,889 | 1,889 | 1,998 | 1,998 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-17 | 1,889 | 1,889 | 1,998 | 1,998 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-16 | 1,889 | 1,889 | 1,998 | 1,998 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-15 | 1,889 | 1,889 | 1,998 | 1,998 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-14 | 1,889 | 1,889 | 1,998 | 1,998 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-13 | 1,879 | 1,879 | 1,998 | 1,998 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-12 | 1,879 | 1,879 | 1,998 | 1,998 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-11 | 1,879 | 1,879 | 1,998 | 1,998 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-10 | 1,879 | 1,879 | 1,998 | 1,998 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-09 | 1,939 | 1,939 | 2,019 | 2,019 | 0,779 | 0,779 |
| 2026-05-08 | 1,939 | 1,939 | 2,019 | 2,019 | 0,779 | 0,779 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Api-Ip
- ID
- 59924
- Indirizzo
- Via Emilia 175 47922
- Comune
- Rimini
- Provincia
- Rimini
- Regione
- Emilia-Romagna
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale