DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Esso a Curno
DALMINE 23 24035
Curno · Bergamo
ID 59564 · Esso
Consulta gli orari dichiarati
Prezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
DALMINE 23 24035
Indicazioni Curno · Bergamo
OrariOrari non comunicati
Coordinate45.686068,
9.602027
9.602027
Vedi gli orari della settimana
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 11/10/2026Servizi
Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Andamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | Supreme Diesel · Self €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-08-07 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-08-06 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-08-05 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-08-04 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-08-03 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-08-02 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-08-01 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-31 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-30 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-29 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-28 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-27 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-26 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-25 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-24 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-23 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-22 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-21 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-20 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-19 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-18 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-17 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-16 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-15 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-14 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-13 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-12 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-11 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-10 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-09 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-08 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-07 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-06 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-05 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-04 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-03 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-02 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-07-01 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-30 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-29 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-28 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-27 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-26 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-25 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-24 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-23 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-22 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-21 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-20 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-19 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-18 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-17 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-16 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-15 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-14 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-13 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-12 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-11 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-10 | 1,859 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-09 | 1,869 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-06-08 | 1,879 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-06-07 | 1,879 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-06-06 | 1,879 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-06-05 | 1,889 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-04 | 1,889 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-03 | 1,899 | 2,019 | 2,219 |
| 2026-06-02 | 1,899 | 2,019 | 2,219 |
| 2026-06-01 | 1,929 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-05-31 | 1,929 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-05-30 | 1,929 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-05-29 | 1,929 | 2,049 | 2,249 |
| 2026-05-28 | 1,929 | 2,049 | 2,249 |
| 2026-05-27 | 1,929 | 2,049 | 2,249 |
| 2026-05-26 | 1,929 | 2,051 | 2,251 |
| 2026-05-25 | 1,929 | 2,051 | 2,251 |
| 2026-05-24 | 1,929 | 2,051 | 2,251 |
| 2026-05-23 | 1,949 | 1,939 | 2,139 |
| 2026-05-22 | 1,969 | 1,959 | 2,159 |
| 2026-05-21 | 1,979 | 1,959 | 2,159 |
| 2026-05-20 | 1,949 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-05-19 | 1,929 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-05-18 | 1,939 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-05-17 | 1,939 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-05-16 | 1,939 | 1,969 | 2,169 |
| 2026-05-15 | 1,879 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-14 | 1,879 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-13 | 1,879 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-12 | 1,879 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-11 | 1,909 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-05-10 | 1,909 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-05-09 | 1,909 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-05-08 | 1,889 | 2,009 | 2,209 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Esso
- ID
- 59564
- Indirizzo
- DALMINE 23 24035
- Comune
- Curno
- Provincia
- Bergamo
- Regione
- Lombardia
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale