Benzina · Self
Media a Misterbianco : 1,999 €/L
Posizione 8 / 18Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 05:04
TANG. OVEST CATANIA KM 10+150 SNC 95045
Misterbianco · Catania
ID 59341 · Agip Eni
Bancomat
Food&Beverage
Servizi per disabiliDati ufficiali · 01/11/2026 20:27
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Misterbianco : 1,999 €/L
Posizione 8 / 1814/10/2026 05:04
Media a Misterbianco : 2,168 €/L
Posizione 17 / 18Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Misterbianco : 2,238 €/L
Posizione 2 / 2014/10/2026 05:04
Media a Misterbianco : 2,415 €/L
Posizione 13 / 18Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Misterbianco : 2,290 €/L
Posizione 1 / 314/10/2026 05:04
Media a Misterbianco : 2,530 €/L
Posizione 3 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Misterbianco : 2,056 €/kg
Posizione 1 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Misterbianco · Catania
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Bancomat
Food & Beverage
Servizi per disabiliPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,290 | 2,190 | 2,490 | 2,290 | 2,590 | 1,945 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,290 | 2,190 | 2,490 | 2,290 | 2,590 | 1,945 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 1,845 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 1,845 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 1,845 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 1,845 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 1,845 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 1,845 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 1,845 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 1,845 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 1,845 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,350 | 2,560 | 1,845 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 1,845 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 1,845 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 1,845 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 1,845 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 1,845 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 1,745 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 1,745 |
| 2026-09-28 | 2,265 | 2,475 | 2,495 | 2,705 | 2,595 | 2,805 | 1,745 |
| 2026-09-27 | 2,265 | 2,475 | 2,495 | 2,705 | 2,595 | 2,805 | 1,745 |
| 2026-09-26 | 2,265 | 2,475 | 2,444 | 2,654 | 2,544 | 2,754 | 1,745 |
| 2026-09-25 | 2,265 | 2,475 | 2,444 | 2,654 | 2,544 | 2,754 | 1,745 |
| 2026-09-24 | 2,265 | 2,475 | 2,444 | 2,654 | 2,544 | 2,754 | 1,745 |
| 2026-09-23 | 2,265 | 2,475 | 2,444 | 2,654 | 2,544 | 2,754 | 1,745 |
| 2026-09-22 | 2,265 | 2,475 | 2,444 | 2,654 | 2,544 | 2,754 | 1,745 |
| 2026-09-21 | 2,255 | 2,465 | 2,434 | 2,644 | 2,534 | 2,744 | 1,745 |
| 2026-09-20 | 2,255 | 2,465 | 2,434 | 2,644 | 2,534 | 2,744 | 1,745 |
| 2026-09-19 | 2,255 | 2,465 | 2,434 | 2,644 | 2,534 | 2,744 | 1,745 |
| 2026-09-18 | 2,255 | 2,465 | 2,434 | 2,644 | 2,534 | 2,744 | 1,745 |
| 2026-09-17 | 2,255 | 2,465 | 2,364 | 2,574 | 2,464 | 2,674 | 1,745 |
| 2026-09-16 | 2,255 | 2,465 | 2,354 | 2,564 | 2,454 | 2,664 | 1,745 |
| 2026-09-15 | 2,245 | 2,455 | 2,344 | 2,554 | 2,444 | 2,654 | 1,745 |
| 2026-09-14 | 2,225 | 2,435 | 2,324 | 2,534 | 2,424 | 2,634 | 1,745 |
| 2026-09-13 | 2,225 | 2,435 | 2,324 | 2,534 | 2,424 | 2,634 | 1,745 |
| 2026-09-12 | 2,225 | 2,435 | 2,324 | 2,534 | 2,424 | 2,634 | 1,745 |
| 2026-09-11 | 2,215 | 2,425 | 2,314 | 2,524 | 2,414 | 2,624 | 1,745 |
| 2026-09-10 | 2,195 | 2,405 | 2,294 | 2,504 | 2,394 | 2,604 | 1,745 |
| 2026-09-09 | 2,195 | 2,405 | 2,294 | 2,504 | 2,394 | 2,604 | 1,745 |
| 2026-09-08 | 2,185 | 2,395 | 2,284 | 2,494 | 2,384 | 2,594 | 1,745 |
| 2026-09-07 | 2,175 | 2,385 | 2,274 | 2,484 | 2,374 | 2,584 | 1,645 |
| 2026-09-06 | 2,175 | 2,385 | 2,274 | 2,484 | 2,374 | 2,584 | 1,645 |
| 2026-09-04 | 2,165 | 2,375 | 2,264 | 2,474 | 2,364 | 2,574 | 1,645 |
| 2026-09-03 | 2,165 | 2,375 | 2,264 | 2,474 | 2,364 | 2,574 | 1,645 |
| 2026-09-02 | 2,165 | 2,375 | 2,264 | 2,474 | 2,364 | 2,574 | 1,645 |
| 2026-09-01 | 2,145 | 2,355 | 2,244 | 2,454 | 2,344 | 2,554 | 1,645 |
| 2026-08-31 | 2,145 | 2,355 | 2,244 | 2,454 | 2,344 | 2,554 | 1,645 |
| 2026-08-30 | 2,145 | 2,355 | 2,244 | 2,454 | 2,344 | 2,554 | 1,645 |
| 2026-08-29 | 2,145 | 2,355 | 2,244 | 2,454 | 2,344 | 2,554 | 1,645 |
| 2026-08-28 | 2,145 | 2,355 | 2,244 | 2,454 | 2,344 | 2,554 | 1,645 |
| 2026-08-27 | 2,145 | 2,355 | 2,244 | 2,454 | 2,344 | 2,554 | 1,645 |
| 2026-08-26 | 2,145 | 2,355 | 2,244 | 2,454 | 2,344 | 2,554 | 1,645 |
| 2026-08-25 | 2,145 | 2,355 | 2,244 | 2,454 | 2,344 | 2,554 | 1,645 |
| 2026-08-24 | 2,135 | 2,345 | 2,234 | 2,444 | 2,334 | 2,544 | 1,645 |
| 2026-08-23 | 2,135 | 2,345 | 2,234 | 2,444 | 2,334 | 2,544 | 1,645 |
| 2026-08-22 | 2,135 | 2,345 | 2,234 | 2,444 | 2,334 | 2,544 | 1,645 |
| 2026-08-21 | 2,125 | 2,335 | 2,224 | 2,434 | 2,324 | 2,534 | 1,645 |
| 2026-08-20 | 2,115 | 2,325 | 2,214 | 2,424 | 2,314 | 2,524 | 1,645 |
| 2026-08-19 | 2,115 | 2,325 | 2,214 | 2,424 | 2,314 | 2,524 | 1,645 |
| 2026-08-18 | 2,115 | 2,325 | 2,214 | 2,424 | 2,314 | 2,524 | 1,645 |
| 2026-08-17 | 2,105 | 2,315 | 2,194 | 2,404 | 2,294 | 2,504 | 1,645 |
| 2026-08-16 | 2,105 | 2,315 | 2,194 | 2,404 | 2,294 | 2,504 | 1,645 |
| 2026-08-15 | 2,105 | 2,315 | 2,194 | 2,404 | 2,294 | 2,504 | 1,645 |
| 2026-08-14 | 2,105 | 2,315 | 2,194 | 2,404 | 2,294 | 2,504 | 1,645 |
| 2026-08-13 | 2,105 | 2,315 | 2,194 | 2,404 | 2,294 | 2,504 | 1,645 |
| 2026-08-12 | 2,115 | 2,325 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 1,645 |
| 2026-08-11 | 2,115 | 2,325 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 1,645 |
| 2026-08-10 | 2,115 | 2,325 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 1,645 |
| 2026-08-09 | 2,115 | 2,325 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 1,645 |
| 2026-08-08 | 2,115 | 2,325 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 1,645 |
| 2026-08-07 | 2,115 | 2,325 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 1,645 |
| 2026-08-06 | 2,115 | 2,325 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 1,545 |
| 2026-08-05 | 2,115 | 2,325 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 1,545 |
| 2026-08-04 | 2,115 | 2,325 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 1,545 |
| 2026-08-03 | 2,115 | 2,325 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 1,545 |
| 2026-08-02 | 2,115 | 2,325 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 1,545 |
| 2026-08-01 | 2,115 | 2,325 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 1,545 |
| 2026-07-31 | 2,115 | 2,325 | 2,154 | 2,364 | 2,254 | 2,464 | 1,545 |
| 2026-07-30 | 2,115 | 2,325 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 | 1,545 |
| 2026-07-29 | 2,095 | 2,305 | 2,114 | 2,324 | 2,214 | 2,424 | 1,545 |
| 2026-07-28 | 2,095 | 2,305 | 2,254 | 2,464 | 2,354 | 2,564 | 1,545 |
| 2026-07-27 | 2,095 | 2,305 | 2,254 | 2,464 | 2,354 | 2,564 | 1,545 |
| 2026-07-26 | 2,095 | 2,305 | 2,254 | 2,464 | 2,354 | 2,564 | 1,545 |
| 2026-07-25 | 2,095 | 2,305 | 2,254 | 2,464 | 2,354 | 2,564 | 1,545 |
| 2026-07-24 | 2,095 | 2,305 | 2,254 | 2,464 | 2,354 | 2,564 | 1,545 |
| 2026-07-23 | 2,075 | 2,285 | 2,234 | 2,444 | 2,334 | 2,544 | 1,545 |
| 2026-07-22 | 2,065 | 2,275 | 2,214 | 2,424 | 2,314 | 2,524 | 1,545 |
| 2026-07-21 | 2,055 | 2,265 | 2,194 | 2,404 | 2,294 | 2,504 | 1,539 |
| 2026-07-20 | 2,055 | 2,265 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 1,539 |
| 2026-07-19 | 2,055 | 2,265 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 1,539 |
| 2026-07-18 | 2,055 | 2,265 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 1,539 |
| 2026-07-17 | 2,055 | 2,265 | 2,154 | 2,364 | 2,254 | 2,464 | 1,539 |
| 2026-07-16 | 2,015 | 2,225 | 2,104 | 2,314 | 2,204 | 2,414 | 1,539 |
| 2026-07-15 | 2,015 | 2,225 | 2,104 | 2,314 | 2,204 | 2,414 | 1,539 |
| 2026-07-14 | 2,015 | 2,225 | 2,104 | 2,314 | 2,204 | 2,414 | 1,539 |
| 2026-07-13 | 1,995 | 2,205 | 2,084 | 2,294 | 2,184 | 2,394 | 1,539 |
| 2026-07-12 | 1,995 | 2,205 | 2,084 | 2,294 | 2,184 | 2,394 | 1,539 |
| 2026-07-11 | 1,995 | 2,205 | 2,084 | 2,294 | 2,184 | 2,394 | 1,539 |
| 2026-07-10 | 1,995 | 2,205 | 2,084 | 2,294 | 2,184 | 2,394 | 1,539 |
| 2026-07-09 | 1,975 | 2,185 | 2,064 | 2,274 | 2,164 | 2,374 | 1,539 |
| 2026-07-08 | 1,975 | 2,185 | 2,064 | 2,274 | 2,164 | 2,374 | 1,539 |
| 2026-07-07 | 1,975 | 2,185 | 2,064 | 2,274 | 2,164 | 2,374 | 1,539 |
| 2026-07-06 | 1,975 | 2,185 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 | 1,539 |
| 2026-07-05 | 1,975 | 2,185 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 | 1,539 |
| 2026-07-04 | 1,975 | 2,185 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 | 1,539 |
| 2026-07-03 | 1,935 | 2,145 | 2,014 | 2,224 | 2,114 | 2,324 | 1,539 |
| 2026-07-02 | 1,935 | 2,145 | 2,014 | 2,224 | 2,114 | 2,324 | 1,539 |
| 2026-07-01 | 1,935 | 2,145 | 2,014 | 2,224 | 2,114 | 2,324 | 1,539 |
| 2026-06-30 | 1,935 | 2,145 | 2,014 | 2,224 | 2,114 | 2,324 | 1,539 |
| 2026-06-29 | 1,935 | 2,145 | 2,014 | 2,224 | 2,114 | 2,324 | 1,539 |
| 2026-06-28 | 1,935 | 2,145 | 2,014 | 2,224 | 2,114 | 2,324 | 1,539 |
| 2026-06-27 | 1,935 | 2,145 | 2,014 | 2,224 | 2,114 | 2,324 | 1,539 |
| 2026-06-26 | 1,935 | 2,145 | 2,014 | 2,224 | 2,114 | 2,324 | 1,539 |
| 2026-06-25 | 1,955 | 2,165 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 | 1,539 |
| 2026-06-24 | 1,965 | 2,175 | 2,064 | 2,274 | 2,164 | 2,374 | 1,539 |
| 2026-06-23 | 1,965 | 2,175 | 2,064 | 2,274 | 2,164 | 2,374 | 1,539 |
| 2026-06-22 | 1,965 | 2,175 | 2,064 | 2,274 | 2,164 | 2,374 | 1,539 |
| 2026-06-21 | 1,965 | 2,175 | 2,064 | 2,274 | 2,164 | 2,374 | 1,539 |
| 2026-06-20 | 1,965 | 2,175 | 2,064 | 2,274 | 2,164 | 2,374 | 1,539 |
| 2026-06-19 | 1,965 | 2,175 | 2,064 | 2,274 | 2,164 | 2,374 | 1,539 |
| 2026-06-18 | 1,965 | 2,175 | 2,064 | 2,274 | 2,164 | 2,374 | 1,539 |
| 2026-06-17 | 2,015 | 2,225 | 2,135 | 2,345 | 2,235 | 2,445 | 1,539 |
| 2026-06-16 | 2,015 | 2,225 | 2,135 | 2,345 | 2,235 | 2,445 | 1,539 |
| 2026-06-15 | 2,015 | 2,225 | 2,135 | 2,345 | 2,235 | 2,445 | 1,539 |
| 2026-06-14 | 2,015 | 2,225 | 2,135 | 2,345 | 2,235 | 2,445 | 1,539 |
| 2026-06-13 | 2,015 | 2,225 | 2,135 | 2,345 | 2,235 | 2,445 | 1,539 |
| 2026-06-12 | 2,015 | 2,225 | 2,135 | 2,345 | 2,235 | 2,445 | 1,539 |
| 2026-06-11 | 2,015 | 2,225 | 2,135 | 2,345 | 2,235 | 2,445 | 1,539 |
| 2026-06-10 | 2,015 | 2,225 | 2,135 | 2,345 | 2,235 | 2,445 | 1,539 |
| 2026-06-09 | 2,015 | 2,225 | 2,135 | 2,345 | 2,235 | 2,445 | 1,539 |
| 2026-06-08 | 2,015 | 2,225 | 2,135 | 2,345 | 2,235 | 2,445 | 1,539 |
| 2026-06-07 | 2,015 | 2,225 | 2,135 | 2,345 | 2,235 | 2,445 | 1,539 |
| 2026-06-06 | 2,065 | 2,275 | 2,104 | 2,314 | 2,204 | 2,414 | 1,539 |
| 2026-06-05 | 2,085 | 2,295 | 2,124 | 2,334 | 2,224 | 2,434 | 1,539 |
| 2026-06-04 | 2,085 | 2,295 | 2,124 | 2,334 | 2,224 | 2,434 | 1,539 |
| 2026-06-03 | 2,085 | 2,295 | 2,124 | 2,334 | 2,224 | 2,434 | 1,539 |
| 2026-06-02 | 2,085 | 2,295 | 2,124 | 2,334 | 2,224 | 2,434 | 1,539 |
| 2026-06-01 | 2,085 | 2,295 | 2,124 | 2,334 | 2,224 | 2,434 | 1,539 |
| 2026-05-31 | 2,085 | 2,295 | 2,124 | 2,334 | 2,224 | 2,434 | 1,539 |
| 2026-05-30 | 2,085 | 2,295 | 2,124 | 2,334 | 2,224 | 2,434 | 1,539 |
| 2026-05-29 | 2,105 | 2,315 | 2,166 | 2,376 | 2,266 | 2,476 | 1,539 |
| 2026-05-28 | 2,105 | 2,315 | 2,166 | 2,376 | 2,266 | 2,476 | 1,539 |
| 2026-05-27 | 2,105 | 2,315 | 2,166 | 2,376 | 2,266 | 2,476 | 1,539 |
| 2026-05-26 | 2,105 | 2,315 | 2,166 | 2,376 | 2,266 | 2,476 | 1,539 |
| 2026-05-25 | 2,105 | 2,315 | 2,166 | 2,376 | 2,266 | 2,476 | 1,539 |
| 2026-05-24 | 2,105 | 2,315 | 2,166 | 2,376 | 2,266 | 2,476 | 1,539 |
| 2026-05-23 | 2,105 | 2,315 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 1,539 |
| 2026-05-22 | 2,105 | 2,315 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 1,539 |
| 2026-05-21 | 2,105 | 2,315 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 1,539 |
| 2026-05-20 | 2,105 | 2,315 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 1,539 |
| 2026-05-19 | 2,055 | 2,265 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 1,539 |
| 2026-05-18 | 2,055 | 2,265 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 1,539 |
| 2026-05-17 | 2,055 | 2,265 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 1,539 |
| 2026-05-16 | 2,055 | 2,265 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 1,539 |
| 2026-05-15 | 2,055 | 2,265 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 1,539 |
| 2026-05-14 | 2,055 | 2,265 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 1,539 |
| 2026-05-13 | 2,055 | 2,265 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 1,539 |
| 2026-05-12 | 2,055 | 2,265 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 1,539 |
| 2026-05-11 | 2,065 | 2,275 | 2,164 | 2,374 | 2,264 | 2,474 | 1,539 |
| 2026-05-10 | 2,065 | 2,275 | 2,164 | 2,374 | 2,264 | 2,474 | 1,539 |
| 2026-05-09 | 2,065 | 2,275 | 2,164 | 2,374 | 2,264 | 2,474 | 1,539 |
| 2026-05-08 | 2,065 | 2,275 | 2,164 | 2,374 | 2,264 | 2,474 | 1,539 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km