Benzina · Self
Media a Vimercate : 1,988 €/L
Posizione 1 / 7Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
S.P. 45 - VIA PER VILLASANTA
Vimercate · Monza e della Brianza
ID 58829 · Pompe Bianche
BancomatDati ufficiali · 03/11/2026 10:33
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Vimercate : 1,988 €/L
Posizione 1 / 7Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Vimercate : 2,129 €/L
Posizione 2 / 6Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Vimercate : 2,210 €/L
Posizione 7 / 7Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Vimercate : 0,829 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Vimercate : 2,297 €/L
Posizione 2 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Vimercate : 2,412 €/L
Posizione 2 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Vimercate · Monza e della Brianza
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | GPL · Servito €/L | HVO · Self €/L | HVO · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,955 | 2,035 | 2,285 | 0,829 | 2,385 | 2,465 |
| 2026-11-01 | 1,955 | 2,035 | 2,285 | 0,739 | 2,385 | 2,465 |
| 2026-10-15 | 2,019 | 2,099 | 2,255 | 0,739 | 2,355 | 2,435 |
| 2026-10-14 | 2,019 | 2,099 | 2,255 | 0,739 | 2,355 | 2,435 |
| 2026-10-13 | 2,019 | 2,099 | 2,255 | 0,729 | 2,355 | 2,435 |
| 2026-10-12 | 2,019 | 2,099 | 2,225 | 0,729 | 2,305 | 2,385 |
| 2026-10-11 | 2,019 | 2,099 | 2,225 | 0,729 | 2,305 | 2,385 |
| 2026-10-10 | 2,019 | 2,099 | 2,219 | 0,729 | 2,299 | 2,379 |
| 2026-10-09 | 2,019 | 2,099 | 2,209 | 0,729 | 2,269 | 2,349 |
| 2026-10-08 | 2,019 | 2,099 | 2,249 | 0,729 | 2,299 | 2,379 |
| 2026-10-07 | 2,019 | 2,099 | 2,199 | 0,729 | 2,259 | 2,339 |
| 2026-10-06 | 2,049 | 2,129 | 2,229 | 0,729 | 2,269 | 2,349 |
| 2026-10-05 | 2,049 | 2,129 | 2,229 | 0,729 | 2,269 | 2,349 |
| 2026-10-04 | 2,059 | 2,139 | 2,249 | 0,725 | 2,279 | 2,359 |
| 2026-10-03 | 2,079 | 2,159 | 2,279 | 0,725 | 2,309 | 2,389 |
| 2026-10-02 | 2,099 | 2,179 | 2,289 | 0,695 | 2,309 | 2,389 |
| 2026-10-01 | 2,099 | 2,179 | 2,289 | 0,695 | 2,309 | 2,389 |
| 2026-09-30 | 2,099 | 2,179 | 2,289 | 0,695 | 2,309 | 2,389 |
| 2026-09-29 | 2,109 | 2,189 | 2,299 | 0,695 | 2,319 | 2,399 |
| 2026-09-28 | 2,109 | 2,189 | 2,299 | 0,695 | 2,319 | 2,399 |
| 2026-09-27 | 2,109 | 2,189 | 2,299 | 0,695 | 2,319 | 2,399 |
| 2026-09-26 | 2,109 | 2,189 | 2,299 | 0,695 | 2,319 | 2,399 |
| 2026-09-25 | 2,099 | 2,179 | 2,299 | 0,695 | 2,319 | 2,399 |
| 2026-09-24 | 2,099 | 2,179 | 2,299 | 0,695 | 2,319 | 2,399 |
| 2026-09-23 | 2,099 | 2,179 | 2,299 | 0,695 | 2,319 | 2,399 |
| 2026-09-22 | 2,099 | 2,179 | 2,299 | 0,695 | 2,319 | 2,399 |
| 2026-09-21 | 2,099 | 2,179 | 2,299 | 0,695 | 2,319 | 2,399 |
| 2026-09-20 | 2,099 | 2,179 | 2,299 | 0,695 | 2,319 | 2,399 |
| 2026-09-19 | 2,099 | 2,179 | 2,289 | 0,695 | 2,309 | 2,389 |
| 2026-09-18 | 2,099 | 2,179 | 2,289 | 0,695 | 2,309 | 2,389 |
| 2026-09-17 | 2,099 | 2,179 | 2,219 | 0,695 | 2,239 | 2,319 |
| 2026-09-16 | 2,099 | 2,179 | 2,199 | 0,695 | 2,219 | 2,299 |
| 2026-09-15 | 2,079 | 2,159 | 2,199 | 0,695 | 2,219 | 2,299 |
| 2026-09-14 | 2,059 | 2,139 | 2,159 | 0,695 | 2,179 | 2,259 |
| 2026-09-13 | 2,059 | 2,139 | 2,159 | 0,695 | 2,179 | 2,259 |
| 2026-09-12 | 2,039 | 2,119 | 2,139 | 0,695 | 2,159 | 2,239 |
| 2026-09-11 | 2,039 | 2,119 | 2,139 | 0,695 | 2,159 | 2,239 |
| 2026-09-10 | 2,019 | 2,099 | 2,139 | 0,695 | 2,159 | 2,239 |
| 2026-09-09 | 2,019 | 2,099 | 2,139 | 0,695 | 2,159 | 2,239 |
| 2026-09-08 | 2,019 | 2,099 | 2,139 | 0,695 | 2,159 | 2,239 |
| 2026-09-07 | 2,019 | 2,099 | 2,139 | 0,695 | 2,159 | 2,239 |
| 2026-09-06 | 2,019 | 2,049 | 2,139 | 0,725 | 2,159 | 2,199 |
| 2026-09-04 | 1,999 | 2,049 | 2,109 | 0,725 | 2,129 | 2,199 |
| 2026-09-03 | 1,989 | 2,049 | 2,079 | 0,725 | 2,079 | 2,199 |
| 2026-09-02 | 1,989 | 2,049 | 2,079 | 0,725 | 2,079 | 2,199 |
| 2026-09-01 | 1,969 | 2,049 | 2,069 | 0,725 | 2,099 | 2,199 |
| 2026-08-31 | 1,969 | 2,049 | 2,069 | 0,725 | 2,099 | 2,199 |
| 2026-08-30 | 1,969 | 2,049 | 2,069 | 0,725 | 2,099 | 2,199 |
| 2026-08-29 | 1,969 | 2,049 | 2,069 | 0,725 | 2,099 | 2,199 |
| 2026-08-28 | 1,969 | 2,049 | 2,069 | 0,725 | 2,099 | 2,199 |
| 2026-08-27 | 1,969 | 2,049 | 2,089 | 0,725 | 2,119 | 2,199 |
| 2026-08-26 | 1,969 | 2,049 | 2,089 | 0,725 | 2,119 | 2,199 |
| 2026-08-25 | 1,969 | 2,049 | 2,089 | 0,725 | 2,119 | 2,199 |
| 2026-08-24 | 1,969 | 2,049 | 2,089 | 0,725 | 2,119 | 2,199 |
| 2026-08-23 | 1,969 | 2,049 | 2,089 | 0,725 | 2,119 | 2,199 |
| 2026-08-22 | 1,969 | 2,049 | 2,069 | 0,725 | 2,099 | 2,179 |
| 2026-08-21 | 1,969 | 2,049 | 2,069 | 0,725 | 2,069 | 2,149 |
| 2026-08-20 | 1,955 | 2,035 | 2,055 | 0,725 | 2,055 | 2,135 |
| 2026-08-19 | 1,955 | 2,035 | 2,055 | 0,725 | 2,055 | 2,135 |
| 2026-08-18 | 1,955 | 2,035 | 2,055 | 0,725 | 2,055 | 2,135 |
| 2026-08-17 | 1,945 | 2,025 | 2,025 | 0,725 | 2,025 | 2,105 |
| 2026-08-16 | 1,945 | 2,025 | 2,025 | 0,725 | 2,025 | 2,105 |
| 2026-08-15 | 1,945 | 2,025 | 2,025 | 0,725 | 2,025 | 2,105 |
| 2026-08-14 | 1,945 | 2,025 | 2,025 | 0,725 | 2,025 | 2,105 |
| 2026-08-13 | 1,925 | 2,005 | 2,015 | 0,725 | 2,015 | 2,095 |
| 2026-08-12 | 1,915 | 1,995 | 2,005 | 0,725 | 2,005 | 2,085 |
| 2026-08-11 | 1,915 | 1,995 | 2,005 | 0,725 | 2,005 | 2,085 |
| 2026-08-10 | 1,915 | 1,995 | 2,005 | 0,725 | 2,005 | 2,085 |
| 2026-08-09 | 1,915 | 1,995 | 2,005 | 0,725 | 2,005 | 2,085 |
| 2026-08-08 | 1,915 | 1,995 | 2,005 | 0,725 | 2,005 | 2,085 |
| 2026-08-07 | 1,915 | 1,995 | 2,005 | 0,725 | 2,005 | 2,085 |
| 2026-08-06 | 1,955 | 2,035 | 2,045 | 0,725 | 2,075 | 2,155 |
| 2026-08-05 | 1,955 | 2,035 | 2,045 | 0,725 | 2,075 | 2,155 |
| 2026-08-04 | 1,955 | 2,035 | 2,045 | 0,725 | 2,075 | 2,155 |
| 2026-08-03 | 1,955 | 2,035 | 2,045 | 0,725 | 2,075 | 2,155 |
| 2026-08-02 | 1,955 | 2,035 | 2,045 | 0,725 | 2,075 | 2,155 |
| 2026-08-01 | 1,955 | 2,035 | 2,045 | 0,725 | 2,075 | 2,155 |
| 2026-07-31 | 1,939 | 2,019 | 1,999 | 0,725 | 1,999 | 2,079 |
| 2026-07-30 | 1,939 | 2,019 | 1,999 | 0,725 | 1,999 | 2,079 |
| 2026-07-29 | 1,939 | 2,019 | 1,999 | 0,725 | 1,999 | 2,079 |
| 2026-07-28 | 1,939 | 2,019 | 2,169 | 0,725 | 2,169 | 2,249 |
| 2026-07-27 | 1,939 | 2,019 | 2,169 | 0,725 | 2,169 | 2,249 |
| 2026-07-26 | 1,939 | 2,019 | 2,169 | 0,725 | 2,169 | 2,249 |
| 2026-07-25 | 1,929 | 2,009 | 2,159 | 0,725 | 2,159 | 2,239 |
| 2026-07-24 | 1,899 | 1,979 | 2,129 | 0,725 | 2,129 | 2,209 |
| 2026-07-23 | 1,899 | 1,979 | 2,109 | 0,725 | 2,109 | 2,189 |
| 2026-07-22 | 1,889 | 1,969 | 2,099 | 0,725 | 2,099 | 2,179 |
| 2026-07-21 | 1,869 | 1,949 | 2,089 | 0,725 | 2,089 | 2,169 |
| 2026-07-20 | 1,869 | 1,949 | 2,059 | 0,725 | 2,059 | 2,139 |
| 2026-07-19 | 1,869 | 1,949 | 2,059 | 0,725 | 2,059 | 2,139 |
| 2026-07-18 | 1,849 | 1,929 | 2,059 | 0,725 | 2,059 | 2,139 |
| 2026-07-17 | 1,829 | 1,909 | 2,039 | 0,725 | 2,039 | 2,119 |
| 2026-07-16 | 1,829 | 1,909 | 1,999 | 0,725 | 1,999 | 2,079 |
| 2026-07-15 | 1,819 | 1,899 | 1,969 | 0,725 | 1,969 | 2,049 |
| 2026-07-14 | 1,819 | 1,899 | 1,969 | 0,725 | 1,969 | 2,049 |
| 2026-07-13 | 1,819 | 1,899 | 1,995 | 0,725 | 1,995 | 2,075 |
| 2026-07-12 | 1,819 | 1,899 | 1,995 | 0,725 | 1,995 | 2,075 |
| 2026-07-11 | 1,799 | 1,879 | 1,995 | 0,725 | 1,995 | 2,075 |
| 2026-07-10 | 1,799 | 1,879 | 1,889 | 0,737 | 1,889 | 1,969 |
| 2026-07-09 | 1,789 | 1,869 | 1,889 | 0,737 | 1,889 | 1,969 |
| 2026-07-08 | 1,789 | 1,869 | 1,869 | 0,737 | 1,869 | 1,949 |
| 2026-07-07 | 1,789 | 1,869 | 1,859 | 0,737 | 1,859 | 1,939 |
| 2026-07-06 | 1,789 | 1,869 | 1,859 | 0,737 | 1,859 | 1,939 |
| 2026-07-05 | 1,789 | 1,869 | 1,859 | 0,737 | 1,859 | 1,939 |
| 2026-07-04 | 1,719 | 1,799 | 1,809 | 0,737 | 1,809 | 1,889 |
| 2026-07-03 | 1,719 | 1,799 | 1,809 | 0,737 | 1,809 | 1,889 |
| 2026-07-02 | 1,719 | 1,799 | 1,799 | 0,737 | 1,799 | 1,879 |
| 2026-07-01 | 1,779 | 1,859 | 1,799 | 0,737 | 1,799 | 1,879 |
| 2026-06-30 | 1,779 | 1,859 | 1,809 | 0,737 | 1,809 | 1,889 |
| 2026-06-29 | 1,779 | 1,859 | 1,809 | 0,737 | 1,809 | 1,889 |
| 2026-06-28 | 1,779 | 1,859 | 1,809 | 0,737 | 1,809 | 1,889 |
| 2026-06-27 | 1,709 | 1,789 | 1,809 | 0,737 | 1,809 | 1,889 |
| 2026-06-26 | 1,709 | 1,789 | 1,809 | 0,737 | 1,809 | 1,889 |
| 2026-06-25 | 1,709 | 1,789 | 1,809 | 0,737 | 1,809 | 1,889 |
| 2026-06-24 | 1,739 | 1,819 | 1,829 | 0,737 | 1,829 | 1,909 |
| 2026-06-23 | 1,739 | 1,819 | 1,829 | 0,737 | 1,829 | 1,909 |
| 2026-06-22 | 1,739 | 1,819 | 1,829 | 0,737 | 1,829 | 1,909 |
| 2026-06-21 | 1,739 | 1,819 | 1,829 | 0,737 | 1,829 | 1,909 |
| 2026-06-20 | 1,789 | 1,869 | 1,869 | 0,737 | 1,869 | 1,949 |
| 2026-06-19 | 1,789 | 1,869 | 1,869 | 0,737 | 1,869 | 1,949 |
| 2026-06-18 | 1,815 | 1,895 | 1,905 | 0,737 | 1,905 | 1,985 |
| 2026-06-17 | 1,815 | 1,895 | 1,905 | 0,759 | 1,905 | 1,985 |
| 2026-06-16 | 1,835 | 1,915 | 1,915 | 0,759 | 1,915 | 1,995 |
| 2026-06-15 | 1,835 | 1,915 | 1,915 | 0,759 | 1,915 | 1,995 |
| 2026-06-14 | 1,835 | 1,915 | 1,915 | 0,759 | 1,915 | 1,995 |
| 2026-06-13 | 1,835 | 1,915 | 1,935 | 0,759 | 1,935 | 2,015 |
| 2026-06-12 | 1,835 | 1,915 | 1,935 | 0,759 | 1,935 | 2,015 |
| 2026-06-11 | 1,845 | 1,925 | 1,945 | 0,759 | 1,945 | 2,025 |
| 2026-06-10 | 1,845 | 1,925 | 1,945 | 0,759 | 1,945 | 2,025 |
| 2026-06-09 | 1,845 | 1,925 | 1,955 | 0,759 | 1,955 | 2,035 |
| 2026-06-08 | 1,845 | 1,925 | 1,955 | 0,759 | 1,955 | 2,035 |
| 2026-06-07 | 1,845 | 1,925 | 1,955 | 0,759 | 1,955 | 1,975 |
| 2026-06-06 | 1,875 | 1,955 | 1,925 | 0,759 | 1,925 | 2,005 |
| 2026-06-05 | 1,875 | 1,955 | 1,925 | 0,779 | 1,925 | 2,005 |
| 2026-06-04 | 1,875 | 1,955 | 1,925 | 0,779 | 1,925 | 2,005 |
| 2026-06-03 | 1,875 | 1,955 | 1,925 | 0,779 | 1,925 | 2,005 |
| 2026-06-02 | 1,875 | 1,955 | 1,925 | 0,779 | 1,925 | 2,005 |
| 2026-06-01 | 1,875 | 1,955 | 1,925 | 0,779 | 1,925 | 2,005 |
| 2026-05-31 | 1,875 | 1,955 | 1,925 | 0,779 | 1,925 | 2,005 |
| 2026-05-30 | 1,895 | 1,975 | 1,945 | 0,779 | 1,945 | 2,025 |
| 2026-05-29 | 1,895 | 1,975 | 1,945 | 0,779 | 1,945 | 2,025 |
| 2026-05-28 | 1,925 | 2,005 | 1,985 | 0,779 | 1,985 | 2,065 |
| 2026-05-27 | 1,925 | 2,005 | 1,985 | 0,779 | 1,985 | 2,065 |
| 2026-05-26 | 1,925 | 2,005 | 1,985 | 0,779 | 1,985 | 2,065 |
| 2026-05-25 | 1,925 | 2,005 | 1,985 | 0,779 | 1,985 | 2,065 |
| 2026-05-24 | 1,925 | 2,005 | 1,985 | 0,779 | 1,985 | 2,065 |
| 2026-05-23 | 1,925 | 2,005 | 1,895 | 0,779 | 1,895 | 1,975 |
| 2026-05-22 | 1,925 | 2,005 | 1,895 | 0,779 | 1,895 | 1,975 |
| 2026-05-21 | 1,915 | 1,995 | 1,905 | 0,779 | 1,905 | 1,985 |
| 2026-05-20 | 1,915 | 1,995 | 1,905 | 0,779 | 1,905 | 1,985 |
| 2026-05-19 | 1,895 | 1,975 | 1,905 | 0,779 | 1,905 | 1,985 |
| 2026-05-18 | 1,895 | 1,975 | 1,905 | 0,779 | 1,905 | 1,985 |
| 2026-05-17 | 1,895 | 1,975 | 1,905 | 0,779 | 1,905 | 1,985 |
| 2026-05-16 | 1,895 | 1,975 | 1,925 | 0,789 | 1,925 | 2,005 |
| 2026-05-15 | 1,895 | 1,975 | 1,925 | 0,789 | 1,925 | 2,005 |
| 2026-05-14 | 1,875 | 1,955 | 1,925 | 0,789 | 1,925 | 2,005 |
| 2026-05-13 | 1,875 | 1,955 | 1,925 | 0,789 | 1,925 | 2,005 |
| 2026-05-12 | 1,875 | 1,955 | 1,965 | 0,799 | 1,965 | 2,045 |
| 2026-05-11 | 1,875 | 1,955 | 1,965 | 0,799 | 1,965 | 2,045 |
| 2026-05-10 | 1,875 | 1,955 | 1,965 | 0,799 | 1,965 | 2,045 |
| 2026-05-09 | 1,875 | 1,955 | 1,965 | 0,799 | 1,965 | 2,045 |
| 2026-05-08 | 1,895 | 1,975 | 1,975 | 0,799 | 1,975 | 2,055 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km