Benzina · Self
Media a Serra Riccò : 1,996 €/L
Posizione 1 / 3Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 22:01
Autostrada A7 SERRAVALLE-GENOVA, Km. 116.600, dir. nord 16010
Serra Riccò · Genova
ID 57882 · Agip Eni
Dati ufficiali · 13/10/2026 22:01
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Serra Riccò : 1,996 €/L
Posizione 1 / 313/10/2026 22:01
Media a Serra Riccò : 2,200 €/L
Posizione 2 / 213/10/2026 22:01
Media a Serra Riccò : 2,209 €/L
Posizione 1 / 313/10/2026 22:01
Media a Serra Riccò : 2,400 €/L
Posizione 2 / 213/10/2026 22:01
Media a Serra Riccò : 2,290 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 22:01
Media a Serra Riccò : 2,500 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 22:01
Media a Serra Riccò : 2,190 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 22:01
Media a Serra Riccò : 2,400 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 22:01
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Serra Riccò · Genova
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,350 | 2,560 | 2,250 | 2,460 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,350 | 2,560 | 2,250 | 2,460 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-27 | 2,165 | 2,335 | 2,416 | 2,586 | 2,516 | 2,686 | 2,416 | 2,586 |
| 2026-09-26 | 2,165 | 2,335 | 2,416 | 2,586 | 2,516 | 2,686 | 2,416 | 2,586 |
| 2026-09-25 | 2,165 | 2,335 | 2,355 | 2,525 | 2,455 | 2,625 | 2,355 | 2,525 |
| 2026-09-24 | 2,165 | 2,335 | 2,355 | 2,525 | 2,455 | 2,625 | 2,355 | 2,525 |
| 2026-09-23 | 2,165 | 2,335 | 2,355 | 2,525 | 2,455 | 2,625 | 2,355 | 2,525 |
| 2026-09-22 | 2,165 | 2,335 | 2,355 | 2,525 | 2,455 | 2,625 | 2,355 | 2,525 |
| 2026-09-21 | 2,155 | 2,325 | 2,345 | 2,515 | 2,445 | 2,615 | 2,345 | 2,515 |
| 2026-09-20 | 2,155 | 2,325 | 2,345 | 2,515 | 2,445 | 2,615 | 2,345 | 2,515 |
| 2026-09-19 | 2,155 | 2,325 | 2,345 | 2,515 | 2,445 | 2,615 | 2,345 | 2,515 |
| 2026-09-18 | 2,155 | 2,325 | 2,345 | 2,515 | 2,445 | 2,615 | 2,345 | 2,515 |
| 2026-09-17 | 2,155 | 2,325 | 2,265 | 2,435 | 2,365 | 2,535 | 2,265 | 2,435 |
| 2026-09-16 | 2,155 | 2,325 | 2,265 | 2,435 | 2,365 | 2,535 | 2,265 | 2,435 |
| 2026-09-15 | 2,145 | 2,315 | 2,255 | 2,425 | 2,355 | 2,525 | 2,255 | 2,425 |
| 2026-09-14 | 2,125 | 2,295 | 2,235 | 2,405 | 2,335 | 2,505 | 2,235 | 2,405 |
| 2026-09-13 | 2,125 | 2,295 | 2,235 | 2,405 | 2,335 | 2,505 | 2,235 | 2,405 |
| 2026-09-12 | 2,125 | 2,295 | 2,235 | 2,405 | 2,335 | 2,505 | 2,235 | 2,405 |
| 2026-09-11 | 2,105 | 2,275 | 2,215 | 2,385 | 2,315 | 2,485 | 2,215 | 2,385 |
| 2026-09-10 | 2,095 | 2,265 | 2,205 | 2,375 | 2,305 | 2,475 | 2,205 | 2,375 |
| 2026-09-09 | 2,085 | 2,255 | 2,195 | 2,365 | 2,295 | 2,465 | 2,195 | 2,365 |
| 2026-09-08 | 2,085 | 2,255 | 2,195 | 2,365 | 2,295 | 2,465 | 2,195 | 2,365 |
| 2026-09-07 | 2,075 | 2,245 | 2,185 | 2,355 | 2,285 | 2,455 | 2,185 | 2,355 |
| 2026-09-06 | 2,075 | 2,245 | 2,185 | 2,355 | 2,285 | 2,455 | 2,185 | 2,355 |
| 2026-09-04 | 2,065 | 2,235 | 2,175 | 2,345 | 2,275 | 2,445 | 2,175 | 2,345 |
| 2026-09-03 | 2,065 | 2,235 | 2,175 | 2,345 | 2,275 | 2,445 | 2,175 | 2,345 |
| 2026-09-02 | 2,045 | 2,215 | 2,155 | 2,325 | 2,255 | 2,425 | 2,155 | 2,325 |
| 2026-09-01 | 2,045 | 2,215 | 2,155 | 2,325 | 2,255 | 2,425 | 2,155 | 2,325 |
| 2026-08-31 | 2,045 | 2,215 | 2,155 | 2,325 | 2,255 | 2,425 | 2,155 | 2,325 |
| 2026-08-30 | 2,045 | 2,215 | 2,155 | 2,325 | 2,255 | 2,425 | 2,155 | 2,325 |
| 2026-08-29 | 2,045 | 2,215 | 2,155 | 2,325 | 2,255 | 2,425 | 2,155 | 2,325 |
| 2026-08-28 | 2,035 | 2,205 | 2,145 | 2,315 | 2,245 | 2,415 | 2,145 | 2,315 |
| 2026-08-27 | 2,035 | 2,205 | 2,145 | 2,315 | 2,245 | 2,415 | 2,145 | 2,315 |
| 2026-08-26 | 2,035 | 2,205 | 2,145 | 2,315 | 2,245 | 2,415 | 2,145 | 2,315 |
| 2026-08-25 | 2,035 | 2,205 | 2,145 | 2,315 | 2,245 | 2,415 | 2,145 | 2,315 |
| 2026-08-24 | 2,025 | 2,195 | 2,135 | 2,305 | 2,235 | 2,405 | 2,135 | 2,305 |
| 2026-08-23 | 2,025 | 2,195 | 2,135 | 2,305 | 2,235 | 2,405 | 2,135 | 2,305 |
| 2026-08-22 | 2,015 | 2,185 | 2,125 | 2,295 | 2,225 | 2,395 | 2,125 | 2,295 |
| 2026-08-21 | 2,015 | 2,185 | 2,125 | 2,295 | 2,225 | 2,395 | 2,125 | 2,295 |
| 2026-08-20 | 2,005 | 2,175 | 2,115 | 2,285 | 2,215 | 2,385 | 2,115 | 2,285 |
| 2026-08-19 | 2,005 | 2,175 | 2,115 | 2,285 | 2,215 | 2,385 | 2,115 | 2,285 |
| 2026-08-18 | 2,005 | 2,175 | 2,115 | 2,285 | 2,215 | 2,385 | 2,115 | 2,285 |
| 2026-08-17 | 1,995 | 2,165 | 2,095 | 2,265 | 2,195 | 2,365 | 2,095 | 2,265 |
| 2026-08-16 | 1,995 | 2,165 | 2,095 | 2,265 | 2,195 | 2,365 | 2,095 | 2,265 |
| 2026-08-15 | 1,995 | 2,165 | 2,095 | 2,265 | 2,195 | 2,365 | 2,095 | 2,265 |
| 2026-08-14 | 1,995 | 2,165 | 2,095 | 2,265 | 2,195 | 2,365 | 2,095 | 2,265 |
| 2026-08-13 | 2,005 | 2,175 | 2,075 | 2,245 | 2,175 | 2,345 | 2,075 | 2,245 |
| 2026-08-12 | 2,005 | 2,175 | 2,075 | 2,245 | 2,175 | 2,345 | 2,075 | 2,245 |
| 2026-08-11 | 2,005 | 2,175 | 2,075 | 2,245 | 2,175 | 2,345 | 2,075 | 2,245 |
| 2026-08-10 | 2,005 | 2,175 | 2,075 | 2,245 | 2,175 | 2,345 | 2,075 | 2,245 |
| 2026-08-09 | 2,005 | 2,175 | 2,075 | 2,245 | 2,175 | 2,345 | 2,075 | 2,245 |
| 2026-08-08 | 2,005 | 2,175 | 2,075 | 2,245 | 2,175 | 2,345 | 2,075 | 2,245 |
| 2026-08-07 | 2,005 | 2,175 | 2,075 | 2,245 | 2,175 | 2,345 | 2,075 | 2,245 |
| 2026-08-06 | 2,005 | 2,175 | 2,075 | 2,245 | 2,175 | 2,345 | 2,075 | 2,245 |
| 2026-08-05 | 2,005 | 2,175 | 2,075 | 2,245 | 2,175 | 2,345 | 2,075 | 2,245 |
| 2026-08-04 | 2,005 | 2,175 | 2,075 | 2,245 | 2,175 | 2,345 | 2,075 | 2,245 |
| 2026-08-03 | 2,005 | 2,175 | 2,075 | 2,245 | 2,175 | 2,345 | 2,075 | 2,245 |
| 2026-08-02 | 2,005 | 2,175 | 2,075 | 2,245 | 2,175 | 2,345 | 2,075 | 2,245 |
| 2026-08-01 | 2,005 | 2,175 | 2,075 | 2,245 | 2,175 | 2,345 | 2,075 | 2,245 |
| 2026-07-31 | 2,005 | 2,175 | 2,035 | 2,205 | 2,135 | 2,305 | 2,035 | 2,205 |
| 2026-07-30 | 1,985 | 2,155 | 2,015 | 2,185 | 2,115 | 2,285 | 2,015 | 2,185 |
| 2026-07-29 | 1,985 | 2,155 | 2,015 | 2,185 | 2,115 | 2,285 | 2,015 | 2,185 |
| 2026-07-28 | 1,985 | 2,155 | 1,985 | 2,155 | 2,085 | 2,255 | 1,985 | 2,155 |
| 2026-07-27 | 1,985 | 2,155 | 2,155 | 2,325 | 2,255 | 2,425 | 2,155 | 2,325 |
| 2026-07-26 | 1,985 | 2,155 | 2,155 | 2,325 | 2,255 | 2,425 | 2,155 | 2,325 |
| 2026-07-25 | 1,985 | 2,155 | 2,155 | 2,325 | 2,255 | 2,425 | 2,155 | 2,325 |
| 2026-07-24 | 1,985 | 2,155 | 2,155 | 2,325 | 2,255 | 2,425 | 2,155 | 2,325 |
| 2026-07-23 | 1,965 | 2,135 | 2,135 | 2,305 | 2,235 | 2,405 | 2,135 | 2,305 |
| 2026-07-22 | 1,945 | 2,115 | 2,095 | 2,265 | 2,195 | 2,365 | 2,095 | 2,265 |
| 2026-07-21 | 1,945 | 2,115 | 2,095 | 2,265 | 2,195 | 2,365 | 2,095 | 2,265 |
| 2026-07-20 | 1,945 | 2,115 | 2,075 | 2,245 | 2,175 | 2,345 | 2,075 | 2,245 |
| 2026-07-19 | 1,945 | 2,115 | 2,075 | 2,245 | 2,175 | 2,345 | 2,075 | 2,245 |
| 2026-07-18 | 1,945 | 2,115 | 2,075 | 2,245 | 2,175 | 2,345 | 2,075 | 2,245 |
| 2026-07-17 | 1,945 | 2,115 | 2,055 | 2,225 | 2,155 | 2,325 | 2,055 | 2,225 |
| 2026-07-16 | 1,925 | 2,095 | 2,025 | 2,195 | 2,125 | 2,295 | 2,025 | 2,195 |
| 2026-07-15 | 1,925 | 2,095 | 2,025 | 2,195 | 2,125 | 2,295 | 2,025 | 2,195 |
| 2026-07-14 | 1,885 | 2,055 | 1,985 | 2,155 | 2,085 | 2,255 | 1,985 | 2,155 |
| 2026-07-13 | 1,885 | 2,055 | 1,985 | 2,155 | 2,085 | 2,255 | 1,985 | 2,155 |
| 2026-07-12 | 1,885 | 2,055 | 1,985 | 2,155 | 2,085 | 2,255 | 1,985 | 2,155 |
| 2026-07-11 | 1,885 | 2,055 | 1,985 | 2,155 | 2,085 | 2,255 | 1,985 | 2,155 |
| 2026-07-10 | 1,885 | 2,055 | 1,985 | 2,155 | 2,085 | 2,255 | 1,985 | 2,155 |
| 2026-07-09 | 1,865 | 2,035 | 1,965 | 2,135 | 2,065 | 2,235 | 1,965 | 2,135 |
| 2026-07-08 | 1,865 | 2,035 | 1,965 | 2,135 | 2,065 | 2,235 | 1,965 | 2,135 |
| 2026-07-07 | 1,865 | 2,035 | 1,965 | 2,135 | 2,065 | 2,235 | 1,965 | 2,135 |
| 2026-07-06 | 1,865 | 2,035 | 1,945 | 2,115 | 2,045 | 2,215 | 1,945 | 2,115 |
| 2026-07-05 | 1,865 | 2,035 | 1,945 | 2,115 | 2,045 | 2,215 | 1,945 | 2,115 |
| 2026-07-04 | 1,865 | 2,035 | 1,945 | 2,115 | 2,045 | 2,215 | 1,945 | 2,115 |
| 2026-07-03 | 1,825 | 1,995 | 1,905 | 2,075 | 2,005 | 2,175 | 1,905 | 2,075 |
| 2026-07-02 | 1,825 | 1,995 | 1,905 | 2,075 | 2,005 | 2,175 | 1,905 | 2,075 |
| 2026-07-01 | 1,825 | 1,995 | 1,905 | 2,075 | 2,005 | 2,175 | 1,905 | 2,075 |
| 2026-06-30 | 1,825 | 1,995 | 1,905 | 2,075 | 2,005 | 2,175 | 1,905 | 2,075 |
| 2026-06-29 | 1,825 | 1,995 | 1,915 | 2,085 | 2,015 | 2,185 | 1,915 | 2,085 |
| 2026-06-28 | 1,825 | 1,995 | 1,915 | 2,085 | 2,015 | 2,185 | 1,915 | 2,085 |
| 2026-06-27 | 1,825 | 1,995 | 1,915 | 2,085 | 2,015 | 2,185 | 1,915 | 2,085 |
| 2026-06-26 | 1,855 | 2,025 | 1,965 | 2,135 | 2,065 | 2,235 | 1,965 | 2,135 |
| 2026-06-25 | 1,855 | 2,025 | 1,965 | 2,135 | 2,065 | 2,235 | 1,965 | 2,135 |
| 2026-06-24 | 1,855 | 2,025 | 1,965 | 2,135 | 2,065 | 2,235 | 1,965 | 2,135 |
| 2026-06-23 | 1,855 | 2,025 | 1,965 | 2,135 | 2,065 | 2,235 | 1,965 | 2,135 |
| 2026-06-22 | 1,855 | 2,025 | 1,965 | 2,135 | 2,065 | 2,235 | 1,965 | 2,135 |
| 2026-06-21 | 1,855 | 2,025 | 1,965 | 2,135 | 2,065 | 2,235 | 1,965 | 2,135 |
| 2026-06-20 | 1,855 | 2,025 | 1,965 | 2,135 | 2,065 | 2,235 | 1,965 | 2,135 |
| 2026-06-19 | 1,885 | 2,055 | 2,019 | 2,189 | 2,119 | 2,289 | 2,019 | 2,189 |
| 2026-06-18 | 1,885 | 2,055 | 2,019 | 2,189 | 2,119 | 2,289 | 2,019 | 2,189 |
| 2026-06-17 | 1,885 | 2,055 | 2,019 | 2,189 | 2,119 | 2,289 | 2,019 | 2,189 |
| 2026-06-16 | 1,885 | 2,055 | 2,019 | 2,189 | 2,119 | 2,289 | 2,019 | 2,189 |
| 2026-06-15 | 1,905 | 2,075 | 2,039 | 2,209 | 2,139 | 2,309 | 2,039 | 2,209 |
| 2026-06-14 | 1,905 | 2,075 | 2,039 | 2,209 | 2,139 | 2,309 | 2,039 | 2,209 |
| 2026-06-13 | 1,905 | 2,075 | 2,039 | 2,209 | 2,139 | 2,309 | 2,039 | 2,209 |
| 2026-06-12 | 1,905 | 2,075 | 2,039 | 2,209 | 2,139 | 2,309 | 2,039 | 2,209 |
| 2026-06-11 | 1,905 | 2,075 | 2,039 | 2,209 | 2,139 | 2,309 | 2,039 | 2,209 |
| 2026-06-10 | 1,905 | 2,075 | 2,039 | 2,209 | 2,139 | 2,309 | 2,039 | 2,209 |
| 2026-06-09 | 1,905 | 2,075 | 2,039 | 2,209 | 2,139 | 2,309 | 2,039 | 2,209 |
| 2026-06-08 | 1,905 | 2,075 | 2,039 | 2,209 | 2,139 | 2,309 | 2,039 | 2,209 |
| 2026-06-07 | 1,905 | 2,075 | 2,039 | 2,209 | 2,139 | 2,309 | 2,039 | 2,209 |
| 2026-06-06 | 1,935 | 2,105 | 1,988 | 2,158 | 2,088 | 2,258 | 1,988 | 2,158 |
| 2026-06-05 | 1,960 | 2,130 | 2,009 | 2,179 | 2,109 | 2,279 | 2,009 | 2,179 |
| 2026-06-04 | 1,960 | 2,130 | 2,009 | 2,179 | 2,109 | 2,279 | 2,009 | 2,179 |
| 2026-06-03 | 1,960 | 2,130 | 2,009 | 2,179 | 2,109 | 2,279 | 2,009 | 2,179 |
| 2026-06-02 | 1,960 | 2,130 | 2,009 | 2,179 | 2,109 | 2,279 | 2,009 | 2,179 |
| 2026-06-01 | 1,960 | 2,130 | 2,009 | 2,179 | 2,109 | 2,279 | 2,009 | 2,179 |
| 2026-05-31 | 1,960 | 2,130 | 2,009 | 2,179 | 2,109 | 2,279 | 2,009 | 2,179 |
| 2026-05-30 | 2,000 | 2,170 | 2,071 | 2,241 | 2,171 | 2,341 | 2,071 | 2,241 |
| 2026-05-29 | 2,000 | 2,170 | 2,071 | 2,241 | 2,171 | 2,341 | 2,071 | 2,241 |
| 2026-05-28 | 2,000 | 2,170 | 2,071 | 2,241 | 2,171 | 2,341 | 2,071 | 2,241 |
| 2026-05-27 | 2,000 | 2,170 | 2,071 | 2,241 | 2,171 | 2,341 | 2,071 | 2,241 |
| 2026-05-26 | 2,000 | 2,170 | 2,071 | 2,241 | 2,171 | 2,341 | 2,071 | 2,241 |
| 2026-05-25 | 2,000 | 2,170 | 2,071 | 2,241 | 2,171 | 2,341 | 2,071 | 2,241 |
| 2026-05-24 | 2,000 | 2,170 | 1,999 | 2,169 | 2,099 | 2,269 | 1,999 | 2,169 |
| 2026-05-23 | 2,000 | 2,170 | 1,999 | 2,169 | 2,099 | 2,269 | 1,999 | 2,169 |
| 2026-05-22 | 2,000 | 2,170 | 1,999 | 2,169 | 2,099 | 2,269 | 1,999 | 2,169 |
| 2026-05-21 | 2,000 | 2,170 | 1,999 | 2,169 | 2,099 | 2,269 | 1,999 | 2,169 |
| 2026-05-20 | 1,980 | 2,150 | 1,999 | 2,169 | 2,099 | 2,269 | 1,999 | 2,169 |
| 2026-05-19 | 1,960 | 2,130 | 1,989 | 2,159 | 2,089 | 2,259 | 1,989 | 2,159 |
| 2026-05-18 | 1,960 | 2,130 | 1,989 | 2,159 | 2,089 | 2,259 | 1,989 | 2,159 |
| 2026-05-17 | 1,960 | 2,130 | 1,989 | 2,159 | 2,089 | 2,259 | 1,989 | 2,159 |
| 2026-05-16 | 1,960 | 2,130 | 1,989 | 2,159 | 2,089 | 2,259 | 1,989 | 2,159 |
| 2026-05-15 | 1,960 | 2,130 | 1,989 | 2,159 | 2,089 | 2,259 | 1,989 | 2,159 |
| 2026-05-14 | 1,943 | 2,113 | 1,990 | 2,160 | 2,090 | 2,260 | 1,990 | 2,160 |
| 2026-05-13 | 1,943 | 2,113 | 1,990 | 2,160 | 2,090 | 2,260 | 1,990 | 2,160 |
| 2026-05-12 | 1,943 | 2,113 | 1,990 | 2,160 | 2,090 | 2,260 | 1,990 | 2,160 |
| 2026-05-11 | 1,943 | 2,113 | 1,990 | 2,160 | 2,090 | 2,260 | 1,990 | 2,160 |
| 2026-05-10 | 1,943 | 2,113 | 1,990 | 2,160 | 2,090 | 2,260 | 1,990 | 2,160 |
| 2026-05-09 | 1,953 | 2,123 | 2,040 | 2,210 | 2,140 | 2,310 | 2,040 | 2,210 |
| 2026-05-08 | 1,953 | 2,123 | 2,040 | 2,210 | 2,140 | 2,310 | 2,040 | 2,210 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km