
DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Kerotris a Gruaro
Autostrada A28 PORTOGRUARO-CONEGLIANO, Km. 1, dir. CONEGLIANO 30020
Gruaro · Venezia
ID 57735 · Kerotris
Consulta gli orari dichiarati
Colonnina ricarica elettrica
Colonnina ricarica elettricaPrezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
Autostrada A28 PORTOGRUARO-CONEGLIANO, Km. 1, dir. CONEGLIANO 30020
Indicazioni Gruaro · Venezia
OrariOrari non comunicati
Coordinate45.805520,
12.818432
12.818432
Vedi gli orari della settimana
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi
Colonnina ricarica elettricaAndamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Gasolio speciale · Self €/L | Gasolio speciale · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-10-11 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-10-10 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-10-09 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-10-08 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-10-07 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-10-06 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-10-05 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-10-04 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-10-03 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-10-02 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-10-01 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-30 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-29 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-28 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-27 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-26 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-25 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-24 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-23 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-22 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-21 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-20 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-19 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-18 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-17 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-16 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-15 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-14 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-13 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-12 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-11 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-10 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-09 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-08 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-07 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-06 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-04 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-03 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-02 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-09-01 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-31 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-30 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-29 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-28 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-27 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-26 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-25 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-24 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-23 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-22 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-21 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-20 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-19 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-18 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-17 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-16 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-15 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-14 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-13 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-12 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-11 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-10 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-09 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-08 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-07 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-06 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-05 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-04 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-03 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-02 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-08-01 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-31 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-30 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-29 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-28 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-27 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-26 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-25 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-24 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-23 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-22 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-21 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-20 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-19 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-18 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-17 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-16 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-15 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-14 | 2,289 | 2,489 | 2,375 | 2,575 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-13 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-12 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-11 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-10 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-09 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-08 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-07 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-06 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-05 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-04 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-03 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-02 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-07-01 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-30 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-29 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-28 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-27 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-26 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-25 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-24 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-23 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-22 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-21 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-20 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-19 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-18 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-17 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-16 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-15 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-14 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-13 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-12 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-11 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-10 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-09 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-08 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-07 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-06 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-05 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-04 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-03 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-02 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-06-01 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-31 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-30 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-29 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-28 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-27 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-26 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-25 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-24 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-23 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-22 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-21 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-20 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-19 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-18 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-17 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-16 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-15 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-14 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-13 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-12 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-11 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-10 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-09 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
| 2026-05-08 | 2,289 | 2,489 | 2,272 | 2,472 | 2,581 | 2,781 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Kerotris
- ID
- 57735
- Indirizzo
- Autostrada A28 PORTOGRUARO-CONEGLIANO, Km. 1, dir. CONEGLIANO 30020
- Comune
- Gruaro
- Provincia
- Venezia
- Regione
- Veneto
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Autostradale