Benzina · Self
Media a Paupisi : 2,187 €/L
Posizione 1 / 2Aggiornamento e variazioni
28/09/2026 14:14
-0,004 €/L
STATALE 372, KM 51+ 515 S.C. 82030
Paupisi · Benevento
ID 57515 · Pompe Bianche
Bancomat
Food&Beverage
Sosta Camper/Tir
Servizi per disabili
Area bambiniDati ufficiali · 28/09/2026 14:14
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Paupisi : 2,187 €/L
Posizione 1 / 228/09/2026 14:14
-0,004 €/L
Media a Paupisi : 2,337 €/L
Posizione 1 / 228/09/2026 14:14
-0,004 €/L
Media a Paupisi : 2,399 €/L
Posizione 1 / 228/09/2026 14:14
+0,010 €/L
Media a Paupisi : 2,549 €/L
Posizione 1 / 228/09/2026 14:14
+0,010 €/L
Media a Paupisi : 1,799 €/kg
Posizione 1 / 128/09/2026 14:14
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Paupisi · Benevento
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 26/09/2026
Bancomat
Food & Beverage
Sosta Camper / Tir
Servizi per disabili
Area bambiniPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2,185 | 2,285 | 2,399 | 2,499 | 1,799 |
| 2026-09-28 | 2,189 | 2,289 | 2,389 | 2,489 | 1,799 |
| 2026-09-27 | 2,149 | 2,249 | 2,369 | 2,469 | 1,799 |
| 2026-09-26 | 2,149 | 2,249 | 2,369 | 2,469 | 1,799 |
| 2026-09-25 | 2,149 | 2,249 | 2,369 | 2,469 | 1,799 |
| 2026-09-24 | 2,149 | 2,249 | 2,369 | 2,469 | 1,799 |
| 2026-09-23 | 2,149 | 2,249 | 2,369 | 2,469 | 1,799 |
| 2026-09-22 | 2,129 | 2,229 | 2,369 | 2,469 | 1,799 |
| 2026-09-21 | 2,129 | 2,229 | 2,369 | 2,469 | 1,799 |
| 2026-09-20 | 2,129 | 2,229 | 2,369 | 2,469 | 1,799 |
| 2026-09-19 | 2,129 | 2,229 | 2,369 | 2,469 | 1,799 |
| 2026-09-18 | 2,129 | 2,229 | 2,329 | 2,429 | 1,799 |
| 2026-09-17 | 2,119 | 2,219 | 2,249 | 2,349 | 1,799 |
| 2026-06-30 | 1,829 | 1,929 | 1,919 | 2,019 | 1,499 |
| 2026-06-29 | 1,829 | 1,929 | 1,919 | 2,019 | 1,499 |
| 2026-06-28 | 1,829 | 1,929 | 1,919 | 2,019 | 1,499 |
| 2026-06-27 | 1,829 | 1,929 | 1,919 | 2,019 | 1,499 |
| 2026-06-26 | 1,829 | 1,929 | 1,919 | 2,019 | 1,499 |
| 2026-06-25 | 1,878 | 1,978 | 1,958 | 2,058 | 1,499 |
| 2026-06-24 | 1,878 | 1,978 | 1,958 | 2,058 | 1,499 |
| 2026-06-23 | 1,878 | 1,978 | 1,958 | 2,058 | 1,499 |
| 2026-06-22 | 1,878 | 1,978 | 1,958 | 2,058 | 1,499 |
| 2026-06-21 | 1,878 | 1,978 | 1,958 | 2,058 | 1,499 |
| 2026-06-20 | 1,899 | 1,999 | 1,978 | 2,078 | 1,499 |
| 2026-06-19 | 1,899 | 1,999 | 1,978 | 2,078 | 1,499 |
| 2026-06-18 | 1,927 | 2,027 | 1,996 | 2,096 | 1,499 |
| 2026-06-17 | 1,927 | 2,027 | 1,996 | 2,096 | 1,499 |
| 2026-06-16 | 1,927 | 2,027 | 1,996 | 2,096 | 1,499 |
| 2026-06-15 | 1,927 | 2,027 | 2,047 | 2,147 | 1,499 |
| 2026-06-14 | 1,927 | 2,027 | 2,047 | 2,147 | 1,499 |
| 2026-06-13 | 1,927 | 2,027 | 2,047 | 2,147 | 1,499 |
| 2026-06-12 | 1,927 | 2,027 | 2,047 | 2,147 | 1,499 |
| 2026-06-11 | 1,927 | 2,027 | 2,047 | 2,147 | 1,499 |
| 2026-06-10 | 1,949 | 2,049 | 2,047 | 2,147 | 1,499 |
| 2026-06-09 | 1,949 | 2,049 | 2,049 | 2,149 | 1,499 |
| 2026-06-08 | 1,959 | 2,059 | 2,060 | 2,160 | 1,499 |
| 2026-06-07 | 1,959 | 2,059 | 1,999 | 2,099 | 1,499 |
| 2026-06-06 | 1,959 | 2,059 | 1,999 | 2,099 | 1,499 |
| 2026-06-05 | 1,959 | 2,059 | 1,999 | 2,099 | 1,499 |
| 2026-06-04 | 1,959 | 2,059 | 1,999 | 2,099 | 1,499 |
| 2026-06-03 | 1,959 | 2,059 | 1,999 | 2,099 | 1,499 |
| 2026-06-02 | 1,959 | 2,059 | 2,049 | 2,149 | 1,499 |
| 2026-06-01 | 1,959 | 2,059 | 2,049 | 2,149 | 1,499 |
| 2026-05-31 | 1,959 | 2,059 | 2,049 | 2,149 | 1,499 |
| 2026-05-30 | 1,959 | 2,059 | 2,049 | 2,149 | 1,499 |
| 2026-05-29 | 1,969 | 2,069 | 2,069 | 2,169 | 1,499 |
| 2026-05-28 | 1,969 | 2,069 | 2,069 | 2,169 | 1,499 |
| 2026-05-27 | 1,969 | 2,069 | 2,069 | 2,169 | 1,499 |
| 2026-05-26 | 1,969 | 2,069 | 2,069 | 2,169 | 1,499 |
| 2026-05-25 | 1,969 | 2,069 | 2,049 | 2,149 | 1,499 |
| 2026-05-24 | 1,969 | 2,069 | 2,049 | 2,149 | 1,499 |
| 2026-05-23 | 1,969 | 2,069 | 1,949 | 2,049 | 1,499 |
| 2026-05-22 | 1,969 | 2,069 | 1,949 | 2,049 | 1,499 |
| 2026-05-21 | 1,969 | 2,069 | 1,949 | 2,049 | 1,499 |
| 2026-05-20 | 1,969 | 2,069 | 1,949 | 2,049 | 1,499 |
| 2026-05-19 | 1,969 | 2,069 | 1,949 | 2,049 | 1,499 |
| 2026-05-18 | 1,969 | 2,069 | 1,949 | 2,049 | 1,499 |
| 2026-05-17 | 1,969 | 2,069 | 1,949 | 2,049 | 1,499 |
| 2026-05-16 | 1,959 | 2,059 | 1,969 | 2,069 | 1,499 |
| 2026-05-15 | 1,959 | 2,059 | 1,969 | 2,069 | 1,499 |
| 2026-05-14 | 1,959 | 2,059 | 1,969 | 2,069 | 1,499 |
| 2026-05-13 | 1,959 | 2,059 | 1,969 | 2,069 | 1,499 |
| 2026-05-12 | 1,959 | 2,059 | 1,969 | 2,069 | 1,499 |
| 2026-05-11 | 1,959 | 2,059 | 1,969 | 2,069 | 1,499 |
| 2026-05-10 | 1,959 | 2,059 | 1,969 | 2,069 | 1,499 |
| 2026-05-09 | 1,959 | 2,059 | 1,969 | 2,069 | 1,499 |
| 2026-05-08 | 1,929 | 2,029 | 2,046 | 2,146 | 1,499 |
| 2026-05-07 | 1,929 | 2,029 | 2,046 | 2,146 | 1,499 |
| 2026-05-06 | 1,919 | 2,019 | 2,036 | 2,136 | 1,499 |
| 2026-05-05 | 1,919 | 2,019 | 2,036 | 2,136 | 1,499 |
| 2026-05-04 | 1,919 | 2,019 | 2,036 | 2,136 | 1,499 |
| 2026-05-03 | 1,736 | 1,836 | 2,036 | 2,136 | 1,499 |
| 2026-05-02 | 1,736 | 1,836 | 2,036 | 2,136 | 1,499 |
| 2026-05-01 | 1,736 | 1,836 | 2,036 | 2,136 | 1,499 |
| 2026-04-30 | 1,736 | 1,836 | 2,036 | 2,136 | 1,499 |
| 2026-04-29 | 1,736 | 1,836 | 2,036 | 2,136 | 1,499 |
| 2026-04-28 | 1,736 | 1,836 | 2,036 | 2,136 | 1,499 |
| 2026-04-27 | 1,736 | 1,836 | 2,036 | 2,136 | 1,499 |
| 2026-04-26 | 1,736 | 1,836 | 2,036 | 2,136 | 1,499 |
| 2026-04-25 | 1,779 | 1,879 | 2,089 | 2,189 | 1,499 |
| 2026-04-24 | 1,779 | 1,879 | 2,089 | 2,189 | 1,499 |
| 2026-04-23 | 1,779 | 1,879 | 2,089 | 2,189 | 1,499 |
| 2026-04-22 | 1,779 | 1,879 | 2,089 | 2,189 | 1,499 |
| 2026-04-21 | 1,779 | 1,879 | 2,089 | 2,189 | 1,499 |
| 2026-04-20 | 1,779 | 1,879 | 2,089 | 2,189 | 1,499 |
| 2026-04-19 | 1,779 | 1,879 | 2,089 | 2,189 | 1,499 |
| 2026-04-18 | 1,779 | 1,879 | 2,089 | 2,189 | 1,499 |
| 2026-04-17 | 1,779 | 1,879 | 2,089 | 2,189 | 1,499 |
| 2026-04-16 | 1,779 | 1,879 | 2,248 | 2,348 | 1,499 |
| 2026-04-15 | 1,799 | 1,899 | 2,248 | 2,348 | 1,499 |
| 2026-04-14 | 1,799 | 1,899 | 2,248 | 2,348 | 1,499 |
| 2026-04-13 | 1,799 | 1,899 | 2,248 | 2,348 | 1,499 |
| 2026-04-12 | 1,799 | 1,899 | 2,248 | 2,348 | 1,499 |
| 2026-04-11 | 1,799 | 1,899 | 2,248 | 2,348 | 1,499 |
| 2026-04-10 | 1,799 | 1,899 | 2,248 | 2,348 | 1,499 |
| 2026-04-09 | 1,799 | 1,899 | 2,248 | 2,348 | 1,499 |
| 2026-04-08 | 1,799 | 1,899 | 2,248 | 2,348 | 1,499 |
| 2026-04-07 | 1,799 | 1,899 | 2,248 | 2,348 | 1,499 |
| 2026-04-06 | 1,799 | 1,899 | 2,248 | 2,348 | 1,499 |
| 2026-04-05 | 1,799 | 1,899 | 2,248 | 2,348 | 1,499 |
| 2026-04-04 | 1,799 | 1,899 | 2,184 | 2,284 | 1,499 |
| 2026-04-03 | 1,799 | 1,899 | 2,109 | 2,209 | 1,499 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km